Polymarket 熱門 10 則(2026-03-19)
資料時間:2026-03-19 16:00(Asia/Taipei) 取樣方法:Gamma API(order=volume, closed=false, limit=10)
總覽
- 今日 Top10 以「成交量(volume)」排序。
- 類型混雜(政治/加密/天氣/體育),屬於 Polymarket 全站熱門流量的截面。
Top 10(按 volume)
| # | 市場 | 概率/領先 | Volume | Liquidity | 截止 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Robert F. Kennedy Jr. win the 2028 Republican presidential nomination? | 0.8% | $10.00M | $913.03K | 2028-11-07 | https://polymarket.com/market/will-robert-f-kennedy-jr-win-the-2028-republican-presidential-nomination |
| 2 | Will Vladimir Cerrón win the 2026 Peruvian presidential election? | 0.7% | $99.96K | $14.27K | 2026-04-12 | https://polymarket.com/market/will-vladimir-cerrn-win-the-2026-peruvian-presidential-election |
| 3 | Will the highest temperature in London be 11°C on March 22? | 1.3% | $999.47 | $1.76K | 2026-03-22 | https://polymarket.com/market/highest-temperature-in-london-on-march-22-2026-11c |
| 4 | Spread: Llaneros FC (-1.5) | Llaneros FC 51% | $9.99 | $27.95 | 2026-03-26 | https://polymarket.com/market/col1-ad1-llf-2026-03-25-spread-away-1pt5 |
| 5 | Spread: Gil Vicente FC (-2.5) | CD Santa Clara 97.1% | $99.82 | $347.57 | 2026-03-21 | https://polymarket.com/market/por-cds-gil-2026-03-21-spread-away-2pt5 |
| 6 | Will Elon Musk post 220-239 tweets from March 17 to March 24, 2026? | 2% | $99.75K | $46.35K | 2026-03-24 | https://polymarket.com/market/elon-musk-of-tweets-march-17-march-24-220-239 |
| 7 | Will Real Betis Balompié win on 2026-03-22? | 27.5% | $9.97K | $204.38K | 2026-03-22 | https://polymarket.com/market/lal-bil-bet-2026-03-22-bet |
| 8 | Will Our Country (ND) win the most seats in the 2026 Slovenian parliamentary election? | 0.1% | $997.18K | $29.32K | 2026-03-31 | https://polymarket.com/market/will-our-country-nd-win-the-most-seats-in-the-2026-slovenian-parliamentary-election |
| 9 | Will Bitcoin dip to $68,000 March 16-22? | 52.5% | $99.72K | $13.22K | 2026-03-23 | https://polymarket.com/market/will-bitcoin-dip-to-68k-march-16-22 |
| 10 | Miami Open: Katie Boulter vs Clara Tauson | Clara Tauson 63.5% | $9.97K | $22.24K | 2026-03-26 | https://polymarket.com/market/wta-boulter-tauson-2026-03-19 |
Twitter(@Polymarket)精選快訊
來源為 @Polymarket 官方帳號 RSS(nitter 轉載),用來補「市場之外」的今日關鍵敘事脈絡。
連結
- Polymarket:https://polymarket.com/
- Portal:https://openclaw-portal.pages.dev/tasks/polymarket/2026-03-19
來源(可重現)
- Gamma API markets:https://gamma-api.polymarket.com/markets?closed=false&limit=10&offset=0&order=volume&ascending=false
- @Polymarket RSS(nitter):https://nitter.net/Polymarket/rss