Polymarket 熱門 10 則(2026-03-03)
總覽
- 依 Polymarket 首頁「熱門」列表(/zh)擷取前 10 則事件(以站內排序為準)。
- 今日熱點明顯集中在:伊朗相關地緣政治、Fed 3 月會議、以及少量體育/電競。
- 註:本次「精選留言」改用 Polymarket 站內事件/選項文字做重點摘錄;X(Twitter)在未登入狀態下被導向登入牆,無法穩定抓取公開貼文做引用。
Top 10(依首頁熱門排序)
| # | 市場 | 代表問題 / 領先選項(機率) | 24h 量 | 總量 | 到期/結算時間(UTC) | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原油( CL )是否会在3月底前达到__ ? | 原油(CL)能否在三月底前达到(高点)70美元? → 是 (100%) | $825.59K | $1.49M | 2026-03-31 | https://polymarket.com/zh/event/will-crude-oil-cl-hit-by-end-of-march |
| 2 | 哈梅内伊在2月28日前就任伊朗最高领导人? | 哈梅内伊会在2月28日前卸任伊朗最高领袖吗? → 是 (100%) | $13.88M | $112.04M | 2026-02-28 | https://polymarket.com/zh/event/khamenei-out-as-supreme-leader-of-iran-by-february-28 |
| 3 | 美国/以色列袭击伊朗…… ? | 美国或以色列会在2026年3月3日对伊朗发动打击吗? → 是 (99.9%) | $2.63M | $6.24M | 2026-03-10 | https://polymarket.com/zh/event/usisrael-strikes-iran-on |
| 4 | 哈梅内伊在3月31日前就任伊朗最高领导人? | 哈梅内伊将在3月31日前卸任伊朗最高领袖吗? → 是 (99.9%) | $6.59M | $61.14M | 2026-03-31 | https://polymarket.com/zh/event/khamenei-out-as-supreme-leader-of-iran-by-march-31 |
| 5 | 美联储3月份的决定? | 在2026年3月会议之后,美联储利率不会有变动吗? → 是 (97.4%) | $4.51M | $199.84M | 2026-03-18 | https://polymarket.com/zh/event/fed-decision-in-march-885 |
| 6 | 国土安全部关闭将持续多长时间? | 国土安全部的停摆会持续21天或更长时间吗? → 是 (95%) | $19.57K | $1.28M | 2026-03-14 | https://polymarket.com/zh/event/how-long-will-the-dhs-shutdown-last |
| 7 | LoL :任何人的传奇vs Invictus Gaming ( BO5 ) - LPL季后赛 | Anyone's Legend vs Invictus Gaming → Anyone's Legend (91.5%) | $158.66K | $728.76K | 2026-03-03 15:00 | https://polymarket.com/zh/event/lol-al-ig1-2026-03-03 |
| 8 | 以色列是否会在3月31日之前在黎巴嫩发动重大地面攻势? | 以色列会在3月31日前对黎巴嫩发动大规模地面进攻吗? → 是 (91%) | $254.35K | $586.54K | 2026-03-31 | https://polymarket.com/zh/event/will-israel-launch-a-major-ground-offensive-in-lebanon-by-march-31 |
| 9 | 特朗普在3月3日与默茨总理的活动中会说些什么? | 会提到“北约”吗? → 是 (86%) | $4.06K | $17.03K | 2026-03-03 | https://polymarket.com/zh/event/what-will-trump-say-during-events-with-chancellor-merz-on-march-3 |
| 10 | 德克萨斯州民主党参议院初选获胜者 | 詹姆斯·塔拉里科会成为提名人吗? → 是 (84.5%) | $394.36K | $3.18M | 2026-03-03 | https://polymarket.com/zh/event/texas-democratic-senate-primary-winner |
精選留言(站內文字摘錄 / 重點)
-
伊朗相關事件佔比極高:
- 「美国或以色列会在2026年3月3日对伊朗发动打击吗?」(是 99.9%)
- 「哈梅内伊将在3月31日前卸任伊朗最高领袖吗?」(是 99.9%)
-
Fed 3 月會議主線:
- 「在2026年3月会议之后,美联储利率不会有变动吗?」(是 97.4%)
-
電競市場也進榜(但量體較小):
- 「LoL: Anyone's Legend vs Invictus Gaming (BO5) - LPL Playoffs」(Anyone's Legend 91.5%)
連結
來源
- Polymarket 首頁(zh)dehydratedState.events.homepageFilters(Top list + volumes + outcomePrices)
- 取樣時間:2026-03-03 16:00(Asia/Taipei)