OpenClaw Portal
黑底白字|任務產物集中閱讀
/tasks/<task>/<date>

us-morning 每日美股早報 (2026-03-02)

每日美股早報 (2026-03-02)

生成時間:2026-03-02 23:09 (Asia/Taipei)


A) 美股最新新聞 100 則(Google News RSS 合併去重)

註:本版標題多為英文原文;若需要全量繁中翻譯,需另加翻譯流程(目前未接)。

  1. During Asian hours, S&P 500 futures dropped past 1% to 6,820 as US-Israel Iran strikes spurred risk aversion - VT Markets|VT Markets|2026-03-02 23:03 https://news.google.com/rss/articles/CBMi3AFBVV95cUxQSk0wOVlvS181SEVtS29wX1ZyNm11YzE5c1N0cHFfdmpfU2hmZ2UxSGhNZ0ZGNGdpM1F0Y3JmSzlOSzgweE50dTRSX0JsS080YTRKcWhlMUxaN1B2dGxEalRfYUpsQW5YRVpSU3FmbjJCU2toRmVrdkMyV2JUWWZFa0lGN19sOFNjUGZNYkhBZV9NcUE2aFVVeVRrUFZiQWVwcVgxenBRUmZBRTZEWUhnNks4T1pySy1UWG02VFBGby1sVTFQc2RuS1B0SmpXYkRieTFmVjFGT1JYYk83?oc=5
  2. Genmab A/S (NASDAQ:GMAB) Now Covered by Wells Fargo & Company - MarketBeat|MarketBeat|2026-03-02 23:01 https://news.google.com/rss/articles/CBMirgFBVV95cUxPcHllSnVPcnY5d0lzRklaWXd3TXBla0t6czdGckxPWkp0NzByVUtfWlZWYzB5dl96M09leUo5c2ZESHhFamc3U3RaNnMwVzdNSFE2R3B6VmsxVWFpelVpaWhnV3pSUEZhaGFxTWwzSUJWTHMyUlFlLUppdXBOQmtvcUdyZnhxRmN0VEFvMVhwX0N4N3BLcTU0WXhuZVBoZEcyTUlEWjkzWUF0dGlSaXc?oc=5
  3. Barclays Has Lowered Expectations for Phillips Edison & Company, Inc. (NASDAQ:PECO) Stock Price - MarketBeat|MarketBeat|2026-03-02 23:01 https://news.google.com/rss/articles/CBMi2gFBVV95cUxQemVuTS0yczlNSHYzcTJVc3BfdzhMU0Exa1RkTDBwdWE3RW95bWFxWXFKNXlWeUpQYlFhQzJBWU1BMFN5ak1NVzZQV2lmdnNNa09lZGZXUU5sWU9IVy1aNFFyUVhqb3NiVEh1d1ZyWlUxZU1LLTFzNm1Hc0owNnJrdVBod3Z4dThqNFVlQUZXRFpqVE9tOU9HbVJHeHlia1dVbm0yc25YZ1RZc2dVY3J4TEdrcmp4YjlheTJJNzkwaTBaZXpiUV9ad0U1cTFyMmlTdnBYQ3dzcTJJUQ?oc=5
  4. Agenus Inc. (NASDAQ:AGEN) Given Consensus Recommendation of "Hold" by Brokerages - MarketBeat|MarketBeat|2026-03-02 23:01 https://news.google.com/rss/articles/CBMixwFBVV95cUxPLW9TdWdiU01ETjRTSkdlTFYtTW9HaENLRHF1RkszLW83M0NqTC1kTkxxTW1FXzBtOW5rc0pkbGZ1VHRBMU9EcXdPRE9VY1p6V01NNHlSMjVsWVpNWW0zUlRXM01DaGdhZkpjVTdOQ0lCdFZvX05RS3pnYkRlWDVrVnpCdUo3SlRhS1NKQWdQN3JPVTduNlVIdzVXX2FObldtY0J3MUJCTHE0cVdHSFdYQk51RktGTFhBdHpaYmNSZGsxR0xFV3Qw?oc=5
  5. Rallybio Corporation (NASDAQ:RLYB) Given Average Recommendation of "Reduce" by Brokerages - MarketBeat|MarketBeat|2026-03-02 23:01 https://news.google.com/rss/articles/CBMi1AFBVV95cUxQWkliZzlDU3E3Q1RON0gwSG1GYVRueXYydm1ZNHFybllkMF9UVzNNSXYyMDY4bjdEMmRTYkEwZ2Vzb1hvSXE0WGZBbDBVbDdoMlpDUE5rTEp3TkZHNkRYaFVNZVVNQ1VKdkFodFY3anM1Umt2Q09rUmpJNHZjQUxJREk4SlQzYkVzeGhzRS1YcUc3V3VVZFNKYk85eWcxZjN1MVhrWEpuaS1HQV9iSDh5Tjhxb0dmOWZHZGN2blJmVDQwMm5SbVhoU0VObUxxZlRFa0J0Yw?oc=5
  6. Breaking News: Stocks fell at the open of U.S. trading as investors weighed a jump in oil prices amid escalating turmoil in the Middle East. - facebook.com|facebook.com|2026-03-02 22:58 https://news.google.com/rss/articles/CBMi0wFBVV95cUxOWjd1RWhDY0lEN2cyYWI5SWRDdWxmenRTMjFlVm1TRnNfRDQwSmloTENObFRfUldEeUdUWjVJN19oWlZJU3lFTDBGVjdnQVl5cXFiS2pWeEF6LUJlNVhSSnd1ckJxUWZLdGpwRHNMRkNsTXppMTJDc2l4eWdQclhhaHRuTUctdlJYWW51ZC0tOEgweHk0TkZsSVl2eHZlVU51dWplRjFNTTNibnBNSGowWmRoMld6Q3dYZFB6UzdJX2FJdVBhcjRLR3FwR1FWelllUHFR?oc=5
  7. Stock Market Today: Dow, S&P 500, Nasdaq Drop as Oil Prices Surge on Iran Conflict - CoinCentral|CoinCentral|2026-03-02 22:56 https://news.google.com/rss/articles/CBMipgFBVV95cUxQTm52VmEtTzUxVWZORm1waDB1Wk9WUzVqTFE0LWIxc05aMHFCQ2cyOWZBZXB4ZFE4YnlacWI0bVI2TXVGWXpzQXM0cEhxQVcxWDRXdGkyTlZlTHRKVVlvcU1DbG4zdkdlSW4zOHVhUTlmMWtCd19mZVVuUDNhM0tNUE1mYWJvd0M5UnB4WXgtbVRLdldialdhaDQyQ0c2Q0pCRnRDRmRR?oc=5
  8. ISRG stock: Intuitive Surgical NASDAQ $506.88 intraday 02 Mar 2026, upside - Meyka|Meyka|2026-03-02 22:56 https://news.google.com/rss/articles/CBMioAFBVV95cUxPR0dKQndZTGxwZ2tfeUpwMjZyVTRvbHd6WFU3Tk41QnViTmk4Y1dLV1V4VTdKNU1GRVdKRVE4QUNVTk1mazU5bU5EMWE2QzZmZDhmUThLbVVxZUp3MjZJRlpnRjJuakNESVZ3b2E2REVWanJ3eC1aaG5KQVNWNVRBTEFWd3NkNFBCYmxwd3hLdUNNUFItaWZPbHpRZTViMFFE?oc=5
  9. ^GSPC Today, March 2: Dalilah Law may spark trucking rate surge - Meyka|Meyka|2026-03-02 22:54 https://news.google.com/rss/articles/CBMikwFBVV95cUxQa1dDVm5IWGV6eGR4MmdtQTFIcGM2NS1zUTE2dWc5Q2lSTHUtU25BWWxSV04zSmRFOGVBVklPYkhxenctSHRkVnNhUjY4WHRuaGdZZlZRRmNDSjN1NzE5X0cweU9jLUlPQXFwY083ZGExLS1LNWQ2WkFTX1FLYlpDUF9SWmZ2bVRxYVhPU2RyX09UVFE?oc=5
  10. Stocks slump and oil prices leap as war in the Middle East raises worries about high inflation - AP News|AP News|2026-03-02 22:51 https://news.google.com/rss/articles/CBMimgFBVV95cUxNQ0Yza3NNRERaS05WOWVRREN5WFhfZnhhOHB1SUtTSmlkV1poNW5xOGZYbGpSWDlvMVVnWkNINGpiR3doMnFlV1RiV0tIU1VhU3NlanZPRVBBeldNdDU2eU5HRzA1OXh0UmlzcWVla216M05OT0d6TU5Yel9kLWJqVWpDQTBhTXhhb3JVUnBkQ0U2ZWJldmVMYl93?oc=5
  11. Is Target Stock Underperforming the Nasdaq? - Barchart.com|Barchart.com|2026-03-02 22:50 https://news.google.com/rss/articles/CBMijgFBVV95cUxNVmhQZWJHY1FmZjFnbGRhWWJELVh1NFVWSjVTNWxSWTBnUnlDUjJNUXkwYk1FOVRDZDByVG81TDI3OXJhTnE2UnRId2tSX1lvSHlkWW9fa2pnZVVGSHdVZWd6N0lrWVNtWGJEbVdqX0ZiMDVTQjZTQ0ZNUUQxdWxzQU5vSk5LcEJqTk5JVU53?oc=5
  12. S&P/TSX composite down more than 100 points, U.S. stock markets also fall - Yahoo! Finance Canada|Yahoo! Finance Canada|2026-03-02 22:49 https://news.google.com/rss/articles/CBMif0FVX3lxTE0yckxnb2cwdF85N3NWa0M0X2xMalJoc091d2d3VW5sTW0zM2pTYjFGWUR6dkc3ejdpWHE4VmpNblB5cnpNT3hxX2lIZkcxREFVQmE0elQ2VmlXNklZb1ViejNhMkJSZjJON1Q0YnZfYl9sNHhZTVVFSnpsR25JZFE?oc=5
  13. US stock market big crash today: Why Dow, S&P 500, Nasdaq in deep red today? Oil, gas and gold prices surg - The Economic Times|The Economic Times|2026-03-02 22:48 https://news.google.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?oc=5
  14. Is Equinix Stock Underperforming the S&P 500? - Barchart.com|Barchart.com|2026-03-02 22:47 https://news.google.com/rss/articles/CBMikAFBVV95cUxPWUc1b3p1U01Mb2JGMmNEenNTYU9QRTZCVERWQVlVaVlaOXVYWTZ1SmI5RzRUODFld1FwSzlVeDhMd2NpaEVtc3hUSmFtSVA4bjBEaU15QjkyZGJCS1ZvX0FJTEQwdFA5bThXVkdUMGZseDQ5SjFLNkdwN2pvVlplcG1wR1U5SHowYWFtbGhEZ0g?oc=5
  15. Stocks Drop, Volatility Spikes as Traders Weigh Iran War Risks - Bloomberg.com|Bloomberg.com|2026-03-02 22:42 https://news.google.com/rss/articles/CBMisgFBVV95cUxPWTRkSjl3ZHJ2c2E2c1VTT0RwUWs3UUc5Nnd6R1pOamcwTk9IZTZCMWtQWFdZVmN5aURlYVFycFdxV05hQzZoSXJ4YnhzVHVCSWxaNUYxVUw2dHJVQW5WajVwZUI5SGZfaGdvSkUtQlBteDJWbldSU2owV1pjenZtTGt0UUwyV2g5RUtEbG9qWkRickF6TUpCWTA5MElnbGc4VlI4VzdIejZkT1dia0RLSHZn?oc=5
  16. Oil prices surge and stocks fall amid fears over Iran war - NPR|NPR|2026-03-02 22:42 https://news.google.com/rss/articles/CBMifkFVX3lxTFBxSDlmWW5WdlMxR3g4bGNvYXl1VDJyemlKaXB2WHlKbjBLNmpRb1B6MHZXRTIwZlZzWjFoUnVGYjdvY2pib0RlbUF6NHlhdG9CX1p1UVB4WXhEY0VlX0ZDdkRFOW9JOXVYdnE3U2xFLUJWbEQwLXJMMEpwRDFfQQ?oc=5
  17. US Stock Market Today: S&P 500, Dow Jones, Nasdaq Sink Over 1% On Iran War Jitters - NDTV Profit|NDTV Profit|2026-03-02 22:41 https://news.google.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?oc=5
  18. Pluri regains Nasdaq compliance after meeting market value requirement - Investing.com|Investing.com|2026-03-02 22:37 https://news.google.com/rss/articles/CBMixAFBVV95cUxOeG5wbzhFVnBRbWRKV2pBaTJMOTVHUzc4R2hjQmFKdmEyd29YQjBFOVZ0RHFveHQ4TE1TLTh0U2ptaU5tZHhYdTdwYUctdVE4Z1BHTXoxdXZ4WEpjQkp2OUc4TzVDanBVMnlNcmZqSU0tZWQwYTZyNTljd2ZFRktwcG9XbU8ybVZrTmlxTXF4XzlaTWVURUNpWkJCWkVkZVVNNUR4TnZXSmRpWlJtd0xsY212eGdvcjNpWG12eUdXUWVqOWYy?oc=5
  19. US stocks today: Nasdaq drops over 1% on fears of protracted Middle East conflict - The Economic Times|The Economic Times|2026-03-02 22:37 https://news.google.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?oc=5
  20. NASDAQ: MCW: Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP is Investigating Proposed Take Private Transaction and Encourages Mister Car Wash, Inc. (NASDAQ: MCW) Investors to Contact the Firm - PR Newswire|PR Newswire|2026-03-02 22:36 https://news.google.com/rss/articles/CBMiywJBVV95cUxNNENtRzZiN2dPb0VGbU95a1lHcWpaZ3pvdFludlhtdW9qMDF4SFNtVEVHZzY0RjAxOWs1VzVvbUpNLXFPcW9Td1BWQ1JxcS1XVWJoaU5JNXZTeEVxLVNMb0hpbldqaFVZQ1JORkdHRy1vdVRUcG55QnhGYmRxN1dRdU05b0U1NnQ3eUhvc1M1UzZtZHlzcFl5NHFEODl4THowTDRNTG5Gck5yckxwcmR1NEFGd002QW5KVE90d3BNa1JnNENGYlMtLTFLS1daOGFZTDN0eHlNS3UxT0lrTjRWVjNBUXBTSUc5V2h2aGc5RXV3X2FMbDhYNFZmYms2LXdYNmtlRm9UbWE5TEpoOFp5N3AwZWM2Zzl1MTc0aWZEZThRamRTMGg0SXN0cEZmUjVsNVZ5NjlabnB6X3B0QTJWMjNpLTd3alhTMDIw?oc=5
  21. NASDAQ: MCW: Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP is Investigating Proposed Take Private Transaction and Encourages Mister Car Wash, Inc. (NASDAQ: MCW) Investors to Contact the Firm – Company Announcement - Financial Times|Financial Times|2026-03-02 22:36 https://news.google.com/rss/articles/CBMimAFBVV95cUxOZU8tdkZoZ1BGSWFnUnRvdFhCSVZFX1hQMVNhSVFuZ0lzVmpZSGcwVksyaW9oVUVzTWxxam5JSndPejhCTFktNXZjNmlpc3c3aWppMjE3MXVlZjR1OGxLVFlLU2pwbVFyRUs2UHY3N3VjQ3JnLTFsQVlMQkpDLXg1djUxSTAydTFENkIxbm1sTjlMY1FhM3JDTw?oc=5
  22. Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 weekly preview: Jobs data on tap as market risks mount - Investing.com|Investing.com|2026-03-02 22:35 https://news.google.com/rss/articles/CBMizwFBVV95cUxPd3FuMmJaWmFoVW9xNXh0WEVLSGw1SjdUY3ZsZ2xpZlZiRlgtV0JJX2FtalN0SGVETGtEQ1RUOGF0Y0dIbV9oQjg5dkRERm5fdW5xa2J5d1V4TlpKeWtNREl6RDBUV0tObEZoWWdiaEN4a2FlWTk0UGo4UkZkczdvQ1RDb2hEUE85LXNMMm01b3N0bHJwMGJDMFNWcTJqbk1aT2xCbG00b2lhWng0UER1TXlVZVV2akhQRlkydkN3LWFPYjRhYTF2aEhKNVo1WWc?oc=5
  23. Morgan Stanley delivers curt 2-word verdict on S&P 500 - thestreet.com|thestreet.com|2026-03-02 22:33 https://news.google.com/rss/articles/CBMikwFBVV95cUxPeFJ3bmU1c1RmN3BJUmpJNE9jLWVtWDNscVVJT1Rjb0Vfd1lFSkQteDREYVZQYjRVa1hfM0xCWHRDYjNucXhrM2V3S0lqN2tRUnlMdWpzYkVjM205WmhiTzYyX1BwaWFQejVnTUc3OXhMaFZlQ3BYVS1Ka1M1M3oxZG5LUFgzOXBsOTBXT2JtWkhNX1E?oc=5
  24. Insiders Bullish on Certain Holdings of DVDN - Nasdaq|Nasdaq|2026-03-02 22:31 https://news.google.com/rss/articles/CBMiekFVX3lxTFBrWmM0eWoyWFM4SGpvWUJzdlZfWmhOcEV4NW1nZWV1YTdxZUwydGlXbzlZcFNGOVpJYzRCYzBCanJBZ3Rfb0d5V0xDdkVwQ0NLX1Jmc3VIcUhOcllqNU01Y2p1Y0JhMTdDY2l1c09XLVBiZXR3RjQ0MGNn?oc=5
  25. US Oil stocks rally after Iran attempts to close Strait of Hormuz - FXStreet|FXStreet|2026-03-02 22:30 https://news.google.com/rss/articles/CBMirAFBVV95cUxQenR4THJBTHRxU2o1bXlpd0w5VzJxLWtRQTM5aVBTRWpaVEtMZlpmektSanRIeWxrLVZmd1M3bS1zeHV3X0hlN290X0drVG5ER3VNbVRxWjl1OXJYMFRyZnBfc0JNUjBZWEtVcUN0cVBQYXBrSGJEV1g3STJvczdOamZFMXZSTmJTaDEtZmJySGRZRnhFU1ZVczhZUXlPQVZua2xycklnbEJteGFQ0gGyAUFVX3lxTE5vU2JrdkRNV3ZIR1dKTEl6NERTbUpOQ3pjSFBzNDV0M1FhS3dpekRDSUlWUUNHaWJybWVjU3NkeUJvejhSbEhsSnZqWHZIRElWNWlTUTFhRm53UWhiWGtmODdrcnQya0IwVXZvMUg4dGZpWTdGOTF5SWI1Q0RTbXNzOENoS3ktalRKeXAyWi1lV0JBel9YN3FXSnVWQ1ZoVGFzLWRxdTU5MDVQWWp2b09NbHc?oc=5
  26. Edgewise Therapeutics Reports Inducement Grants as permitted by the Nasdaq Listing Rules - PR Newswire|PR Newswire|2026-03-02 22:30 https://news.google.com/rss/articles/CBMi3AFBVV95cUxOUDhWckF2QjJCcUVrQ09yYWR3NGVvN0tEdXpZR2JtQWdDV25fNjhQVDRsMEs4SUVmcXhFcGJHdjhtV1NxX1lUNFZ5OHlQb2M5bS1QekoxSkhoVEpnU0ZVWEI2dWNiZ2lIa3JiRmViZVdEUm1EZ3A2a1FpaTIwdEU2dVdUTzdrQjJaV3hEdVVrTmNzek13eVk1d0Z5WWxKOElkLXp5a0lsYUlQNFZLR2h3bHdrOU9OMEJUcXZZWU9UZEtDWGFUNWlmR19XZUU5UE1ZRFE2c2lLMWxVMm5s?oc=5
  27. Walgreens Boots Alliance (WBA) NASDAQ pre-market most active 02 Mar 2026: WBA stock at $11.98, watch volume - Meyka|Meyka|2026-03-02 22:26 https://news.google.com/rss/articles/CBMiygFBVV95cUxNY1plMkU0dkkxWkJGNm12WExVMnhGVEhJOC15QkpPMU94bWplVGN6YUxmZ3BnWVg4alRFWUZQa1hoeHZjT3dHNFhUa3h4VlJNOTZCNXU5TEJ1OUk3YWFkMlBoY0FIR1VYQk1MQnZhbm5ETmhURXhIb3NNeVByUXNBWVpkM0tzNUFPbThsRFkxUEhmMWQyV3EzWUp0c0JwbWlxeWhXUHQ1bEhtZWUxNGRwLWVYbjhFbi15UERYenFMNUZvS092eHBtMVR3?oc=5
  28. ^GSPC Today, March 2: Oil Spike on Iran Strikes Slams Stock Futures - Meyka|Meyka|2026-03-02 22:26 https://news.google.com/rss/articles/CBMimAFBVV95cUxNY1pQXzNxX0otWDRuWTlLaFZCRU1ya0RiMTNoV1Rwb0VWRDlCaHQ1bkhlcnhzbDMxV0FiTkhJc1pLdWx1eXhtZENMc1BJUU9hUUVVZjFZdFBOeW5pWFYzdlhLWXBvZGwwemJKUmEzeFVGZEptdGtvWUMtNU1WUlBUYXRrYmh0VkZ5OC1zWVk3Wi1UcmxKa2dEUQ?oc=5
  29. Better Stock to Buy Right Now: Peloton vs. Uber - Nasdaq|Nasdaq|2026-03-02 22:25 https://news.google.com/rss/articles/CBMif0FVX3lxTE93ZHRrM0E5SVFPNEJwOWx6cDBmemNHOWE4LTBCWXJfTTFmZkRhT3FqbnZ4WDBsRVFsMmFEanNTeE5LaWRQcUFlT2V1bElyb2VRZ0pRQzJzMXp3czlvQXBKcDZNUF9YVWhfNTJEVTlCeHFMWmlPWGp5ZzZIbFF6RGM?oc=5
  30. Stocks fall and oil surges as war with Iran spreads - CNN|CNN|2026-03-02 22:23 https://news.google.com/rss/articles/CBMic0FVX3lxTFBuUmMzb0YtVkMxaktHVURKLTBETjVMT2NPRUdoTGNRY3N3RnVlTk9lREotWGN4aWk1ZUxkc3c0aVFMZlp2aVJuYk1MXzJTeF9RZzZnZTVkM2F0emQ5RmVZUV9FZi01WW1qNk1GQnhNRE55Slk?oc=5
  31. Morning Movers: Travel stocks fall following U.S.-Israeli strikes on Iran - TipRanks|TipRanks|2026-03-02 22:22 https://news.google.com/rss/articles/CBMivgFBVV95cUxQbFNfSzBRdGU5RGh0d0VVZjJUN3ZhcHdlSndLNnZLVmFnYWFDRVpkVzFWNTZPb09IeUlqalE3bW1LYlFSYVlrWHppQzJ5bWU3b1p1aENJZGNaNTJRckJmQnNPazZCRndNaE50UnA1UmpFRjNSMU5yQTB1aWI1WFp0Nk1wLXhwYmg0Wkt2VDJyMGNVejltc0dHdzBUUnUzeGhSdUo4V2FENUwzUld3bDloaEFYYjBiby1lUUdfZ3NR?oc=5
  32. Uniti Group Inc (NASDAQ:UNIT) Reports Mixed Q4 2025 Results with Revenue Beat and Wider Loss - ChartMill|ChartMill|2026-03-02 22:21 https://news.google.com/rss/articles/CBMi2AFBVV95cUxNLWl0Ym5KRnEyVDlENFB0LUN0SG9uZk9VaGxlamNiVFdOX1k0N2oxZnJIenczUXA2SkNBNU5Obi15ZFhDWWp0dkY1MXBMa1A1Qm5ZSVA5YjRqdjU1aHdNVExlTWxmU2puVHQ5Y1V6ejFqQzk2MlZoZTczTkNuUG54RzJPSkZqZlhBZm0yenNEa21Hb3N4TGZlcVRDaEdhZjVHSEtyNXItMVNnUXQtNkpQenZWX2xnRTJrSjhtempXLXloXzNBdHZ6QmkyYUhHdUVtUGVQR0dxd1E?oc=5
  33. BlackLine Stock Down Nearly 30% as One Fund Cuts Stake by $10 Million - Nasdaq|Nasdaq|2026-03-02 22:19 https://news.google.com/rss/articles/CBMimAFBVV95cUxPZk5FV0N0Z3J2T2tja3lrbFBYUmJFYVVGclM1dkZLVUczRV83TEZYNUhXWUNXYmhoM2JUdmhDQkpocDllejJJZWhHN05Md3UwX3RRTVpKTUNKOG5ySnpZS3JBWVppQkx0RVNraF9VbHoyT1dYcm9RcmdTbS11ZWhMTzV5RGI3R0hsS1k2NTFWTzA5ZEc1ckNUbw?oc=5
  34. Don't Be a Wall Street Hero Amid Choppy, Uncertain Trading - Finviz|Finviz|2026-03-02 22:15 https://news.google.com/rss/articles/CBMikAFBVV95cUxQSjJmZ1VuVFJNMVhaZ0JFTUZxakhWaWtuUUR0eEhGU25TNGYtWHhCVGtfcTdkMm9ZODZfbHFPMGc0WDFDNWVNQndwaEVBMWVoZGxxU2pMU1liSjdYYXJwcmpIU0VUWTd4NldYLVNEQW9DMURtVTRDSnhGRXpKTnREV0s0RTFRRnlBRkxBQWxXLXk?oc=5
  35. Stay focused on signal over noise amid Middle East tensions, Oppenheimer’s Stoltzfus says - Seeking Alpha|Seeking Alpha|2026-03-02 22:13 https://news.google.com/rss/articles/CBMiwwFBVV95cUxOR1JObEJoN0ZScmxxeHB2TUpuTHlmcFQxeTRydGJoQW54dWtWYjZaNVFsOU83N3hqQ0RLTWR5bnFwUDJsSmVYYVJSeVM1ai1rVFlKZTQ4cVJGcGIzZnJMUTI3ME5DVWZfOWswS2hQdmRfS1N5T1BBNHM2ZkN4RUZPMGVNSXVHM1Nzc2RnbVUwdURpV2pGY1lZbDFkcjJuVE1IdjYzc3d4RkVsc0lHWF9PNGh4RTR0ZXFBX1BRS29yemZ1cEE?oc=5
  36. Stock Futures Sink as U.S.-Iran Conflict Adds to Market Turmoil - Schaeffer's Investment Research|Schaeffer's Investment Research|2026-03-02 22:11 https://news.google.com/rss/articles/CBMivwFBVV95cUxOaUdZQlF2Ujc1OHpiR2hZRy03UEFqMloxZ3I0R0xRNDVKMFNXclNWMFNNdzRHR2VzZHpQWTRJcGpacndMUzdyUVk0eDZxRTJkY1RidFFUeWtEZnJKYjhJdWY5UmsyaElaWnVhMHNzeUJobE1IM1RQQU8xZC1wTkhvZDBOY3B0U1I2R283V05KMDU3Uld0MF9zNm1DMEZ2MEI4aXphcnBVbHhEWWQtdXRpQThlTGtwM09VUnpYV0xSdw?oc=5
  37. Dyne Therapeutics Posts Wider Loss In Q4 - Nasdaq|Nasdaq|2026-03-02 22:10 https://news.google.com/rss/articles/CBMieEFVX3lxTE13eTlqSzJqOWc4cWZnMEJBS1hnWFdBcXhCYWp1YTJUYVNzSmJjOUxKanE5RnhEUjRma043SXQ4d3Qyb0l0dVFxazNCOHRxeTN2UXg3VlJTTXBrRThsNmhsd0J3MzgweWZwQWwyVWJIRDZ5VWhyUy0xLQ?oc=5
  38. Stocks sink, oil prices surge after U.S. strikes against Iran - qz.com|qz.com|2026-03-02 22:09 https://news.google.com/rss/articles/CBMiX0FVX3lxTE5wRUNuanlWQktlTGxHX2RscVdIZ0NTc2xNYm14ZFo5Umh6bmE2N3Mzemo3XzVFWmtYaUI1MVRWTXU1NTI4WVFuLXlGNlhTQ2huQWRadWxTV294V3MzRDlZ?oc=5
