台股盤前最終報告書(可發布版)
- 日期:2026-07-04
- 產出時間:2026/7/4 上午7:33:56
- 報告依據:所有數字(點位/漲跌幅/價格/權重/損益/機率)嚴格取自
DAILY_OVERVIEW.md;缺值一律標註「資料不足」。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第一章|總經儀表板 × 框架一 + 二 + 五 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【市場燈號】🟡觀望 【今日一句話結論】指數小漲但電子失血,拉回再找買點 【現金水位建議】25%
▌1-1 Risk-On / Risk-Off 判斷
| 指標 | 數值 | 區間判斷 | 訊號 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| VIX | 15.81 (-2.11%) | 平靜(<20) | 🟢 | (VIX:15.81,-2.11%) |
| CNN Fear & Greed | 資料不足 | 資料不足 | — | 資料不足 |
| Crypto Fear & Greed | 資料不足 | 資料不足 | — | 資料不足 |
| 指標 | 數值 | 方向 | 解讀 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 美債10Y殖利率 | 4.48(+0.040) | ↑ | 升→壓估值 | (10Y:4.48;+0.040) |
| DXY美元指數 | 120.8866(走弱) | ↓ | 美元走弱 | (DXY:120.8866) |
| 黃金現貨GC | 4187.3(+2.93%) | ↑ | 與股市非同步→偏避險 | (GC:4187.3;+2.93%) |
| 美元+黃金同向? | 否 | 偏向風險規避 | (DXY 走弱;GC 上漲) |
Fed政策方向:中性觀望 對台股影響:利率高位、估值壓力仍在,但 VIX 低使恐慌有限。
綜合判斷:中性偏保守 原因:台股昨日小漲收盤,但板塊輪動明顯轉向傳產(化學、紡織、航運),電子零組件、半導體承壓,搭配 VIX 低、外資現貨仍偏賣,市場無一致方向。
- 台股:加權 46780.62,+36.46(+0.08%)
▌1-2 台股開盤領先預測
| 領先指標 | 數值/漲跌 | 對台股影響 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| TSM ADR | 434.16 (-2.27%) | 台積電開盤方向:↓ | (TSM:434.16,-2.27%) |
| UMC ADR | 24.54 (-4.55%) | 聯電及中型電子:↓ | (UMC:24.54,-4.55%) |
| ASX ADR | 41.87 (-2.61%) | 封測族群:↓ | (ASX:41.87,-2.61%) |
| SOXX費半ETF | 566.32 (-5.57%) | 半導體族群壓力:有 | (SOXX:566.32,-5.57%) |
| XLK科技ETF | 180.59 (-2.71%) | 電子類股動能:弱 | (XLK:180.59,-2.71%) |
| 日經^N225 | 69744.07 (+1.47%) | 亞太氣氛:正 | (N225:+1.47%) |
| 韓綜^KS11 | 8088.34 (+5.76%) | 亞太氣氛:正 | (KS11:+5.76%) |
| 台幣匯率方向 | 31.923(+0.09%) | 貶→外資撤 | (USD/TWD:31.923;+0.09%) |
| 台指期P/C Ratio | 136.30 | >1.2偏空 / <0.8偏多 | 偏多 |
| 外資期貨OI淨部位 | 3071 | 多;變化方向:增溫 | (OI:87558口,淨部位3071) |
台股今日開盤預判:平盤震盪偏弱 信心度:中
▌1-3 中國景氣觀察
| 指標 | 現況 | 對台股影響族群 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 陸股走勢 | 上證 +0.37% / 恆生 +1.28% | 石化/鋼鐵/航運/觀光 | (上證 +0.37%;恆生 +1.28%) |
| BDRY航運運價 | 12.27 (+1.81%) | 航運族群直接影響 | (BDRY:12.27,+1.81%) |
| 中國景氣方向 | 陸股偏多 | 航運/傳產受惠 | (陸股翻正) |
受惠族群提示:航運、化學、紡織纖維可短打。
▌1-4 重大風險事件預警(框架五)
| 事件 | 機率 | 較前日變化 | 台股影響評估 |
|---|---|---|---|
| 台海衝突 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 中東戰事 | 資料不足 | 資料不足 | 航運/能源直接受衝擊 |
| 其他重大事件 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 議員/機構 | 交易方向 | 標的 | 政策前兆解讀 |
|---|---|---|---|
| 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 |
通膨/政策預期綜合判斷:利率高位、估值承壓,市場無一致方向。
反直覺市場情緒警示:
| 警示類型 | 判斷 | 說明與佐證 |
|---|---|---|
| 族群媒體過度報導(輪動末段風險) | 否 | 今日熱門資金流向分散,無一致主題 |
| 恐慌錯殺機會(需止跌確認) | 是 | 亞股翻正但半導體弱,先看止跌訊號再進場 |
今日前三大風險:
| # | 風險說明 | 佐證數據 |
|---|---|---|
| 1 | 半導體系統性壓力延續 | SOXX -5.57%、TSM -2.27% |
| 2 | 電子零組件與半導體走弱 | 半導體 -1.13%、電子零組件 -1.42% |
| 3 | 台幣偏弱,外資壓力增 | USD/TWD 31.923(+0.09%) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第二章|產業輪動訊號 × 框架三 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▌2-1 美股板塊熱圖解讀
| 板塊ETF | 漲跌幅 | 訊號 | 對台股連動族群 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| XLE能源 | +0.78% | ↑強 | 台灣石化/能源 | (XLE:+0.78%) |
| XLF金融 | +1.53% | 強 | 台灣金融股 | (XLF:+1.53%) |
| XLK科技 | -2.71% | 弱 | 台灣電子/IC設計 | (XLK:-2.71%) |
| SOXX半導 | -5.57% | 很弱 | 台灣半導體 | (SOXX:-5.57%) |
| XLY消費 | -0.82% | 弱 | 台灣消費/零售 | (XLY:-0.82%) |
| XLB原料 | +1.94% | 強 | 台灣原物料 | (XLB:+1.94%) |
| GLD黃金 | +2.03% | 強 | 避險情緒指標 | (GLD:+2.03%) |
▌2-2 商品供需暗示
| 商品 | 數值 | 漲跌幅 | 受惠台灣族群 | 毛利率影響方向 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| WTI原油 | 68.78 | +0.29% | 台化/南亞/台塑 | 中性略正向 | (WTI:68.78;+0.29%) |
| 銅價HG | 6.224 | +1.64% | 電線電纜/機械 | 正向 | (HG:6.224;+1.64%) |
| 黃金GC | 4187.3 | +2.93% | 避險/流動性判斷 | 偏避險 | (GC:4187.3;+2.93%) |
| 天然氣NG | 3.245 | +0.78% | 石化/電力成本 | 略負向 | (NG:3.245;+0.78%) |
▌2-3 台股成交值主流族群
| 代號 | 名稱 | 成交值(百萬) | 漲跌幅 | 主力資金判斷 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 64,354.55 | -0.81% | 主流但轉弱 | (#1) |
| 2454 | 聯發科 | 46,371.79 | -3.45% | 轉弱 | (#2) |
| 2327 | 國巨* | 38,253.70 | -0.95% | 轉弱 | (#3) |
| 6182 | 合晶 | 30,114.04 | +9.76% | 主流 | (#4) |
| 2308 | 台達電 | 28,732.37 | +5.33% | 主流 | (#5) |
| 2344 | 華邦電 | 25,685.18 | +0.54% | 觀察 | (#6) |
| 2408 | 南亞科 | 24,832.22 | +0.61% | 觀察 | (#7) |
| 3711 | 日月光投控 | 24,311.65 | -6.19% | 轉弱 | (#8) |
| 3042 | 晶技 | 21,690.22 | +9.93% | 主流 | (#9) |
| 3481 | 群創 | 19,818.00 | -2.37% | 觀察 | (#10) |
主流族群判斷:電子主流失血、半導體偏弱,少數個股獨立強勢。 輪動末段警示:昨日被點名的 2330、2454、2327、3711 都偏弱,資金轉向傳產。 下一輪動候選族群:化學、紡織纖維、航運。
▌2-4 日本TOPIX產業輪動參考
| 板塊分類 | 漲跌幅 | 台灣對應族群 | 操作提示 |
|---|---|---|---|
| 強勢板塊 | 資料不足 | 航運、原物料、化學 | 先觀察,不硬追 |
| 弱勢板塊 | 資料不足 | 半導體、科技 | 先降電子曝險 |
▌2-5 跨類股輪動路徑分析
| 輪動位置 | 族群說明 | 判斷依據 |
|---|---|---|
| 當前強勢(資金充分進入) | 化學、紡織纖維、航運 | 板塊資金流入前三 |
| 次強(資金開始流入) | 銅/鋼鐵/原物料 | 金屬同漲 |
| 冷門蓄勢(量縮無人關注) | 電子次族群 | 半導體弱勢延續 |
輪動路徑預判:半導體退潮 → 傳產撐盤 → 資金回流測試電子
▌2-6 產業操作結論
| 操作方向 | 建議標的/族群 | 理由與佐證 |
|---|---|---|
| 🟢 今日加碼 | 化學/紡織/航運 | 板塊資金流入(+3.62%、+3.6%、+3.47%) |
| 🔴 今日減碼 | 半導體/電子零組件 | SOXX -5.57%、族群 -1.42% |
| ⛔ 完全迴避 | 3711、2327、2454 | 成交值前段但偏弱,接刀很臭 |
| 🔭 下波輪動佈局 | 1717、1409、6753 | 化學/紡織/航運領頭 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第三章|個股多空辯論室 + 六面向推薦評分 × 框架四 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3-0 當日個股訊號來源掃描】
| 訊號來源 | 觸發標的(請同時列出代號與名稱) | 關鍵異動 / 佐證數據 |
|---|---|---|
| (A) 持倉異動 | 1303 南亞、1727 中華化、3450 聯鈞、3481 群創、8096 擎亞、0050 元大台灣50、00735 國泰臺韓科技 | 多檔浮動盈虧仍偏大,幅度顯著 |
| (B) 法人買超 | 4967 十銓、2330 台積電(內資買超)、1717 長興、1409 新纖 | 法人買超榜首多為個股/ETF |
| (C) 成交放量 | 2330 台積電、2454 聯發科、2327 國巨*、6182 合晶、3711 日月光 | 成交值前段續有量 |
| (D) 題材新聞 | 資料不足 | 未提供新聞摘要 |
| (E) 能量異動 | 2603 長榮 | 漲幅 +5.12%、成交值 4750M、基期 9.9% |
| (F) 產業連動 | 化學、紡織纖維、航運 | 板塊資金流入前三 |
━━━━━━━━━━━━━━━ 【3-1 個股逐檔深度分析】 ━━━━━━━━━━━━━━━
▌【8096 擎亞】|現價:157.50|今日漲跌:+69.90%|來源:A/C
技術面與籌碼面數據板:
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 143.28 / 現價在月線:上方✅ | (月線:143.28) |
| 月線乖離 | 資料不足 | |
| RS 相對強度 | 201.7 / 強勢✅ | (RS:201.7%) |
| 基期位置 | 322.3% / 高基期⚠️ | (250D:322.3%) |
| RSI(14) | 67.61(強勢區) | (RSI:67.61) |
| 止跌確認 | 不適用 | 連漲2天,但已逼近前高 |
| 量價訊號 | 正常放量✅但過熱 | (近20日高點 157.50) |
| 法人連買 | 資料不足 | |
| 籌碼方向 | 股價↑法人↓出貨警示⚠️:資料不足 | (外資賣超 266,000) |
| 內部人轉讓 | 無✅ | |
| 基本面警訊 | 無明顯惡化 | 06月營收 YoY +154.50% |
景氣拐點判斷:
| 維度 | 現況 | 佐證 |
|---|---|---|
| 庫存週期位置 | 回升中 | (06月營收 YoY +154.50%) |
| 訂單能見度 | 上升 | (06月營收 YoY +154.50%) |
| 拐點信號 | 已確立✅ | 但價格已領先 |
六面向評分:
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 4/5 | 電子零組件仍有題材 |
| 技術面 | 3/5 | RSI 仍強,但離前高僅 0% |
| 籌碼面 | 3/5 | 外資偏賣,不確認 |
| 趨勢面 | 5/5 | 多頭結構 |
| 題材面 | 5/5 | 營收題材明確 |
| 新聞面 | 2/5 | 無可核對新聞 |
| 總分 | 22/30 |
裁決結論:【試單 ⭐⭐】
操作建議:
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 拉回再接 |
| 停損設定 | 跌破 146.47 元(-7% 風控線) |
| 基本面惡化提前出場條件 | 題材退溫立即減碼 |
| 第一停利目標 | 189.00 元(約+20%,出場1/3倉) |
| 移動停利啟動 | 從高點回落 -10% 出場 |
| 分批賣出提示 | 先賣一半,別硬凹 |
信心度:中
▌【2330 台積電】|現價:2445.00|今日漲跌:-2.59%|來源:B/C
技術面與籌碼面數據板:
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 2383.25 / 現價在月線:上方✅ | (月線:2383.25) |
| 月線乖離 | 資料不足 | |
| RS 相對強度 | 60.9 / 中性偏強 | (RS:60.9%) |
| 基期位置 | 126.4% / 高基期⚠️ | (250D:126.4%) |
| RSI(14) | 60.80 | (RSI:60.80) |
| 止跌確認 | 不適用 | 連跌2天,非止跌 |
| 量價訊號 | 正常放量✅ | (成交值 64,354.55) |
| 法人連買 | 資料不足 | |
| 籌碼方向 | 股價↓法人↑/↓混雜 | (外資 -12,536,525;投信 +820,988) |
| 內部人轉讓 | 無✅ | |
| 基本面警訊 | 無明顯惡化 | 06月營收 YoY +30.09% |
景氣拐點判斷:
| 維度 | 現況 | 佐證 |
|---|---|---|
| 庫存週期位置 | 去化中 | |
| 訂單能見度 | 持平偏上 | (06月營收 YoY +30.09%) |
| 拐點信號 | 已確立✅ |
六面向評分:
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 5/5 | 半導體核心 |
| 技術面 | 3/5 | 月線上但連跌2天 |
| 籌碼面 | 3/5 | 外資賣、投信買 |
| 趨勢面 | 5/5 | 長多結構 |
| 題材面 | 4/5 | AI/先進製程 |
| 新聞面 | 3/5 | 基本面穩 |
| 總分 | 23/30 |
裁決結論:【試單 ⭐⭐】
操作建議:
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 拉回承接 |
| 停損設定 | 跌破 2273 元(-7% 風控線) |
| 第一停利目標 | 2934 元(約+20%,出場1/3倉) |
| 移動停利啟動 | 從高點回落 -10% 出場 |
| 分批賣出提示 | 先賣一半 |
信心度:高
▌【1303 南亞】|現價:197.00|今日漲跌:+123.10%|來源:A/C
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 資料不足 | |
| 月線乖離 | 資料不足 | |
| RS 相對強度 | 資料不足 | |
| 基期位置 | 資料不足 | |
| RSI(14) | 資料不足 | |
| 止跌確認 | 不適用 | 暴衝型 |
| 量價訊號 | 量大漲不動⚠️出貨風險 | (+123.10%) |
| 法人連買 | 資料不足 | |
| 籌碼方向 | 資料不足 | |
| 內部人轉讓 | 無✅ | |
| 基本面警訊 | 資料不足 |
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 5/5 | 傳產強勢 |
| 技術面 | 1/5 | 直接噴到天花板 |
| 籌碼面 | 3/5 | 資料不足 |
| 趨勢面 | 4/5 | 走勢強,但太熱 |
| 題材面 | 3/5 | 傳產補漲 |
| 新聞面 | 2/5 | 無可核對新聞 |
| 總分 | 18/30 |
裁決結論:【觀察】
操作建議:
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 不追價 |
| 停損設定 | 跌破 183.21 元(-7%) |
| 第一停利目標 | 236.40 元(約+20%) |
| 分批賣出提示 | 先賣一半 |
信心度:中
▌【3450 聯鈞】|現價:530.00|今日漲跌:+56.69%|來源:A/C
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 資料不足 | |
| 月線乖離 | 資料不足 | |
| RS 相對強度 | 資料不足 | |
| 基期位置 | 資料不足 | |
| RSI(14) | 資料不足 | |
| 止跌確認 | 不適用 | 暴衝型 |
| 量價訊號 | 量大漲不動⚠️出貨風險 | (+56.69%) |
| 法人連買 | 資料不足 | |
| 籌碼方向 | 資料不足 | |
| 內部人轉讓 | 無✅ | |
| 基本面警訊 | 資料不足 |
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 4/5 | 仍歸電子零組件概念 |
| 技術面 | 1/5 | 已經噴過頭 |
| 籌碼面 | 3/5 | 資料不足 |
| 趨勢面 | 4/5 | 漲勢很猛 |
| 題材面 | 3/5 | 題材在,但太晚 |
| 新聞面 | 2/5 | 無可核對新聞 |
| 總分 | 17/30 |
裁決結論:【觀察】
操作建議:
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 不追價 |
| 停損設定 | 跌破 492.90 元(-7%) |
| 第一停利目標 | 636.00 元(約+20%) |
| 分批賣出提示 | 先賣一半 |
信心度:中
▌【0050 元大台灣50】|現價:108.35|今日漲跌:+44.16%|來源:A/C
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 資料不足 | |
| 月線乖離 | 資料不足 | |
| RS 相對強度 | 資料不足 | |
| 基期位置 | 資料不足 | |
| RSI(14) | 資料不足 | |
| 止跌確認 | 不適用 | ETF 直接強漲 |
| 量價訊號 | 正常放量✅ | (+44.16%) |
| 法人連買 | 資料不足 | |
| 籌碼方向 | 偏多 | (ETF 資金流入) |
| 內部人轉讓 | 無✅ | |
| 基本面警訊 | 無 | ETF 不看這個 |
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 5/5 | 大盤核心 |
| 技術面 | 3/5 | 強,但漲太多 |
| 籌碼面 | 4/5 | 法人買超 |
| 趨勢面 | 5/5 | 跟大盤同步 |
| 題材面 | 2/5 | 無特定題材 |
| 新聞面 | 3/5 | 無新聞風險 |
| 總分 | 22/30 |
裁決結論:【試單】
操作建議:
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 回檔再接 |
| 停損設定 | 跌破 100.76 元(-7%) |
| 第一停利目標 | 130.02 元(約+20%) |
| 分批賣出提示 | 先賣一半 |
信心度:高
▌【00735 國泰臺韓科技】|現價:113.10|今日漲跌:+53.04%|來源:A/C
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 資料不足 | |
| 月線乖離 | 資料不足 | |
| RS 相對強度 | 資料不足 | |
| 基期位置 | 資料不足 | |
| RSI(14) | 資料不足 | |
| 止跌確認 | 不適用 | 已經爆衝 |
| 量價訊號 | 正常放量✅但過熱 | (+53.04%) |
| 法人連買 | 資料不足 | |
| 籌碼方向 | 資料不足 | |
| 內部人轉讓 | 無✅ | |
| 基本面警訊 | 資料不足 |
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 3/5 | 區域科技題材 |
| 技術面 | 1/5 | 先跑太遠 |
| 籌碼面 | 2/5 | 資料不足 |
| 趨勢面 | 4/5 | 漲勢很兇 |
| 題材面 | 3/5 | 區域題材 |
| 新聞面 | 2/5 | 無可核對新聞 |
| 總分 | 15/30 |
裁決結論:【出場】
操作建議:
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 停損設定 | 跌破 105.18 元(-7%) |
| 第一停利目標 | 135.72 元(約+20%) |
| 分批賣出提示 | 先賣一半 |
信心度:高
▌【2454 聯發科】|現價:4195.00|今日漲跌:-3.45%|來源:C
技術面與籌碼面數據板:
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 4282.50 / 現價在月線:下方❌ | (月線:4282.50) |
| 月線乖離 | 資料不足 | |
| RS 相對強度 | 195.4 / 強勢✅ | (RS:195.4%) |
| 基期位置 | 266.4% / 高基期⚠️ | (250D:266.4%) |
| RSI(14) | 資料不足 | 未提供 |
| 止跌確認 | 不適用 | 連跌,非止跌 |
| 量價訊號 | 正常放量✅但偏弱 | (成交值 46,371.79) |
| 法人連買 | 資料不足 | |
| 籌碼方向 | 資料不足 | |
| 內部人轉讓 | 無✅ | |
| 基本面警訊 | 資料不足 |
六面向評分:
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 4/5 | IC 設計主流 |
| 技術面 | 2/5 | 跌破月線,短弱 |
| 籌碼面 | 3/5 | 資料不足 |
| 趨勢面 | 3/5 | 由強勢轉弱 |
| 題材面 | 3/5 | AI/車用題材仍在 |
| 新聞面 | 2/5 | 無可核對新聞 |
| 總分 | 17/30 |
裁決結論:【觀察】
操作建議:
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 等止跌再接 |
| 停損設定 | 跌破 3899 元(-7%) |
| 第一停利目標 | 5034 元(約+20%) |
| 分批賣出提示 | 先賣一半 |
信心度:中
▌【2327 國巨*】|現價:1055.00|今日漲跌:-0.95%|來源:C
技術面與籌碼面數據板:
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 960.45 / 現價在月線:上方✅ | (月線:960.45) |
| 月線乖離 | 資料不足 | |
| RS 相對強度 | 374.2 / 強勢✅ | (RS:374.2%) |
| 基期位置 | 776.4% / 高基期⚠️ | (250D:776.4%) |
| RSI(14) | 資料不足 | 未提供 |
| 止跌確認 | 不適用 | 連跌,非止跌 |
| 量價訊號 | 正常放量✅但偏弱 | (成交值 38,253.70) |
| 法人連買 | 資料不足 | |
| 籌碼方向 | 資料不足 | |
| 內部人轉讓 | 無✅ | |
| 基本面警訊 | 資料不足 |
六面向評分:
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 4/5 | 被動元件仍有題材 |
| 技術面 | 3/5 | 月線上但偏弱 |
| 籌碼面 | 3/5 | 資料不足 |
| 趨勢面 | 4/5 | 仍屬強勢 |
| 題材面 | 4/5 | 題材延燒 |
| 新聞面 | 2/5 | 無可核對新聞 |
| 總分 | 20/30 |
裁決結論:【試單 ⭐⭐】
操作建議:
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 等止跌再接 |
| 停損設定 | 跌破 981 元(-7%) |
| 第一停利目標 | 1266 元(約+20%) |
| 分批賣出提示 | 先賣一半 |
信心度:中
▌【2408 南亞科】|現價:409.50|今日漲跌:+0.61%|來源:C
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 414.93 / 現價在月線:下方❌ | (月線:414.93) |
| 月線乖離 | 資料不足 | |
| RS 相對強度 | 110.5 / 強勢✅ | (RS:110.5%) |
| 基期位置 | 909.9% / 高基期⚠️ | (250D:909.9%) |
| RSI(14) | 55.79 | (RSI:55.79) |
| 止跌確認 | 不適用 | 連漲1天,仍需確認 |
| 量價訊號 | 正常放量✅ | (成交值 24,832.22) |
| 法人連買 | 資料不足 | |
| 籌碼方向 | 股價↑法人↓出貨警示⚠️ | (外資 -7,402,758;投信 -6,390,682) |
| 內部人轉讓 | 無✅ | |
| 基本面警訊 | 無明顯警訊 | 06月營收 YoY +730.14% |
六面向評分:
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 5/5 | DRAM 主流 |
| 技術面 | 3/5 | 月線附近整理 |
| 籌碼面 | 2/5 | 外資與投信同步賣 |
| 趨勢面 | 4/5 | 反彈中 |
| 題材面 | 4/5 | 營收題材明確 |
| 新聞面 | 2/5 | 無可核對新聞 |
| 總分 | 20/30 |
裁決結論:【觀察】
操作建議:
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 等站穩月線再接 |
| 停損設定 | 跌破 380.83 元(-7%) |
| 第一停利目標 | 491.40 元(約+20%) |
| 分批賣出提示 | 先賣一半 |
信心度:中
▌【1727 中華化】|現價:92.70|今日漲跌:+24.65%|來源:A
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 資料不足 | |
| 月線乖離 | 資料不足 | |
| RS 相對強度 | 資料不足 | |
| 基期位置 | 資料不足 | |
| RSI(14) | 資料不足 | |
| 止跌確認 | 不適用 | 噴出型 |
| 量價訊號 | 量大漲不動⚠️出貨風險 | (+24.65%) |
| 法人連買 | 資料不足 | |
| 籌碼方向 | 資料不足 | |
| 內部人 | 無✅ | |
| 基本面警訊 | 資料不足 |
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 4/5 | 化學族群受惠 |
| 技術面 | 2/5 | 噴太兇 |
| 籌碼面 | 3/5 | 資料不足 |
| 趨勢面 | 4/5 | 強勢 |
| 題材面 | 3/5 | 傳產補漲 |
| 新聞面 | 2/5 | 無可核對新聞 |
| 總分 | 18/30 |
裁決結論:【觀察】
操作建議:
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 不追價 |
| 停損設定 | 跌破 86.21 元(-7%) |
| 第一停利目標 | 111.24 元(約+20%) |
| 分批賣出提示 | 先賣一半 |
信心度:中
▌【3481 群創】|現價:66.00|今日漲跌:+126.80%|來源:A
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 資料不足 | |
| 月線乖離 | 資料不足 | |
| RS 相對強度 | 資料不足 | |
| 基期位置 | 資料不足 | |
| RSI(14) | 資料不足 | |
| 止跌確認 | 不適用 | 暴衝型 |
| 量價訊號 | 量大漲不動⚠️出貨風險 | (+126.80%) |
| 法人連買 | 資料不足 | |
| 籌碼方向 | 資料不足 | |
| 內部人轉讓 | 無✅ | |
| 基本面警訊 | 資料不足 |
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 3/5 | 面板非主流核心 |
| 技術面 | 1/5 | 太過熱 |
| 籌碼面 | 3/5 | 資料不足 |
| 趨勢面 | 4/5 | 強勢,但不可戀戰 |
| 題材面 | 2/5 | 題材偏短線 |
| 新聞面 | 2/5 | 無可核對新聞 |
| 總分 | 15/30 |
裁決結論:【出場】
操作建議:
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 不追價 |
| 第一停利目標 | 已達,不設新買點 |
| 分批賣出提示 | 先賣一半,剩下交給市場 |
信心度:高
━━━━━━━━━━━━━━━ 【3-2 當日個股總體推薦彙整表】 ━━━━━━━━━━━━━━━
| 代號 | 名稱 | 總分/30 | 推薦等級 | 裁決 | 止跌確認 | 核心理由(一句話) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 23 | ⭐⭐ | 試單 | ❌ | 核心多頭,今天回檔 |
| 2327 | 國巨* | 20 | ⭐⭐ | 試單 | ❌ | 月線上但偏弱 |
| 8096 | 擎亞 | 22 | ⭐⭐ | 試單 | ❌ | 題材強但價格領先 |
| 0050 | 元大台灣50 | 22 | ⭐⭐ | 試單 | ❌ | 大盤核心,回檔才接 |
| 1303 | 南亞 | 18 | ⭐ | 觀察 | ❌ | 已噴太多 |
| 3450 | 聯鈞 | 17 | ⭐ | 觀察 | ❌ | 漲勢過頭,先別追 |
| 2408 | 南亞科 | 20 | ⭐ | 觀察 | ❌ | 月線附近震盪,籌碼偏空 |
| 2454 | 聯發科 | 17 | ⭐ | 觀察 | ❌ | 跌破月線,等止跌 |
| 1727 | 中華化 | 18 | ⭐ | 觀察 | ❌ | 噴太快 |
| 00735 | 國泰臺韓科技 | 15 | ⭐ | 出場 | ❌ | 題材有,風險更大 |
| 3481 | 群創 | 15 | ⭐ | 出場 | ❌ | 暴衝型,不是買點 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第四章|進出場時機訊號 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大盤進場評分:4/10
| 框架 | 判斷摘要 | 分數 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 台股結構 | 指數小漲收盤、廣度偏弱 | 1 | (+0.08%;3144 / 9578) |
| 產業輪動 | 資金流向傳產、半導體偏弱 | 1 | (化學 +3.62%;半導體 -1.13%) |
| 外盤 | 半導體重挫 | 1 | (SOXX -5.57%) |
| 匯率/利率 | 10Y 上行、台幣偏弱 | 1 | (10Y +0.040;USD/TWD +0.09%) |
今日可進場名單(只做回檔承接):
| # | 方向 | 類別 | 進場條件(條件式) | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 反彈 | 化學/紡織/航運 | 等拉回不破支撐 | (化學 +3.62%、紡織 +3.6%、航運 +3.47%) |
| 2 | 防守 | 2330、0050 | 回檔承接、不追價 | (核心股仍強) |
| 3 | 防守 | 現金 | 先保持彈藥 | (現金建議:25%) |
今日需執行停損/停利:
| # | 標的 | 原因 | 類型 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8096 | 超買 + 高位階 | 停利/降集中 | (RSI 67.61;+69.90%) |
| 2 | 1303 | 漲幅失控 | 停利/降集中 | (+123.10%) |
