台股盤前最終報告書(可發布版)
- 日期:2026-07-03
- 產出時間:2026/7/3 上午7:30:17
- 報告依據:所有數字(點位/漲跌幅/價格/權重/損益/機率)嚴格取自
DAILY_OVERVIEW.md;缺值一律標註「資料不足」。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第一章|總經儀表板 × 框架一 + 二 + 五 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【市場燈號】🔴防守 【今日一句話結論】大盤轉弱,先降槓桿再說 【現金水位建議】35%
▌1-1 Risk-On / Risk-Off 判斷
| 指標 | 數值 | 區間判斷 | 訊號 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| VIX | 16.15 (-2.65%) | 平靜(<20) | 🟢 | (VIX:16.15,-2.65%) |
| CNN Fear & Greed | 31.43(fear) | 恐慌(26-45) | 🟡 | (CNN:31.43,fear) |
| Crypto Fear & Greed | 19(Extreme Fear) | 極恐 | 🔴 | (Crypto:19,Extreme Fear) |
| 指標 | 數值 | 方向 | 解讀 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 美債10Y殖利率 | 4.48(+0.040) | ↑ | 升→壓估值;對科技股不友善 | (10Y:4.48;+0.040) |
| DXY美元指數 | 120.8866(走弱) | ↓ | 美元走弱但股市仍跌,代表不是單純匯率問題 | (DXY:120.8866) |
| 黃金現貨GC | 4138.1(+1.72%) | ↑ | 與股同跌/黃金漲,偏避險 | (GC:4138.1;+1.72%) |
| 美元+黃金同向? | 否 | 偏向風險規避而非流動性行情 | (DXY 走弱;GC 上漲) |
Fed政策方向:中性觀望 對台股影響:估值承壓,電子股先防守。
綜合判斷:Risk-Off(偏空) 原因:大盤下跌、科技/半導體重挫、恐慌情緒降不下來。
- 台股:加權 46744.16,-274.83(-0.58%)
▌1-2 台股開盤領先預測
| 領先指標 | 數值/漲跌 | 對台股影響 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| TSM ADR | 434.16 (-2.27%) | 台積電開盤方向:↓ | (TSM:434.16,-2.27%) |
| UMC ADR | 24.54 (-4.55%) | 聯電及中型電子:↓ | (UMC:24.54,-4.55%) |
| ASX ADR | 41.87 (-2.61%) | 封測族群:↓ | (ASX:41.87,-2.61%) |
| SOXX費半ETF | 566.32 (-5.57%) | 半導體族群壓力:有 | (SOXX:566.32,-5.57%) |
| XLK科技ETF | 180.59 (-2.71%) | 電子類股動能:弱 | (XLK:180.59,-2.71%) |
| 日經^N225 | 68733.15 (-2.47%) | 亞太氣氛:負 | (N225:-2.47%) |
| 韓綜^KS11 | 7648.09 (-7.89%) | 亞太氣氛:負 | (KS11:-7.89%) |
| 台幣匯率方向 | 31.912(+0.05%) | 貶→外資撤 | (USD/TWD:31.912;+0.05%) |
| 台指期P/C Ratio | 120.46 | >1.2偏空 / <0.8偏多 | 偏空 |
| 外資期貨OI淨部位 | 3683 | 多;變化方向:增溫 | (OI:87851口,淨部位3683) |
台股今日開盤預判:承壓開低 信心度:高
▌1-3 中國景氣觀察
| 指標 | 現況 | 對台股影響族群 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 陸股走勢 | 上證 -2.03% / 恆生 +0.76% | 石化/鋼鐵/航運/觀光 | (上證 -2.03%;恆生 +0.76%) |
| BDRY航運運價 | 12.27 (+1.81%) | 航運族群直接影響 | (BDRY:12.27,+1.81%) |
| 中國景氣方向 | 分歧偏弱 | 傳產補漲難持續 | (陸股分歧) |
受惠族群提示:航運勉強有撐,但今天主線不是它。
▌1-4 重大風險事件預警(框架五)
| 事件 | 機率 | 較前日變化 | 台股影響評估 |
|---|---|---|---|
| 台海衝突 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 中東戰事 | 資料不足 | 資料不足 | 航運/能源直接受衝擊 |
| 其他重大事件 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 議員/機構 | 交易方向 | 標的 | 政策前兆解讀 |
|---|---|---|---|
| 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 |
通膨/政策預期綜合判斷:10Y 殖利率上行、科技股被砍,市場正在收斂風險部位。
反直覺市場情緒警示:
| 警示類型 | 判斷 | 說明與佐證 |
|---|---|---|
| 族群媒體過度報導(輪動末段風險) | 否 | 今日熱門資金流向分散,沒有一致的炒作主題 |
| 恐慌錯殺機會(需止跌確認) | 是 | VIX 仍低但盤面重挫,先等止跌,不要手賤接刀 |
今日前三大風險:
| # | 風險說明 | 佐證數據 |
|---|---|---|
| 1 | 半導體系統性壓力 | SOXX -5.57%、XLK -2.71% |
| 2 | 亞股同步走弱 | ^KS11 -7.89%、^N225 -2.47% |
| 3 | 台幣轉弱、外資壓力增 | USD/TWD 31.912(+0.05%) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第二章|產業輪動訊號 × 框架三 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▌2-1 美股板塊熱圖解讀
| 板塊ETF | 漲跌幅 | 訊號 | 對台股連動族群 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| XLE能源 | +0.78% | ↑強 | 台灣石化/能源 | (XLE:+0.78%) |
| XLF金融 | +1.53% | 強 | 台灣金融股 | (XLF:+1.53%) |
| XLK科技 | -2.71% | 弱 | 台灣電子/IC設計 | (XLK:-2.71%) |
| SOXX半導 | -5.57% | 很弱 | 台灣半導體 | (SOXX:-5.57%) |
| XLY消費 | -0.82% | 弱 | 台灣消費/零售 | (XLY:-0.82%) |
| XLB原料 | +1.94% | 強 | 台灣原物料 | (XLB:+1.94%) |
| GLD黃金 | +2.03% | 強 | 避險情緒指標 | (GLD:+2.03%) |
▌2-2 商品供需暗示
| 商品 | 數值 | 漲跌幅 | 受惠台灣族群 | 毛利率影響方向 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| WTI原油 | 68.43 | -0.22% | 台化/南亞/台塑 | 原料成本略降 | (WTI:68.43;-0.22%) |
| 銅價HG | 6.175 | +0.84% | 電線電纜/機械 | 正向 | (HG:6.175;+0.84%) |
| 黃金GC | 4138.1 | +1.72% | 避險/流動性判斷 | 偏避險 | (GC:4138.1;+1.72%) |
| 天然氣NG | 3.206 | -0.43% | 石化/電力成本 | 成本壓力略減 | (NG:3.206;-0.43%) |
▌2-3 台股成交值主流族群
| 代號 | 名稱 | 成交值(百萬) | 漲跌幅 | 主力資金判斷 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 67,392.34 | -1.60% | 主流但轉弱 | (#1) |
| 2327 | 國巨* | 47,265.51 | -7.46% | 轉弱 | (#2) |
| 2344 | 華邦電 | 29,325.96 | -3.42% | 轉弱 | (#3) |
| 3481 | 群創 | 28,789.27 | +0.30% | 觀察 | (#4) |
| 2454 | 聯發科 | 28,085.27 | +0.23% | 觀察 | (#5) |
| 3037 | 欣興 | 25,551.28 | -5.87% | 轉弱 | (#6) |
| 2408 | 南亞科 | 25,022.08 | -3.33% | 轉弱 | (#7) |
| 3189 | 景碩 | 21,508.98 | -6.53% | 轉弱 | (#8) |
| 3661 | 世芯-KY | 18,272.14 | +10.00% | 主流 | (#9) |
| 5483 | 中美晶 | 16,923.61 | +1.52% | 觀察 | (#10) |
主流族群判斷:主流從電子零組件/記憶體轉向少數個股硬撐,整體不強。 輪動末段警示:2327、2344、3037、3189 若持續放量下跌,代表前一波主流退潮。 下一輪動候選族群:塑膠、油電燃氣、塑膠化工。
▌2-4 日本TOPIX產業輪動參考
| 板塊分類 | 漲跌幅 | 台灣對應族群 | 操作提示 |
|---|---|---|---|
| 強勢板塊 | 資料不足 | 金融/原物料 | 先觀察,不硬追 |
| 弱勢板塊 | 資料不足 | 科技/半導體 | 先降電子曝險 |
▌2-5 跨類股輪動路徑分析
| 輪動位置 | 族群說明 | 判斷依據 |
|---|---|---|
| 當前強勢(資金充分進入) | 少數防守/傳產與個別強勢股 | 大盤弱但仍有少數亮點 |
| 次強(資金開始流入) | 塑膠、油電燃氣 | 板塊資金流入明確 |
| 冷門蓄勢(量縮無人關注) | 電子次族群 | 需等半導體止血 |
輪動路徑預判:半導體退潮 → 傳產撐盤 → 防守收斂
▌2-6 產業操作結論
| 操作方向 | 建議標的/族群 | 理由與佐證 |
|---|---|---|
| 🟢 今日加碼 | 塑膠、油電燃氣 | 板塊資金流入(+8.09%、+5.88%) |
| 🔴 今日減碼 | 半導體、電子零組件 | SOXX -5.57%,台股相關族群也轉弱 |
| ⛔ 完全迴避 | 2327、3189、3037 | 成交值大但跌幅重,接刀很臭 |
| 🔭 下波輪動佈局 | 1303、1314、6505 | 傳產領先撐盤 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第三章|個股多空辯論室 + 六面向推薦評分 × 框架四 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3-0 當日個股訊號來源掃描】
| 訊號來源 | 觸發標的(請同時列出代號與名稱) | 關鍵異動 / 佐證數據 |
|---|---|---|
| (A) 持倉異動 | 1303 南亞、1727 中華化、3450 聯鈞、3481 群創、8096 擎亞、0050 元大台灣50、00735 國泰臺韓科技 | 1303/1727/3450/3481/8096/0050/00735 仍在持倉;多檔幅度超高 |
| (B) 法人買超 | 4967 十銓、2330 台積電、8096 擎亞、2454 聯發科(籌碼明確者) | 十銓外資買超 560,349;台積電投信/自營偏買但外資賣 |
| (C) 成交放量 | 2330 台積電、2327 國巨*、2344 華邦電、3037 欣興、3189 景碩 | 成交值前段全被電子股包場 |
| (D) 題材新聞 | 資料不足 | 今日新聞焦點分散,未提供具體摘要 |
| (E) 能量異動 | 6191 精成科 | 成交值 3562M、漲幅 +6.28%、基期位階 27.9% |
| (F) 產業連動 | 塑膠、油電燃氣、塑膠化工 | 板塊資金流入最明確 |
━━━━━━━━━━━━━━━ 【3-1 個股逐檔深度分析】 ━━━━━━━━━━━━━━━
▌【8096 擎亞】|現價:153.00|今日漲跌:+65.05%|來源:A/C
技術面與籌碼面數據板:
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 142.20 / 現價在月線:上方✅ | (月線:142.20) |
| 月線乖離 | 資料不足 | |
| RS 相對強度 | 195.4 / 強勢✅ | (RS:195.4%) |
| 基期位置 | 310.2% / 高基期⚠️ | (250D:310.2%) |
| RSI(14) | 70.51(超買🔴) | (RSI:70.51) |
| 止跌確認 | 不適用 | 不是止跌,是噴出 |
| 量價訊號 | 正常放量✅但過熱 | (近20日高點 157.50) |
| 法人連買 | 資料不足 | 未提供連買天數 |
| 籌碼方向 | 股價↑法人↓出貨警示⚠️:資料不足 | (外資賣超 287,015) |
| 內部人轉讓 | 無✅ | 未提供警訊 |
| 基本面警訊 | 無明顯警訊,但題材先跑太快 | 06月營收 YoY +154.50% |
景氣拐點判斷:
| 維度 | 現況 | 佐證 |
|---|---|---|
| 庫存週期位置 | 回升中 | (06月營收 YoY +154.50%) |
| 訂單能見度 | 上升 | (06月營收 YoY +154.50%) |
| 拐點信號 | 已確立✅ | 但價格已超前反映 |
六面向評分:
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 4/5 | 電子零組件仍是主流 |
| 技術面 | 2/5 | RSI 超買,太熱 |
| 籌碼面 | 3/5 | 外資偏賣,未完全確認 |
| 趨勢面 | 5/5 | 強勢多頭 |
| 題材面 | 5/5 | 營收爆發題材明確 |
| 新聞面 | 2/5 | 無可核對新聞 |
| 總分 | 21/30 |
多空論據:
| 方向 | 論據面向 | 說明 |
|---|---|---|
| 多方 | 產業 | 電子零組件主流 |
| 多方 | 技術 | 月線上方且強勢 |
| 多方 | 籌碼 | 法人未全面確認,但熱度高 |
| 多方 | 趨勢/景氣拐點 | 營收大增 |
| 多方 | 題材/轉單機會 | 題材很猛 |
| 多方 | 新聞 | 資料不足 |
| 空方風險 | 超買 | RSI 70.51 |
| 空方風險 | 高位階 | 追價很容易被洗 |
裁決結論:【試單 ⭐⭐】
操作建議:
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 不追價,等回檔 |
| 停損設定 | 跌破 142.29 元(-7% 風控線) |
| 基本面惡化提前出場條件 | 題材退溫、營收失速就減碼 |
| 第一停利目標 | 183.60 元(約+20%,出場1/3倉) |
| 移動停利啟動 | 從高點回落 -10% 出場 |
| 分批賣出提示 | 先賣一半,別裝死 |
信心度:高
▌【2330 台積電】|現價:2465.00|今日漲跌:-1.79%|來源:B/C
技術面與籌碼面數據板:
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 2380.25 / 現價在月線:上方✅ | (月線:2380.25) |
| 月線乖離 | 資料不足 | |
| RS 相對強度 | 61.1 / 中性偏強 | (RS:61.1%) |
| 基期位置 | 128.2% / 高基期⚠️ | (250D:128.2%) |
| RSI(14) | 66.17 | (RSI:66.17) |
| 止跌確認 | 不適用 | 核心股,趨勢仍在但今天回檔 |
| 量價訊號 | 正常放量✅ | (成交值 67,392.34) |
| 法人連買 | 資料不足 | 未提供連買天數 |
| 籌碼方向 | 股價↓法人↑/↓混雜 | (外資 -12,253,526;投信 +1,025,849) |
| 內部人轉讓 | 無✅ | 未提供警訊 |
| 基本面警訊 | 無明顯惡化 | 06月營收 YoY +30.09% |
景氣拐點判斷:
| 維度 | 現況 | 佐證 |
|---|---|---|
| 庫存週期位置 | 去化中 | 以營收維持成長判斷 |
| 訂單能見度 | 持平偏上 | (06月營收 YoY +30.09%) |
| 拐點信號 | 已確立✅ | 核心多頭沒壞 |
六面向評分:
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 5/5 | 半導體核心 |
| 技術面 | 4/5 | 月線上方,趨勢仍強 |
| 籌碼面 | 3/5 | 外資賣、內資接,分歧 |
| 趨勢面 | 5/5 | 核心長多 |
| 題材面 | 4/5 | AI/先進製程主線 |
| 新聞面 | 3/5 | 無新聞炸點但基本面穩 |
| 總分 | 24/30 |
裁決結論:【試單 ⭐⭐】
操作建議:
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 拉回承接 |
| 停損設定 | 跌破 2291 元(-7% 風控線) |
| 基本面惡化提前出場條件 | 先看成長是否續弱 |
| 第一停利目標 | 2958 元(約+20%,出場1/3倉) |
| 移動停利啟動 | 從高點回落 -10% 出場 |
| 分批賣出提示 | 先賣一半 |
信心度:高
▌【1303 南亞】|現價:197.00|今日漲跌:+123.10%|來源:A/C
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 資料不足 | |
| 月線乖離 | 資料不足 | |
| RS 相對強度 | 資料不足 | |
| 基期位置 | 資料不足 | |
| RSI(14) | 資料不足 | |
| 止跌確認 | 不適用 | 今天是瘋漲 |
| 量價訊號 | 量大漲不動⚠️出貨風險 | (塑膠 +8.09%) |
| 法人連買 | 資料不足 | |
| 籌碼方向 | 資料不足 | |
| 內部人轉讓 | 無✅ | |
| 基本面警訊 | 資料不足 |
六面向評分:
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 5/5 | 塑膠板塊強 |
| 技術面 | 1/5 | 直接噴到天花板 |
| 籌碼面 | 3/5 | 資料不足 |
| 趨勢面 | 4/5 | 走勢強,但太熱 |
| 題材面 | 3/5 | 傳產補漲 |
| 新聞面 | 2/5 | 無可核對新聞 |
| 總分 | 18/30 |
裁決結論:【觀察】
操作建議:
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 不追價 |
| 停損設定 | 跌破 183.21 元(-7%) |
| 基本面惡化提前出場條件 | 補漲失敗就先跑 |
| 第一停利目標 | 236.40 元(約+20%) |
| 移動停利啟動 | 從高點回落 -10% 出場 |
| 分批賣出提示 | 先賣一半 |
信心度:中
▌【3450 聯鈞】|現價:501.00|今日漲跌:+48.12%|來源:A/C
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 資料不足 | |
| 月線乖離 | 資料不足 | |
| RS 相對強度 | 資料不足 | |
| 基期位置 | 資料不足 | |
| RSI(14) | 資料不足 | |
| 止跌確認 | 不適用 | 暴衝型 |
| 量價訊號 | 量大漲不動⚠️出貨風險 | (+48.12%) |
| 法人連買 | 資料不足 | |
| 籌碼方向 | 資料不足 | |
| 內部人轉讓 | 無✅ | |
| 基本面警訊 | 資料不足 |
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 4/5 | 電子/光通訊族群仍有熱度 |
| 技術面 | 1/5 | 已經噴過頭 |
| 籌碼面 | 3/5 | 資料不足 |
| 趨勢面 | 4/5 | 漲勢很猛 |
| 題材面 | 3/5 | 題材在,但太晚 |
| 新聞面 | 2/5 | 無可核對新聞 |
| 總分 | 17/30 |
裁決結論:【觀察】
操作建議:
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 不追價 |
| 停損設定 | 跌破 465.93 元(-7%) |
| 第一停利目標 | 601.20 元(約+20%) |
| 分批賣出提示 | 先賣一半 |
信心度:中
▌【0050 元大台灣50】|現價:108.80|今日漲跌:+44.76%|來源:A/C
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 資料不足 | |
| 月線乖離 | 資料不足 | |
| RS 相對強度 | 資料不足 | |
| 基期位置 | 資料不足 | |
| RSI(14) | 資料不足 | |
| 止跌確認 | 不適用 | ETF 直接強漲 |
| 量價訊號 | 正常放量✅ | (+44.76%) |
| 法人連買 | 資料不足 | |
| 籌碼方向 | 偏多 | (法人買超 0050) |
| 內部人轉讓 | 無✅ | |
| 基本面警訊 | 無 | ETF 不看這個 |
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 5/5 | 大盤核心 |
| 技術面 | 3/5 | 強,但漲太多 |
| 籌碼面 | 4/5 | 法人買超 |
| 趨勢面 | 5/5 | 跟大盤同步 |
| 題材面 | 2/5 | 無特定題材 |
| 新聞面 | 3/5 | 無新聞風險 |
| 總分 | 22/30 |
裁決結論:【試單】
操作建議:
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 回檔再接 |
| 停損設定 | 跌破 101.18 元(-7%) |
| 第一停利目標 | 130.56 元(約+20%) |
| 分批賣出提示 | 先賣一半 |
信心度:高
▌【00735 國泰臺韓科技】|現價:112.10|今日漲跌:+51.69%|來源:A/C
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 資料不足 | |
| 月線乖離 | 資料不足 | |
| RS 相對強度 | 資料不足 | |
| 基期位置 | 資料不足 | |
| RSI(14) | 資料不足 | |
| 止跌確認 | 不適用 | 已經爆衝 |
| 量價訊號 | 正常放量✅但過熱 | (+51.69%) |
| 法人連買 | 資料不足 | |
| 籌碼方向 | 資料不足 | |
| 內部人轉讓 | 無✅ | |
| 基本面警訊 | 資料不足 |
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 3/5 | 區域科技題材 |
| 技術面 | 1/5 | 先跑太遠 |
| 籌碼面 | 2/5 | 資料不足 |
| 趨勢面 | 4/5 | 漲勢很兇 |
| 題材面 | 3/5 | 區域題材 |
| 新聞面 | 2/5 | 無可核對新聞 |
| 總分 | 15/30 |
裁決結論:【出場】
操作建議:
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 停損設定 | 跌破 104.27 元(-7%) |
| 第一停利目標 | 134.52 元(約+20%) |
| 分批賣出提示 | 先賣一半 |
信心度:高
━━━━━━━━━━━━━━━ 【3-2 當日個股總體推薦彙整表】 ━━━━━━━━━━━━━━━
| 代號 | 名稱 | 總分/30 | 推薦等級 | 裁決 | 止跌確認 | 核心理由(一句話) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 24 | ⭐⭐ | 試單 | ❌ | 核心多頭但今天回檔,不追 |
| 8096 | 擎亞 | 21 | ⭐⭐ | 試單 | ❌ | 營收爆發,但股價太熱 |
| 0050 | 元大台灣50 | 22 | ⭐⭐ | 試單 | ❌ | 大盤核心,回檔才接 |
| 1303 | 南亞 | 18 | ⭐ | 觀察 | ❌ | 傳產強,但已噴太多 |
| 3450 | 聯鈞 | 17 | ⭐ | 觀察 | ❌ | 強勢但過頭,先別亂追 |
| 00735 | 國泰臺韓科技 | 15 | ⭐ | 出場 | ❌ | 題材有,但風險更大 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第四章|進出場時機訊號 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大盤進場評分:3/10
| 框架 | 判斷摘要 | 分數 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 台股結構 | 指數下跌、廣度偏弱 | 0 | (-0.58%;3144 / 9578) |
| 產業輪動 | 資金流向傳產,但電子仍是壓力源 | 1 | (塑膠 +8.09%;電子零組件 -1.42%) |
| 外盤 | 科技/半導體重挫 | 1 | (SOXX -5.57%;XLK -2.71%) |
| 匯率/利率 | 10Y 上行、台幣轉弱 | 1 | (10Y +0.040;USD/TWD +0.05%) |
今日可進場名單(只做回檔承接):
| # | 方向 | 類別 | 進場條件(條件式) | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 反彈 | 塑膠 | 先等止跌,不急著追 | (塑膠 +8.09%) |
| 2 | 防守 | 油電燃氣 | 只做低風險配置 | (油電燃氣 +5.88%) |
| 3 | 防守 | 現金 | 先保命 | (現金建議:35%) |
今日需執行停損/停利:
| # | 標的 | 原因 | 類型 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8096 | 超買又高位階 | 停利/降集中 | (RSI 70.51;+65.05%) |
| 2 | 1303 | 漲幅失控 | 停利/降集中 | (+123.10%) |
| 3 | 0050 | 報酬過大 | 停利/降集中 | (+44.76%) |
| 4 | 00735 | 題材過熱 | 出場 | (+51.69%) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第五章|組合調整建議 + 風控檢核 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今日建議調整動作:
| 動作 | 標的 | 理由 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 降集中(優先) | 1303、1727、3450、8096 | 權重過高,回檔會很痛 | (11.0%;15.5%;16.8%;17.1%) |
| 停利 | 1303、3450、8096、0050、00735 | 多數已大幅超過 +20% | (+123.10%;+48.12%;+65.05%;+44.76%;+51.69%) |
| 部分落袋 | 2330、0050、8096 | 核心可留,但別自信爆棚 | (核心股仍在月線上) |
| 現金維持 | 全體 | 🔴燈號建議≥35%現金 | (Risk-Off) |
風控自動檢核:
| 檢核項目 | 判定 | 觸發狀態 | 建議 |
|---|---|---|---|
| 單一倉位≤10%? | 否 | 1303、1727、3450、8096、0050 超限 | 降倉 |
| 任何部位觸及-7%停損線? | 否 | 本日未見 | 嚴守 |
| 現金水位符合🔴≥35%? | 資料不足 | 未提供現金餘額 | 先降風險 |
| 單一產業集中≤30%? | 資料不足 | 缺完整產業統計 | 補資料後檢 |
今日總結:
| 句型 | 內容 | 佐證 |
|---|---|---|
| 大盤方向 | 風險開了,先防守。 | (-0.58%;SOXX -5.57%) |
| 操作重點 | 先降集中,再談加碼。 | (多檔>10%) |
| 最大風險 | 半導體續跌會拖累整體。 | (SOXX -5.57%;^SOX -5.44%) |