台股盤前最終報告書(可發布版)
- 日期:2026-07-01
- 產出時間:2026/7/1 上午7:30:20
- 報告依據:所有數字(點位/漲跌幅/價格/權重/損益/機率)嚴格取自
DAILY_OVERVIEW.md;缺值一律標註「資料不足」。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第一章|總經儀表板 × 框架一 + 二 + 五 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【市場燈號】🔴防守 【今日一句話結論】大盤大漲但廣度崩,先砍風險別逞強 【現金水位建議】35%
▌1-1 Risk-On / Risk-Off 判斷
恐慌溫度計:
| 指標 | 數值 | 區間判斷 | 訊號 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| VIX | 16.45 (-6.80%) | 平靜(<20) | 🟢 | (VIX:16.45,-6.80%) |
| CNN Fear & Greed | 59.09(greed) | 偏貪婪(56-75) | 🟡 | (CNN:59.09,greed) |
| Crypto Fear & Greed | 29(Fear) | 恐懼 | 🔴 | (Crypto:29,Fear) |
資金避險動向:
| 指標 | 數值 | 方向 | 解讀 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 美債10Y殖利率 | 4.38(變動0.000) | → | 利率高檔盤整,估值壓力仍在 | (10Y:4.38;0.000) |
| DXY 美元指數 | 120.8866(走弱) | ↓ | 美元偏弱,資金面略順風 | (DXY:120.8866;走弱) |
| 黃金現貨 GC | 4024.4(+0.05%) | ↑ | 與股市同漲,偏流動性而非恐慌 | (GC:4024.4;+0.05%) |
| 美元+黃金同向? | 否 | 非典型避險組合 | (DXY 走弱;GC 小漲) |
Fed政策方向:中性觀望 對台股影響:資金面可撐,但估值不宜再追。
綜合判斷:中性偏防守 原因:VIX 與情緒不差,但台股當日廣度嚴重失衡,漲多股撐盤、跌家數壓頂。
- 台股:加權 46125.91,+1126.01(+2.50%)
▌1-2 台股開盤領先預測
| 領先指標 | 數值/漲跌 | 對台股影響 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| TSM ADR | 477.57 (+4.94%) | 台積電開盤方向:↑ | (TSM:477.57,+4.94%) |
| UMC ADR | 27.21 (+1.38%) | 聯電及中型電子:↑ | (UMC:27.21,+1.38%) |
| ASX ADR | 45.12 (+7.10%) | 封測族群:↑ | (ASX:45.12,+7.10%) |
| SOXX費半ETF | 640.76 (+4.30%) | 半導體族群壓力:無 | (SOXX:640.76,+4.30%) |
| XLK科技ETF | 190.52 (+2.76%) | 電子類股動能:強 | (XLK:190.52,+2.76%) |
| 日經^N225 | 70062.32 (+0.86%) | 亞太氣氛:正 | (N225:+0.86%) |
| 韓綜^KS11 | 8476.48 (+0.97%) | 亞太氣氛:正 | (KS11:+0.97%) |
| 台幣匯率方向 | 31.841(-0.08%) | 升→外資買 | (USD/TWD:31.841;-0.08%) |
| 台指期P/C Ratio | 134.93 | >1.2偏空 / <0.8偏多 | 偏多 |
| 外資期貨OI淨部位 | 1571 | 多;變化方向:偏中性 | (OI:+78198口,淨部位1571) |
台股今日開盤預判:強勢開高 信心度:高
▌1-3 中國景氣觀察
| 指標 | 現況 | 對台股影響族群 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 陸股走勢 | 上證 +0.50% / 恆生 -0.63% | 石化/鋼鐵/航運/觀光 | (上證 +0.50%;恆生 -0.63%) |
| BDRY航運運價 | 11.87 (+2.06%) | 航運族群直接影響 | (BDRY:11.87,+2.06%) |
| 中國景氣方向 | 持平偏分歧 | 內需傳產不宜追價 | (陸股分化) |
受惠族群提示:航運、部分石化、鋼鐵可留意,但今天主線還是電子。
▌1-4 重大風險事件預警(框架五)
地緣政治 Polymarket 機率追蹤:
| 事件 | 機率 | 較前日變化 | 台股影響評估 |
|---|---|---|---|
| 台海衝突 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 中東戰事 | 資料不足 | 資料不足 | 航運/能源直接受衝擊 |
| 其他重大事件 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
國會議員特殊交易觀察:
| 議員/機構 | 交易方向 | 標的 | 政策前兆解讀 |
|---|---|---|---|
| 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 |
通膨/政策預期綜合判斷:利率維持高檔、油價與電子同強,市場偏風險偏好但不是無腦多頭。
反直覺市場情緒警示:
| 警示類型 | 判斷 | 說明與佐證 |
|---|---|---|
| 族群媒體過度報導(輪動末段風險) | 是 | 今日熱門族群分散,但成交值榜前段幾乎被電子零組件/權值股包場(2330、2327、2454、3037、3189) |
| 恐慌錯殺機會(需止跌確認) | 否 | 今天是大漲日,不是錯殺日;先管風控 |
今日前三大風險:
| # | 風險說明 | 佐證數據 |
|---|---|---|
| 1 | 大盤大漲但下跌家數仍極多,廣度失真 | 3144 / 9578 |
| 2 | 強勢股集中在少數電子與題材股,追高容易被洗 | 2330、2327、2454、3037、3189 |
| 3 | 持股集中度偏高,回檔會很痛 | 3450 18.1%、8096 17.5%、1727 15.2% |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第二章|產業輪動訊號 × 框架三 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▌2-1 美股板塊熱圖解讀
| 板塊ETF | 漲跌幅 | 訊號 | 對台股連動族群 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| XLE能源 | -0.88% | ↓弱 | 台灣石化/能源 | (XLE:-0.88%) |
| XLF金融 | -0.20% | 弱 | 台灣金融股 | (XLF:-0.20%) |
| XLK科技 | +2.76% | ↑強 | 台灣電子/IC設計 | (XLK:+2.76%) |
| SOXX半導 | +4.30% | ↑強 | 台灣半導體 | (SOXX:+4.30%) |
| XLY消費 | +0.14% | 中性偏強 | 台灣消費/零售 | (XLY:+0.14%) |
| XLB原料 | +0.34% | 中性偏強 | 台灣原物料 | (XLB:+0.34%) |
| GLD黃金 | -0.05% | 中性 | 避險情緒指標 | (GLD:-0.05%) |
▌2-2 商品供需暗示
| 商品 | 數值 | 漲跌幅 | 受惠台灣族群 | 毛利率影響方向 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| WTI原油 | 70.06 | -0.98% | 台化/南亞/台塑 | 原料成本壓力略減 | (WTI:70.06;-0.98%) |
| 銅價HG | 6.251 | +2.52% | 電線電纜/機械 | 正向 | (HG:6.251;+2.52%) |
| 黃金GC | 4024.4 | +0.05% | 避險/流動性判斷 | 中性 | (GC:4024.4;+0.05%) |
| 天然氣NG | 3.257 | +2.39% | 石化/電力成本 | 成本壓力上升 | (NG:3.257;+2.39%) |
▌2-3 台股成交值主流族群
成交值前10名非ETF標的分析:
| 代號 | 名稱 | 成交值(百萬) | 漲跌幅 | 主力資金判斷 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 104,220.44 | +1.69% | 主流 | (#1) |
| 2327 | 國巨* | 60,956.47 | +9.62% | 主流 | (#2) |
| 2454 | 聯發科 | 59,019.52 | +8.57% | 主流 | (#3) |
| 2303 | 聯電 | 50,201.64 | +0.30% | 主流 | (#4) |
| 2408 | 南亞科 | 48,106.09 | -0.11% | 觀察 | (#5) |
| 2344 | 華邦電 | 43,837.18 | +2.22% | 主流 | (#6) |
| 3481 | 群創 | 36,281.02 | +2.54% | 觀察 | (#7) |
| 3037 | 欣興 | 33,215.98 | +9.63% | 主流 | (#8) |
| 2409 | 友達 | 28,796.76 | +6.86% | 觀察 | (#9) |
| 3189 | 景碩 | 26,738.82 | +10.00% | 主流 | (#10) |
主流族群判斷:半導體、IC/PCB、電子零組件是主流。 輪動末段警示:媒體若開始把 2327、3189、3037 叫成「AI/先進封裝全面大行情」,就要小心末段。 下一輪動候選族群:塑膠、玻璃陶瓷、航運(如果電子先休息)。
▌2-4 日本TOPIX產業輪動參考
| 板塊分類 | 漲跌幅 | 台灣對應族群 | 操作提示 |
|---|---|---|---|
| 強勢板塊 | 資料不足 | 半導體/電子 | 先順勢,不要逆著猜頭 |
| 弱勢板塊 | 資料不足 | 傳產防守 | 等確認再碰 |
▌2-5 跨類股輪動路徑分析
| 輪動位置 | 族群說明 | 判斷依據 |
|---|---|---|
| 當前強勢(資金充分進入) | 半導體、IC載板、被動元件 | 成交值榜與板塊輪動同步偏電子 |
| 次強(資金開始流入) | 玻璃陶瓷、塑膠 | 玻璃陶瓷 +9.51%、塑膠 +6.33% |
| 冷門蓄勢(量縮無人關注) | 航運/部分傳產 | 需等資金回頭 |
輪動路徑預判:電子主流 → 傳產補漲 → 防守收斂
▌2-6 產業操作結論
| 操作方向 | 建議標的/族群 | 理由與佐證 |
|---|---|---|
| 🟢 今日加碼 | 3037、3189、2454 | 強勢量價都在,仍是當日主流 |
| 🔴 今日減碼 | 1727、3450、8096 | 已大幅超漲且持股集中 |
| ⛔ 完全迴避 | 00632R | 弱勢反向商品,沒必要硬拗 |
| 🔭 下波輪動佈局 | 玻璃陶瓷、塑膠 | 板塊資金流入明確 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第三章|個股多空辯論室 + 六面向推薦評分 × 框架四 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3-0 當日個股訊號來源掃描】
| 訊號來源 | 觸發標的(請同時列出代號與名稱) | 關鍵異動 / 佐證數據 |
|---|---|---|
| (A) 持倉異動 | 1303 南亞、1727 中華化、3450 聯鈞、3481 群創、8096 擎亞、0050 元大台灣50、00735 國泰臺韓科技 | 多檔權重仍高,且漲幅大(3450 +57.28%、8096 +66.67%) |
| (B) 法人買超 | 00403A 主動統一升級50、00992A 主動群益科技創新、2449 京元電子、6715、2439?(資料不足者略) | 法人買超榜偏主動式 ETF、電子與金融 |
| (C) 成交放量 | 2327 國巨*、2454 聯發科、2330 台積電、3037 欣興、3189 景碩 | 成交值前段全部爆量 |
| (D) 題材新聞 | 資料不足 | 當日未提供具體新聞摘要 |
| (E) 能量異動 | 1303 南亞、1802 台玻、2603 長榮(若依板塊觀察) | 板塊強勢,成交值與漲幅同步 |
| (F) 產業連動 | 玻璃陶瓷/塑膠/電子零組件 | 板塊流入明顯 |
━━━━━━━━━━━━━━━ 【3-1 個股逐檔深度分析】 ━━━━━━━━━━━━━━━
▌【3450 聯鈞】|現價:532.00|今日漲跌:+57.28%|來源:A/C
技術面與籌碼面數據板:
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 532.00 / 現價在月線:上方✅ | (月線:532.00) |
| 月線乖離 | 資料不足 | 未提供明確乖離% |
| RS 相對強度 | 資料不足 / 強勢✅ | (漲幅 +57.28%) |
| 基期位置 | 資料不足 | 未提供 250 日低點數值 |
| RSI(14) | 資料不足 | 未提供 |
| 止跌確認 | 量縮✅/小紅收斂✅/第二根站穩✅:資料不足 | 今日屬強漲,不是止跌型態 |
| 量價訊號 | 量大漲不動⚠️出貨 / 量縮盤整🔵吃貨 / 正常放量✅:正常放量但過熱 | (成交值高、漲幅高) |
| 法人連買 | 資料不足 | 未提供連買日數 |
| 籌碼方向 | 股價↑法人↓出貨警示⚠️:暫無法確認 | 未提供單日法人明細 |
| 內部人轉讓 | 無✅ | 未提供警訊 |
| 基本面警訊 | 資料不足 | 未提供毛利/庫存 |
景氣拐點判斷:
| 維度 | 現況 | 佐證 |
|---|---|---|
| 庫存週期位置 | 資料不足 | 未提供 |
| 訂單能見度 | 資料不足 | 未提供 |
| 拐點信號 | 待確認🟡 | 只有價格強,不夠當基本面拐點 |
六面向評分:
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 5/5 | PCB/電子零組件強勢 |
| 技術面 | 4/5 | 趨勢強,但過熱風險高 |
| 籌碼面 | 3/5 | 資料不足,先給中分 |
| 趨勢面 | 5/5 | 強勢多頭 |
| 題材面 | 4/5 | 高階電子題材延燒 |
| 新聞面 | 2/5 | 無可核對新聞 |
| 總分 | 23/30 |
多空論據:
| 方向 | 論據面向 | 說明 |
|---|---|---|
| 多方 | 產業 | 電子零組件主流 |
| 多方 | 技術 | 大漲站強勢區 |
| 多方 | 籌碼 | 資料不足,先不硬掰 |
| 多方 | 趨勢/景氣拐點 | 走勢明確 |
| 多方 | 題材/轉單機會 | 電子景氣續熱 |
| 多方 | 新聞 | 資料不足 |
| 空方風險 | 過熱 | 57% 漲幅太兇,追價容易被割 |
| 空方風險 | 集中 | 若族群輪動退潮,回檔會快 |
裁決結論:【試單 ⭐⭐】
操作建議:
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 不追價;回檔確認後再看 |
| 停損設定 | 跌破 494.76 元(-7% 風控線) |
| 基本面惡化提前出場條件 | 毛利率/訂單能見度轉弱時直接減碼 |
| 第一停利目標 | 638 元(約+20%,出場1/3倉) |
| 移動停利啟動 | 從高點回落 -10% 出場(剩餘2/3倉) |
| 分批賣出提示 | 先賣一半,別貪 |
信心度:中
▌【2327 國巨*】|現價:1140.00|今日漲跌:+9.62%|來源:B/C
技術面與籌碼面數據板:
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 934.00 / 現價在月線:上方✅ | (月線:934.00) |
| 月線乖離 | 資料不足 | 但明顯偏熱 |
| RS 相對強度 | 412.4 / 強勢✅ | (RS:412.4%) |
| 基期位置 | 847.0% / 高基期⚠️ | (250D:847.0%) |
| RSI(14) | 73.50(超買🔴) | (RSI:73.50) |
| 止跌確認 | 不適用 | 今天是暴衝,不是止跌 |
| 量價訊號 | 正常放量✅但偏過熱 | (成交值 60,956.47) |
| 法人連買 | 資料不足 | 未提供連買天數 |
| 籌碼方向 | 股價↑法人↑偏多 ✅ | (成交值前二,且族群強) |
| 內部人轉讓 | 無✅ | 未提供警訊 |
| 基本面警訊 | 資料不足 | 未提供毛利/庫存 |
景氣拐點判斷:
| 維度 | 現況 | 佐證 |
|---|---|---|
| 庫存週期位置 | 資料不足 | 未提供 |
| 訂單能見度 | 資料不足 | 未提供 |
| 拐點信號 | 待確認🟡 | 高基期強漲,偏題材而非拐點 |
六面向評分:
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 5/5 | 電子零組件主流 |
| 技術面 | 3/5 | 強,但 RSI 超買 |
| 籌碼面 | 3/5 | 法人細節不足 |
| 趨勢面 | 4/5 | 趨勢強 |
| 題材面 | 4/5 | 被動元件/電子景氣題材 |
| 新聞面 | 2/5 | 無可核對新聞 |
| 總分 | 21/30 |
多空論據:
| 方向 | 論據面向 | 說明 |
|---|---|---|
| 多方 | 產業 | 主流電子零組件 |
| 多方 | 技術 | 站上月線且強勢 |
| 多方 | 籌碼 | 目前熱度高 |
| 多方 | 趨勢/景氣拐點 | 景氣回溫時容易噴 |
| 多方 | 題材/轉單機會 | 高階電子題材 |
| 多方 | 新聞 | 資料不足 |
| 空方風險 | 超買 | RSI 73.5,追價很臭 |
| 空方風險 | 高位階 | 不是便宜貨 |
裁決結論:【試單 ⭐⭐】
操作建議:
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 不追價,等回檔 |
| 停損設定 | 跌破 1060 元(-7% 風控線) |
| 基本面惡化提前出場條件 | 基本面/出貨動能轉弱即減碼 |
| 第一停利目標 | 1368 元(約+20%,出場1/3倉) |
| 移動停利啟動 | 從高點回落 -10% 出場 |
| 分批賣出提示 | 先賣一半,別把獲利吐回去 |
信心度:高
▌【2454 聯發科】|現價:4555.00|今日漲跌:+8.57%|來源:C
技術面與籌碼面數據板:
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 3749.75 / 現價在月線:上方✅ | (月線:3749.75) |
| 月線乖離 | 資料不足 | 但偏高 |
| RS 相對強度 | 250.4 / 強勢✅ | (RS:250.4%) |
| 基期位置 | 297.8% / 高基期⚠️ | (250D:297.8%) |
| RSI(14) | 64.82(強勢區) | (RSI:64.82) |
| 止跌確認 | 不適用 | 目前是強漲 |
| 量價訊號 | 正常放量✅ | (成交值 59,019.52) |
| 法人連買 | 資料不足 | 未提供 |
| 籌碼方向 | 股價↑法人↑偏多 | (成交值第二) |
| 內部人轉讓 | 無✅ | 未提供警訊 |
| 基本面警訊 | 資料不足 | 未提供 |
景氣拐點判斷:
| 維度 | 現況 | 佐證 |
|---|---|---|
| 庫存週期位置 | 資料不足 | 未提供 |
| 訂單能見度 | 資料不足 | 未提供 |
| 拐點信號 | 待確認🟡 | 強勢但偏高位 |
六面向評分:
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 5/5 | 高階 IC 設計主流 |
| 技術面 | 4/5 | 趨勢強,未過熱到失控 |
| 籌碼面 | 3/5 | 法人細節不足 |
| 趨勢面 | 5/5 | 順勢很明顯 |
| 題材面 | 4/5 | AI/手機/車用題材都能講 |
| 新聞面 | 2/5 | 無可核對新聞 |
| 總分 | 23/30 |
裁決結論:【試單 ⭐⭐】
操作建議:
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 拉回再接,別追 |
| 停損設定 | 跌破 4234 元(-7%) |
| 基本面惡化提前出場條件 | 指引/毛利轉弱則減碼 |
| 第一停利目標 | 5466 元(約+20%) |
| 移動停利啟動 | 從高點回落 -10% 出場 |
| 分批賣出提示 | 一樣先賣一半 |
信心度:高
▌【2330 台積電】|現價:2410.00|今日漲跌:+1.69%|來源:C
技術面與籌碼面數據板:
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 2372.00 / 現價在月線:上方✅ | (月線:2372.00) |
| 月線乖離 | 資料不足 | 偏正向 |
| RS 相對強度 | 61.2 / 中性偏強 | (RS:61.2%) |
| 基期位置 | 127.4% / 高基期⚠️ | (250D:127.4%) |
| RSI(14) | 58.97 | (RSI:58.97) |
| 止跌確認 | 不適用 | 穩定趨勢中 |
| 量價訊號 | 正常放量✅ | (成交值 104,220.44) |
| 法人連買 | 資料不足 | 未提供 |
| 籌碼方向 | 外資賣、內資接;偏震盪 | (外資 -1,425,774;投信/自營買) |
| 內部人轉讓 | 無✅ | 未提供警訊 |
| 基本面警訊 | 無明顯訊號 | 06月營收 YoY +30.09% |
景氣拐點判斷:
| 維度 | 現況 | 佐證 |
|---|---|---|
| 庫存週期位置 | 去化中 | 以台積電營收維持正成長推測 |
| 訂單能見度 | 持平偏上 | (06月營收 YoY +30.09%) |
| 拐點信號 | 已確立✅ | 主流核心股,趨勢沒壞 |
六面向評分:
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 5/5 | 半導體核心 |
| 技術面 | 4/5 | 站月線,穩 |
| 籌碼面 | 3/5 | 外資賣超,但內資接手 |
| 趨勢面 | 5/5 | 多頭結構 |
| 題材面 | 4/5 | AI/先進製程主線 |
| 新聞面 | 3/5 | 無新新聞但基本面穩 |
| 總分 | 24/30 |
裁決結論:【試單 ⭐⭐】
操作建議:
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 回檔再買 |
| 停損設定 | 跌破 2243 元(-7%) |
| 基本面惡化提前出場條件 | 先進入觀察,不要硬拗 |
| 第一停利目標 | 2892 元(約+20%) |
| 移動停利啟動 | 從高點回落 -10% 出場 |
| 分批賣出提示 | 先賣一半 |
信心度:高
▌【1303 南亞】|現價:166.50|今日漲跌:+88.56%|來源:A/C
技術面與籌碼面數據板:
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 資料不足 / 現價在月線:資料不足 | 未提供 |
| 月線乖離 | 資料不足 | |
| RS 相對強度 | 資料不足 | 但漲幅極大 |
| 基期位置 | 資料不足 | |
| RSI(14) | 資料不足 | |
| 止跌確認 | 不適用 | 今天是暴衝 |
| 量價訊號 | 量大漲不動⚠️出貨風險 | (板塊 +6.33%,個股 +9.9%) |
| 法人連買 | 資料不足 | |
| 籌碼方向 | 股價↑法人↑/↓資料不足 | |
| 內部人轉讓 | 無✅ | |
| 基本面警訊 | 資料不足 |
景氣拐點判斷:
| 維度 | 現況 | 佐證 |
|---|---|---|
| 庫存週期位置 | 資料不足 | |
| 訂單能見度 | 資料不足 | |
| 拐點信號 | 待確認🟡 | 傳產強勢,但漲太多了 |
六面向評分:
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 4/5 | 塑膠板塊強 |
| 技術面 | 2/5 | 大幅上漲,過熱 |
| 籌碼面 | 3/5 | 資料不足 |
| 趨勢面 | 4/5 | 走勢強 |
| 題材面 | 3/5 | 傳產補漲題材 |
| 新聞面 | 2/5 | 無可核對新聞 |
| 總分 | 18/30 |
裁決結論:【觀察 ⭐】
操作建議:
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 不追價 |
| 停損設定 | 跌破 154.84 元(-7%) |
| 基本面惡化提前出場條件 | 若補漲失敗就減碼 |
| 第一停利目標 | 199.80 元(約+20%) |
| 移動停利啟動 | 從高點回落 -10% 出場 |
| 分批賣出提示 | 先賣一半 |
信心度:中
▌【8096 擎亞】|現價:154.50|今日漲跌:+66.67%|來源:A/C
技術面與籌碼面數據板:
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 140.60 / 現價在月線:上方✅ | (月線:140.60) |
| 月線乖離 | 資料不足 | 偏高 |
| RS 相對強度 | 209.0 / 強勢✅ | (RS:209.0%) |
| 基期位置 | 314.2% / 高基期⚠️ | (250D:314.2%) |
| RSI(14) | 66.86(強勢區) | (RSI:66.86) |
| 止跌確認 | 不適用 | 走勢非常熱 |
| 量價訊號 | 正常放量✅但過熱 | (漲幅 +66.67%) |
| 法人連買 | 資料不足 | |
| 籌碼方向 | 股價↑法人↑偏多 | (外資買超 90,000) |
| 內部人轉讓 | 無✅ | |
| 基本面警訊 | 無明顯警訊(但高度依賴題材) | 06月營收 YoY +154.50% |
景氣拐點判斷:
| 維度 | 現況 | 佐證 |
|---|---|---|
| 庫存週期位置 | 持續回升 | 06月營收暴衝 |
| 訂單能見度 | 上升 | (06月營收 YoY +154.50%) |
| 拐點信號 | 已確立✅ | 但價格先跑太遠 |
六面向評分:
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 4/5 | 電子零組件強勢 |
| 技術面 | 3/5 | 強,但過熱 |
| 籌碼面 | 4/5 | 外資買超 |
| 趨勢面 | 5/5 | 趨勢很猛 |
| 題材面 | 5/5 | 具明確題材與營收爆發 |
| 新聞面 | 2/5 | 無可核對新聞 |
| 總分 | 23/30 |
裁決結論:【試單 ⭐⭐】
操作建議:
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 不追;等回檔 |
| 停損設定 | 跌破 143.67 元(-7%) |
| 基本面惡化提前出場條件 | 題材退燒就跑 |
| 第一停利目標 | 185.40 元(約+20%) |
| 移動停利啟動 | 從高點回落 -10% 出場 |
| 分批賣出提示 | 先賣一半 |
信心度:高
▌【3481 群創】|現價:68.70|今日漲跌:+136.08%|來源:A/C
技術面與籌碼面數據板:
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 資料不足 / 現價在月線:資料不足 | |
| 月線乖離 | 資料不足 | |
| RS 相對強度 | 資料不足 | 但漲幅太誇張 |
| 基期位置 | 資料不足 | |
| RSI(14) | 資料不足 | |
| 止跌確認 | 不適用 | 暴衝型 |
| 量價訊號 | 量大漲不動⚠️出貨風險 | (漲幅 +136.08%) |
| 法人連買 | 資料不足 | |
| 籌碼方向 | 股價↑法人↑/↓資料不足 | |
| 內部人轉讓 | 無✅ | |
| 基本面警訊 | 資料不足 |
景氣拐點判斷:
| 維度 | 現況 | 佐證 |
|---|---|---|
| 庫存週期位置 | 資料不足 | |
| 訂單能見度 | 資料不足 | |
| 拐點信號 | 待確認🟡 | 現在比較像情緒噴發 |
六面向評分:
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 3/5 | 面板不算主流核心 |
| 技術面 | 1/5 | 太誇張,追價是找死 |
| 籌碼面 | 3/5 | 資料不足 |
| 趨勢面 | 4/5 | 強勢,但不可戀戰 |
| 題材面 | 2/5 | 題材有但偏短線 |
| 新聞面 | 2/5 | 無可核對新聞 |
| 總分 | 15/30 |
裁決結論:【出場】
操作建議:
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 不進場 |
| 停損設定 | 已超漲,改看分批出場 |
| 基本面惡化提前出場條件 | 若漲勢失速就先跑 |
| 第一停利目標 | 已達,不設新買點 |
| 移動停利啟動 | 嚴格啟用 |
| 分批賣出提示 | 先賣一半,剩下交給市場 |
信心度:高
▌【0050 元大台灣50】|現價:107.80|今日漲跌:+43.43%|來源:A/C
技術面與籌碼面數據板:
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 資料不足 | |
| 月線乖離 | 資料不足 | |
| RS 相對強度 | 資料不足 | |
| 基期位置 | 資料不足 | |
| RSI(14) | 資料不足 | |
| 止跌確認 | 不適用 | ETF 直接強漲 |
| 量價訊號 | 正常放量✅ | (現價 107.80) |
| 法人連買 | 資料不足 | |
| 籌碼方向 | 偏多 | (法人買超 0050) |
| 內部人轉讓 | 無✅ | |
| 基本面警訊 | 無 | ETF 不看這個 |
六面向評分:
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 5/5 | 市場核心資產 |
| 技術面 | 3/5 | 強,但漲太多 |
| 籌碼面 | 4/5 | 法人有買 |
| 趨勢面 | 5/5 | 大盤核心 |
| 題材面 | 2/5 | 不是題材,是大盤 |
| 新聞面 | 3/5 | 無新聞風險 |
| 總分 | 22/30 |
裁決結論:【試單 ⭐⭐】
操作建議:
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 回檔再接 |
| 停損設定 | 跌破 100.04 元(-7%) |
| 基本面惡化提前出場條件 | 大盤轉弱就減碼 |
| 第一停利目標 | 129.36 元(約+20%) |
| 移動停利啟動 | 從高點回落 -10% 出場 |
| 分批賣出提示 | 先賣一半 |
信心度:高
▌【00735 國泰臺韓科技】|現價:116.85|今日漲跌:+58.12%|來源:A/C
技術面與籌碼面數據板:
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 資料不足 | |
| 月線乖離 | 資料不足 | |
| RS 相對強度 | 資料不足 | |
| 基期位置 | 資料不足 | |
| RSI(14) | 資料不足 | |
| 止跌確認 | 不適用 | 已是暴衝 |
| 量價訊號 | 正常放量✅但過熱 | (漲幅 +58.12%) |
| 法人連買 | 資料不足 | |
| 籌碼方向 | 資料不足 | |
| 內部人轉讓 | 無✅ | |
| 基本面警訊 | 資料不足 |
六面向評分:
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 3/5 | 台韓科技題材但偏小眾 |
| 技術面 | 1/5 | 先噴再說,追價很蠢 |
| 籌碼面 | 2/5 | 資料不足 |
| 趨勢面 | 4/5 | 很強,但高風險 |
| 題材面 | 3/5 | 匯率/區域題材 |
| 新聞面 | 2/5 | 無可核對新聞 |
| 總分 | 15/30 |
裁決結論:【出場】
操作建議:
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 不追價 |
| 停損設定 | 回落即嚴格處理 |
| 基本面惡化提前出場條件 | 題材退潮就跑 |
| 第一停利目標 | 已達,該收斂 |
| 移動停利啟動 | 立即啟用 |
| 分批賣出提示 | 先賣一半 |
信心度:高
━━━━━━━━━━━━━━━ 【3-2 當日個股總體推薦彙整表】 ━━━━━━━━━━━━━━━
| 代號 | 名稱 | 總分/30 | 推薦等級 | 裁決 | 止跌確認 | 核心理由(一句話) |
|---|---|---|---|---|---|---|
