台股盤前最終報告書(可發布版)
- 日期:2026-05-29
- 產出時間:2026/5/29 上午7:30:07
- 報告依據:所有數字(點位/漲跌幅/價格/權重/損益/機率)嚴格取自
DAILY_OVERVIEW.md;缺值一律標註「資料不足」。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第一章|總經儀表板 × 框架一 + 二 + 五 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【市場燈號】🟡觀望 【今日一句話結論】大盤明顯回檔(-1.40%)但波動續降、外資期貨淨部位仍偏多:先守紀律、把回撤風險壓下來 【現金水位建議】35%
▌1-1 Risk-On / Risk-Off 判斷
恐慌溫度計:
| 指標 | 數值 | 區間判斷 | 訊號 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| VIX | 15.74 (-3.38%) | 平靜(<20) | 🟢 | (VIX:15.74,-3.38%) |
| CNN Fear & Greed | 60.23(greed) | 偏貪婪(56-75) | 🟡 | (CNN:60.23,greed) |
| Crypto Fear & Greed | 22(Extreme Fear) | 極度恐懼 | 🔴 | (Crypto:22,Extreme Fear) |
宏觀資金/利率/匯率:
| 指標 | 數值 | 方向 | 解讀(概念性) | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 美債10Y殖利率 | 資料不足 | 資料不足 | 缺關鍵利率→保守降低槓桿 | (N/A) |
| DXY 美元指數 | 資料不足 | 資料不足 | 同上 | (N/A) |
| USD/TWD | 31.407(升值(外資留) -0.19%) | ↓ | 匯率偏強→風險略順風 | (USD/TWD:31.407;-0.19%) |
綜合判斷:股市回檔但 VIX 續降→偏「健康修正」;然而 Crypto 極恐懼,風險資產情緒仍分裂。
- 台股:加權 43636.44,-620.36(-1.40%)
▌1-2 台股開盤領先預測
| 領先指標 | 數值/漲跌 | 台股含意 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| TSM ADR | 424.86 (+0.50%) | 台積電領先偏多、但本地昨日回檔 | (TSM:424.86,+0.50%) |
| UMC ADR | 22.68 (+2.07%) | 聯電領先偏多 | (UMC:22.68,+2.07%) |
| ASX ADR | 40.60 (+3.92%) | 封測偏多 | (ASX:40.60,+3.92%) |
| SOXX | 569.47 (+0.97%) | 半導體偏多 | (SOXX:569.47,+0.97%) |
| XLK | 186.85 (+1.31%) | 科技偏多 | (XLK:186.85,+1.31%) |
| 外資期貨淨部位 | 3884;OI增減 60186口 | 偏多 | (淨部位:3884;OI:+60186) |
今日開盤預判:短線偏震盪修正;策略「不攤平、不追價」,用回檔承接與倉位控管處理。
▌1-3 台股昨日盤勢(可驗證數據)
| 指標 | 數值 | 解讀 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 加權指數 | 43636.44 | 明顯回檔 | (收盤點位:43636.44) |
| 漲跌 | -620.36(-1.40%) | 反彈後修正 | (-620.36;-1.40%) |
| 上漲/下跌家數 | 4667 / 9108 | 跌家數明顯較多 | (4667/9108) |
| 漲停/跌停 | 277 / 266 | 風險偏高、慎用槓桿 | (277/266) |
▌1-4 重大風險事件預警(框架五)
| 類別 | 狀態 | 影響 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| Polymarket 即時事件機率 | 資料不足 | 本日檔案未提供→略過 | (資料不足) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第二章|產業輪動訊號 × 框架三 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▌2-1 台股板塊資金輪動
| 類別 | 內容 | 佐證 |
|---|---|---|
| 資金流入 | 數位雲端、紡織纖維、汽車 | (+4.44%;+2.95%;+1.31%) |
| 資金流出 | 電子零組件、光電、玻璃陶瓷 | (-3.79%;-3.40%;-3.21%) |
▌2-2 台股成交值主流(Top 20)
| 排名 | 代號 | 名稱 | 成交值(百萬) | 漲跌幅 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 85,384.31 | -0.22% | (#1) |
| 2 | 2408 | 南亞科 | 72,706.64 | +3.85% | (#2) |
| 3 | 2454 | 聯發科 | 64,394.54 | -4.96% | (#3) |
| 4 | 3481 | 群創 | 61,421.92 | -7.57% | (#4) |
| 5 | 2303 | 聯電 | 59,410.60 | -1.05% | (#5) |
| 6 | 6770 | 力積電 | 58,630.43 | +7.89% | (#6) |
| 7 | 2344 | 華邦電 | 53,359.59 | -7.10% | (#7) |
| 8 | 2337 | 旺宏 | 34,958.97 | +2.89% | (#8) |
| 9 | 6239 | 力成 | 30,129.57 | +4.99% | (#9) |
| 10 | 2313 | 華通 | 29,010.07 | -8.16% | (#10) |
| 11 | 6147 | 頎邦 | 27,286.90 | +4.91% | (#11) |
| 12 | 3105 | 穩懋 | 26,325.39 | -5.71% | (#12) |
| 13 | 3037 | 欣興 | 25,061.87 | -5.09% | (#13) |
| 14 | 2308 | 台達電 | 24,951.68 | -5.16% | (#14) |
| 15 | 2449 | 京元電子 | 22,911.95 | +1.43% | (#15) |
| 16 | 3711 | 日月光投控 | 21,412.45 | -2.34% | (#16) |
| 17 | 6488 | 環球晶 | 20,348.31 | -0.32% | (#17) |
| 18 | 2317 | 鴻海 | 19,026.53 | -0.38% | (#18) |
| 19 | 2327 | 國巨* | 17,377.23 | +5.85% | (#19) |
| 20 | 3443 | 創意 | 17,337.63 | -10.00% | (#20) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第三章|個股多空辯論室 + 六面向推薦評分 × 框架四 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3-0 你的持倉現況(以本日檔案為準)】
| 標的 | 類別 | 持股 | 成本價 | 現價 | 幅度 | 權重 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 南亞 | 融資 | 1,000 | 88.30 | 90.50 | +2.49% | 6.0% | (Portfolio 表) |
| 1727 中華化 | 現股 | 3,000 | 74.37 | 94.20 | +26.67% | 18.6% | (Portfolio 表) |
| 2329 華泰 | 融資 | 2,000 | 61.60 | 59.90 | -2.76% | 7.9% | (Portfolio 表) |
| 3450 聯鈞 | 現股 | 600 | 338.25 | 481.00 | +42.20% | 19.0% | (Portfolio 表) |
| 3481 群創 | 融資 | 3,000 | 29.10 | 46.40 | +59.45% | 9.2% | (Portfolio 表) |
| 4749 新應材 | 現股 | 150 | 981.93 | 1090.00 | +11.01% | 10.8% | (Portfolio 表) |
| 8081 致新 | 現股 | 300 | 257.50 | 286.50 | +11.26% | 5.7% | (Portfolio 表) |
| 8096 擎亞 | 融資 | 2,000 | 92.70 | 121.00 | +30.53% | 15.9% | (Portfolio 表) |
| 0050 元大台灣50 | 現股 | 900 | 75.16 | 100.50 | +33.71% | 6.0% | (Portfolio 表) |
| 00632R 元大台灣50反1 | 現股 | 400 | 15.06 | 10.73 | -28.75% | 0.3% | (Portfolio 表) |
| 00735 國泰臺韓科技 | 現股 | 100 | 73.90 | 108.30 | +46.55% | 0.7% | (Portfolio 表) |
| 組合總計 | 總市值 | 總未實現損益 | 幅度 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1,517,722 | +301,875 | +24.83% | (總計資產市值/總未實現損益) |
【3-1 風控裁決(硬規則優先)】
| 標的 | 權重 | 是否超過10%上限 | 是否觸發-7%停損 | 裁決 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1727 中華化 | 18.6% | 是 | 否 | 分批停利+降集中(優先) | (18.6%;+26.67%) |
| 3450 聯鈞 | 19.0% | 是 | 否 | 分批停利+降集中(優先) | (19.0%;+42.20%) |
| 8096 擎亞 | 15.9% | 是 | 否 | 分批停利+降集中 | (15.9%;+30.53%) |
| 4749 新應材 | 10.8% | 是 | 否 | 降集中(先壓回≤10%) | (權重10.8%) |
【3-2 法人籌碼快照(可驗證 Top 10)】
| 類別 | 排名 | 代號 | 名稱 | 買/賣超(股) | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三大法人合計 | 1 | 00937B | 群益ESG投等債20+ | +33,774,559 | (Top30#1) |
| 三大法人合計 | 2 | 00687B | 國泰20年美債 | +23,189,011 | (Top30#2) |
| 三大法人合計 | 3 | 00679B | 元大美債20年 | +12,311,314 | (Top30#3) |
| 三大法人合計 | 4 | 00948B | 中信優息投資級債 | +7,931,101 | (Top30#4) |
| 三大法人合計 | 5 | 5425 | 台半 | +7,696,446 | (Top30#5) |
| 三大法人合計 | 6 | 6127 | 九豪 | +7,652,478 | (Top30#6) |
| 三大法人合計 | 7 | 1815 | 富喬 | +7,284,820 | (Top30#7) |
| 三大法人合計 | 8 | 6548 | 長科* | +6,277,923 | (Top30#8) |
| 三大法人合計 | 9 | 5483 | 中美晶 | +5,717,364 | (Top30#9) |
| 三大法人合計 | 10 | 009815 | 大華美國MAG7+ | +5,589,383 | (Top30#10) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第四章|進出場時機訊號 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大盤進場評分:3/10
| 框架 | 判斷摘要 | 分數 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 台股結構 | 明顯回檔、跌家數大增 | 0 | (-1.40%;4667/9108) |
| 產業輪動 | 電子回吐、轉向雲端/紡織/汽車 | 1 | (雲端+4.44%;零組件-3.79%) |
| 外盤 | 仍偏多 | 1 | (^SOX +1.00%;XLK +1.31%) |
| 情緒 | Crypto 極恐懼 | -1 | (Crypto 22) |
今日可進場名單(只做回檔承接):
| # | 方向 | 類別 | 進場條件(條件式) | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 防守/等待 | 現金 | 大盤回檔日維持現金、等止跌訊號 | (現金建議:35%) |
| 2 | 輪動 | 數位雲端 | 回檔不破支撐再承接 | (數位雲端 +4.44%) |
| 3 | 輪動 | 紡織纖維 | 族群續強但不追高,拉回分批 | (紡織纖維 +2.95%) |
今日需執行停損/停利:
| # | 標的 | 原因 | 類型 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727 | 報酬>+20% 且權重>10% | 分批停利/降集中 | (+26.67%;18.6%) |
| 2 | 3450 | 報酬>+20% 且權重>10% | 分批停利/降集中 | (+42.20%;19.0%) |
| 3 | 8096 | 報酬>+20% 且權重>10% | 分批停利/降集中 | (+30.53%;15.9%) |
| 4 | 0050 | 已達 +20% 第一停利目標 | 停利/降集中 | (+33.71%) |
| 5 | 00735 | 已達 +20% 第一停利目標 | 停利/降集中 | (+46.55%) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第五章|組合調整建議 + 風控檢核 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今日建議調整動作:
| 動作 | 標的 | 理由 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 降集中(優先) | 3450、1727、8096、4749 | 權重>10%(集中風險) | (19.0%;18.6%;15.9%;10.8%) |
| 停利 | 0050、00735 | 已達 +20% 第一停利目標 | (+33.71%;+46.55%) |
| 現金提高 | 全體 | 回檔日提高現金、降低回撤 | (現金建議:35%) |
風控自動檢核:
| 檢核項目 | 判定 | 觸發狀態 | 建議 |
|---|---|---|---|
| 單一倉位≤10%? | 否 | 1727/3450/8096/4749 >10% | 分批降至≤10% |
| 任何部位觸及-7%停損線? | 否 | 本日持倉未觸發 | 嚴守 -7% 停損線 |
| 現金水位符合🟡≥30%? | 資料不足 | 本日檔案未提供現金餘額 | 以停利/降倉回補現金 |
| 單一產業集中≤30%? | 資料不足 | 缺產業分類統計 | 補資料後檢核 |
今日總結:
| 句型 | 內容 | 佐證 |
|---|---|---|
| 大盤方向 | 回檔日先防守,等止跌再加碼。 | (-1.40%;4667/9108) |
| 操作重點 | 降集中+停利先做完,現金拉到35%。 | (多檔>10%) |
| 最大風險 | 反彈走弱後的續跌,造成集中部位回吐。 | (跌停266) |