台股盤前最終報告書(可發布版)
- 日期:2026-05-26
- 產出時間:2026/5/26 上午7:30:12
- 報告依據:所有數字(點位/漲跌幅/價格/權重/損益/機率)嚴格取自
DAILY_OVERVIEW.md;缺值一律標註「資料不足」。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第一章|總經儀表板 × 框架一 + 二 + 五 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【市場燈號】🟡觀望 【今日一句話結論】台股強彈(+3.26%)且外資期貨淨部位偏多:以「停損一刀切+反彈降集中/鎖利」為主 【現金水位建議】30%
▌1-1 Risk-On / Risk-Off 判斷
恐慌溫度計:
| 指標 | 數值 | 區間判斷 | 訊號 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| VIX | 16.59 (-0.66%) | 平靜(<20) | 🟢 | (VIX:16.59,-0.66%) |
| CNN Fear & Greed | 58.57(greed) | 偏貪婪(56-75) | 🟡 | (CNN:58.57,greed) |
| Crypto Fear & Greed | 30(Fear) | 恐懼 | 🟠 | (Crypto:30,Fear) |
宏觀資金/利率/匯率:
| 指標 | 數值 | 方向 | 解讀(概念性) | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 美債10Y殖利率 | 4.57(變動0.000) | → | 利率仍高位→追價風險仍在 | (10Y:4.57;0.000) |
| DXY 美元指數 | 119.2825(走強) | ↑ | 美元偏強→風險偏好受限 | (DXY:119.2825;走強) |
| USD/TWD | 31.442(貶值(外資撤) +0.01%) | ↑ | 台幣偏弱→資金順風不足 | (USD/TWD:31.442;+0.01%) |
綜合判斷:反彈盤偏多,但要避免「高檔加碼+集中度過高」。
- 台股:加權 43644.40,+1376.43(+3.26%)
- 外盤偏多:^SOX +1.99%、^GSPC +0.37%
▌1-2 台股開盤領先預測
| 領先指標 | 數值/漲跌 | 台股含意 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| TSM ADR | 404.52 (-0.65%) | 台積電領先回吐→開盤勿追 | (TSM:404.52,-0.65%) |
| UMC ADR | 18.22 (-0.71%) | 聯電領先偏弱 | (UMC:18.22,-0.71%) |
| ASX ADR | 34.81 (+6.65%) | 封測偏強 | (ASX:34.81,+6.65%) |
| SOXX | 537.33 (+2.41%) | 半導體鏈偏強 | (SOXX:537.33,+2.41%) |
| XLK | 180.39 (+1.00%) | 科技偏多 | (XLK:180.39,+1.00%) |
| 外資期貨淨部位 | 1728;OI增減 48211口 | 偏多 | (淨部位:1728;OI:+48211) |
今日開盤預判:高檔震盪偏多;策略「不追價、拉回分批」+「反彈先降集中」。
▌1-3 台股昨日盤勢(可驗證數據)
| 指標 | 數值 | 解讀 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 加權指數 | 43644.40 | 強勢反彈 | (收盤點位:43644.40) |
| 漲跌 | +1376.43(+3.26%) | 多方回補明顯 | (+1376.43;+3.26%) |
| 上漲/下跌家數 | 11346 / 3053 | 廣度強 | (11346/3053) |
| 漲停/跌停 | 1741 / 49 | 情緒擴散 | (1741/49) |
▌1-4 重大風險事件預警(框架五)
| 類別 | 狀態 | 影響 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| Polymarket 即時事件機率 | 資料不足 | 本日檔案未提供→略過 | (資料不足) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第二章|產業輪動訊號 × 框架三 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▌2-1 台股板塊資金輪動
| 類別 | 內容 | 佐證 |
|---|---|---|
| 資金流入 | 電子零組件、鋼鐵、光電 | (+6.23%;+5.96%;+5.75%) |
| 資金流出 | 貿易百貨、油電燃氣、建材營造 | (-2.41%;-2.23%;-1.27%) |
▌2-2 台股成交值主流(Top 20)
| 排名 | 代號 | 名稱 | 成交值(百萬) | 漲跌幅 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 57,769.09 | +2.44% | (#1) |
| 2 | 2408 | 南亞科 | 45,099.21 | -4.67% | (#2) |
| 3 | 2344 | 華邦電 | 44,718.29 | +2.80% | (#3) |
| 4 | 2327 | 國巨* | 44,694.13 | +9.86% | (#4) |
| 5 | 2303 | 聯電 | 41,238.96 | +9.65% | (#5) |
| 6 | 2317 | 鴻海 | 30,864.14 | +4.40% | (#6) |
| 7 | 2313 | 華通 | 29,284.17 | +7.37% | (#7) |
| 8 | 8046 | 南電 | 26,198.86 | -5.35% | (#8) |
| 9 | 4958 | 臻鼎-KY | 24,592.13 | +2.52% | (#9) |
| 10 | 2308 | 台達電 | 22,921.28 | +9.31% | (#10) |
| 11 | 3105 | 穩懋 | 22,686.08 | +2.26% | (#11) |
| 12 | 3037 | 欣興 | 22,246.26 | +2.06% | (#12) |
| 13 | 6770 | 力積電 | 21,154.00 | +5.96% | (#13) |
| 14 | 2337 | 旺宏 | 20,205.45 | +2.01% | (#14) |
| 15 | 8299 | 群聯 | 18,140.52 | +2.06% | (#15) |
| 16 | 2454 | 聯發科 | 17,714.39 | +9.97% | (#16) |
| 17 | 2449 | 京元電子 | 16,206.65 | +7.09% | (#17) |
| 18 | 3711 | 日月光投控 | 15,510.95 | +9.98% | (#18) |
| 19 | 2382 | 廣達 | 14,785.96 | +0.16% | (#19) |
| 20 | 1802 | 台玻 | 13,676.65 | +4.82% | (#20) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第三章|個股多空辯論室 + 六面向推薦評分 × 框架四 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3-0 你的持倉現況(以本日檔案為準)】
| 標的 | 類別 | 持股 | 成本價 | 現價 | 幅度 | 權重 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 南亞 | 融資 | 1,000 | 88.30 | 87.10 | -1.36% | 5.5% | (Portfolio 表) |
| 1727 中華化 | 現股 | 3,000 | 74.37 | 104.50 | +40.52% | 19.9% | (Portfolio 表) |
| 2329 華泰 | 融資 | 2,000 | 61.60 | 56.40 | -8.44% | 7.2% | (Portfolio 表) |
| 3450 聯鈞 | 現股 | 600 | 338.25 | 501.00 | +48.12% | 19.1% | (Portfolio 表) |
| 3481 群創 | 融資 | 3,000 | 29.10 | 49.10 | +68.73% | 9.3% | (Portfolio 表) |
| 4749 新應材 | 現股 | 150 | 981.93 | 1155.00 | +17.63% | 11.0% | (Portfolio 表) |
| 8081 致新 | 現股 | 300 | 257.50 | 288.00 | +11.84% | 5.5% | (Portfolio 表) |
| 8096 擎亞 | 融資 | 2,000 | 92.70 | 124.50 | +34.30% | 15.8% | (Portfolio 表) |
| 0050 元大台灣50 | 現股 | 900 | 75.16 | 100.80 | +34.11% | 5.8% | (Portfolio 表) |
| 00632R 元大台灣50反1 | 現股 | 400 | 15.06 | 10.68 | -29.08% | 0.3% | (Portfolio 表) |
| 00735 國泰臺韓科技 | 現股 | 100 | 73.90 | 105.00 | +42.08% | 0.7% | (Portfolio 表) |
| 組合總計 | 總市值 | 總未實現損益 | 幅度 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1,575,442 | +359,595 | +29.58% | (總計資產市值/總未實現損益) |
【3-1 風控裁決(硬規則優先)】
| 標的 | 權重 | 是否超過10%上限 | 是否觸發-7%停損 | 裁決 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2329 華泰 | 7.2% | 否 | 是 | 停損出場(-7%硬規則) | (-8.44%) |
| 1727 中華化 | 19.9% | 是 | 否 | 降集中(優先)+分批停利(>+20%) | (19.9%;+40.52%) |
| 3450 聯鈞 | 19.1% | 是 | 否 | 分批停利+降集中 | (19.1%;+48.12%) |
| 8096 擎亞 | 15.8% | 是 | 否 | 分批停利+降集中 | (15.8%;+34.30%) |
| 4749 新應材 | 11.0% | 是 | 否 | 降集中(先把權重壓回≤10%) | (權重11.0%) |
| 0050 | 5.8% | 否 | 否 | 分批停利(>+20%) | (+34.11%) |
| 00735 | 0.7% | 否 | 否 | 分批停利(>+20%) | (+42.08%) |
【3-2 法人籌碼快照(可驗證 Top 10)】
| 類別 | 排名 | 代號 | 名稱 | 買/賣超(股) | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三大法人合計 | 1 | 00937B | 群益ESG投等債20+ | +52,396,232 | (Top30#1) |
| 三大法人合計 | 2 | 00679B | 元大美債20年 | +24,543,711 | (Top30#2) |
| 三大法人合計 | 3 | 00687B | 國泰20年美債 | +16,503,733 | (Top30#3) |
| 三大法人合計 | 4 | 00933B | 國泰10Y+金融債 | +10,429,637 | (Top30#4) |
| 三大法人合計 | 5 | 00948B | 中信優息投資級債 | +10,073,366 | (Top30#5) |
| 三大法人合計 | 6 | 6147 | 頎邦 | +9,391,219 | (Top30#6) |
| 三大法人合計 | 7 | 00720B | 元大投資級公司債 | +8,405,794 | (Top30#7) |
| 三大法人合計 | 8 | 3211 | 順達 | +7,569,705 | (Top30#8) |
| 三大法人合計 | 9 | 00751B | 元大AAA至A公司債 | +7,426,392 | (Top30#9) |
| 三大法人合計 | 10 | 5425 | 台半 | +5,923,258 | (Top30#10) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第四章|進出場時機訊號 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大盤進場評分:6/10
| 框架 | 判斷摘要 | 分數 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 台股結構 | 強彈且廣度極強 | 3 | (+3.26%;11346/3053) |
| 產業輪動 | 零組件/鋼鐵/光電輪動強 | 2 | (+6.23%;+5.96%;+5.75%) |
| 外盤 | 費半偏多 | 1 | (^SOX +1.99%) |
| 匯率/利率 | 台幣偏弱、利率高位 | 0 | (USD/TWD +0.01%;10Y 0.000) |
今日可進場名單(只做回檔承接):
| # | 方向 | 類別 | 進場條件(條件式) | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 輪動/反彈 | 電子零組件 | 拉回不破前低才分批 | (電子零組件 +6.23%) |
| 2 | 輪動/反彈 | 鋼鐵 | 連續帶量上攻後拉回再承接 | (鋼鐵 +5.96%) |
| 3 | 輪動/反彈 | 光電/面板 | 族群續強、量縮回檔再接 | (光電 +5.75%) |
今日需執行停損/停利:
| # | 標的 | 原因 | 類型 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2329 | 仍在 -7% 以下,需執行停損 | 停損 | (-8.44%) |
| 2 | 1727 | 報酬>+20% 且權重>10% | 分批停利/降集中 | (+40.52%;19.9%) |
| 3 | 3450 | 報酬>+20% 且權重>10% | 分批停利/降集中 | (+48.12%;19.1%) |
| 4 | 8096 | 報酬>+20% 且權重>10% | 分批停利/降集中 | (+34.30%;15.8%) |
| 5 | 0050 | 已達 +20% 第一停利目標 | 停利/降集中 | (+34.11%) |
| 6 | 00735 | 已達 +20% 第一停利目標 | 停利/降集中 | (+42.08%) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第五章|組合調整建議 + 風控檢核 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今日建議調整動作:
| 動作 | 標的 | 理由 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 停損出場 | 2329 | 觸發 -7% 硬停損 | (-8.44%) |
| 降集中 | 1727、3450、8096、4749 | 權重>10%(集中風險) | (19.9%;19.1%;15.8%;11.0%) |
| 停利 | 0050、00735 | 已達 +20% 第一停利目標 | (+34.11%;+42.08%) |
| 部分落袋 | 1727、3450、8096 | 反彈盤先鎖利,降低回吐 | (+40.52%;+48.12%;+34.30%) |
| 現金維持 | 全體 | 🟡燈下建議≥30%現金,避免追高 | (現金建議:30%) |
風控自動檢核:
| 檢核項目 | 判定 | 觸發狀態 | 建議 |
|---|---|---|---|
| 單一倉位≤10%? | 否 | 1727/3450/8096/4749 >10% | 分批降至≤10% |
| 任何部位觸及-7%停損線? | 是 | 2329 -8.44% | 依硬規則停損 |
| 現金水位符合🟡≥30%? | 資料不足 | 本日檔案未提供現金餘額 | 以停利/降倉回補現金 |
| 單一產業集中≤30%? | 資料不足 | 缺產業分類統計 | 補資料後檢核 |
今日總結:
| 句型 | 內容 | 佐證 |
|---|---|---|
| 大盤方向 | 強彈偏多,但仍是反彈盤:先風控再談加碼。 | (+3.26%;VIX 16.59) |
| 操作重點 | 停損2329;其餘降集中+分批停利,現金至少30%。 | (-8.44%;多檔>10%) |
| 最大風險 | 追價+集中度過高,回吐反彈成果。 | (1727 19.9%;3450 19.1%) |