台股盤前最終報告書(可發布版)
- 日期:2026-05-19
- 產出時間:2026/5/19 上午7:30:07
- 報告依據:所有數字(點位/漲跌幅/價格/權重/損益/機率)嚴格取自
DAILY_OVERVIEW.md;缺值一律標註「資料不足」。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第一章|總經儀表板 × 框架一 + 二 + 五 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【市場燈號】🔴避險 【今日一句話結論】台股續弱(-0.68%)且情緒仍在 Fear:先風控(停損/降集中)再談加碼 【現金水位建議】35%
▌1-1 Risk-On / Risk-Off 判斷
恐慌溫度計:
| 指標 | 數值 | 區間判斷 | 訊號 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| VIX | 17.82 (-3.31%) | 平靜(<20) | 🟡 | (VIX:17.82,-3.31%) |
| CNN Fear & Greed | 62.80(greed) | 貪婪(56-75) | 🟡 | (CNN:62.80,greed) |
| Crypto Fear & Greed | 28(Fear) | 恐懼(偏深) | 🔴 | (Crypto:28,Fear) |
宏觀資金/利率/匯率:
| 指標 | 數值 | 方向 | 解讀(概念性) | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 美債10Y殖利率 | 4.59(變動+0.120) | ↑ | 利率大幅上行→估值壓力顯著 | (10Y:4.59;+0.120) |
| DXY 美元指數 | 119.2825(走強) | ↑ | 美元偏強→風險偏好受限 | (DXY:119.2825;走強) |
| USD/TWD | 31.572(升值(外資留) -0.05%) | ↓ | 台幣偏強→外資面相對中性 | (USD/TWD:31.572;-0.05%) |
綜合判斷:利率上行+情緒 Fear → 仍偏 Risk-Off
- 台股:加權 40891.82,-280.54(-0.68%)
- 外盤偏弱:^IXIC -0.51%、^SOX -2.47%、^NDX -0.45%
▌1-2 台股開盤領先預測
| 領先指標 | 數值/漲跌 | 台股含意 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| TSM ADR | 395.95 (-2.08%) | 台積電領先偏弱 | (TSM:395.95,-2.08%) |
| UMC ADR | 17.12 (-0.47%) | 聯電領先偏弱 | (UMC:17.12,-0.47%) |
| ASX ADR | 31.65 (-6.39%) | 封測偏弱 | (ASX:31.65,-6.39%) |
| SOXX | 495.87 (-2.49%) | 半導體ETF偏弱 | (SOXX:495.87,-2.49%) |
| XLK | 174.36 (-1.08%) | 科技偏弱 | (XLK:174.36,-1.08%) |
| 外資期貨淨部位 | 1550;OI增減 52513口 | 偏多但仍需防回撤 | (淨部位:1550;OI:+52513) |
今日開盤預判:震盪偏弱;只做回檔承接與風控調整。
▌1-3 台股昨日盤勢(可驗證數據)
| 指標 | 數值 | 解讀 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 加權指數 | 40891.82 | 弱勢整理 | (收盤點位:40891.82) |
| 漲跌 | -280.54(-0.68%) | 偏空 | (-280.54;-0.68%) |
| 上漲/下跌家數 | 4546 / 7823 | 廣度偏空 | (4546/7823) |
| 漲停/跌停 | 208 / 207 | 高波動 | (208/207) |
▌1-4 重大風險事件預警(框架五)
| 項目 | 狀態 | 解讀(概念性) | 佐證 |
|---|---|---|---|
| Polymarket 即時熱門事件機率 | 資料不足 | 檔案內未提供→不納入風險判斷 | (未檢索到 Polymarket 段落) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第二章|產業輪動訊號 × 框架三 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▌2-1 台股板塊資金輪動
| 類別 | 內容 | 佐證 |
|---|---|---|
| 資金流入 | 數位雲端、其他、綠能環保 | (+1.4%;+0.91%;+0.9%) |
| 資金流出 | 造紙、化學、紡織纖維 | (-2.56%;-2.1%;-1.69%) |
▌2-2 台股成交值主流(Top 20)
| 排名 | 代號 | 名稱 | 成交值(百萬) | 漲跌幅 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 57,700.93 | -1.10% | (#1) |
| 2 | 2327 | 國巨* | 43,910.79 | +9.99% | (#2) |
| 3 | 3481 | 群創 | 34,973.99 | +7.20% | (#3) |
| 4 | 2408 | 南亞科 | 34,094.16 | -2.09% | (#4) |
| 5 | 2303 | 聯電 | 28,926.83 | +0.91% | (#5) |
| 6 | 2313 | 華通 | 23,882.48 | +9.98% | (#6) |
| 7 | 2344 | 華邦電 | 23,824.78 | +0.77% | (#7) |
| 8 | 8299 | 群聯 | 21,273.34 | +3.21% | (#8) |
| 9 | 6147 | 頎邦 | 21,122.76 | +0.98% | (#9) |
| 10 | 2454 | 聯發科 | 20,845.59 | +4.29% | (#10) |
| 11 | 2308 | 台達電 | 16,928.24 | -2.65% | (#11) |
| 12 | 3037 | 欣興 | 16,060.25 | -0.61% | (#12) |
| 13 | 2317 | 鴻海 | 14,964.93 | +0.00% | (#13) |
| 14 | 2383 | 台光電 | 14,185.43 | -1.52% | (#14) |
| 15 | 3008 | 大立光 | 13,256.81 | -4.50% | (#15) |
| 16 | 2376 | 技嘉 | 13,104.00 | +1.23% | (#16) |
| 17 | 3711 | 日月光投控 | 12,557.21 | -6.76% | (#17) |
| 18 | 2337 | 旺宏 | 12,387.47 | -1.54% | (#18) |
| 19 | 4958 | 臻鼎-KY | 11,989.18 | -3.12% | (#19) |
| 20 | 6239 | 力成 | 10,863.13 | +0.81% | (#20) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第三章|個股多空辯論室 + 六面向推薦評分 × 框架四 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3-0 你的持倉現況(以本日檔案為準)】
| 標的 | 類別 | 持股 | 成本價 | 現價 | 幅度 | 權重 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 南亞 | 融資 | 1,000 | 88.30 | 84.20 | -4.64% | 6.2% | (Portfolio 表) |
| 1727 中華化 | 現股 | 3,000 | 74.37 | 87.70 | +17.93% | 19.4% | (Portfolio 表) |
| 2329 華泰 | 融資 | 2,000 | 61.60 | 54.10 | -12.18% | 8.0% | (Portfolio 表) |
| 3450 聯鈞 | 現股 | 600 | 338.25 | 410.00 | +21.21% | 18.1% | (Portfolio 表) |
| 3481 群創 | 融資 | 3,000 | 29.10 | 38.70 | +32.99% | 8.5% | (Portfolio 表) |
| 4749 新應材 | 現股 | 150 | 981.93 | 1005.00 | +2.35% | 11.1% | (Portfolio 表) |
| 8081 致新 | 現股 | 300 | 257.50 | 270.00 | +4.85% | 6.0% | (Portfolio 表) |
| 8096 擎亞 | 融資 | 2,000 | 92.70 | 105.00 | +13.27% | 15.5% | (Portfolio 表) |
| 0050 元大台灣50 | 現股 | 900 | 75.16 | 94.90 | +26.26% | 6.3% | (Portfolio 表) |
| 00632R 元大台灣50反1 | 現股 | 400 | 15.06 | 11.47 | -23.84% | 0.3% | (Portfolio 表) |
| 00735 國泰臺韓科技 | 現股 | 100 | 73.90 | 96.90 | +31.12% | 0.7% | (Portfolio 表) |
| 組合總計 | 總市值 | 總未實現損益 | 幅度 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1,359,038 | +143,191 | +11.78% | (總計資產市值/總未實現損益) |
【3-1 風控裁決(硬規則優先)】
| 標的 | 權重 | 是否超過10%上限 | 是否觸發-7%停損 | 裁決 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2329 華泰 | 8.0% | 否 | 是 | 停損出場(-7%硬規則) | (-12.18%) |
| 1727 中華化 | 19.4% | 是 | 否 | 降集中(優先) | (權重19.4%) |
| 3450 聯鈞 | 18.1% | 是 | 否 | 降集中 | (權重18.1%) |
| 8096 擎亞 | 15.5% | 是 | 否 | 降集中 | (權重15.5%) |
| 4749 新應材 | 11.1% | 是 | 否 | 降集中 | (權重11.1%) |
【3-2 法人籌碼快照(可驗證 Top 10)】
| 類別 | 排名 | 代號 | 名稱 | 買/賣超(股) | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三大法人合計 | 1 | 5347 | 世界 | +151,508,476 | (Top30#1) |
| 三大法人合計 | 2 | 00687B | 國泰20年美債 | +19,377,799 | (Top30#2) |
| 三大法人合計 | 3 | 00679B | 元大美債20年 | +16,555,963 | (Top30#3) |
| 三大法人合計 | 4 | 00937B | 群益ESG投等債20+ | +16,132,686 | (Top30#4) |
| 三大法人合計 | 5 | 8096 | 擎亞 | +9,492,139 | (Top30#5) |
| 三大法人合計 | 6 | 6147 | 頎邦 | +6,555,043 | (Top30#6) |
| 三大法人合計 | 7 | 00933B | 國泰10Y+金融債 | +6,483,746 | (Top30#7) |
| 三大法人合計 | 8 | 00795B | 中信美國公債20年 | +5,590,896 | (Top30#8) |
| 三大法人合計 | 9 | 6127 | 九豪 | +4,996,299 | (Top30#9) |
| 三大法人合計 | 10 | 00955 | 中信日本商社 | +4,029,558 | (Top30#10) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第四章|進出場時機訊號 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大盤進場評分:3/10
| 框架 | 判斷摘要 | 分數 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 台股結構 | 弱勢整理、廣度偏空 | 1 | (-0.68%;4546/7823) |
| 產業輪動 | 數位雲端/綠能相對強勢 | 1 | (數位雲端 +1.4%;綠能 +0.9%) |
| 外盤 | 費半偏弱、納指偏弱 | 0 | (^SOX -2.47%;^IXIC -0.51%) |
| 匯率/利率 | 台幣偏強但 10Y 大幅上行 | 1 | (USD/TWD -0.05%;10Y +0.120) |
今日可進場名單(只做回檔承接):
| # | 方向 | 類別 | 進場條件(條件式) | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 防守 | 數位雲端/資安 | 指數不再創低、族群續強才分批 | (數位雲端 +1.4%) |
| 2 | 事件/題材 | 國巨* | 漲停隔日不追價,回檔量縮再接 | (成交值#2;+9.99%) |
今日需執行停損/停利:
| # | 標的 | 原因 | 類型 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2329 | 觸發 -7% 停損線 | 停損 | (-12.18%) |
| 2 | 0050 | 已達 +20% 第一停利目標(延續) | 停利/降集中 | (+26.26%) |
| 3 | 00735 | 已達 +20% 第一停利目標(延續) | 停利/降集中 | (+31.12%) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第五章|組合調整建議 + 風控檢核 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今日建議調整動作:
| 動作 | 標的 | 理由 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 停損出場 | 2329 | 觸發 -7% 硬停損 | (-12.18%) |
| 降集中 | 1727、3450、8096、4749 | 權重>10%(集中風險) | (19.4%;18.1%;15.5%;11.1%) |
| 停利 | 0050、00735 | 已達 +20% 第一停利目標 | (+26.26%;+31.12%) |
| 現金維持 | 全體 | 🔴燈下建議≥35%現金,等止跌再加碼 | (現金建議:35%) |
風控自動檢核:
| 檢核項目 | 判定 | 觸發狀態 | 建議 |
|---|---|---|---|
| 單一倉位≤10%? | 否 | 1727/3450/8096/4749 >10% | 分批降至≤10% |
| 任何部位觸及-7%停損線? | 是 | 2329 -12.18% | 依硬規則停損 |
| 現金水位符合🔴≥35%? | 資料不足 | 本日檔案未提供現金餘額 | 以停損/停利/降倉回補現金 |
| 單一產業集中≤30%? | 資料不足 | 缺產業分類統計 | 補資料後檢核 |
今日總結:
| 句型 | 內容 | 佐證 |
|---|---|---|
| 大盤方向 | 弱勢未止但跌幅收斂,仍以避險為先。 | (-0.68%;Fear 28) |
| 操作重點 | 停損2329、降集中、保留現金等止跌。 | (-12.18%;多檔>10%) |
| 最大風險 | 利率上行背景下的估值壓縮+集中度過高。 | (10Y +0.120;1727 19.4%) |