台股盤前最終報告書(可發布版)
- 日期:2026-05-18
- 產出時間:2026/5/18 上午7:30:10
- 報告依據:所有數字(點位/漲跌幅/價格/權重/損益/機率)嚴格取自
DAILY_OVERVIEW.md;缺值一律標註「資料不足」。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第一章|總經儀表板 × 框架一 + 二 + 五 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【市場燈號】🔴避險 【今日一句話結論】台股延續下殺(-1.39%)且外盤弱勢:先停損、降集中、把現金拉高 【現金水位建議】40%
▌1-1 Risk-On / Risk-Off 判斷
恐慌溫度計:
| 指標 | 數值 | 區間判斷 | 訊號 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| VIX | 18.43 (+6.78%) | 平靜(<20)但升溫 | 🟠 | (VIX:18.43,+6.78%) |
| CNN Fear & Greed | 62.91(greed) | 貪婪(56-75) | 🟡 | (CNN:62.91,greed) |
| Crypto Fear & Greed | 27(Fear) | 恐懼 | 🔴 | (Crypto:27,Fear) |
宏觀資金/利率/匯率:
| 指標 | 數值 | 方向 | 解讀(概念性) | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 美債10Y殖利率 | 4.47(變動+0.010) | ↑ | 利率回升→風險資產壓力 | (10Y:4.47;+0.010) |
| DXY 美元指數 | 118.0392(走強) | ↑ | 美元偏強→資金風險偏好受限 | (DXY:118.0392;走強) |
| USD/TWD | 31.571(貶值(外資撤) +0.02%) | ↑ | 台幣偏弱→外資面偏保守 | (USD/TWD:31.571;+0.02%) |
綜合判斷:台股/外盤同步轉弱→Risk-Off
- 台股:加權 41172.36,-579.39(-1.39%)
- 外盤偏空:^GSPC -1.24%、^IXIC -1.54%、^SOX -4.02%、^NDX -1.54%
▌1-2 台股開盤領先預測
| 領先指標 | 數值/漲跌 | 台股含意 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| TSM ADR | 404.35 (-3.20%) | 台積電領先偏弱 | (TSM:404.35,-3.20%) |
| UMC ADR | 17.20 (+0.41%) | 聯電領先偏中性 | (UMC:17.20,+0.41%) |
| ASX ADR | 33.81 (-4.09%) | 封測偏弱 | (ASX:33.81,-4.09%) |
| SOXX | 508.52 (-4.06%) | 半導體ETF偏弱 | (SOXX:508.52,-4.06%) |
| XLK | 176.26 (-1.81%) | 科技偏弱 | (XLK:176.26,-1.81%) |
| 外資期貨淨部位 | 734;OI增減 51802口 | 偏多但波動風險大 | (淨部位:734;OI:+51802) |
今日開盤預判:弱勢盤只做防守調整,等止跌再談加碼。
▌1-3 台股昨日盤勢(可驗證數據)
| 指標 | 數值 | 解讀 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 加權指數 | 41172.36 | 跌勢延續 | (收盤點位:41172.36) |
| 漲跌 | -579.39(-1.39%) | 明顯轉弱 | (-579.39;-1.39%) |
| 上漲/下跌家數 | 4246 / 8579 | 廣度偏空 | (4246/8579) |
| 漲停/跌停 | 152 / 412 | 風險擴散 | (152/412) |
▌1-4 重大風險事件預警(框架五)
Polymarket 事件機率(情緒指標,非事件事實):
| 事件 | 機率 | 解讀(概念性) | 佐證 |
|---|---|---|---|
| Colorado Avalanche win 2026 NHL? | Yes 40% / No 60% | 雜訊指標,僅當風險偏好旁證 | (Yes 40% / No 60%) |
| OKC Thunder win 2026 NBA Finals? | Yes 59% / No 42% | 非金融事件→只當情緒噪音 | (Yes 59% / No 42%) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第二章|產業輪動訊號 × 框架三 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▌2-1 台股板塊資金輪動
| 類別 | 內容 | 佐證 |
|---|---|---|
| 資金流入 | 光電、造紙、運動休閒 | (+2.02%;+1.26%;+0.93%) |
| 資金流出 | 電子零組件、電腦及週邊設備、居家生活 | (-4.42%;-4.26%;-2.78%) |
▌2-2 台股成交值主流(Top 20)
| 排名 | 代號 | 名稱 | 成交值(百萬) | 漲跌幅 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 68,098.82 | -0.22% | (#1) |
| 2 | 2327 | 國巨* | 53,832.91 | -1.41% | (#2) |
| 3 | 2408 | 南亞科 | 50,209.75 | -8.65% | (#3) |
| 4 | 2303 | 聯電 | 46,141.25 | +1.85% | (#4) |
| 5 | 2344 | 華邦電 | 45,281.53 | -3.36% | (#5) |
| 6 | 2317 | 鴻海 | 34,173.74 | +1.64% | (#6) |
| 7 | 3481 | 群創 | 32,662.66 | +1.98% | (#7) |
| 8 | 8299 | 群聯 | 32,019.03 | -7.99% | (#8) |
| 9 | 3037 | 欣興 | 24,046.04 | -6.81% | (#9) |
| 10 | 6770 | 力積電 | 22,856.52 | +0.96% | (#10) |
| 11 | 2454 | 聯發科 | 22,718.86 | -4.26% | (#11) |
| 12 | 2308 | 台達電 | 22,062.82 | -3.71% | (#12) |
| 13 | 2337 | 旺宏 | 21,109.74 | -3.85% | (#13) |
| 14 | 3665 | 貿聯-KY | 20,954.18 | -6.89% | (#14) |
| 15 | 4958 | 臻鼎-KY | 20,573.72 | -8.13% | (#15) |
| 16 | 2382 | 廣達 | 19,785.66 | -8.52% | (#16) |
| 17 | 2345 | 智邦 | 17,228.88 | -6.36% | (#17) |
| 18 | 3443 | 創意 | 17,194.61 | -4.53% | (#18) |
| 19 | 3189 | 景碩 | 16,132.21 | -6.90% | (#19) |
| 20 | 6147 | 頎邦 | 15,635.82 | +9.92% | (#20) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第三章|個股多空辯論室 + 六面向推薦評分 × 框架四 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3-0 你的持倉現況(以本日檔案為準)】
| 標的 | 類別 | 持股 | 成本價 | 現價 | 幅度 | 權重 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 南亞 | 融資 | 1,000 | 88.30 | 85.30 | -3.40% | 6.4% | (Portfolio 表) |
| 1727 中華化 | 現股 | 3,000 | 74.37 | 87.40 | +17.53% | 19.8% | (Portfolio 表) |
| 2329 華泰 | 融資 | 2,000 | 61.60 | 56.50 | -8.28% | 8.5% | (Portfolio 表) |
| 3450 聯鈞 | 現股 | 600 | 338.25 | 395.50 | +16.93% | 17.9% | (Portfolio 表) |
| 3481 群創 | 融資 | 3,000 | 29.10 | 36.10 | +24.05% | 8.2% | (Portfolio 表) |
| 4749 新應材 | 現股 | 150 | 981.93 | 1015.00 | +3.37% | 11.5% | (Portfolio 表) |
| 8081 致新 | 現股 | 300 | 257.50 | 255.50 | -0.78% | 5.8% | (Portfolio 表) |
| 8096 擎亞 | 融資 | 2,000 | 92.70 | 95.90 | +3.45% | 14.5% | (Portfolio 表) |
| 0050 元大台灣50 | 現股 | 900 | 75.16 | 95.40 | +26.93% | 6.5% | (Portfolio 表) |
| 00632R 元大台灣50反1 | 現股 | 400 | 15.06 | 11.46 | -23.90% | 0.3% | (Portfolio 表) |
| 00735 國泰臺韓科技 | 現股 | 100 | 73.90 | 97.00 | +31.26% | 0.7% | (Portfolio 表) |
| 組合總計 | 總市值 | 總未實現損益 | 幅度 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1,326,944 | +111,097 | +9.14% | (總計資產市值/總未實現損益) |
【3-1 風控裁決(硬規則優先)】
| 標的 | 權重 | 是否超過10%上限 | 是否觸發-7%停損 | 裁決 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2329 華泰 | 8.5% | 否 | 是 | 停損出場(-7%硬規則) | (-8.28%) |
| 1727 中華化 | 19.8% | 是 | 否 | 降集中(優先) | (權重19.8%) |
| 3450 聯鈞 | 17.9% | 是 | 否 | 降集中 | (權重17.9%) |
| 8096 擎亞 | 14.5% | 是 | 否 | 降集中 | (權重14.5%) |
| 4749 新應材 | 11.5% | 是 | 否 | 降集中 | (權重11.5%) |
【3-2 法人籌碼快照(可驗證 Top 10)】
| 類別 | 排名 | 代號 | 名稱 | 買/賣超(股) | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三大法人合計 | 1 | 00687B | 國泰20年美債 | +14,771,773 | (Top30#1) |
| 三大法人合計 | 2 | 3624 | 光頡 | +8,971,022 | (Top30#2) |
| 三大法人合計 | 3 | 3374 | 精材 | +7,554,657 | (Top30#3) |
| 三大法人合計 | 4 | 00955 | 中信日本商社 | +5,467,176 | (Top30#4) |
| 三大法人合計 | 5 | 6175 | 立敦 | +5,288,517 | (Top30#5) |
| 三大法人合計 | 6 | 5347 | 世界 | +4,909,034 | (Top30#6) |
| 三大法人合計 | 7 | 72874U | 威剛群益5C售02 | +3,470,000 | (Top30#7) |
| 三大法人合計 | 8 | 3105 | 穩懋 | +3,025,685 | (Top30#8) |
| 三大法人合計 | 9 | 707173 | 華景電凱基5A購01 | +2,899,000 | (Top30#9) |
| 三大法人合計 | 10 | 00679B | 元大美債20年 | +2,798,496 | (Top30#10) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第四章|進出場時機訊號 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大盤進場評分:2/10
| 框架 | 判斷摘要 | 分數 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 台股結構 | 指數下殺、廣度偏空 | 0 | (-1.39%;4246/8579) |
| 產業輪動 | 防禦相對強,但電子鏈弱勢 | 1 | (流入+2.02%;流出-4.42%) |
| 外盤 | 美股/費半偏空 | 0 | (^SOX -4.02%) |
| 匯率/利率 | 台幣偏弱、10Y上行 | 1 | (USD/TWD +0.02%;10Y +0.010) |
今日可進場名單:
| # | 方向 | 類別 | 進場條件(條件式) | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 防守 | 造紙/運動休閒 | 指數止跌、量縮、族群續強才分批 | (造紙 +1.26%;運動 +0.93%) |
今日需執行停損/停利:
| # | 標的 | 原因 | 類型 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2329 | 觸發 -7% 停損線 | 停損 | (-8.28%) |
| 2 | 0050 | 已達 +20% 第一停利目標(延續) | 停利/降集中 | (+26.93%) |
| 3 | 00735 | 已達 +20% 第一停利目標(延續) | 停利/降集中 | (+31.26%) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第五章|組合調整建議 + 風控檢核 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今日建議調整動作:
| 動作 | 標的 | 理由 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 停損出場 | 2329 | 觸發 -7% 硬停損 | (-8.28%) |
| 降集中 | 1727、3450、8096、4749 | 權重>10%(集中風險) | (19.8%;17.9%;14.5%;11.5%) |
| 停利 | 0050、00735 | 已達 +20% 第一停利目標 | (+26.93%;+31.26%) |
| 現金拉高 | 全體 | 🔴燈建議≥40%現金,等待止跌 | (現金建議:40%) |
風控自動檢核:
| 檢核項目 | 判定 | 觸發狀態 | 建議 |
|---|---|---|---|
| 單一倉位≤10%? | 否 | 1727/3450/8096/4749 >10% | 分批降至≤10% |
| 任何部位觸及-7%停損線? | 是 | 2329 -8.28% | 依硬規則停損 |
| 現金水位符合🔴≥40%? | 資料不足 | 本日檔案未提供現金餘額 | 以停損/停利/降倉回補現金 |
| 單一產業集中≤30%? | 資料不足 | 缺產業分類統計 | 補資料後檢核 |
今日總結:
| 句型 | 內容 | 佐證 |
|---|---|---|
| 大盤方向 | 風險擴散未止,今日仍以避險為先。 | (-1.39%;跌停412家) |
| 操作重點 | 2329 停損;其餘降集中/提高現金等止跌。 | (-8.28%;多檔>10%) |
| 最大風險 | 逆勢加碼+集中度過高放大回撤。 | (1727 19.8%;3450 17.9%) |