台股盤前最終報告書(可發布版)
- 日期:2026-05-15
- 產出時間:2026/5/15 上午7:30:13
- 報告依據:所有數字(點位/漲跌幅/價格/權重/損益/機率)嚴格取自
DAILY_OVERVIEW.md;缺值一律標註「資料不足」。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第一章|總經儀表板 × 框架一 + 二 + 五 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【市場燈號】🟡觀望偏多 【今日一句話結論】台股反彈(+0.91%)但加密情緒落入 Fear:先回補現金、只做強勢回檔單 【現金水位建議】30%
▌1-1 Risk-On / Risk-Off 判斷
恐慌溫度計:
| 指標 | 數值 | 區間判斷 | 訊號 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| VIX | 17.26 (-3.41%) | 平靜(<20) | 🟢 | (VIX:17.26,-3.41%) |
| CNN Fear & Greed | 66.14(greed) | 貪婪(56-75) | 🟡 | (CNN:66.14,greed) |
| Crypto Fear & Greed | 34(Fear) | 恐懼 | 🟠 | (Crypto:34,Fear) |
宏觀資金/利率/匯率:
| 指標 | 數值 | 方向 | 解讀(概念性) | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 美債10Y殖利率 | 4.46(變動0.000) | → | 利率持平→估值壓力不擴大 | (10Y:4.46;0.000) |
| DXY 美元指數 | 118.0392(走強) | ↑ | 美元偏強→資金風險偏好受限 | (DXY:118.0392;走強) |
| USD/TWD | 31.548(升值(外資留) -0.03%) | ↓ | 台幣偏強→外資面中性偏多 | (USD/TWD:31.548;-0.03%) |
綜合判斷:外盤偏多、台股反彈,但情緒分裂→不追高
- 台股:加權 41751.75,+377.25(+0.91%)
- 外盤偏多:^GSPC +0.77%、^IXIC +0.88%、^SOX +0.46%、^NDX +0.73%
▌1-2 台股開盤領先預測
| 領先指標 | 數值/漲跌 | 台股含意 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| TSM ADR | 417.72 (+4.48%) | 台積電領先偏強 | (TSM:417.72,+4.48%) |
| UMC ADR | 17.13 (+7.60%) | 聯電領先偏強 | (UMC:17.13,+7.60%) |
| ASX ADR | 35.25 (-0.62%) | 封測偏弱 | (ASX:35.25,-0.62%) |
| SOXX | 530.03 (+0.33%) | 半導體ETF偏多 | (SOXX:530.03,+0.33%) |
| XLK | 179.50 (+1.50%) | 科技偏多 | (XLK:179.50,+1.50%) |
| 外資期貨淨部位 | 622;OI增減 53382口 | 偏多 | (淨部位:622;OI:+53382) |
今日開盤預判:偏多但震盪;用回檔條件單,不追盤中急拉。
▌1-3 台股昨日盤勢(可驗證數據)
| 指標 | 數值 | 解讀 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 加權指數 | 41751.75 | 反彈修復 | (收盤點位:41751.75) |
| 漲跌 | +377.25(+0.91%) | 偏多 | (+377.25;+0.91%) |
| 上漲/下跌家數 | 6492 / 5910 | 廣度略偏多 | (6492/5910) |
| 漲停/跌停 | 374 / 247 | 震盪仍大 | (374/247) |
▌1-4 重大風險事件預警(框架五)
Polymarket 事件機率(情緒指標,非事件事實):
| 事件 | 機率 | 解讀(概念性) | 佐證 |
|---|---|---|---|
| Colorado Avalanche win 2026 NHL? | Yes 41% / No 59% | 雜訊指標,僅當風險偏好旁證 | (Yes 41% / No 59%) |
| OKC Thunder win 2026 NBA Finals? | Yes 59% / No 42% | 偏樂觀但非金融事件 | (Yes 59% / No 42%) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第二章|產業輪動訊號 × 框架三 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▌2-1 台股板塊資金輪動
| 類別 | 內容 | 佐證 |
|---|---|---|
| 資金流入 | 通信網路、半導體、電子工業 | (+3.87%;+1.94%;+1.21%) |
| 資金流出 | 其他電子、塑膠、數位雲端 | (-3.12%;-1.69%;-1.56%) |
▌2-2 台股成交值主流(Top 20)
| 排名 | 代號 | 名稱 | 成交值(百萬) | 漲跌幅 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 71,470.15 | +2.25% | (#1) |
| 2 | 2408 | 南亞科 | 61,665.34 | +6.23% | (#2) |
| 3 | 2344 | 華邦電 | 54,149.62 | +9.84% | (#3) |
| 4 | 2337 | 旺宏 | 53,976.61 | +0.60% | (#4) |
| 5 | 3481 | 群創 | 36,085.20 | -5.60% | (#5) |
| 6 | 2303 | 聯電 | 34,819.59 | +9.76% | (#6) |
| 7 | 4958 | 臻鼎-KY | 30,742.65 | -1.36% | (#7) |
| 8 | 8299 | 群聯 | 26,295.78 | +9.92% | (#8) |
| 9 | 3037 | 欣興 | 25,694.07 | -1.23% | (#9) |
| 10 | 3189 | 景碩 | 22,739.18 | +4.92% | (#10) |
| 11 | 2454 | 聯發科 | 21,762.78 | -2.58% | (#11) |
| 12 | 2345 | 智邦 | 18,346.22 | +9.86% | (#12) |
| 13 | 2317 | 鴻海 | 17,709.06 | -2.59% | (#13) |
| 14 | 3017 | 奇鋐 | 17,647.29 | -1.16% | (#14) |
| 15 | 8046 | 南電 | 16,520.73 | -3.75% | (#15) |
| 16 | 2313 | 華通 | 16,272.93 | +3.59% | (#16) |
| 17 | 2308 | 台達電 | 15,013.63 | -0.46% | (#17) |
| 18 | 3661 | 世芯-KY | 14,519.77 | +1.05% | (#18) |
| 19 | 8358 | 金居 | 13,329.38 | -6.36% | (#19) |
| 20 | 3443 | 創意 | 13,119.02 | -4.78% | (#20) |
▌2-3 產業連動(可驗證名單)
| 產業 | 漲跌幅 | 代表成員(例) | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 半導體 | +1.94% | 3006、2344、2303、2408、2451 | (Industry Linkage) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第三章|個股多空辯論室 + 六面向推薦評分 × 框架四 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3-0 你的持倉現況(以本日檔案為準)】
| 標的 | 類別 | 持股 | 成本價 | 現價 | 幅度 | 權重 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 南亞 | 融資 | 1,000 | 88.30 | 85.30 | -3.40% | 6.4% | (Portfolio 表) |
| 1727 中華化 | 現股買 | 3,000 | 74.37 | 79.50 | +6.90% | 17.8% | (Portfolio 表) |
| 2329 華泰 | 融資買 | 2,000 | 61.60 | 58.20 | -5.52% | 8.7% | (Portfolio 表) |
| 3450 聯鈞 | 現股買 | 600 | 338.25 | 422.00 | +24.76% | 18.9% | (Portfolio 表) |
| 3481 群創 | 融資 | 3,000 | 29.10 | 35.40 | +21.65% | 7.9% | (Portfolio 表) |
| 4749 新應材 | 現股買 | 150 | 981.93 | 1120.00 | +14.06% | 12.5% | (Portfolio 表) |
| 8081 致新 | 現股買 | 300 | 257.50 | 261.00 | +1.36% | 5.8% | (Portfolio 表) |
| 8096 擎亞 | 融資 | 2,000 | 92.70 | 97.10 | +4.75% | 14.5% | (Portfolio 表) |
| 0050 元大台灣50 | 現股買 | 900 | 75.16 | 96.05 | +27.79% | 6.4% | (Portfolio 表) |
| 00632R 元大台灣50反1 | 現股買 | 400 | 15.06 | 11.32 | -24.83% | 0.3% | (Portfolio 表) |
| 00735 國泰臺韓科技 | 現股買 | 100 | 73.90 | 100.05 | +35.39% | 0.7% | (Portfolio 表) |
| 組合總計 | 總市值 | 總未實現損益 | 幅度 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1,341,078 | +125,231 | +10.30% | (總計資產市值/總未實現損益) |
【3-1 風控裁決(硬規則優先)】
| 標的 | 權重 | 是否超過10%上限 | 是否觸發-7%停損 | 裁決 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3450 聯鈞 | 18.9% | 是 | 否 | 降集中(優先) | (權重18.9%) |
| 1727 中華化 | 17.8% | 是 | 否 | 降集中 | (權重17.8%) |
| 8096 擎亞 | 14.5% | 是 | 否 | 降集中 | (權重14.5%) |
| 4749 新應材 | 12.5% | 是 | 否 | 降集中 | (權重12.5%) |
【3-2 法人籌碼快照(可驗證 Top 10)】
| 類別 | 排名 | 代號 | 名稱 | 買/賣超(股) | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三大法人合計 | 1 | 00937B | 群益ESG投等債20+ | +31,260,159 | (Top30#1) |
| 三大法人合計 | 2 | 3707 | 漢磊 | +16,400,185 | (Top30#2) |
| 三大法人合計 | 3 | 8069 | 元太 | +15,746,607 | (Top30#3) |
| 三大法人合計 | 4 | 00687B | 國泰20年美債 | +14,682,350 | (Top30#4) |
| 三大法人合計 | 5 | 00679B | 元大美債20年 | +12,424,519 | (Top30#5) |
| 三大法人合計 | 6 | 00948B | 中信優息投資級債 | +5,935,242 | (Top30#6) |
| 三大法人合計 | 7 | 6265 | 方土昶 | +4,887,815 | (Top30#7) |
| 三大法人合計 | 8 | 5439 | 高技 | +4,562,514 | (Top30#8) |
| 三大法人合計 | 9 | 8096 | 擎亞 | +4,556,743 | (Top30#9) |
| 三大法人合計 | 10 | 00950B | 凱基A級公司債 | +3,649,852 | (Top30#10) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第四章|進出場時機訊號 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大盤進場評分:5/10
| 框架 | 判斷摘要 | 分數 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 台股結構 | 指數反彈、廣度略偏多 | 1 | (+0.91%;6492/5910) |
| 產業輪動 | 通信/半導體轉強 | 1 | (通信 +3.87%;半導體 +1.94%) |
| 外盤 | 美股偏多 | 2 | (^GSPC +0.77%) |
| 匯率/利率 | 台幣偏強、利率持平 | 1 | (USD/TWD -0.03%;10Y 0.000) |
今日可進場名單(只做回檔承接):
| # | 標的 | 進場條件(條件式) | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 反彈後拉回不破再接 | (成交值#1;+2.25%) |
| 2 | 2344 | 強勢股回檔量縮守住再接 | (成交值#3;+9.84%) |
| 3 | 2408 | 高波動標的只做拉回分批 | (成交值#2;+6.23%) |
今日需執行停損/停利:
| # | 標的 | 原因 | 類型 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 已達 +20% 第一停利目標(延續) | 停利/降集中 | (+27.79%) |
| 2 | 00735 | 已達 +20% 第一停利目標(延續) | 停利/降集中 | (+35.39%) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第五章|組合調整建議 + 風控檢核 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今日建議調整動作:
| 動作 | 標的 | 理由 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 降集中 | 3450、1727、8096、4749 | 權重>10%(集中風險) | (18.9%;17.8%;14.5%;12.5%) |
| 停利 | 0050、00735 | 已達 +20% 第一停利目標 | (+27.79%;+35.39%) |
| 現金維持 | 全體 | 🟡燈建議≥30%現金,回檔再加碼 | (現金建議:30%) |
風控自動檢核:
| 檢核項目 | 判定 | 觸發狀態 | 建議 |
|---|---|---|---|
| 單一倉位≤10%? | 否 | 3450/1727/8096/4749 >10% | 分批降至≤10% |
| 任何部位觸及-7%停損線? | 否 | 本日持倉幅度未觸及 -7% | 維持收盤-7%硬停損 |
| 現金水位符合🟡≥30%? | 資料不足 | 本日檔案未提供現金餘額 | 以停利/降倉回補現金 |
| 單一產業集中≤30%? | 資料不足 | 缺產業分類統計 | 補資料後檢核 |
今日總結:
| 句型 | 內容 | 佐證 |
|---|---|---|
| 大盤方向 | 台股反彈但情緒仍有Fear,維持觀望偏多。 | (+0.91%;Crypto 34 Fear) |
| 操作重點 | 先降集中/停利達標,再等回檔承接。 | (多檔>10%;0050/00735 >+20%) |
| 最大風險 | 反彈追高、集中度過高回撤放大。 | (3450 18.9%;1727 17.8%) |