台股盤前最終報告書(可發布版)
- 日期:2026-05-14
- 產出時間:2026/5/14 上午7:30:13
- 報告依據:所有數字(點位/漲跌幅/價格/權重/損益/機率)嚴格取自
DAILY_OVERVIEW.md;缺值一律標註「資料不足」。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第一章|總經儀表板 × 框架一 + 二 + 五 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【市場燈號】🟠保守 【今日一句話結論】大盤重挫(-1.25%)且廣度轉空:先停損/降集中,等待止跌訊號 【現金水位建議】35%
▌1-1 Risk-On / Risk-Off 判斷
恐慌溫度計:
| 指標 | 數值 | 區間判斷 | 訊號 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| VIX | 17.87 (-0.67%) | 平靜(<20) | 🟡 | (VIX:17.87,-0.67%) |
| CNN Fear & Greed | 65.86(greed) | 貪婪(56-75) | 🟡 | (CNN:65.86,greed) |
| Crypto Fear & Greed | 42(Fear) | 恐懼 | 🟠 | (Crypto:42,Fear) |
宏觀資金/利率/匯率:
| 指標 | 數值 | 方向 | 解讀(概念性) | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 美債10Y殖利率 | 4.46(變動+0.040) | ↑ | 利率上行→估值壓力回來 | (10Y:4.46;+0.040) |
| DXY 美元指數 | 118.0392(走強) | ↑ | 美元偏強→風險資產短線波動 | (DXY:118.0392;走強) |
| USD/TWD | 31.547(貶值(外資撤) +0.15%) | ↑ | 台幣偏弱→外資面偏保守 | (USD/TWD:31.547;+0.15%) |
綜合判斷:情緒指標仍在貪婪區,但台股結構轉弱→以風控優先
- 台股:加權 41374.50,-523.82(-1.25%)
- 外盤偏多:^GSPC +0.58%、^IXIC +1.20%、^SOX +2.57%、^NDX +1.04%
▌1-2 台股開盤領先預測
| 領先指標 | 數值/漲跌 | 台股含意 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| TSM ADR | 399.80 (+0.63%) | 台積電領先偏強 | (TSM:399.80,+0.63%) |
| UMC ADR | 15.92 (-0.87%) | 聯電領先偏弱 | (UMC:15.92,-0.87%) |
| ASX ADR | 35.47 (+3.47%) | 封測偏強 | (ASX:35.47,+3.47%) |
| SOXX | 528.29 (+2.38%) | 半導體ETF偏多 | (SOXX:528.29,+2.38%) |
| XLK | 176.85 (+0.94%) | 科技偏多 | (XLK:176.85,+0.94%) |
| 外資期貨淨部位 | 383;OI增減 53455口 | 偏多但高波動 | (淨部位:383;OI:+53455) |
今日開盤預判:外盤支撐但台股昨大跌→先看反彈量能,避免追價。
▌1-3 台股昨日盤勢(可驗證數據)
| 指標 | 數值 | 解讀 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 加權指數 | 41374.50 | 明顯回檔 | (收盤點位:41374.50) |
| 漲跌 | -523.82(-1.25%) | 轉弱 | (-523.82;-1.25%) |
| 上漲/下跌家數 | 3825 / 9094 | 廣度偏空 | (3825/9094) |
| 漲停/跌停 | 73 / 281 | 風險擴散 | (73/281) |
▌1-4 重大風險事件預警(框架五)
| 項目 | 狀態 | 解讀(概念性) | 佐證 |
|---|---|---|---|
| Polymarket 即時熱門事件機率 | 資料不足 | 缺該段落→不納入風險判斷 | (檔案內未檢索到 Polymarket) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第二章|產業輪動訊號 × 框架三 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▌2-1 台股板塊資金輪動
| 類別 | 內容 | 佐證 |
|---|---|---|
| 資金流入 | 生技醫療、造紙、食品 | (+3.1%;+2.6%;+1.51%) |
| 資金流出 | 玻璃陶瓷、電機機械、塑膠 | (-3.98%;-2.78%;-2.26%) |
▌2-2 台股成交值主流(Top 20)
| 項目 | 狀態 | 影響 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 成交值排行 | 資料不足 | 無法用「主流股」判斷資金聚焦 | (暫無成交值排行數據) |
▌2-3 產業連動(可驗證名單)
| 產業 | 漲跌幅 | 代表成員(例) | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 生技醫療 | +3.1% | 1762、4155、4106、4142、1720 | (Industry Linkage) |
| 造紙 | +2.6% | 1904、1907、1905、1909 | (Industry Linkage) |
| 食品 | +1.51% | 1216、1256、7780、1210、1215 | (Industry Linkage) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第三章|個股多空辯論室 + 六面向推薦評分 × 框架四 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3-0 你的持倉現況(以本日檔案為準)】
| 標的 | 類別 | 持股 | 成本價 | 現價 | 幅度 | 權重 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 南亞 | 融資 | 1,000 | 88.30 | 86.50 | -2.04% | 6.4% | (Portfolio 表) |
| 1727 中華化 | 現股買 | 3,000 | 74.37 | 80.00 | +7.58% | 17.7% | (Portfolio 表) |
| 2329 華泰 | 融資買 | 2,000 | 61.60 | 57.20 | -7.14% | 8.4% | (Portfolio 表) |
| 3450 聯鈞 | 現股買 | 600 | 338.25 | 441.00 | +30.38% | 19.5% | (Portfolio 表) |
| 3481 群創 | 融資 | 3,000 | 29.10 | 37.50 | +28.87% | 8.3% | (Portfolio 表) |
| 4749 新應材 | 現股買 | 150 | 981.93 | 1130.00 | +15.08% | 12.5% | (Portfolio 表) |
| 8081 致新 | 現股買 | 300 | 257.50 | 256.50 | -0.39% | 5.7% | (Portfolio 表) |
| 8096 擎亞 | 融資 | 2,000 | 92.70 | 94.60 | +2.05% | 14.0% | (Portfolio 表) |
| 0050 元大台灣50 | 現股買 | 900 | 75.16 | 95.50 | +27.06% | 6.3% | (Portfolio 表) |
| 00632R 元大台灣50反1 | 現股買 | 400 | 15.06 | 11.31 | -24.90% | 0.3% | (Portfolio 表) |
| 00735 國泰臺韓科技 | 現股買 | 100 | 73.90 | 100.05 | +35.39% | 0.7% | (Portfolio 表) |
| 組合總計 | 總市值 | 總未實現損益 | 幅度 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1,354,129 | +138,282 | +11.37% | (總計資產市值/總未實現損益) |
【3-1 風控裁決(硬規則優先)】
| 標的 | 權重 | 是否超過10%上限 | 是否觸發-7%停損 | 裁決 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2329 華泰 | 8.4% | 否 | 是 | 停損出場(-7%硬規則) | (-7.14%) |
| 3450 聯鈞 | 19.5% | 是 | 否 | 降集中(優先) | (權重19.5%) |
| 1727 中華化 | 17.7% | 是 | 否 | 降集中 | (權重17.7%) |
| 8096 擎亞 | 14.0% | 是 | 否 | 降集中 | (權重14.0%) |
| 4749 新應材 | 12.5% | 是 | 否 | 降集中 | (權重12.5%) |
【3-2 法人籌碼快照(可驗證 Top 10)】
| 類別 | 排名 | 代號 | 名稱 | 買/賣超(股) | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三大法人合計 | 1 | 00937B | 群益ESG投等債20+ | +39,049,646 | (Top30#1) |
| 三大法人合計 | 2 | 8069 | 元太 | +16,490,656 | (Top30#2) |
| 三大法人合計 | 3 | 00687B | 國泰20年美債 | +13,101,836 | (Top30#3) |
| 三大法人合計 | 4 | 00679B | 元大美債20年 | +12,782,929 | (Top30#4) |
| 三大法人合計 | 5 | 00955 | 中信日本商社 | +12,097,769 | (Top30#5) |
| 三大法人合計 | 6 | 00948B | 中信優息投資級債 | +7,086,808 | (Top30#6) |
| 三大法人合計 | 7 | 5351 | 鈺創 | +6,871,918 | (Top30#7) |
| 三大法人合計 | 8 | 00933B | 國泰10Y+金融債 | +5,325,698 | (Top30#8) |
| 三大法人合計 | 9 | 009815 | 大華美國MAG7+ | +4,553,808 | (Top30#9) |
| 三大法人合計 | 10 | 733470 | 營邦統一58購01 | +4,459,000 | (Top30#10) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第四章|進出場時機訊號 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大盤進場評分:3/10
| 框架 | 判斷摘要 | 分數 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 台股結構 | 指數大跌、廣度偏空 | 0 | (-1.25%;3825/9094) |
| 產業輪動 | 防禦(生技/食品)走強但景氣循環轉弱 | 1 | (生技 +3.1%;玻陶 -3.98%) |
| 外盤 | 美股偏多 | 1 | (^GSPC +0.58%) |
| 匯率/利率 | 台幣偏弱、10Y上行 | 1 | (USD/TWD +0.15%;10Y +0.040) |
今日可進場名單:
| # | 方向 | 類別 | 進場條件(條件式) | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 防守 | 生技醫療 | 指數止跌、量縮、族群續強再分批 | (生技 +3.1%) |
| 2 | 防守 | 食品 | 大盤回穩後才做拉回承接 | (食品 +1.51%) |
今日需執行停損/停利:
| # | 標的 | 原因 | 類型 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2329 | 觸發 -7% 停損線 | 停損 | (-7.14%) |
| 2 | 0050 | 已達 +20% 第一停利目標(延續) | 停利/降集中 | (+27.06%) |
| 3 | 00735 | 已達 +20% 第一停利目標(延續) | 停利/降集中 | (+35.39%) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第五章|組合調整建議 + 風控檢核 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今日建議調整動作:
| 動作 | 標的 | 理由 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 停損出場 | 2329 | 觸發 -7% 硬停損 | (-7.14%) |
| 降集中 | 3450、1727、8096、4749 | 權重>10%(集中風險) | (19.5%;17.7%;14.0%;12.5%) |
| 停利 | 0050、00735 | 已達 +20% 第一停利目標 | (+27.06%;+35.39%) |
| 現金拉高 | 全體 | 🟠燈建議≥35%現金,等待市場轉強 | (現金建議:35%) |
風控自動檢核:
| 檢核項目 | 判定 | 觸發狀態 | 建議 |
|---|---|---|---|
| 單一倉位≤10%? | 否 | 3450/1727/8096/4749 >10% | 分批降至≤10% |
| 任何部位觸及-7%停損線? | 是 | 2329 -7.14% | 依硬規則停損 |
| 現金水位符合🟠≥35%? | 資料不足 | 本日檔案未提供現金餘額 | 以停損/停利/降倉回補現金 |
| 單一產業集中≤30%? | 資料不足 | 缺產業分類統計 | 補資料後檢核 |
今日總結:
| 句型 | 內容 | 佐證 |
|---|---|---|
| 大盤方向 | 台股重挫且廣度轉空,今日以風控優先。 | (-1.25%;3825/9094) |
| 操作重點 | 2329 停損;其餘先降集中、提高現金等止跌。 | (-7.14%;多檔>10%) |
| 最大風險 | 逆勢加碼+集中度過高導致回撤放大。 | (3450 19.5%;1727 17.7%) |