台股盤前最終報告書(可發布版)
- 日期:2026-05-12
- 產出時間:2026/5/12 上午7:30:12
- 報告依據:所有數字(點位/漲跌幅/價格/權重/損益/機率)嚴格取自
DAILY_OVERVIEW.md;缺值一律標註「資料不足」。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第一章|總經儀表板 × 框架一 + 二 + 五 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【市場燈號】🟡觀望 【今日一句話結論】指數小漲(+0.45%)但VIX跳升:先降集中、回檔再加碼 【現金水位建議】25%
▌1-1 Risk-On / Risk-Off 判斷
恐慌溫度計:
| 指標 | 數值 | 區間判斷 | 訊號 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| VIX | 18.38 (+6.92%) | 平靜(<20)但升溫 | 🟡 | (VIX:18.38,+6.92%) |
| CNN Fear & Greed | 66.97(greed) | 貪婪(56-75) | 🟡 | (CNN:66.97,greed) |
| Crypto Fear & Greed | 48(Neutral) | 中性 | 🟡 | (Crypto:48,Neutral) |
宏觀資金/利率/匯率:
| 指標 | 數值 | 方向 | 解讀(概念性) | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 美債10Y殖利率 | 4.38(變動-0.030) | ↓ | 利率下行→估值壓力降低 | (10Y:4.38;-0.030) |
| DXY 美元指數 | 118.0392(走強) | ↑ | 美元走強→風險資產短線波動上升 | (DXY:118.0392;走強) |
| USD/TWD | 31.351(貶值(外資撤) +0.16%) | ↑ | 台幣轉弱→外資面偏保守 | (USD/TWD:31.351;+0.16%) |
綜合判斷:台股仍屬Risk-On,但波動升溫需控槓桿
- 台股:加權 41790.06,+186.12(+0.45%)
- 美股/費半偏多:^GSPC +0.19%、^IXIC +0.10%、^SOX +2.59%、^NDX +0.29%
▌1-2 台股開盤領先預測
| 領先指標 | 數值/漲跌 | 台股含意 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| TSM ADR | 404.54 (-1.73%) | 台積電領先偏弱 | (TSM:404.54,-1.73%) |
| UMC ADR | 15.59 (+1.10%) | 聯電領先偏強 | (UMC:15.59,+1.10%) |
| ASX ADR | 35.30 (+3.13%) | 封測偏多 | (ASX:35.30,+3.13%) |
| SOXX | 532.76 (+2.39%) | 半導體ETF偏多 | (SOXX:532.76,+2.39%) |
| XLK | 177.88 (+1.34%) | 科技偏多 | (XLK:177.88,+1.34%) |
| 外資期貨淨部位 | 26;OI增減 資料不足(N/A) | 偏多但OI缺值→保守 | (淨部位:26;OI:N/A) |
今日開盤預判:偏多但易震盪;只做回檔分批。
▌1-3 台股昨日盤勢(可驗證數據)
| 指標 | 數值 | 解讀 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 加權指數 | 41790.06 | 小幅續強 | (收盤點位:41790.06) |
| 漲跌 | +186.12(+0.45%) | 偏多 | (+186.12;+0.45%) |
| 上漲/下跌家數 | 8979 / 4651 | 廣度偏多 | (8979/4651) |
| 漲停/跌停 | 557 / 103 | 多頭延伸 | (557/103) |
▌1-4 重大風險事件預警(框架五)
Polymarket 事件機率(情緒指標,非事件事實):
| 事件 | 機率 | 解讀(概念性) | 佐證 |
|---|---|---|---|
| Colorado Avalanche win 2026 NHL? | Yes 35% / No 65% | 波動資訊→只當情緒噪音 | (Yes 35% / No 65%) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第二章|產業輪動訊號 × 框架三 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▌2-1 台股板塊資金輪動
| 類別 | 內容 | 佐證 |
|---|---|---|
| 資金流入 | 電子通路、電機機械、通信網路 | (+4.25%;+3.86%;+3.35%) |
| 資金流出 | 居家生活、生技醫療、貿易百貨 | (-1.52%;-1.34%;-1.15%) |
▌2-2 台股成交值主流(Top 20)
| 排名 | 代號 | 名稱 | 成交值(百萬) | 漲跌幅 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 83,168.78 | -2.40% | (#1) |
| 2 | 2408 | 南亞科 | 31,843.84 | +9.85% | (#2) |
| 3 | 2454 | 聯發科 | 30,239.93 | +6.89% | (#3) |
| 4 | 2337 | 旺宏 | 23,637.04 | +4.25% | (#4) |
| 5 | 3037 | 欣興 | 23,285.08 | +5.26% | (#5) |
| 6 | 2345 | 智邦 | 20,783.53 | +9.05% | (#6) |
| 7 | 2327 | 國巨* | 19,745.31 | +0.64% | (#7) |
| 8 | 2308 | 台達電 | 19,700.77 | +2.05% | (#8) |
| 9 | 2313 | 華通 | 19,638.92 | -4.54% | (#9) |
| 10 | 2344 | 華邦電 | 18,589.80 | +9.81% | (#10) |
| 11 | 6770 | 力積電 | 17,986.56 | +1.79% | (#11) |
| 12 | 2449 | 京元電子 | 17,917.94 | -3.70% | (#12) |
| 13 | 2303 | 聯電 | 16,814.44 | +4.05% | (#13) |
| 14 | 4958 | 臻鼎-KY | 16,802.25 | +2.74% | (#14) |
| 15 | 3231 | 緯創 | 15,709.43 | -5.12% | (#15) |
| 16 | 2317 | 鴻海 | 15,627.38 | +0.80% | (#16) |
| 17 | 3653 | 健策 | 15,144.46 | +10.00% | (#17) |
| 18 | 3017 | 奇鋐 | 14,535.00 | +4.50% | (#18) |
| 19 | 8358 | 金居 | 13,714.97 | +1.65% | (#19) |
| 20 | 3481 | 群創 | 13,262.56 | +9.86% | (#20) |
▌2-3 產業連動(可驗證名單)
| 產業 | 漲跌幅 | 代表成員(例) | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 電子通路 | +4.25% | 3209、3036、3055、3312、3048 | (Industry Linkage) |
| 電機機械 | +3.86% | 1560、2049、1515、3167、1597 | (Industry Linkage) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第三章|個股多空辯論室 + 六面向推薦評分 × 框架四 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3-0 你的持倉現況(以本日檔案為準)】
| 標的 | 類別 | 持股 | 成本價 | 現價 | 幅度 | 權重 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 南亞 | 融資 | 1,000 | 88.30 | 91.50 | +3.62% | 6.8% | (Portfolio 表) |
| 1727 中華化 | 現股買 | 3,000 | 74.37 | 76.30 | +2.60% | 17.0% | (Portfolio 表) |
| 2329 華泰 | 融資買 | 2,000 | 61.60 | 59.00 | -4.22% | 8.8% | (Portfolio 表) |
| 3450 聯鈞 | 現股買 | 600 | 338.25 | 428.00 | +26.53% | 19.1% | (Portfolio 表) |
| 3481 群創 | 融資 | 3,000 | 29.10 | 32.30 | +11.00% | 7.2% | (Portfolio 表) |
| 4749 新應材 | 現股買 | 150 | 981.93 | 1175.00 | +19.66% | 13.1% | (Portfolio 表) |
| 8081 致新 | 現股買 | 300 | 257.50 | 264.00 | +2.52% | 5.9% | (Portfolio 表) |
| 8096 擎亞 | 融資 | 2,000 | 92.70 | 98.30 | +6.04% | 14.6% | (Portfolio 表) |
| 0050 元大台灣50 | 現股買 | 900 | 75.16 | 96.90 | +28.92% | 6.5% | (Portfolio 表) |
| 00632R 元大台灣50反1 | 現股買 | 400 | 15.06 | 11.16 | -25.90% | 0.3% | (Portfolio 表) |
| 00735 國泰臺韓科技 | 現股買 | 100 | 73.90 | 100.70 | +36.27% | 0.7% | (Portfolio 表) |
| 組合總計 | 總市值 | 總未實現損益 | 幅度 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1,345,894 | +130,047 | +10.70% | (總計資產市值/總未實現損益) |
【3-1 風控裁決(硬規則優先)】
| 標的 | 權重 | 是否超過10%上限 | 是否觸發-7%停損 | 裁決 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3450 聯鈞 | 19.1% | 是 | 否 | 降集中(優先) | (權重19.1%) |
| 1727 中華化 | 17.0% | 是 | 否 | 降集中 | (權重17.0%) |
| 8096 擎亞 | 14.6% | 是 | 否 | 降集中 | (權重14.6%) |
| 4749 新應材 | 13.1% | 是 | 否 | 降集中 | (權重13.1%) |
【3-2 法人籌碼快照(可驗證 Top 10)】
| 類別 | 排名 | 代號 | 名稱 | 買/賣超(股) | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三大法人合計 | 1 | 00937B | 群益ESG投等債20+ | +38,513,313 | (Top30#1) |
| 三大法人合計 | 2 | 00687B | 國泰20年美債 | +17,305,329 | (Top30#2) |
| 三大法人合計 | 3 | 00720B | 元大投資級公司債 | +13,042,890 | (Top30#3) |
| 三大法人合計 | 4 | 00679B | 元大美債20年 | +11,496,149 | (Top30#4) |
| 三大法人合計 | 5 | 5483 | 中美晶 | +9,018,367 | (Top30#5) |
| 三大法人合計 | 6 | 6173 | 信昌電 | +6,587,920 | (Top30#6) |
| 三大法人合計 | 7 | 6016 | 康和證 | +6,423,000 | (Top30#7) |
| 三大法人合計 | 8 | 00948B | 中信優息投資級債 | +6,025,242 | (Top30#8) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第四章|進出場時機訊號 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大盤進場評分:6/10
| 框架 | 判斷摘要 | 分數 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 台股結構 | 指數上漲、廣度偏多 | 2 | (+0.45%;8979/4651) |
| 產業輪動 | 電子通路/機械走強,資金偏題材 | 1 | (通路 +4.25%;電機 +3.86%) |
| 外盤 | 美股/費半偏多 | 2 | (^SOX +2.59%) |
| 匯率/利率 | 10Y下行但台幣轉弱 | 1 | (10Y -0.030;USD/TWD +0.16%) |
今日可進場名單(只做回檔承接):
| # | 標的 | 進場條件(條件式) | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2408 | 強勢但波動大→拉回分批 | (成交值#2;+9.85%) |
| 2 | 2454 | 強勢股回測不破再承接 | (成交值#3;+6.89%) |
| 3 | 3037 | 反彈股回檔不破再接(嚴控停損) | (成交值#5;+5.26%) |
今日需執行停損/停利:
| # | 標的 | 原因 | 類型 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 已達 +20% 第一停利目標(延續) | 停利/降集中 | (+28.92%) |
| 2 | 00735 | 已達 +20% 第一停利目標(延續) | 停利/降集中 | (+36.27%) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第五章|組合調整建議 + 風控檢核 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今日建議調整動作:
| 動作 | 標的 | 理由 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 降集中 | 3450、1727、8096、4749 | 權重>10%(集中風險) | (19.1%;17.0%;14.6%;13.1%) |
| 停利 | 0050、00735 | 已達 +20% 第一停利目標 | (+28.92%;+36.27%) |
| 現金維持 | 全體 | 🟡燈維持≥25%現金,回檔再加碼 | (現金建議:25%) |
風控自動檢核:
| 檢核項目 | 判定 | 觸發狀態 | 建議 |
|---|---|---|---|
| 單一倉位≤10%? | 否 | 3450/1727/8096/4749 >10% | 分批降至≤10% |
| 任何部位觸及-7%停損線? | 否 | 本日持倉幅度未觸及 -7% | 維持收盤-7%硬停損 |
| 現金水位符合🟡≥25%? | 資料不足 | 本日檔案未提供現金餘額 | 以停利/降倉回補現金 |
| 單一產業集中≤30%? | 資料不足 | 缺產業分類統計 | 補資料後檢核 |
今日總結:
| 句型 | 內容 | 佐證 |
|---|---|---|
| 大盤方向 | 台股小漲但波動升溫,偏多但不追價。 | (+0.45%;VIX +6.92%) |
| 操作重點 | 先降集中/停利達標部位,再等回檔承接。 | (多檔>10%;0050/00735 >+20%) |
| 最大風險 | 追高遇回檔+集中度過高放大回撤。 | (3450 19.1%;1727 17.0%) |