台股盤前最終報告書(可發布版)
- 日期:2026-05-11
- 產出時間:2026/5/11 上午7:30:13
- 報告依據:所有數字(點位/漲跌幅/價格/權重/損益/機率)嚴格取自
DAILY_OVERVIEW.md;缺值一律標註「資料不足」。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第一章|總經儀表板 × 框架一 + 二 + 五 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【市場燈號】🟡觀望 【今日一句話結論】大盤仍偏弱(-0.79%)且廣度偏空:先降集中、以回檔條件單為主 【現金水位建議】30%
▌1-1 Risk-On / Risk-Off 判斷
恐慌溫度計:
| 指標 | 數值 | 區間判斷 | 訊號 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| VIX | 17.19 (+0.64%) | 平靜(<20) | 🟢 | (VIX:17.19,+0.64%) |
| CNN Fear & Greed | 66.91(greed) | 貪婪(56-75) | 🟡 | (CNN:66.91,greed) |
| Crypto Fear & Greed | 47(Neutral) | 中性 | 🟡 | (Crypto:47,Neutral) |
宏觀資金/利率/匯率:
| 指標 | 數值 | 方向 | 解讀(概念性) | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 美債10Y殖利率 | 4.41(變動+0.050) | ↑ | 利率回升→估值壓力回來 | (10Y:4.41;+0.050) |
| DXY 美元指數 | 118.3926(走弱) | ↓ | 美元偏弱→風險資產相對受惠 | (DXY:118.3926;走弱) |
| USD/TWD | 31.3(升值(外資留) -0.31%) | ↓ | 台幣偏強→外資面中性偏多 | (USD/TWD:31.3;-0.31%) |
綜合判斷:外盤偏多,但台股結構仍弱→先防守
- 外盤偏多:^GSPC +0.84%、^IXIC +1.71%、^SOX +5.51%、^NDX +2.35%
- 台股昨日回檔:加權 41603.94,-329.84(-0.79%)
▌1-2 台股開盤領先預測
| 領先指標 | 數值/漲跌 | 台股含意 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| TSM ADR | 411.68 (-0.60%) | 台積電領先偏弱 | (TSM:411.68,-0.60%) |
| UMC ADR | 15.42 (+1.72%) | 聯電領先偏強 | (UMC:15.42,+1.72%) |
| ASX ADR | 34.23 (+2.67%) | 封測偏多 | (ASX:34.23,+2.67%) |
| SOXX | 520.30 (+5.67%) | 半導體ETF偏多 | (SOXX:520.30,+5.67%) |
| XLK | 175.52 (+3.44%) | 科技偏多 | (XLK:175.52,+3.44%) |
| 外資期貨淨部位 | -500;OI增減 資料不足(N/A) | 偏空仍在;OI缺值需保守 | (淨部位:-500;OI:N/A) |
今日開盤預判:外盤撐,但台股昨弱→高機率震盪;只做拉回分批。
▌1-3 台股昨日盤勢(可驗證數據)
| 指標 | 數值 | 解讀 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 加權指數 | 41603.94 | 回檔整理 | (收盤點位:41603.94) |
| 漲跌 | -329.84(-0.79%) | 偏弱 | (-329.84;-0.79%) |
| 上漲/下跌家數 | 5797 / 7887 | 廣度偏空 | (5797/7887) |
| 漲停/跌停 | 288 / 213 | 分歧加大 | (288/213) |
▌1-4 重大風險事件預警(框架五)
Polymarket 事件機率(情緒指標,非事件事實):
| 事件 | 機率 | 解讀(概念性) | 佐證 |
|---|---|---|---|
| Colorado Avalanche win 2026 NHL? | Yes 32% / No 68% | 勝率變動大→情緒噪音視之 | (Yes 32% / No 68%) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第二章|產業輪動訊號 × 框架三 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▌2-1 台股板塊資金輪動
| 類別 | 內容 | 佐證 |
|---|---|---|
| 資金流入 | 電子通路、居家生活、食品 | (+5.05%;+3.07%;+2.89%) |
| 資金流出 | 電子零組件、電器電纜、通信網路 | (-3.55%;-2.92%;-2.71%) |
▌2-2 台股成交值主流(Top 20)
| 排名 | 代號 | 名稱 | 成交值(百萬) | 漲跌幅 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 61,888.59 | -0.87% | (#1) |
| 2 | 2327 | 國巨* | 36,842.10 | +4.71% | (#2) |
| 3 | 2408 | 南亞科 | 35,192.96 | -4.53% | (#3) |
| 4 | 2454 | 聯發科 | 30,591.50 | +6.14% | (#4) |
| 5 | 8299 | 群聯 | 30,231.87 | +1.67% | (#5) |
| 6 | 6770 | 力積電 | 27,987.98 | -3.91% | (#6) |
| 7 | 3037 | 欣興 | 26,576.49 | -8.71% | (#7) |
| 8 | 2337 | 旺宏 | 25,756.23 | -6.99% | (#8) |
| 9 | 2317 | 鴻海 | 24,643.03 | -1.38% | (#9) |
| 10 | 2345 | 智邦 | 23,805.63 | -7.23% | (#10) |
| 11 | 3481 | 群創 | 23,475.10 | -1.18% | (#11) |
| 12 | 2308 | 台達電 | 22,974.78 | -3.51% | (#12) |
| 13 | 2313 | 華通 | 21,447.13 | +1.60% | (#13) |
| 14 | 2303 | 聯電 | 20,256.01 | -5.39% | (#14) |
| 15 | 2301 | 光寶科 | 20,180.45 | +0.25% | (#15) |
| 16 | 6274 | 台燿 | 19,777.59 | -5.19% | (#16) |
| 17 | 3653 | 健策 | 19,378.73 | -5.81% | (#17) |
| 18 | 2344 | 華邦電 | 18,732.73 | -6.14% | (#18) |
| 19 | 6669 | 緯穎 | 18,691.92 | +6.56% | (#19) |
| 20 | 4958 | 臻鼎-KY | 17,045.40 | -6.09% | (#20) |
▌2-3 產業連動(可驗證名單)
| 產業 | 漲跌幅 | 代表成員(例) | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 電子通路 | +5.05% | 3036、3702、3028、3055、3528 | (Industry Linkage) |
| 居家生活 | +3.07% | 8464、9911 | (Industry Linkage) |
| 食品 | +2.89% | 1216、1256、1210、1229、1227 | (Industry Linkage) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第三章|個股多空辯論室 + 六面向推薦評分 × 框架四 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3-0 你的持倉現況(以本日檔案為準)】
| 標的 | 類別 | 持股 | 成本價 | 現價 | 幅度 | 權重 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 南亞 | 融資 | 1,000 | 88.30 | 88.60 | +0.34% | 6.9% | (Portfolio 表) |
| 1727 中華化 | 現股買 | 3,000 | 74.37 | 72.30 | -2.78% | 16.8% | (Portfolio 表) |
| 2329 華泰 | 融資買 | 2,000 | 61.60 | 59.70 | -3.08% | 9.2% | (Portfolio 表) |
| 3450 聯鈞 | 現股買 | 600 | 338.25 | 410.00 | +21.21% | 19.1% | (Portfolio 表) |
| 3481 群創 | 融資 | 3,000 | 29.10 | 29.40 | +1.03% | 6.8% | (Portfolio 表) |
| 4749 新應材 | 現股買 | 150 | 981.93 | 1085.00 | +10.50% | 12.6% | (Portfolio 表) |
| 8081 致新 | 現股買 | 300 | 257.50 | 253.50 | -1.55% | 5.9% | (Portfolio 表) |
| 8096 擎亞 | 融資 | 2,000 | 92.70 | 95.90 | +3.45% | 14.9% | (Portfolio 表) |
| 0050 元大台灣50 | 現股買 | 900 | 75.16 | 97.00 | +29.06% | 6.8% | (Portfolio 表) |
| 00632R 元大台灣50反1 | 現股買 | 400 | 15.06 | 11.19 | -25.70% | 0.3% | (Portfolio 表) |
| 00735 國泰臺韓科技 | 現股買 | 100 | 73.90 | 95.30 | +28.96% | 0.7% | (Portfolio 表) |
| 組合總計 | 總市值 | 總未實現損益 | 幅度 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1,291,006 | +75,159 | +6.18% | (總計資產市值/總未實現損益) |
【3-1 風控裁決(硬規則優先)】
| 標的 | 權重 | 是否超過10%上限 | 是否觸發-7%停損 | 裁決 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3450 聯鈞 | 19.1% | 是 | 否 | 降集中(優先) | (權重19.1%) |
| 1727 中華化 | 16.8% | 是 | 否 | 降集中 | (權重16.8%) |
| 8096 擎亞 | 14.9% | 是 | 否 | 降集中 | (權重14.9%) |
| 4749 新應材 | 12.6% | 是 | 否 | 降集中 | (權重12.6%) |
【3-2 法人籌碼快照(可驗證 Top 10)】
| 類別 | 排名 | 代號 | 名稱 | 買/賣超(股) | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三大法人合計 | 1 | 00687B | 國泰20年美債 | +10,294,380 | (Top30#1) |
| 三大法人合計 | 2 | 3374 | 精材 | +8,275,772 | (Top30#2) |
| 三大法人合計 | 3 | 5425 | 台半 | +4,691,009 | (Top30#3) |
| 三大法人合計 | 4 | 700584 | 美琪瑪國票55購01 | +3,988,000 | (Top30#4) |
| 三大法人合計 | 5 | 8042 | 金山電 | +3,968,900 | (Top30#5) |
| 三大法人合計 | 6 | 00970B | 新光BBB投等債20+ | +3,962,326 | (Top30#6) |
| 三大法人合計 | 7 | 707936 | 中美晶兆豐64購01 | +3,368,000 | (Top30#7) |
| 三大法人合計 | 8 | 8086 | 宏捷科 | +3,176,754 | (Top30#8) |
| 三大法人合計 | 9 | 6147 | 頎邦 | +3,137,630 | (Top30#9) |
| 三大法人合計 | 10 | 00955 | 中信日本商社 | +2,997,669 | (Top30#10) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第四章|進出場時機訊號 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大盤進場評分:4/10
| 框架 | 判斷摘要 | 分數 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 台股結構 | 指數下跌、廣度偏空 | 0 | (-0.79%;5797/7887) |
| 產業輪動 | 內需/通路走強但電子零組件轉弱 | 1 | (通路 +5.05%;零組件 -3.55%) |
| 外盤 | 美股/費半強 | 2 | (^SOX +5.51%) |
| 匯率/利率 | 台幣升值但10Y回升 | 1 | (USD/TWD -0.31%;10Y +0.050) |
今日可進場名單(只做回檔承接):
| # | 標的 | 進場條件(條件式) | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2454 | 強勢股回測不破再承接 | (成交值#4;+6.14%) |
| 2 | 2327 | 強勢續攻但大盤弱→只做拉回 | (成交值#2;+4.71%) |
| 3 | 2313 | 逆勢收紅→回檔量縮守住再接 | (成交值#13;+1.60%) |
今日需執行停損/停利:
| # | 標的 | 原因 | 類型 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 已達 +20% 第一停利目標(延續) | 停利/降集中 | (+29.06%) |
| 2 | 00735 | 已達 +20% 第一停利目標(延續) | 停利/降集中 | (+28.96%) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第五章|組合調整建議 + 風控檢核 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今日建議調整動作:
| 動作 | 標的 | 理由 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 降集中 | 3450、1727、8096、4749 | 權重>10%(集中風險) | (19.1%;16.8%;14.9%;12.6%) |
| 停利 | 0050、00735 | 已達 +20% 第一停利目標 | (+29.06%;+28.96%) |
| 現金拉高 | 全體 | 🟡燈維持≥30%現金,等台股轉強再加碼 | (現金建議:30%) |
風控自動檢核:
| 檢核項目 | 判定 | 觸發狀態 | 建議 |
|---|---|---|---|
| 單一倉位≤10%? | 否 | 3450/1727/8096/4749 >10% | 分批降至≤10% |
| 任何部位觸及-7%停損線? | 否 | 本日持倉幅度未觸及 -7% | 維持收盤-7%硬停損 |
| 現金水位符合🟡≥30%? | 資料不足 | 本日檔案未提供現金餘額 | 以停利/降倉回補現金 |
| 單一產業集中≤30%? | 資料不足 | 缺產業分類統計 | 補資料後檢核 |
今日總結:
| 句型 | 內容 | 佐證 |
|---|---|---|
| 大盤方向 | 台股回檔、廣度偏空,短線以防守為主。 | (-0.79%;5797/7887) |
| 操作重點 | 先降集中/提高現金,再等待回檔承接機會。 | (多檔>10%) |
| 最大風險 | 逆勢加碼、集中度過高造成回撤放大。 | (3450 19.1%;1727 16.8%) |