台股盤前最終報告書(可發布版)
- 日期:2026-05-05
- 產出時間:2026/5/5 上午7:30:14
- 報告依據:所有數字(點位/漲跌幅/價格/權重/損益/機率)嚴格取自
DAILY_OVERVIEW.md;缺值一律標註「資料不足」。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第一章|總經儀表板 × 框架一 + 二 + 五 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【市場燈號】🟢偏多 【今日一句話結論】台股強彈(+4.57%)但外盤回檔:先控集中、再順勢加碼 【現金水位建議】15%
▌1-1 Risk-On / Risk-Off 判斷
恐慌溫度計:
| 指標 | 數值 | 區間判斷 | 訊號 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| VIX | 18.29 (+7.65%) | 平靜偏上(<20) | 🟡 | (VIX:18.29,+7.65%) |
| CNN Fear & Greed | 62.91(greed) | 貪婪(56-75) | 🟡 | (CNN:62.91,greed) |
| Crypto Fear & Greed | 40(Fear) | 恐懼 | 🟡 | (Crypto:40,Fear) |
宏觀資金/利率/匯率:
| 指標 | 數值 | 方向 | 解讀(概念性) | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 美債10Y殖利率 | 4.39(變動-0.010) | ↓ | 利率回落→科技估值壓力略緩 | (10Y:4.39;-0.010) |
| DXY 美元指數 | 118.3926(走弱) | ↓ | 美元轉弱→風險資產相對友善 | (DXY:118.3926;走弱) |
| USD/TWD | 31.661(貶值(外資撤) +0.34%) | ↑ | 台幣轉弱→外資面偏保守 | (USD/TWD:31.661;+0.34%) |
綜合判斷:台股Risk-On 明顯,但外盤偏回檔
- 台股昨日大漲:加權 40705.14,+1,778.51(+4.57%)
- 美股/費半回檔:^GSPC -0.41%、^IXIC -0.19%、^SOX -0.57%、^NDX -0.21%
▌1-2 台股開盤領先預測
| 領先指標 | 數值/漲跌 | 台股含意 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| TSM ADR | 401.61 (+0.99%) | 台積電領先偏多 | (TSM:401.61,+0.99%) |
| UMC ADR | 12.98 (-0.54%) | 聯電領先偏弱 | (UMC:12.98,-0.54%) |
| ASX ADR | 32.28 (+2.18%) | 封測偏多 | (ASX:32.28,+2.18%) |
| SOXX | 462.06 (-0.79%) | 半導體 ETF 回檔 | (SOXX:462.06,-0.79%) |
| XLK | 162.05 (+0.11%) | 科技溫和偏多 | (XLK:162.05,+0.11%) |
| 外資期貨淨部位 | -1964;OI增減 42080口 | 偏空仍在 | (淨部位:-1964;OI增減:42080) |
今日開盤預判:高檔震盪;策略「不追價、回測再接」。
▌1-3 台股昨日盤勢(可驗證數據)
| 指標 | 數值 | 解讀 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 加權指數 | 40705.14 | 強彈 | (收盤點位:40705.14) |
| 漲跌 | +1,778.51(+4.57%) | 強勢 | (+1,778.51;+4.57%) |
| 上漲/下跌家數 | 9472 / 3371 | 廣度偏多 | (9472/3371) |
| 漲停/跌停 | 703 / 66 | 偏多但非單邊失控 | (703/66) |
▌1-4 重大風險事件預警(框架五)
Polymarket 事件機率(情緒指標,非事件事實):
| 事件 | 機率 | 解讀(概念性) | 佐證 |
|---|---|---|---|
| China invades Taiwan before GTA VI? | Yes 52% / No 49% | 若短期跳升→主動降曝險 | (Yes 52% / No 49%) |
| Russia-Ukraine Ceasefire before GTA VI? | Yes 56% / No 45% | 風險偏好可能受其波動影響 | (Yes 56% / No 45%) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第二章|產業輪動訊號 × 框架三 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▌2-1 台股板塊資金輪動
| 類別 | 內容 | 佐證 |
|---|---|---|
| 資金流入 | 半導體、電子工業、機電 | (+6.75%;+5.58%;+5.53%) |
| 資金流出 | 油電燃氣、塑膠、居家生活 | (-3.47%;-1.86%;-1.56%) |
▌2-2 台股成交值主流(Top 20)
| 排名 | 代號 | 名稱 | 成交值(百萬) | 漲跌幅 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 86,004.11 | +6.56% | (#1) |
| 2 | 3037 | 欣興 | 37,891.45 | +3.17% | (#2) |
| 3 | 2337 | 旺宏 | 35,153.11 | +0.32% | (#3) |
| 4 | 4958 | 臻鼎-KY | 34,360.39 | +2.73% | (#4) |
| 5 | 2408 | 南亞科 | 32,471.67 | +9.98% | (#5) |
| 6 | 2308 | 台達電 | 25,785.76 | +2.54% | (#6) |
| 7 | 3105 | 穩懋 | 22,091.62 | -2.24% | (#7) |
| 8 | 2313 | 華通 | 21,388.51 | +9.82% | (#8) |
| 9 | 8046 | 南電 | 21,387.17 | -1.89% | (#9) |
| 10 | 2303 | 聯電 | 19,504.49 | +5.05% | (#10) |
| 11 | 2344 | 華邦電 | 18,665.92 | +6.24% | (#11) |
| 12 | 2327 | 國巨* | 17,887.71 | +8.04% | (#12) |
| 13 | 8299 | 群聯 | 15,589.51 | +5.79% | (#13) |
| 14 | 2360 | 致茂 | 14,063.86 | +8.96% | (#14) |
| 15 | 3711 | 日月光投控 | 13,680.24 | +9.83% | (#15) |
| 16 | 2383 | 台光電 | 13,157.16 | +4.62% | (#16) |
| 17 | 3189 | 景碩 | 12,810.03 | +0.57% | (#17) |
| 18 | 2317 | 鴻海 | 12,635.76 | +3.64% | (#18) |
| 19 | 3260 | 威剛 | 12,137.28 | +1.15% | (#19) |
| 20 | 2455 | 全新 | 11,674.62 | +2.16% | (#20) |
▌2-3 產業連動(可驗證名單)
| 產業 | 漲跌幅 | 代表成員(例) | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 半導體 | +6.75% | 2441、2408、2454、3016、2449 | (Industry Linkage) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第三章|個股多空辯論室 + 六面向推薦評分 × 框架四 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3-0 你的持倉現況(以本日檔案為準)】
| 標的 | 類別 | 持股 | 成本價 | 現價 | 幅度 | 權重 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 南亞 | 融資 | 1,000 | 88.30 | 88.40 | +0.11% | 9.7% | (Portfolio 表) |
| 1727 中華化 | 現股買 | 1,000 | 71.00 | 81.50 | +14.79% | 8.9% | (Portfolio 表) |
| 2329 華泰 | 融資買 | 2,000 | 61.60 | 60.30 | -2.11% | 13.2% | (Portfolio 表) |
| 3450 聯鈞 | 現股買 | 600 | 338.25 | 332.00 | -1.85% | 21.8% | (Portfolio 表) |
| 4749 新應材 | 現股買 | 150 | 981.93 | 1030.00 | +4.90% | 16.9% | (Portfolio 表) |
| 8081 致新 | 現股買 | 300 | 257.50 | 259.00 | +0.58% | 8.5% | (Portfolio 表) |
| 8096 擎亞 | 融資 | 1,000 | 89.70 | 93.30 | +4.01% | 10.2% | (Portfolio 表) |
| 0050 元大台灣50 | 現股買 | 900 | 75.16 | 94.60 | +25.86% | 9.3% | (Portfolio 表) |
| 00632R 元大台灣50反1 | 現股買 | 400 | 15.06 | 11.46 | -23.90% | 0.5% | (Portfolio 表) |
| 00735 國泰臺韓科技 | 現股買 | 100 | 73.90 | 89.75 | +21.45% | 1.0% | (Portfolio 表) |
| 組合總計 | 總市值 | 總未實現損益 | 幅度 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 913,899 | +33,152 | +3.76% | (總計資產市值/總未實現損益) |
【3-1 風控裁決(硬規則優先)】
| 標的 | 權重 | 是否超過10%上限 | 是否觸發-7%停損 | 裁決 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2329 華泰 | 13.2% | 是 | 否 | 降至≤10% | (權重13.2%) |
| 3450 聯鈞 | 21.8% | 是 | 否 | 降集中(優先) | (權重21.8%) |
| 4749 新應材 | 16.9% | 是 | 否 | 降集中 | (權重16.9%) |
| 8096 擎亞 | 10.2% | 是 | 否 | 微幅降至≤10% | (權重10.2%) |
【3-2 法人籌碼快照(可驗證 Top 10)】
| 類別 | 排名 | 代號 | 名稱 | 買/賣超(股) | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三大法人合計 | 1 | 00888 | 永豐台灣ESG | +28,537,197 | (Top30#1) |
| 三大法人合計 | 2 | 00937B | 群益ESG投等債20+ | +18,810,013 | (Top30#2) |
| 三大法人合計 | 3 | 00687B | 國泰20年美債 | +17,269,840 | (Top30#3) |
| 三大法人合計 | 4 | 00679B | 元大美債20年 | +15,825,876 | (Top30#4) |
| 三大法人合計 | 5 | 6182 | 合晶 | +11,916,251 | (Top30#5) |
| 三大法人合計 | 6 | 00933B | 國泰10Y+金融債 | +10,403,639 | (Top30#6) |
| 三大法人合計 | 7 | 00720B | 元大投資級公司債 | +8,707,187 | (Top30#7) |
| 三大法人合計 | 8 | 00955 | 中信日本商社 | +8,108,375 | (Top30#8) |
| 三大法人合計 | 9 | 00948B | 中信優息投資級債 | +7,174,049 | (Top30#9) |
| 三大法人合計 | 10 | 009815 | 大華美國MAG7+ | +5,579,571 | (Top30#10) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第四章|進出場時機訊號 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大盤進場評分:7/10
| 框架 | 判斷摘要 | 分數 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 台股結構 | 指數大漲、廣度偏多 | 3 | (+4.57%;9472/3371) |
| 產業輪動 | 半導體/電子明顯流入 | 2 | (半導體 +6.75%;電子工業 +5.58%) |
| 外盤 | 美股/費半回檔 | 1 | (^SOX -0.57%) |
| 匯率 | 台幣貶值(外資撤) | 1 | (USD/TWD +0.34%) |
今日可進場名單(先順勢、後回檔):
| # | 標的 | 進場條件(條件式) | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 回測不破關鍵均線/量縮守住再加碼(概念性) | (成交值#1;+6.56%) |
| 2 | 2408 | 漲停後隔日只做回檔承接(概念性) | (成交值#5;+9.98%) |
| 3 | 2313 | 量縮整理不破前低再承接(概念性) | (成交值#8;+9.82%) |
今日需執行停損/停利:
| # | 標的 | 原因 | 類型 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 已達 +20% 第一停利目標 | 停利/降集中 | (+25.86%) |
| 2 | 00735 | 已達 +20% 第一停利目標 | 停利/降集中 | (+21.45%) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第五章|組合調整建議 + 風控檢核 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今日建議調整動作:
| 動作 | 標的 | 理由 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 降集中 | 3450、4749、2329 | 權重>10%(集中風險) | (21.8%;16.9%;13.2%) |
| 微調 | 8096 | 權重略>10% | (10.2%) |
| 停利 | 0050、00735 | 已達 +20% 第一停利目標 | (+25.86%;+21.45%) |
| 現金維持 | 全體 | 🟢燈保留≥15%現金 | (現金建議:15%) |
風控自動檢核:
| 檢核項目 | 判定 | 觸發狀態 | 建議 |
|---|---|---|---|
| 單一倉位≤10%? | 否 | 2329/3450/4749/8096 >10% | 分批降至≤10% |
| 任何部位觸及-7%停損線? | 否 | 本日持倉幅度未觸及 -7% | 持續以-7%收盤停損 |
| 現金水位符合🟢≥15%? | 資料不足 | 本日檔案未提供現金餘額 | 以停利/降倉回補現金 |
| 單一產業集中≤30%? | 資料不足 | 缺產業分類統計 | 補資料後檢核 |
今日總結:
| 句型 | 內容 | 佐證 |
|---|---|---|
| 大盤方向 | 台股強彈、半導體帶頭,但外盤回檔且台幣轉弱。 | (加權 +4.57%;半導體 +6.75%;USD/TWD +0.34%) |
| 操作重點 | 先把超10%倉位降下來,再順勢加碼強勢族群。 | (3450 21.8%;4749 16.9%;2329 13.2%) |
| 最大風險 | 不是方向,是倉位集中+獲利回吐。 | (多檔>10%;兩檔已達+20%) |