台股盤前最終報告書(可發布版)
- 日期:2026-05-02
- 產出時間:2026/5/2 上午7:30:14
- 報告依據:所有數字(點位/漲跌幅/價格/權重/損益/機率)嚴格取自
DAILY_OVERVIEW.md;缺值一律標註「資料不足」。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第一章|總經儀表板 × 框架一 + 二 + 五 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【市場燈號】🟡觀望 【今日一句話結論】外盤偏多但資料缺口大;先停損降集中 【現金水位建議】25%
▌1-1 Risk-On / Risk-Off 判斷
恐慌溫度計:
| 指標 | 數值 | 區間判斷 | 訊號 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| VIX | 16.99 (+0.59%) | 平靜(<20) | 🟢 | (VIX:16.99,+0.59%) |
| CNN Fear & Greed | 66.60(greed) | 貪婪(56-75) | 🟡 | (CNN:66.60,greed) |
| Crypto Fear & Greed | 26(Fear) | 恐懼 | 🟡 | (Crypto:26,Fear) |
宏觀資金/利率/匯率:
| 指標 | 數值 | 方向 | 解讀(概念性) | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 美債10Y殖利率 | 4.40(變動-0.020) | ↓ | 利率回落→科技估值壓力略緩 | (10Y:4.40;-0.020) |
| DXY 美元指數 | 118.7294(走強) | ↑ | 美元強→外資風險偏好可能收斂 | (DXY:118.7294;走強) |
| USD/TWD | 31.613(升值(外資留) -0.04%) | ↓ | 台幣略強→外資面較友善 | (USD/TWD:31.613;-0.04%) |
綜合判斷:外盤Risk-On、台股偏震盪
- 美股主指偏多:^GSPC +0.29%、^IXIC +0.89%、^SOX +0.87%、^NDX +0.94%
- 台股昨日數據沿用前日(本檔案提供):加權 38926.63,-376.87(-0.96%)
▌1-2 台股開盤領先預測
| 領先指標 | 數值/漲跌 | 台股含意 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| TSM ADR | 397.67 (+0.41%) | 權值半導體偏多 | (TSM:397.67,+0.41%) |
| UMC ADR | 13.05 (-0.08%) | 成熟製程偏弱 | (UMC:13.05,-0.08%) |
| ASX ADR | 31.59 (+0.57%) | 封測偏多 | (ASX:31.59,+0.57%) |
| SOXX | 465.75 (+0.93%) | 半導體短線回升 | (SOXX:465.75,+0.93%) |
| XLK | 161.87 (+1.49%) | 科技偏多 | (XLK:161.87,+1.49%) |
今日開盤預判:偏多但不追價;先處理持倉風控。
▌1-3 台股昨日盤勢(可驗證數據)
| 指標 | 數值 | 解讀 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 加權指數 | 38926.63 | 高檔拉回 | (收盤點位:38926.63) |
| 漲跌 | -376.87(-0.96%) | 偏弱 | (-376.87;-0.96%) |
| 上漲/下跌家數 | 5710 / 6179 | 廣度偏空 | (5710/6179) |
| 漲停/跌停 | 258 / 72 | 非恐慌盤 | (258/72) |
▌1-4 重大風險事件預警(框架五)
Polymarket 事件機率(情緒指標,非事件事實):
| 事件 | 機率 | 解讀(概念性) | 佐證 |
|---|---|---|---|
| China invades Taiwan before GTA VI? | Yes 51% / No 50% | 若短期跳升→主動降曝險 | (Yes 51% / No 50%) |
| Minnesota Wild win 2026 NHL? | Yes 10% / No 90% | 僅作情緒參考 | (Yes 10% / No 90%) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第二章|產業輪動訊號 × 框架三 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▌2-1 台股板塊資金輪動(資料不足)
| 類別 | 內容 | 佐證 |
|---|---|---|
| 資金流入 | 油電燃氣、電機機械、電子零組件 | (+3.65%;+1.94%;+1.68%) |
| 資金流出 | 電腦及週邊設備、半導體、鋼鐵 | (-1.68%;-1.66%;-1.56%) |
▌2-2 台股成交值主流(資料不足)
| 狀態 | 說明 | 佐證 |
|---|---|---|
| 缺值 | 暫無成交值排行數據 | (檔案警告:暫無成交值排行數據) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第三章|個股多空辯論室 + 六面向推薦評分 × 框架四 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3-0 你的持倉現況(以本日檔案為準)】
| 標的 | 類別 | 持股 | 成本價 | 現價 | 幅度 | 權重 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 南亞 | 融資 | 1,000 | 88.30 | 89.60 | +1.47% | 10.3% | (Portfolio 表) |
| 1727 中華化 | 現股買 | 1,000 | 71.00 | 81.50 | +14.79% | 9.3% | (Portfolio 表) |
| 2329 華泰 | 融資買 | 2,000 | 61.60 | 54.90 | -10.88% | 12.6% | (Portfolio 表) |
| 3450 聯鈞 | 現股買 | 600 | 338.25 | 302.00 | -10.72% | 20.8% | (Portfolio 表) |
| 4749 新應材 | 現股買 | 150 | 981.93 | 1005.00 | +2.35% | 17.3% | (Portfolio 表) |
| 8081 致新 | 現股買 | 300 | 257.50 | 251.50 | -2.33% | 8.7% | (Portfolio 表) |
| 8096 擎亞 | 融資 | 1,000 | 89.70 | 89.20 | -0.56% | 10.2% | (Portfolio 表) |
| 0050 元大台灣50 | 現股買 | 900 | 75.16 | 90.50 | +20.41% | 9.3% | (Portfolio 表) |
| 00632R 元大台灣50反1 | 現股買 | 400 | 15.06 | 11.98 | -20.45% | 0.5% | (Portfolio 表) |
| 00735 國泰臺韓科技 | 現股買 | 100 | 73.90 | 84.90 | +14.88% | 1.0% | (Portfolio 表) |
| 組合總計 | 總市值 | 總未實現損益 | 幅度 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 872,232 | -8,515 | -0.97% | (總計資產市值/總未實現損益) |
【3-1 風控裁決(硬規則優先)】
| 標的 | 權重 | 是否超過10%上限 | 是否觸發-7%停損 | 裁決 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2329 華泰 | 12.6% | 是 | 是(-10.88%) | 出場/停損 | (-10.88%;12.6%) |
| 3450 聯鈞 | 20.8% | 是 | 是(-10.72%) | 出場/停損 | (-10.72%;20.8%) |
| 4749 新應材 | 17.3% | 是 | 否 | 降集中 | (+2.35%;17.3%) |
| 1303/8096 | 10.3%/10.2% | 是 | 否 | 降至≤10% | (權重10.3/10.2) |
【3-2 法人籌碼快照(可驗證 Top 10)】
| 類別 | 排名 | 代號 | 名稱 | 買/賣超(股) | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三大法人合計 | 1 | 3707 | 漢磊 | +9,829,159 | (Top30#1) |
| 三大法人合計 | 2 | 00888 | 永豐台灣ESG | +6,906,646 | (Top30#2) |
| 三大法人合計 | 3 | 5347 | 世界 | +5,268,738 | (Top30#3) |
| 三大法人合計 | 4 | 6488 | 環球晶 | +3,224,156 | (Top30#4) |
| 三大法人合計 | 5 | 6016 | 康和證 | +2,445,000 | (Top30#6) |
| 三大法人合計 | 6 | 8358 | 金居 | +2,234,519 | (Top30#8) |
| 三大法人合計 | 7 | 00981D | 主動中信非投等債 | +2,224,166 | (Top30#9) |
| 三大法人合計 | 8 | 6207 | 雷科 | +2,124,702 | (Top30#10) |
| 三大法人合計 | 9 | 3680 | 家登 | +1,750,904 | (Top30#17) |
| 三大法人合計 | 10 | 3105 | 穩懋 | +1,518,709 | (Top30#25) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第四章|進出場時機訊號 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大盤進場評分:5/10
| 框架 | 判斷摘要 | 分數 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 領先(美股/費半) | 美股與費半偏多 | 2 | (^GSPC +0.29%;^SOX +0.87%) |
| 台股結構 | 缺成交值排行+板塊/連動多處缺值 | 1 | (本檔案警告:暫無成交值排行) |
| 匯率 | 台幣略升值 | 1 | (USD/TWD -0.04%) |
| 利率 | 10Y 回落 | 1 | (10Y -0.020) |
今日可進場名單:
| # | 標的 | 進場條件(條件式) | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 1 | 無 | 缺主流成交/產業連動資料→不新增曝險 | (暫無成交值排行數據) |
今日需執行停損/停利:
| # | 標的 | 原因 | 類型 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2329 | 已觸發 -7% 停損 | 技術停損 | (-10.88%) |
| 2 | 3450 | 已觸發 -7% 停損 | 技術停損 | (-10.72%) |
| 3 | 0050 | 已達 +20% 第一停利目標 | 停利/降集中 | (+20.41%) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第五章|組合調整建議 + 風控檢核 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今日建議調整動作:
| 動作 | 標的 | 理由 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 出場/停損 | 2329、3450 | 已違反 -7% 停損硬規則 | (-10.88%;-10.72%) |
| 降集中 | 4749、1303、8096 | 權重>10% | (17.3%;10.3%;10.2%) |
| 現金拉高 | 全體 | 🟡燈先拉到25%現金,等資料/盤勢回穩再加碼 | (現金建議:25%) |
風控自動檢核:
| 檢核項目 | 判定 | 觸發狀態 | 建議 |
|---|---|---|---|
| 單一倉位≤10%? | 否 | 1303/2329/3450/4749/8096 皆>10% | 分批降至≤10% |
| 任何部位觸及-7%停損線? | 是 | 2329、3450 | 立即執行 |
| 現金水位符合🟡≥25%? | 資料不足 | 本日檔案未提供現金餘額 | 以停損/降倉優先回補現金 |
| 單一產業集中≤30%? | 資料不足 | 缺產業分類統計 | 補資料後檢核 |
今日總結:
| 句型 | 內容 | 佐證 |
|---|---|---|
| 大盤方向 | 外盤偏多但台股內部資料缺口大;先守風控。 | (暫無成交值排行數據;美股偏多) |
| 操作重點 | 先停損 2329/3450,再把集中度打下來,現金目標25%。 | (-10.88%;-10.72%) |
| 最大風險 | 不是大盤,是你停損失守+倉位集中。 | (2329/3450 破停損;多檔>10%) |