台股盤前最終報告書(可發布版)
- 日期:2026-04-30
- 產出時間:2026/4/30 上午7:30:09
- 報告依據:所有數字(點位/漲跌幅/價格/權重/損益/機率)嚴格取自
DAILY_OVERVIEW.md;缺值一律標註「資料不足」。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第一章|總經儀表板 × 框架一 + 二 + 五 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【市場燈號】🟡觀望 【今日一句話結論】大盤偏弱、倉位超標:先停損降集中 【現金水位建議】25%
▌1-1 Risk-On / Risk-Off 判斷
恐慌溫度計:
| 指標 | 數值 | 區間判斷 | 訊號 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| VIX | 18.81 (+5.50%) | 低波動但升溫 | 🟡 | (VIX:18.81,+5.50%) |
| CNN Fear & Greed | 63.66(greed) | 貪婪(56-75) | 🟡 | (CNN:63.66,greed) |
| Crypto Fear & Greed | 26(Fear) | 恐懼 | 🟡 | (Crypto:26,Fear) |
宏觀資金/利率/匯率:
| 指標 | 數值 | 方向 | 解讀(概念性) | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 美債10Y殖利率 | 4.36(變動+0.010) | ↑ | 利率續上行→成長股估值壓力 | (10Y:4.36;+0.010) |
| DXY 美元指數 | 118.7294(走強) | ↑ | 美元強→外資偏保守 | (DXY:118.7294;走強) |
| USD/TWD | 31.626(貶值(外資撤) +0.36%) | ↑ | 台幣偏弱→外資面保守 | (USD/TWD:31.626;+0.36%) |
綜合判斷:中性偏Risk-Off
- 台股昨日下跌:加權 39303.50,-218.23(-0.55%)
- 個股廣度偏空:上漲/下跌 4908/7015
- 但美股費半轉強:^SOX +2.35%,且 SOXX +2.57%(領先偏多)
▌1-2 台股開盤領先預測
| 領先指標 | 數值/漲跌 | 台股含意 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| TSM ADR | 393.83 (+0.38%) | 權值半導體偏多 | (TSM:393.83,+0.38%) |
| UMC ADR | 12.75 (+9.35%) | 成熟製程/中段半導體偏多 | (UMC:12.75,+9.35%) |
| ASX ADR | 30.59 (+1.70%) | 封測偏多 | (ASX:30.59,+1.70%) |
| SOXX | 449.99 (+2.57%) | 費半回升,短線偏多 | (SOXX:449.99,+2.57%) |
| XLK | 159.11 (+0.80%) | 科技小幅回升 | (XLK:159.11,+0.80%) |
今日開盤預判:高檔震盪偏多,但盤勢結構仍弱(昨日家數偏空)→策略「只做回檔承接、禁止追價」。
▌1-3 台股昨日盤勢(可驗證數據)
| 指標 | 數值 | 解讀 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 加權指數 | 39303.50 | 高檔拉回 | (收盤點位:39303.50) |
| 漲跌 | -218.23(-0.55%) | 偏弱 | (-218.23;-0.55%) |
| 上漲/下跌家數 | 4908 / 7015 | 廣度偏空 | (4908/7015) |
| 漲停/跌停 | 161 / 73 | 非恐慌盤 | (161/73) |
▌1-4 重大風險事件預警(框架五)
Polymarket 事件機率(情緒指標,非事件事實):
| 事件 | 機率 | 解讀(概念性) | 佐證 |
|---|---|---|---|
| China invades Taiwan before GTA VI? | Yes 51% / No 50% | 若短期跳升→主動降曝險 | (Yes 51% / No 50%) |
| Russia-Ukraine Ceasefire before GTA VI? | Yes 54% / No 47% | 僅作情緒參考 | (Yes 54% / No 47%) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第二章|產業輪動訊號 × 框架三 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▌2-1 台股板塊資金輪動
| 類別 | 內容 | 佐證 |
|---|---|---|
| 資金流入 | 化學、化學生技醫療、生技醫療 | (+3.04%;+3%;+2.98%) |
| 資金流出 | 玻璃陶瓷、水泥窯製、半導體 | (-5.81%;-1.96%;-1.44%) |
▌2-2 台股成交值主流(Top 20)
| 排名 | 代號 | 名稱 | 成交值(百萬) | 漲跌幅 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 93,453.51 | -1.58% | (#1) |
| 2 | 2337 | 旺宏 | 58,679.21 | +4.70% | (#2) |
| 3 | 2454 | 聯發科 | 29,968.96 | -1.53% | (#3) |
| 4 | 4958 | 臻鼎-KY | 27,177.43 | -2.79% | (#4) |
| 5 | 8299 | 群聯 | 25,416.43 | +5.08% | (#5) |
| 6 | 3037 | 欣興 | 25,138.45 | -2.67% | (#6) |
| 7 | 2308 | 台達電 | 24,886.31 | +1.88% | (#7) |
| 8 | 3260 | 威剛 | 23,873.84 | -5.99% | (#8) |
| 9 | 2408 | 南亞科 | 23,129.51 | -1.05% | (#9) |
| 10 | 8046 | 南電 | 16,058.24 | -1.72% | (#10) |
| 11 | 2383 | 台光電 | 14,797.57 | +1.49% | (#11) |
| 12 | 4967 | 十銓 | 13,684.63 | -5.78% | (#12) |
| 13 | 3189 | 景碩 | 12,160.79 | +0.00% | (#13) |
| 14 | 2344 | 華邦電 | 12,078.85 | -2.93% | (#14) |
| 15 | 3017 | 奇鋐 | 11,131.06 | +1.98% | (#15) |
| 16 | 3711 | 日月光投控 | 10,168.82 | -1.41% | (#16) |
| 17 | 6669 | 緯穎 | 10,047.88 | +0.94% | (#17) |
| 18 | 2313 | 華通 | 9,932.30 | -3.97% | (#18) |
| 19 | 2345 | 智邦 | 9,650.71 | -3.70% | (#19) |
| 20 | 2317 | 鴻海 | 9,552.87 | -0.22% | (#20) |
▌2-3 產業連動與能量異動
| 類別 | 結論 | 佐證 |
|---|---|---|
| 最強產業成員 | 化學/化學生技醫療以 1722/1727/1717 等為核心;生技醫療成員分歧 | (Industry Linkage 列表) |
| 能量異動(底部起跳) | 2882 國泰金(+5.22%;成交值 5567M;基期位階 43.7%) | (Energy Anomaly 列表) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第三章|個股多空辯論室 + 六面向推薦評分 × 框架四 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3-0 你的持倉現況(以本日檔案為準)】
| 標的 | 類別 | 持股 | 成本價 | 現價 | 幅度 | 權重 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1727 中華化 | 現股買 | 1,000 | 71.00 | 83.20 | +17.18% | 11.9% | (Portfolio 表) |
| 2329 華泰 | 融資買 | 2,000 | 61.60 | 56.90 | -7.63% | 16.3% | (Portfolio 表) |
| 3450 聯鈞 | 現股買 | 600 | 338.25 | 302.00 | -10.72% | 25.9% | (Portfolio 表) |
| 4749 新應材 | 現股買 | 150 | 981.93 | 1010.00 | +2.86% | 21.7% | (Portfolio 表) |
| 8081 致新 | 現股買 | 300 | 257.50 | 250.00 | -2.91% | 10.7% | (Portfolio 表) |
| 0050 元大台灣50 | 現股買 | 900 | 75.16 | 90.75 | +20.74% | 11.7% | (Portfolio 表) |
| 00632R 元大台灣50反1 | 現股買 | 400 | 15.06 | 11.93 | -20.78% | 0.7% | (Portfolio 表) |
| 00735 國泰臺韓科技 | 現股買 | 100 | 73.90 | 84.95 | +14.95% | 1.2% | (Portfolio 表) |
| 組合總計 | 總市值 | 總未實現損益 | 幅度 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 699,642 | -3,106 | -0.44% | (總計資產市值/總未實現損益) |
【3-1 風控裁決(硬規則優先)】
| 標的 | 權重 | 是否超過10%上限 | 是否觸發-7%停損 | 裁決 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3450 聯鈞 | 25.9% | 是 | 是(-10.72%) | 出場/停損 | (-10.72%;25.9%) |
| 2329 華泰 | 16.3% | 是 | 是(-7.63%) | 出場/停損 | (-7.63%;16.3%) |
| 0050 | 11.7% | 是 | 否(+20.74%) | 停利/降集中 | (+20.74%;11.7%) |
| 1727/4749 | 11.9%/21.7% | 是 | 否 | 降集中(保留強勢者) | (+17.18%;+2.86%) |
| 8081 | 10.7% | 是 | 否 | 降至≤10% | (-2.91%;10.7%) |
【3-2 法人籌碼快照(可驗證 Top 10)】
| 類別 | 排名 | 代號 | 名稱 | 買/賣超(股) | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三大法人合計 | 1 | 00937B | 群益ESG投等債20+ | +27,569,594 | (Top30#1) |
| 三大法人合計 | 2 | 00679B | 元大美債20年 | +10,646,324 | (Top30#2) |
| 三大法人合計 | 3 | 00687B | 國泰20年美債 | +9,736,293 | (Top30#3) |
| 三大法人合計 | 4 | 00933B | 國泰10Y+金融債 | +6,487,274 | (Top30#4) |
| 三大法人合計 | 5 | 5425 | 台半 | +6,382,656 | (Top30#5) |
| 三大法人合計 | 6 | 009815 | 大華美國MAG7+ | +4,022,339 | (Top30#7) |
| 三大法人合計 | 7 | 6265 | 方土昶 | +3,892,540 | (Top30#8) |
| 三大法人合計 | 8 | 00720B | 元大投資級公司債 | +3,303,639 | (Top30#11) |
| 三大法人合計 | 9 | 8064 | 東捷 | +3,166,095 | (Top30#12) |
| 三大法人合計 | 10 | 8096 | 擎亞 | +3,106,829 | (Top30#13) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第四章|進出場時機訊號 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大盤進場評分:4/10
| 框架 | 判斷摘要 | 分數 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 風險(利率/匯率/油) | 台幣貶值+油價大漲→風險升 | 1 | (USD/TWD +0.36%;WTI +8.36%) |
| 領先(費半/ADR/科技) | 美股費半回升,但台股半導體仍資金流出 | 1 | (^SOX +2.35%;半導體 -1.44%) |
| 廣度 | 昨日下跌家數明顯多於上漲 | 1 | (4908/7015) |
| 波動率 | VIX 18.81 上升中 | 1 | (+5.50%) |
今日可進場名單:
| # | 標的 | 進場條件(條件式) | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 1 | 無 | 先完成停損/降集中,等盤面止跌再新增曝險 | (持倉超標+兩檔已破停損) |
今日需執行停損/停利:
| # | 標的 | 原因 | 類型 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3450 | 已觸發 -7% 停損 | 技術停損 | (-10.72%) |
| 2 | 2329 | 已觸發 -7% 停損 | 技術停損 | (-7.63%) |
| 3 | 0050 | 已達 +20% 第一停利目標 | 停利/降集中 | (+20.74%) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第五章|組合調整建議 + 風控檢核 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今日建議調整動作:
| 動作 | 標的 | 理由 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 出場/停損 | 3450、2329 | 已違反 -7% 停損硬規則 | (-10.72%;-7.63%) |
| 停利/降集中 | 0050 | +20% 停利已達,且權重>10% | (+20.74%;11.7%) |
| 降集中 | 4749、1727、8081 | 權重皆>10% | (21.7%;11.9%;10.7%) |
風控自動檢核:
| 檢核項目 | 判定 | 觸發狀態 | 建議 |
|---|---|---|---|
| 單一倉位≤10%? | 否 | 3450/4749/2329/0050/1727/8081 皆>10% | 分批降至≤10% |
| 任何部位觸及-7%停損線? | 是 | 3450、2329 | 立即執行 |
| 現金水位符合🟡≥25%? | 資料不足 | 本日檔案未提供現金餘額 | 以停損/停利優先回補現金 |
| 單一產業集中≤30%? | 資料不足 | 缺產業分類統計 | 補資料後檢核 |
今日總結:
| 句型 | 內容 | 佐證 |
|---|---|---|
| 大盤方向 | 昨日廣度轉空、半導體資金流出,短線偏弱整理。 | (4908/7015;半導體 -1.44%) |
| 操作重點 | 先停損 3450/2329,再把 0050 停利降集中,現金目標拉到25%。 | (-10.72%;-7.63%;+20.74%) |
| 最大風險 | 不是行情,是你倉位過度集中且停損已踩線。 | (3450 權重25.9%;2329 權重16.3%) |