台股盤前最終報告書(可發布版)
- 日期:2026-04-29
- 產出時間:2026/4/29 上午7:30:08
- 報告依據:所有數字(點位/漲跌幅/價格/權重/損益/機率)嚴格取自
DAILY_OVERVIEW.md;缺值一律標註「資料不足」。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第一章|總經儀表板 × 框架一 + 二 + 五 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【市場燈號】🟡觀望 【今日一句話結論】主流偏空,先停損降集中,別硬凹 【現金水位建議】25%
▌1-1 Risk-On / Risk-Off 判斷
恐慌溫度計:
| 指標 | 數值 | 區間判斷 | 訊號 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| VIX | 17.83 (-1.05%) | 平靜(<20) | 🟢 | (VIX:17.83,-1.05%) |
| CNN Fear & Greed | 63.80(greed) | 貪婪(56-75) | 🟡 | (CNN:63.80,greed) |
| Crypto Fear & Greed | 33(Fear) | 恐懼 | 🟡 | (Crypto:33,Fear) |
宏觀資金/利率/匯率:
| 指標 | 數值 | 方向 | 解讀(概念性) | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 美債10Y殖利率 | 4.35(變動+0.040) | ↑ | 利率上行→成長股估值壓力 | (10Y:4.35;+0.040) |
| DXY 美元指數 | 118.7294(走強) | ↑ | 美元走強→風險偏好易收斂 | (DXY:118.7294;走強) |
| USD/TWD | 31.512(貶值(外資撤) +0.18%) | ↑ | 台幣偏弱→外資面偏保守 | (USD/TWD:31.512;+0.18%) |
綜合判斷:Risk-Off(偏空)
- 美股與費半同步回落:^GSPC -0.49%、^IXIC -0.90%、^SOX -3.58%、^NDX -1.01%。
- 台灣盤面昨日小跌但家數偏多(分歧):加權 -0.24%,上漲/下跌 6690/5484。
▌1-2 台股開盤領先預測
| 領先指標 | 數值/漲跌 | 台股含意 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| TSM ADR | 392.34 (-3.12%) | 權值半導體承壓 | (TSM:392.34,-3.12%) |
| SOXX | 438.71 (-3.67%) | 半導體短線偏空 | (SOXX:438.71,-3.67%) |
| XLK | 157.85 (-1.69%) | 科技股回檔 | (XLK:157.85,-1.69%) |
| XLE | 57.71 (+1.66%) | 能源強勢(油價推升) | (XLE:+1.66%) |
| 外資期貨淨部位 | -2708;OI增減 41515口 | 偏空但需補前日基準 | (淨部位:-2708;OI增減:41515) |
今日開盤預判:偏空震盪;策略「不接刀、等止跌」。
▌1-3 台股昨日盤勢(可驗證數據)
| 指標 | 數值 | 解讀 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 加權指數 | 39521.73 | 高檔整理 | (收盤點位:39521.73) |
| 漲跌 | -94.90(-0.24%) | 小跌 | (-94.90;-0.24%) |
| 上漲/下跌家數 | 6690 / 5484 | 個股面偏多但權值拖累 | (6690/5484) |
| 漲停/跌停 | 374 / 97 | 情緒偏熱但非恐慌 | (374/97) |
▌1-4 重大風險事件預警(框架五)
Polymarket 事件機率(情緒指標,非事件事實):
| 事件 | 機率 | 解讀(概念性) | 佐證 |
|---|---|---|---|
| China invades Taiwan before GTA VI? | Yes 51% / No 50% | 若短期跳升→主動降曝險 | (Yes 51% / No 50%) |
| Russia-Ukraine Ceasefire before GTA VI? | Yes 54% / No 47% | 僅作情緒參考 | (Yes 54% / No 47%) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第二章|產業輪動訊號 × 框架三 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▌2-1 台股板塊資金輪動
| 類別 | 內容 | 佐證 |
|---|---|---|
| 資金流入 | 玻璃陶瓷、水泥窯製、生技醫療 | (+9.48%;+3.58%;+2.57%) |
| 資金流出 | 半導體、橡膠、建材營造 | (-1.13%;-0.95%;-0.84%) |
▌2-2 台股成交值主流(Top 20)
| 排名 | 代號 | 名稱 | 成交值(百萬) | 漲跌幅 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 105,095.57 | -2.21% | (#1) |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 60,081.13 | +7.39% | (#2) |
| 3 | 2408 | 南亞科 | 48,059.66 | +4.86% | (#3) |
| 4 | 2337 | 旺宏 | 38,031.07 | +10.00% | (#4) |
| 5 | 3037 | 欣興 | 32,278.49 | -1.67% | (#5) |
| 6 | 2308 | 台達電 | 29,305.01 | +5.20% | (#6) |
| 7 | 4958 | 臻鼎-KY | 28,635.41 | +9.90% | (#7) |
| 8 | 3260 | 威剛 | 27,584.10 | +10.00% | (#8) |
| 9 | 8299 | 群聯 | 24,804.74 | +7.36% | (#9) |
| 10 | 2317 | 鴻海 | 23,311.90 | -1.10% | (#10) |
| 11 | 3189 | 景碩 | 22,015.28 | -1.36% | (#11) |
| 12 | 8046 | 南電 | 21,765.45 | +2.08% | (#12) |
| 13 | 2344 | 華邦電 | 20,781.35 | +1.70% | (#13) |
| 14 | 2313 | 華通 | 20,724.46 | +1.70% | (#14) |
| 15 | 2383 | 台光電 | 17,372.52 | -7.51% | (#15) |
| 16 | 2327 | 國巨* | 16,055.49 | +7.05% | (#16) |
| 17 | 3105 | 穩懋 | 15,956.42 | +1.42% | (#17) |
| 18 | 4967 | 十銓 | 15,640.63 | +6.69% | (#18) |
| 19 | 3017 | 奇鋐 | 15,606.34 | -1.94% | (#19) |
| 20 | 2345 | 智邦 | 13,095.61 | +5.52% | (#20) |
▌2-3 產業連動(可驗證名單)
| 產業 | 漲跌幅 | 代表成員(例) | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 玻璃陶瓷 | +9.48% | 1802 台玻、1809 中釉 | (Industry Linkage) |
| 水泥窯製 | +3.58% | 1101 台泥、1102 亞泥 | (Industry Linkage) |
| 生技醫療 | +2.57% | 1760、4746、1795、4104、1707 | (Industry Linkage) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第三章|個股多空辯論室 + 六面向推薦評分 × 框架四 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3-0 你的持倉現況(以本日檔案為準)】
| 標的 | 類別 | 持股 | 成本價 | 現價 | 幅度 | 權重 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1727 中華化 | 現股買 | 1,000 | 71.00 | 75.70 | +6.62% | 10.9% | (Portfolio 表) |
| 2329 華泰 | 融資買 | 2,000 | 61.60 | 59.10 | -4.06% | 17.0% | (Portfolio 表) |
| 3450 聯鈞 | 現股買 | 600 | 338.25 | 305.50 | -9.68% | 26.3% | (Portfolio 表) |
| 4749 新應材 | 現股買 | 150 | 981.93 | 992.00 | +1.03% | 21.4% | (Portfolio 表) |
| 8081 致新 | 現股買 | 300 | 257.50 | 249.50 | -3.11% | 10.7% | (Portfolio 表) |
| 0050 元大台灣50 | 現股買 | 900 | 75.16 | 92.00 | +22.41% | 11.9% | (Portfolio 表) |
| 00632R 元大台灣50反1 | 現股買 | 400 | 15.06 | 11.82 | -21.51% | 0.7% | (Portfolio 表) |
| 00735 國泰臺韓科技 | 現股買 | 100 | 73.90 | 85.40 | +15.56% | 1.2% | (Portfolio 表) |
| 組合總計 | 總市值 | 總未實現損益 | 幅度 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 696,918 | -5,830 | -0.83% | (總計資產市值/總未實現損益) |
【3-1 風控裁決(硬規則優先)】
| 標的 | 權重 | 是否超過10%上限 | 是否觸發-7%停損 | 裁決 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3450 聯鈞 | 26.3% | 是 | 是(-9.68%) | 出場/停損 | (-9.68%;26.3%) |
| 2329 華泰 | 17.0% | 是 | 否 | 降集中+預掛停損 | (-4.06%;17.0%) |
| 4749 新應材 | 21.4% | 是 | 否 | 降集中 | (+1.03%;21.4%) |
| 0050 | 11.9% | 是 | 否 | 停利/降集中 | (+22.41%;11.9%) |
| 1727/8081 | 10.9%/10.7% | 是 | 否 | 降至≤10% | (權重10.9/10.7) |
【3-2 法人籌碼快照(可驗證 Top 10)】
| 類別 | 排名 | 代號 | 名稱 | 買/賣超(股) | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三大法人合計 | 1 | 00679B | 元大美債20年 | +16,759,721 | (Top30#1) |
| 三大法人合計 | 2 | 704712 | 精材元大61購04 | +15,150,000 | (Top30#2) |
| 三大法人合計 | 3 | 00888 | 永豐台灣ESG | +11,017,243 | (Top30#3) |
| 三大法人合計 | 4 | 00687B | 國泰20年美債 | +7,809,982 | (Top30#4) |
| 三大法人合計 | 5 | 00933B | 國泰10Y+金融債 | +5,321,386 | (Top30#5) |
| 三大法人合計 | 6 | 8064 | 東捷 | +4,996,272 | (Top30#6) |
| 三大法人合計 | 7 | 3707 | 漢磊 | +4,697,077 | (Top30#7) |
| 三大法人合計 | 8 | 5351 | 鈺創 | +4,122,031 | (Top30#8) |
| 三大法人合計 | 9 | 5347 | 世界 | +3,808,677 | (Top30#9) |
| 三大法人合計 | 10 | 009815 | 大華美國MAG7+ | +3,390,401 | (Top30#10) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第四章|進出場時機訊號 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大盤進場評分:4/10
| 框架 | 判斷摘要 | 分數 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 風險(利率/匯率) | 利率上行+台幣貶值 | 1 | (10Y +0.040;USD/TWD +0.18%) |
| 領先(ADR/費半/科技) | TSM/費半/科技回檔 | 1 | (TSM -3.12%;SOXX -3.67%;XLK -1.69%) |
| 輪動(台股板塊) | 半導體資金流出,轉向傳產/生技 | 1 | (半導體 -1.13%;玻璃陶瓷 +9.48%) |
| 波動率 | VIX低(不是恐慌盤) | 1 | (VIX 17.83) |
今日可進場名單:
| # | 標的 | 進場條件(條件式) | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 1 | 無 | 先等「費半/台積止跌」再談加碼 | (^SOX -3.58%;TSM -3.12%) |
今日需執行停損/停利:
| # | 標的 | 原因 | 類型 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3450 聯鈞 | 已觸發 -7% 停損 | 技術停損 | (-9.68%) |
| 2 | 0050 | 已達 +20% 第一停利目標 | 停利/降集中 | (+22.41%) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第五章|組合調整建議 + 風控檢核 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今日建議調整動作:
| 動作 | 標的 | 理由 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 出場/停損 | 3450 | 已違反 -7% 停損硬規則 | (-9.68%) |
| 停利/降集中 | 0050 | +20% 停利已達,且權重>10% | (+22.41%;11.9%) |
| 降集中 | 2329、4749、1727、8081 | 權重皆>10% | (17.0%;21.4%;10.9%;10.7%) |
風控自動檢核:
| 檢核項目 | 判定 | 觸發狀態 | 建議 |
|---|---|---|---|
| 單一倉位≤10%? | 否 | 3450/4749/2329/0050/1727/8081 皆>10% | 分批降至≤10% |
| 任何部位觸及-7%停損線? | 是 | 3450 | 立即執行 |
| 現金水位符合🟡≥25%? | 資料不足 | 本日檔案未提供現金餘額 | 以停損/停利優先回補現金 |
| 單一產業集中≤30%? | 資料不足 | 缺產業分類統計 | 補資料後檢核 |
今日總結:
| 句型 | 內容 | 佐證 |
|---|---|---|
| 大盤方向 | 海外科技走弱,台股資金轉向玻陶/水泥/生技,短線偏震盪偏空。 | (^SOX -3.58%;半導體 -1.13%;玻陶 +9.48%) |
| 操作重點 | 先停損 3450、再把 0050 停利降集中,整體現金目標拉到25%。 | (-9.68%;+22.41%) |
| 最大風險 | 你最大風險不是行情,是「集中度過高+停損不執行」。 | (3450 權重26.3%;已破-7%) |