台股盤前最終報告書(可發布版)
- 日期:2026-04-28
- 產出時間:2026/4/28 上午7:30:10
- 報告依據:所有數字(點位/漲跌幅/價格/權重/損益/機率)嚴格取自
DAILY_OVERVIEW.md;缺值一律標註「資料不足」。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第一章|總經儀表板 × 框架一 + 二 + 五 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【市場燈號】🟢做多 【今日一句話結論】偏多可做,但只做主流、禁止追價 【現金水位建議】15%
▌1-1 Risk-On / Risk-Off 判斷
恐慌溫度計:
| 指標 | 數值 | 區間判斷 | 訊號 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| VIX | 18.02 (-3.69%) | 平靜(<20) | 🟢 | (VIX:18.02,-3.69%) |
| CNN Fear & Greed | 67.34(greed) | 貪婪(56-75) | 🟡 | (CNN:67.34,greed) |
| Crypto Fear & Greed | 47(Neutral) | 中性 | 🟢 | (Crypto:47,Neutral) |
宏觀資金/利率/匯率:
| 指標 | 數值 | 方向 | 解讀(概念性) | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 美債10Y殖利率 | 4.31(變動-0.030) | ↓ | 利率回落→科技估值壓力緩和 | (10Y:4.31;-0.030) |
| DXY 美元指數 | 118.7294(走強) | ↑ | 美元走強→資金風險偏好可能收斂 | (DXY:118.7294;走強) |
| USD/TWD | 31.455(貶值(外資撤) +0.05%) | ↑ | 台幣偏弱→外資面偏保守 | (USD/TWD:31.455;+0.05%) |
綜合判斷:Risk-On(偏多但不追高)
- 美股主指偏多但強度不一(^GSPC +0.12%、^IXIC +0.20%、^SOX -1.00%)。
▌1-2 台股開盤領先預測
| 領先指標 | 數值/漲跌 | 台股含意 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| TSM ADR | 404.98 (+0.63%) | 台積電偏多 | (TSM:404.98,+0.63%) |
| UMC ADR | 11.69 (-4.80%) | 聯電/成熟製程偏弱 | (UMC:11.69,-4.80%) |
| ASX ADR | 30.85 (-3.59%) | 封測偏弱 | (ASX:30.85,-3.59%) |
| SOXX | 455.41 (-1.34%) | 半導體短線降溫 | (SOXX:455.41,-1.34%) |
| XLK | 160.57 (+0.22%) | 科技仍偏強但溫和 | (XLK:160.57,+0.22%) |
今日開盤預判:指數偏多震盪;策略以「記憶體/半導體中段強勢股」為主流觀察,遇急拉不追。
▌1-3 台股昨日盤勢(可驗證數據)
| 指標 | 數值 | 解讀 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 加權指數 | 39616.63 | 多頭延續 | (收盤點位:39616.63) |
| 漲跌 | +684.23(+1.76%) | 多方掌控 | (+684.23;+1.76%) |
| 上漲/下跌家數 | 6287 / 6419 | 漲跌家數接近→高位分歧 | (6287/6419) |
| 漲停/跌停 | 260 / 283 | 情緒不極端 | (260/283) |
▌1-4 重大風險事件預警(框架五)
Polymarket 事件機率:
| 事件 | 機率 | 解讀(概念性) | 佐證 |
|---|---|---|---|
| China invades Taiwan before GTA VI? | Yes 51% / No 49% | 屬情緒/押注指標,非事件事實;若短期跳升→要降曝險 | (Yes 51% / No 49%) |
| Russia-Ukraine Ceasefire before GTA VI? | Yes 54% / No 47% | 同上,僅情緒參考 | (Yes 54% / No 47%) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第二章|產業輪動訊號 × 框架三 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▌2-1 台股板塊資金輪動
| 類別 | 內容 | 佐證 |
|---|---|---|
| 資金流入 | 半導體、電子工業、機電 | (半導體 +3.03%;電子工業 +2.24%;機電 +2.2%) |
| 資金流出 | 生技醫療、綠能環保、其他 | (生技醫療 -2.72%;綠能環保 -2.28%;其他 -1.9%) |
▌2-2 台股成交值主流(Top 20)
| 排名 | 代號 | 名稱 | 成交值(百萬) | 漲跌幅 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 157,473.26 | +3.66% | (#1) |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 58,786.95 | +0.00% | (#2) |
| 3 | 4958 | 臻鼎-KY | 34,041.95 | +3.17% | (#3) |
| 4 | 2408 | 南亞科 | 29,070.06 | +9.95% | (#4) |
| 5 | 2308 | 台達電 | 28,329.73 | -2.65% | (#5) |
| 6 | 3189 | 景碩 | 27,783.06 | -2.09% | (#6) |
| 7 | 6669 | 緯穎 | 26,447.22 | +5.50% | (#7) |
| 8 | 8046 | 南電 | 25,135.96 | +4.46% | (#8) |
| 9 | 2344 | 華邦電 | 24,928.99 | +6.46% | (#9) |
| 10 | 2383 | 台光電 | 24,290.60 | +5.70% | (#10) |
| 11 | 2317 | 鴻海 | 23,881.90 | +2.93% | (#11) |
| 12 | 2313 | 華通 | 22,589.50 | +9.79% | (#12) |
| 13 | 2337 | 旺宏 | 21,873.61 | +9.85% | (#13) |
| 14 | 3260 | 威剛 | 17,985.50 | +10.00% | (#14) |
| 15 | 8299 | 群聯 | 17,935.22 | +9.23% | (#15) |
| 16 | 3017 | 奇鋐 | 17,526.02 | -3.74% | (#16) |
| 17 | 0050 | 元大台灣50 | 17,066.21 | +3.39% | (#17) |
| 18 | 3711 | 日月光投控 | 14,721.43 | -0.10% | (#18) |
| 19 | 2368 | 金像電 | 14,096.65 | +2.16% | (#19) |
| 20 | 3105 | 穩懋 | 13,739.70 | -9.96% | (#20) |
▌2-3 產業連動(可驗證名單)
| 產業 | 漲跌幅 | 代表成員(例) | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 半導體 | +3.03% | 2408、2337、3006、2344、2369 | (Industry Linkage 列表) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第三章|個股多空辯論室 + 六面向推薦評分 × 框架四 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3-0 你的持倉現況(以本日檔案為準)】
| 標的 | 持股 | 成本價 | 現價 | 幅度 | 權重 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1727 中華化 | 1,000 | 71.00 | 73.80 | +3.94% | 13.5% | (Portfolio 表) |
| 2329 華泰 | 2,000 | 61.60 | 56.20 | -8.77% | 20.6% | (Portfolio 表) |
| 3450 聯均 | 300 | 345.50 | 301.50 | -12.74% | 16.5% | (Portfolio 表) |
| 4749 新應材 | 100 | 992.40 | 966.00 | -2.66% | 17.7% | (Portfolio 表) |
| 8081 致新 | 300 | 257.50 | 255.50 | -0.78% | 14.0% | (Portfolio 表) |
| 0050 元大台灣50 | 900 | 75.16 | 93.00 | +23.73% | 15.3% | (Portfolio 表) |
| 00632R 元大台灣50反1 | 399 | 15.05 | 11.71 | -22.21% | 0.9% | (Portfolio 表) |
| 00735 國泰臺韓科技 | 100 | 73.90 | 85.20 | +15.29% | 1.6% | (Portfolio 表) |
| 組合總計 | 總市值 | 總未實現損益 | 幅度 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 546,792 | -8,589 | -1.55% | (總計資產市值/總未實現損益) |
【3-1 風控裁決(硬規則優先)】
| 標的 | 權重 | 是否超過10%上限 | 是否觸發-7%停損 | 裁決 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2329 華泰 | 20.6% | 是 | 是(-8.77%) | 出場/停損 | (-8.77%;20.6%) |
| 3450 聯均 | 16.5% | 是 | 是(-12.74%) | 出場/停損 | (-12.74%;16.5%) |
| 0050 元大台灣50 | 15.3% | 是(核心上限15%需額外條件) | 否 | 降集中或補足核心條件 | (+23.73%;15.3%) |
| 4749 新應材 | 17.7% | 是 | 否 | 降集中、守停損線 | (-2.66%;17.7%) |
| 1727 中華化 | 13.5% | 是 | 否 | 降集中(或確認核心條件) | (+3.94%;13.5%) |
| 8081 致新 | 14.0% | 是 | 否 | 降集中 | (-0.78%;14.0%) |
【3-2 法人籌碼快照(可驗證 Top 10)】
| 類別 | 排名 | 代號 | 名稱 | 買/賣超(股) | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三大法人合計 | 1 | 00679B | 元大美債20年 | +14,383,766 | (Top30#1) |
| 三大法人合計 | 2 | 00687B | 國泰20年美債 | +14,328,706 | (Top30#2) |
| 三大法人合計 | 3 | 00888 | 永豐台灣ESG | +12,492,446 | (Top30#3) |
| 三大法人合計 | 4 | 3260 | 威剛 | +6,810,608 | (Top30#4) |
| 三大法人合計 | 5 | 00948B | 中信優息投資級債 | +6,336,969 | (Top30#5) |
| 三大法人合計 | 6 | 5483 | 中美晶 | +5,275,635 | (Top30#6) |
| 三大法人合計 | 7 | 009815 | 大華美國MAG7+ | +4,843,944 | (Top30#7) |
| 三大法人合計 | 8 | 00795B | 中信美國公債20年 | +4,159,958 | (Top30#8) |
| 三大法人合計 | 9 | 00720B | 元大投資級公司債 | +4,125,716 | (Top30#9) |
| 三大法人合計 | 10 | 00937B | 群益ESG投等債20+ | +3,679,712 | (Top30#10) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第四章|進出場時機訊號 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大盤進場評分:6/10
| 框架 | 判斷摘要 | 分數 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 風險(VIX/利率/匯率) | VIX低、利率回落,但台幣偏弱+美元走強 | 2 | (VIX 18.02;10Y -0.030;USD/TWD 31.455;DXY走強) |
| 領先(ADR/ETF) | 台積偏多、費半偏弱→半導體追價風險 | 2 | (TSM +0.63%;SOXX -1.34%) |
| 輪動(台股板塊) | 半導體/電子仍是主流 | 2 | (半導體 +3.03%;成交值Top集中半導體/記憶體) |
今日可進場名單(需符合「不追價」):
| # | 標的 | 進場條件(條件式) | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2408 南亞科 | 只做拉回不破關鍵支撐(資料不足:缺支撐) | (成交值 29,070.06;+9.95%) |
| 2 | 2344 華邦電 | 同上(回檔承接) | (成交值 24,928.99;+6.46%) |
| 3 | 2337 旺宏 | 同上(回檔承接) | (成交值 21,873.61;+9.85%) |
今日需執行停損/停利:
| # | 標的 | 原因 | 類型 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2329 華泰 | 已觸發 -7% 停損 | 技術停損 | (-8.77%) |
| 2 | 3450 聯均 | 已觸發 -7% 停損 | 技術停損 | (-12.74%) |
| 3 | 0050 | 已達 +20% 第一停利目標(但需先修集中度) | 停利/降集中 | (+23.73%) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第五章|組合調整建議 + 風控檢核 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今日建議調整動作:
| 動作 | 標的 | 理由 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 出場/停損 | 2329、3450 | 已違反 -7% 停損硬規則 | (-8.77%;-12.74%) |
| 停利/降集中 | 0050 | +20% 停利已達;且權重15.3%超過單一10%(核心15%需額外條件) | (+23.73%;15.3%) |
| 降集中 | 4749、1727、8081 | 權重皆>10% | (17.7%;13.5%;14.0%) |
風控自動檢核:
| 檢核項目 | 判定 | 觸發狀態 | 建議 |
|---|---|---|---|
| 單一倉位≤10%? | 否 | 1727/2329/3450/4749/8081/0050 皆>10% | 逐檔分批降倉 |
| 任何部位觸及-7%停損線? | 是 | 2329、3450 | 立即執行 |
| 現金水位符合綠燈≥15%? | 資料不足 | 本日檔案未提供現金餘額 | 以停損/停利先補現金 |
| 單一產業集中≤30%? | 資料不足 | 缺產業分類統計 | 補資料後檢核 |
今日總結:
| 句型 | 內容 | 佐證 |
|---|---|---|
| 大盤方向 | 指數偏多延續,但費半轉弱→半導體追價要收手。 | (加權 +1.76%;^SOX -1.00%;SOXX -1.34%) |
| 操作重點 | 先停損 2329/3450,再對 0050 做停利/降集中,把風控拉回來。 | (-8.77%;-12.74%;+23.73%) |
| 最大風險 | 不是行情,是你部位過度集中且停損失守。 | (多檔權重>10%;2329/3450 破停損) |