台股盤前投資分析報告(最終可發布版)
- 日期:2026-04-22
- 資料時間:2026/4/22 上午7:30:07
- 說明:本報告所有「數值/幅度/比例/天數」皆僅引用 DAILY_OVERVIEW.md;若該檔未提供,將明確標註「資料不足」,並以條件式策略替代。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第一章|總經儀表板 × 框架一 + 二 + 五 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【市場燈號】🟡觀望
【今日一句話結論】先提高現金水位、汰弱留強,不追高。
【現金水位建議】25%(依🟡燈號風控規則;現況現金水位 14.7%)
▌1-1 Risk-On / Risk-Off 判斷
恐慌溫度計(表格必填):
| 指標 | 數值 | 區間判斷 | 訊號 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| VIX | 19.50 (+3.34%) | 平靜(<20) | 🟢 | (VIX:19.50) |
| CNN恐貪指數 | 67.57 | 貪婪(56-75) | 🟡 | (CNN Fear & Greed:67.57, greed) |
| 加密恐貪指數 | 33 | 恐懼(情緒偏保守) | 🟡 | (Crypto Fear & Greed:33, Fear) |
資金避險動向(表格必填):
| 指標 | 數值 | 方向 | 解讀 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 美債10Y殖利率 | 4.26 | → | 變動趨平,短線估值壓力中性 | (美債10Y:4.26;變動:0.000) |
| DXY美元指數 | 118.0795 | ↓ | 美元走弱偏向 Risk-on,但需對照台幣是否同步走強 | (DXY:118.0795;趨勢:走弱) |
| 黃金現貨GC | 4748.6 | ↓ | 黃金下跌代表避險需求未升溫 | (GC:4748.6,-1.21%) |
| 美元+黃金同向? | 否 | 美元↓、黃金↓,偏向風險資產但力度有限 | (DXY↓、GC↓) |
Fed政策方向:資料不足(僅有利率數值,缺「預期升降息」與路徑)
對台股影響:利率維持高檔下,成長股估值易受壓,但若資金偏向半導體/AI 鏈,仍可能呈現「指數強、個股分歧」。
綜合判斷:中性偏多(但操作仍以🟡為主)
原因:
- 情緒面偏貪婪但未到極端(CNN 67.57),VIX < 20 偏穩定(VIX 19.50)。
- 美股大盤指數回檔(^GSPC -0.63%、^IXIC -0.59%),但半導體指數偏強(^SOX +0.50%),代表資金仍在「結構性偏好」而非全面 Risk-on。(^GSPC/IXIC/SOX)
- 台幣走貶(USD/TWD 31.481,+0.20%,趨勢:貶值(外資撤)),對台股資金面是明確逆風,故燈號不升到🟢。(USD/TWD:31.481)
▌1-2 台股開盤領先預測
領先指標一覽表(表格必填):
| 領先指標 | 數值/漲跌 | 對台股影響 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| TSM ADR | +0.50%(368.08) | 台積電開盤方向:偏↑ | (TSM:368.08,+0.50%) |
| UMC ADR | -2.45%(12.33) | 聯電及中型電子:偏↓ | (UMC:12.33,-2.45%) |
| ASX ADR | +1.09%(29.60) | 封測族群:偏↑ | (ASX:29.60,+1.09%) |
| SOXX費半ETF | +0.75%(420.70) | 半導體族群壓力:無(偏支撐) | (SOXX:+0.75%) |
| XLK科技ETF | +0.08%(154.69) | 電子類股動能:中性偏強 | (XLK:+0.08%) |
| 日經^N225 | +0.89% | 亞太氣氛:正 | (^N225:+0.89%) |
| 韓綜^KS11 | +2.72% | 亞太氣氛:正(偏強) | (^KS11:+2.72%) |
| 台幣匯率方向 | 貶值(+0.20%) | 外資方向:偏撤(台股承壓) | (USD/TWD:31.481,+0.20%) |
| 台指期P/C Ratio | 119.15 | 資料不足(缺定義/單位換算;僅能判讀「偏多」) | (P/C Ratio:119.15;解讀:偏多) |
| 外資期貨OI淨部位 | 淨部位 -5203;增減 0口 | 偏空但未擴大 | (外資期貨:淨部位 -5203;增減 0口) |
台股今日開盤預判:平盤偏強、但盤中分歧加劇(指數靠權值撐、題材股震盪)
信心度:中
▌1-3 中國景氣觀察
| 指標 | 現況 | 對台股影響族群 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 陸股走勢 | 上證 +0.07% | 傳產(石化/鋼鐵/航運/觀光)偏中性支撐 | (上證:+0.07%) |
| BDRY航運運價 | +0.41%(11.35) | 航運景氣:中性偏多 | (BDRY:11.35,+0.41%) |
| 中國景氣方向 | 資料不足 | 需補:PMI/進出口/工業生產等 | (缺少 PMI/進出口) |
受惠族群提示:若陸股續穩 + BDRY 緩升,航運可維持「反彈型交易」但必須用停損嚴控風險。
▌1-4 重大風險事件預警(框架五)
地緣政治 Polymarket 機率追蹤:
| 事件 | 機率 | 較前日變化 | 台股影響評估 |
|---|---|---|---|
| 台海衝突 | 51%(China invades Taiwan before GTA VI?) | 資料不足(缺前日) | 機率偏高,若單日跳升需主動降倉(此處缺「較前日變化」) |
| 中東戰事 | 資料不足(未提供對應市場) | 若升溫將推升油價、壓抑風險偏好 | |
| 其他重大事件 | 資料不足 |
國會議員特殊交易觀察(表格呈現,資料不足時標注「暫無」):
| 議員/機構 | 交易方向 | 標的 | 政策前兆解讀 |
|---|---|---|---|
| Cleo Fields | buy | TSM:US(1K–15K) | 對半導體龍頭偏正向情緒訊號(屬情緒/籌碼參考,非基本面事實) |
| Dan Meuser | sell | NVDA:US(1K–15K) | 對 AI 高估值個股情緒偏保守(屬情緒參考) |
| Terri Sewell | sell | GEHC / TPR | 與台股連動性低,列為風險偏好參考 |
通膨/政策預期綜合判斷:
- 能源價格偏強(WTI 90.38,+0.86%),若延續,通膨黏性風險上升;但目前 10Y 利率走平(4.26)代表市場短線尚未重新定價更鷹派。(WTI、10Y)
反直覺市場情緒警示:
| 警示類型 | 判斷 | 說明與佐證 |
|---|---|---|
| 族群媒體過度報導(輪動末段風險) | 資料不足 | DAILY_OVERVIEW 文字結論為「焦點分散、無明顯集中」;無法判定末段(需更完整媒體統計) |
| 恐慌錯殺機會(需止跌確認) | 否(目前) | VIX 平靜、CNN 偏貪婪,非恐慌盤(VIX 19.50;CNN 67.57) |
今日前三大風險(含佐證):
| # | 風險說明 | 佐證數據 |
|---|---|---|
| 1 | 台幣走貶導致外資資金面逆風 | (USD/TWD:31.481,+0.20%,趨勢:貶值(外資撤)) |
| 2 | 美股大盤回檔導致隔日追高風險升高 | (^GSPC -0.63%、^IXIC -0.59%) |
| 3 | 油價偏強,若續漲可能推升通膨預期、擾動估值 | (WTI 90.38,+0.86%;XLE +1.45%) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第二章|產業輪動訊號 × 框架三 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▌2-1 美股板塊熱圖解讀
| 板塊ETF | 漲跌幅 | 訊號 | 對台股連動族群 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| XLE能源 | +1.45% | ↑強 | 台灣石化/能源(但留意成本端與通膨擾動) | (XLE +1.45%) |
| XLF金融 | -0.63% | ↓弱 | 台灣金融短線偏壓抑 | (XLF -0.63%) |
| XLK科技 | +0.08% | 中性偏強 | 台灣電子主軸仍可看 | (XLK +0.08%) |
| SOXX半導 | +0.75% | ↑強 | 台灣半導體族群偏支撐 | (SOXX +0.75%) |
| XLY消費 | -0.75% | ↓弱 | 消費鏈偏保守 | (XLY -0.75%) |
| XLB原料 | -0.88% | ↓弱 | 原物料族群分歧(需看商品) | (XLB -0.88%) |
| GLD黃金 | -2.83% | ↓弱 | 避險需求降溫 | (GLD -2.83%) |
▌2-2 商品供需暗示
| 商品 | 數值 | 漲跌幅 | 受惠台灣族群 | 毛利率影響方向 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| WTI原油 | 90.38 | +0.86% | 石化/能源(偏題材與價格因子) | 油價上行:下游成本↑、上游利差視產品而定(概念性推論) | (WTI 90.38,+0.86%) |
| 銅價HG | 6.0135 | -0.37% | 線纜/機械:偏中性 | 銅下跌:原料成本壓力略降(概念性推論) | (HG 6.0135,-0.37%) |
| 黃金GC | 4748.6 | -1.21% | 避險情緒指標 | 黃金下跌:避險需求降溫 | (GC 4748.6,-1.21%) |
| 天然氣NG | 2.692 | +0.11% | 石化/電力成本:中性 | 小幅上升:影響有限 | (NG 2.692,+0.11%) |
▌2-3 台股成交值主流族群
成交值前10名非ETF標的分析(表格必填):
| 代號 | 名稱 | 成交值(百萬) | 漲跌幅 | 主力資金判斷 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 52,887.42 | +1.23% | 權值撐盤主軸 | (成交值榜#1:2330 52,887.42,+1.23%) |
| 2454 | 聯發科 | 35,315.41 | +10.00% | 強勢攻擊(偏追價風險) | (成交值榜#2:2454 35,315.41,+10.00%) |
| 3105 | 穩懋 | 32,903.10 | +4.22% | 題材/動能明顯,但偏過熱 | (成交值榜#3:3105 32,903.10,+4.22%) |
| 4958 | 臻鼎-KY | 24,039.09 | +1.61% | 族群輪動中偏強 | (成交值榜#4:4958 24,039.09,+1.61%) |
| 2303 | 聯電 | 23,947.80 | -0.91% | 量大但收跌,短線分歧 | (成交值榜#5:2303 23,947.80,-0.91%) |
| 8046 | 南電 | 23,626.29 | -0.88% | 族群內分歧 | (成交值榜#6:8046 23,626.29,-0.88%) |
| 2408 | 南亞科 | 23,625.58 | +6.28% | 記憶體動能偏強 | (成交值榜#7:2408 23,625.58,+6.28%) |
| 8358 | 金居 | 22,865.96 | -2.60% | 拉回,需觀察是否續弱 | (成交值榜#8:8358 22,865.96,-2.60%) |
| 2313 | 華通 | 21,011.48 | +1.60% | PCB 族群偏強 | (成交值榜#9:2313 21,011.48,+1.60%) |
| 2308 | 台達電 | 17,670.50 | +6.05% | 電子零組件強勢成員 | (成交值榜#10:2308 17,670.50,+6.05%) |
主流族群判斷:電子(半導體/零組件)仍是主軸,但內部分歧上升。
輪動末段警示(媒體已大幅報導者):資料不足(DAILY_OVERVIEW 指出熱詞/焦點分散,缺量化媒體統計)。
下一輪動候選族群:
- 玻璃陶瓷與造紙屬短線輪動(板塊漲幅強,但成交值多偏中小;較適合「低風險試單」而非追高)。
▌2-4 日本TOPIX產業輪動參考
| 板塊分類 | 漲跌幅 | 台灣對應族群 | 操作提示 |
|---|---|---|---|
| 強勢板塊 | 鋼鐵與有色 +3.30% | 鋼鐵/金屬加工 | 若台灣同族群放量轉強再考慮布局(概念性推論) |
| 強勢板塊 | 電器精密 +2.53% | 電子/精密製造 | 亞太科技氣氛偏正向(配合 SOXX/XLK) |
| 弱勢板塊 | 能源資源 -0.79% | 能源股 | 日本端偏弱但美國 XLE 偏強,需避免單一市場外推 |
▌2-5 跨類股輪動路徑分析
| 輪動位置 | 族群說明 | 判斷依據 |
|---|---|---|
| 當前強勢(資金充分進入) | 半導體/電子零組件 | (SOXX +0.75%、成交值榜前段多為電子;電子零組件板塊資金流入 +3.8%) |
| 次強(資金開始流入) | 玻璃陶瓷/造紙 | (板塊資金流入:玻璃陶瓷 +4.26%、造紙 +2.91%) |
| 冷門蓄勢(量縮無人關注) | 資料不足 | 缺「量縮名單」與「20日均量比較」 |
輪動路徑預判:電子主軸 → 短線補漲(玻璃陶瓷/造紙)→ 再回主軸(若美股科技穩住)
▌2-6 產業操作結論
| 操作方向 | 建議標的/族群 | 理由與佐證 |
|---|---|---|
| 🟢 今日加碼 | 半導體主軸(偏權值) | (TSM ADR +0.50%、SOXX +0.75%、^SOX +0.50%) |
| 🔴 今日減碼 | 風險資產中「弱勢反彈」部位 | 若台幣續貶 + 美股回檔,弱勢反彈易被提款(USD/TWD 貶值;^GSPC/-^IXIC 回檔) |
| ⛔ 完全迴避 | 追高型末段噴出 | 資料不足無法確認末段,但 CNN 偏貪婪 + 個股 RSI 超買者需保守(例:2454 RSI 89.73) |
| 🔭 下波輪動佈局 | 玻璃陶瓷/造紙(低位階、非追價) | (玻璃陶瓷 +4.26%、造紙 +2.91%) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第三章|個股多空辯論室 + 六面向推薦評分 × 框架四 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3-0 當日個股訊號來源掃描】
篩選結果(表格必填):
| 訊號來源 | 觸發標的(請同時列出代號與名稱) | 關鍵異動 / 佐證數據 |
|---|---|---|
| (A) 持倉異動 | 6290 良維、3289 宜特、2603 長榮、1605 華新、5608 四維航、1303 南亞、8096 擎亞、1597 直得、6285 啟碁 | (持倉損益:6290 +57.22%;3289 +127.74%;2603 -18.94%;1605 -23.16%;5608 -47.02%;現金水位 14.7%) |
| (B) 法人買超 | 資料不足 | (台股法人買超排行:暫無最新收盤數據) |
| (C) 成交放量 | 2454 聯發科、2330 台積電、3105 穩懋、2303 聯電、2308 台達電 等 | (台股成交值排行前段) |
| (D) 題材新聞 | 3289 宜特(獲利年增214%)、1303 南亞/3189 景碩/8046 南電(供應鏈題材)、4958 臻鼎-KY | (Yahoo 財經個股新聞條目) |
| (E) 能量異動 | 2460 建通、2367 燿華、1905 華紙 | (Industry Linkage:建通 +9.9%;燿華 +7.2%;華紙 +9.8%) |
| (F) 產業連動 | 1802 台玻(玻璃陶瓷)、2308 台達電(電子零組件)、1905 華紙(造紙) | (板塊資金流入:玻璃陶瓷 +4.26%、電子零組件 +3.8%、造紙 +2.91%) |
━━━━━━━━━━━━━━━ 【3-1 個股逐檔深度分析】 ━━━━━━━━━━━━━━━
以下選擇「持倉 + 市場主軸」中,DAILY_OVERVIEW 已提供足夠技術/籌碼欄位者進行深度分析;若缺關鍵欄位(如法人連買天數/外資持股比例/完整 OHLCV),將標註資料不足並改用條件式策略。
▌【2454 聯發科】|現價:2090.00|今日漲跌:資料不足(成交值榜:+10.00%)|來源:C
技術面與籌碼面數據板(表格必填):
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 1655.50 / 現價在月線:上方✅ | (現價 2090.00;SMA20 1655.50) |
| 月線乖離 | 資料不足(未提供乖離%) | (缺現價與SMA20之外之公式定義/計算欄位) |
| RS 相對強度 | 57.1% / 強勢✅ | (RS 相對強度(6M):57.1%) |
| 基期位置 | 離250日低點:82.5%(中位階) | (基期位置(250D):82.5%) |
| RSI(14) | 89.73(>70超買🔴) | (RSI 89.73) |
| 止跌確認 | 以趨勢強勢取代止跌(已在月線上方✅,但屬高檔) | (現價>月線;RSI超買) |
| 量價訊號 | 資料不足(缺量價結構/均量) | (缺 OHLCV/均量) |
| 法人連買 | 資料不足 | (法人排行資料缺) |
| 籌碼方向 | 單日:外資 +4,321,143 股、投信 +1,052,328 股(偏多) | (Foreign_Investor +4,321,143;Investment_Trust +1,052,328) |
| 內部人轉讓 | 無(全市場:暫無最新轉讓股數>0) | (內部人申報:暫無) |
| 基本面警訊 | 資料不足(僅有營收YoY) | (營收 YoY 04月 +12.90%) |
景氣拐點判斷:
| 維度 | 現況 | 佐證 |
|---|---|---|
| 庫存週期位置 | 資料不足 | (缺庫存/存貨天數) |
| 訂單能見度 | 資料不足 | (缺法說/訂單能見度) |
| 拐點信號 | 待確認🟡 | (僅見營收 YoY 回升至 +12.90%) |
六面向評分:
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 4/5 | 半導體主軸偏強(SOXX +0.75%) |
| 技術面 | 3/5 | 在月線上方✅但 RSI 89.73 超買🔴 |
| 籌碼面 | 4/5 | 外資/投信單日買超偏多(股數已給) |
| 趨勢面 | 3/5 | 趨勢強,但高檔需防震盪 |
| 題材面 | 3/5 | AI/半導體主題延續(概念性) |
| 新聞面 | 2/5 | 缺定量利多/法說資訊(僅有新聞標題) |
| 總分 | 19/30 |
多空論據:
| 方向 | 論據面向 | 說明 |
|---|---|---|
| 多方 | 產業 | 半導體指標偏強(SOXX +0.75%、^SOX +0.50%) |
| 多方 | 籌碼 | 外資、投信單日買超(Foreign_Investor +4,321,143;Investment_Trust +1,052,328) |
| 空方風險 | 技術 | RSI 89.73 過熱,追高風險升高 |
| 空方風險 | 資金面 | 台幣走貶,外資面可能分歧(USD/TWD 貶值) |
裁決結論:觀察 ⭐(不追高,等回檔/量縮或整理後再評估)
操作建議(表格必填):
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 資料不足(缺支撐/壓力位與量價);條件式:回測月線不破 + RSI 回落至 <70 且再轉強,再考慮小量試單 |
| 停損設定 | 資料不足(缺成本/近低點);條件式:跌破月線且量增視為轉弱,立即出場 |
| 基本面惡化提前出場條件 | 資料不足(缺毛利率/庫存);條件式:若營收 YoY 連兩月轉負或法說轉保守,列減碼 |
| 第一停利目標 | 資料不足 |
| 移動停利啟動 | 從高點回落 -10% 出場(規則性策略) |
| 分批賣出提示 | 先賣一半,避免高檔震盪回吐 |
信心度:中
▌【2330 台積電】|現價:2050.00|今日漲跌:成交值榜 +1.23%|來源:C
技術面與籌碼面數據板(表格必填):
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 1920.50 / 現價在月線:上方✅ | (現價 2050.00;SMA20 1920.50) |
| 月線乖離 | 資料不足 | |
| RS 相對強度 | 38.0% / 中性 | (RS(6M):38.0%) |
| 基期位置 | 151.2%(偏高位階⚠️) | (基期(250D):151.2%) |
| RSI(14) | 75.00(超買🔴) | (RSI 75.00) |
| 止跌確認 | 已在月線上方✅ | (現價>月線) |
| 量價訊號 | 資料不足 | |
| 法人連買 | 資料不足 | |
| 籌碼方向 | 外資單日 +2,210,163 股、投信 +696,158 股(偏多) | (Foreign_Investor +2,210,163;Investment_Trust +696,158) |
| 內部人轉讓 | 無(全市場:暫無) | |
| 基本面警訊 | 資料不足(僅營收YoY) | (營收 YoY 04月 +45.19%) |
六面向評分(偏穩健但不追價):
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 5/5 | 產業主軸核心 |
| 技術面 | 3/5 | 趨勢強但 RSI 超買 |
| 籌碼面 | 4/5 | 外資/投信單日偏多 |
| 趨勢面 | 4/5 | 長線趨勢優勢(概念性) |
| 題材面 | 4/5 | AI/半導體長線題材(概念性) |
| 新聞面 | 2/5 | 缺可核對事件細節(僅標題) |
| 總分 | 22/30 |
裁決結論:試單 ⭐⭐(以「回測月線不破」為條件,不追高)
操作建議(表格必填):
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 資料不足;條件式:回測 SMA20 附近不破 + SOXX 續強,再分批 |
| 停損設定 | 跌破 SMA20 且收盤轉弱,視為短線轉折出場 |
| 第一停利目標 | 資料不足 |
| 移動停利啟動 | 從高點回落 -10% 出場(規則性策略) |
| 分批賣出提示 | 高檔先賣一半,保留趨勢段 |
信心度:中
▌【3105 穩懋】|現價:617.00|今日漲跌:成交值榜 +4.22%|來源:C
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 427.77 / 現價在月線:上方✅ | (現價 617.00;SMA20 427.77) |
| RSI(14) | 82.50(超買🔴) | (RSI 82.50) |
| 籌碼方向 | 外資單日 -1,888,702 股(偏空)、投信 +1,398,800 股(偏多) | (外資 -1,888,702;投信 +1,398,800) |
| 基本面動能 | 營收 YoY 04月 +34.25% | (營收 YoY 04月 +34.25%) |
裁決結論:觀察 ⭐(高檔震盪機率高,等籌碼一致/回檔再看)
信心度:中
▌【1303 南亞(持倉)】|現價:88.40|來源:A
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 81.50 / 現價在月線:上方✅ | (現價 88.40;SMA20 81.50) |
| RSI(14) | 58.14(強勢區間✅) | (RSI 58.14) |
| 籌碼方向 | 外資單日 +21,401,462 股(偏多) | (Foreign_Investor +21,401,462) |
| 持倉損益 | +5.97% | (持倉:+5.97%) |
裁決結論:試單 ⭐⭐(續抱偏多,但要先修正「倉位>10%」風控違規)
信心度:中
▌【1605 華新(持倉)】|現價:32.65|來源:A
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 31.40 / 現價在月線:上方✅ | (現價 32.65;SMA20 31.40) |
| RSI(14) | 62.96(強勢區間✅) | (RSI 62.96) |
| 籌碼方向 | 外資單日 -12,317,050 股(偏空) | (Foreign_Investor -12,317,050) |
| 持倉損益 | -23.16%(已遠超-7%停損線) | (持倉:-23.16%) |
裁決結論:停損 / 出場(依硬性風控規則:成本 -7% 收盤觸發;此處已明顯觸發)
信心度:高
▌【5608 四維航(持倉)】|現價:15.95|來源:A
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 16.35 / 現價在月線:下方❌ | (現價 15.95;SMA20 16.35) |
| RSI(14) | 40.98(弱勢整理🟡) | (RSI 40.98) |
| 籌碼方向 | 外資單日 +402,000 股(偏多) | (Foreign_Investor +402,000) |
| 持倉損益 | -47.02%(已遠超-7%停損線) | (持倉:-47.02%) |
裁決結論:停損 / 出場(先賣一半,避免情緒拖延;剩餘依反彈結構再決定)
信心度:高
━━━━━━━━━━━━━━━ 【3-2 當日個股總體推薦彙整表】 ━━━━━━━━━━━━━━━
| 代號 | 名稱 | 總分/30 | 推薦等級 | 裁決 | 止跌確認 | 核心理由(一句話) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 22 | ⭐⭐ | 試單 | ✅ | 半導體主軸偏強,但高檔不追價(SOXX +0.75%、RSI 75) |
| 1303 | 南亞 | 18 | ⭐⭐ | 續抱/試單 | ✅ | 外資買超明顯且在月線上方(外資 +21,401,462;RSI 58) |
| 2454 | 聯發科 | 19 | ⭐ | 觀察 | ✅ | 趨勢強但 RSI 89.73 過熱,等整理 |
| 3105 | 穩懋 | 17 | ⭐ | 觀察 | ✅ | 投信買、外資賣且 RSI 82.5 過熱 |
| 1605 | 華新 | N/A | N/A | 出場 | N/A | 已觸發硬性停損(持倉 -23.16%) |
| 5608 | 四維航 | N/A | N/A | 出場 | ❌ | 已觸發硬性停損且在月線下方(持倉 -47.02%) |
強烈推薦 ⭐⭐⭐ 優先操作清單:
- 今日無(資料不足:缺法人排行與更多標的完整量價/籌碼連買天數,且部分主軸股已偏過熱)
值得關注 ⭐⭐ 試單清單:
- 2330 台積電 — 理由:半導體主軸偏強 / 進場區:資料不足(改條件式:回測月線不破再分批)
- 1303 南亞 — 理由:外資明顯買超 / 觀察觸發條件:若台幣續貶或跌破月線則減碼
列入追蹤 ⭐(今日不操作):
- 2454、3105(過熱,等整理)
━━━━━━━━━━━━━━━ 【3-3 六面向產業熱區總結】 ━━━━━━━━━━━━━━━
今日訊號最強面向:產業面
原因:半導體/科技在美股回檔中仍相對抗跌(^SOX +0.50%、SOXX +0.75%),亞股(日經/韓綜)偏強。
各面向今日強度總評:
| 面向 | 今日強度 | 關鍵依據(一句話) | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 產業面 | 強 | 半導體相對強,資金仍偏主軸 | (^SOX +0.50%、SOXX +0.75%) |
| 技術面 | 中 | 主軸股多在月線上方但 RSI 偏高,追價風險升 | (2330 RSI 75;2454 RSI 89.73;3105 RSI 82.5) |
| 籌碼面 | 中 | 單日買賣超可用,但缺「連買天數/排行」 | (法人排行:暫無最新收盤數據) |
| 趨勢面 | 盤整偏多 | 指數偏強但資金面(台幣)逆風 | (加權 +1.75%;USD/TWD 貶值) |
| 題材面 | 溫 | 熱點分散,缺集中題材 | (熱門資金流向/頭條熱詞:分散) |
| 新聞面 | 中性 | 多為標題彙整,缺事件量化強度 | (新聞清單為標題) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第四章|進出場時機訊號 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大盤進場評分:6/10
評分依據(表格必填):
| 框架 | 判斷摘要 | 貢獻分數 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 框架一 Risk | 恐慌不高但台幣貶值逆風,偏🟡 | 2 | (VIX 19.50;USD/TWD 貶值) |
| 框架二 領先 | 半導體領先指標偏多(TSM/SOXX) | 2 | (TSM +0.50%;SOXX +0.75%) |
| 框架三 輪動 | 主軸仍在電子,但題材分散、需控追高 | 2 | (成交值前段多電子;熱詞分散) |
今日值得進場的機會(引用第三章 3-2 中評級 ⭐⭐⭐ 和 ⭐⭐ 的標的):
| # | 代號 名稱 | 進場條件 | 止跌確認狀態 | 時機 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 台積電 | 回測月線(SMA20)不破 + SOXX 續強 | ✅ | 以回檔分批,不追高 |
| 2 | 1303 南亞 | 守住月線(SMA20)且外資不轉賣 | ✅ | 續抱偏多,但先修正倉位 |
今日需執行停損或停利的部位(比對持倉損益 + 風控規則 + 基本面惡化警訊 + 第三章裁決):
| # | 代號 名稱 | 原因 | 執行價位 | 類型(技術停損/基本面惡化/移動停利) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1605 華新 | 已觸發硬性停損線(-7%)且目前 -23.16% | 資料不足(缺當日收盤觸發點);建議以「今日收盤」為執行點 | 技術停損 |
| 2 | 5608 四維航 | 已觸發硬性停損線(-7%)且目前 -47.02% | 同上 | 技術停損 |
| 3 | 6290 良維 | 大幅獲利(+57.22%),依規則優先分批賣出(先賣一半) | 資料不足(缺當日收盤/高點);條件式:若回落達 -10% 觸發移動停利 | 移動停利/停利 |
| 4 | 3289 宜特 | 大幅獲利(+127.74%),強烈建議至少先賣一半鎖利 | 同上 | 停利 |
輪動末段警示(今日不應追入):
- 聯發科/穩懋屬「技術面過熱」型(RSI 89.73、82.50),不追價,等整理。
本週重要時間節點:資料不足(DAILY_OVERVIEW 未提供本週財報/法說/宏觀事件日程表)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第五章|組合調整建議 + 風控檢核 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今日建議調整動作(表格必填):
| 動作類型 | 代號 名稱 | 理由與佐證 |
|---|---|---|
| 【出場】 | 1605 華新 | 已觸發硬性停損(持倉 -23.16%) |
| 【出場】 | 5608 四維航 | 已觸發硬性停損(持倉 -47.02%) |
| 【減碼】 | 6290 良維 | 單一倉位 19.4% 超過上限 10%,且已有 +57.22% 未實現獲利,先賣一半鎖利 |
| 【減碼】 | 3289 宜特 | 單一倉位 15.3% 超過上限 10%,且 +127.74% 過大,先賣一半 |
| 【減碼】 | 1597 直得 | 單一倉位 16.6% 超過上限 10%,需降集中度 |
| 【減碼】 | 2603 長榮 | 單一倉位 14.6% 超過上限 10%,且目前 -18.94%(若未執行停損,至少先減碼) |
| 【減碼】 | 1303 南亞 | 單一倉位 12.9% 超過上限 10%,可用「分批」把倉位調回規則內 |
| 【新進】 | (暫不新增) | 今日以風控修正與提高現金為主(現金 14.7% < 建議 25%) |
調整後預估持倉結構(資料不足:缺每檔調整後目標張數/金額,僅給方向):
| 層次 | 標的 | 現況 |
|---|---|---|
| 核心持股(>5%) | 建議僅保留「主軸且符合規則」者(例:2330/1303) | 需先把超標倉位降至規則內 |
| 衛星持股(<5%) | 其餘題材/反彈型 | 以小倉位試錯 |
| 現金水位 | 目標 25%(現況 14.7%) |
━━━━━━━━━━━━━━━ ▌5-1 今日台股推薦列表(Markdown) ━━━━━━━━━━━━━━━
目的:提供可讀性高、理由充分、且不糊編亂造的短線清單。注意:由於 DAILY_OVERVIEW 未提供「可在 1 週內精準計算的支撐壓力、最大幅度、保守幅度、明確買賣價位」,本節對「幅度/價位」將大量以『資料不足 + 條件式』呈現。
- 日期:2026-04-22
- 可短期炒股(持有時間最多1週內列表)
今日無符合條件之短線標的
主要缺口(導致無法產出可執行的 1 週內買賣價位/幅度):
- 缺:各標的近 N 日 OHLCV(至少 20 日)與均量,無法給出「明天/後天/一週」最大幅度、保守幅度與可成交價位。
- 缺:台股三大法人買賣超排行與「連買天數」(DAILY_OVERVIEW 明確註記通常 16:30 後更新)。
- 缺:關鍵價位(支撐/壓力、前高前低、跳空缺口)之可核對數據。
若要產出合格短線清單,建議補上:
- 近 20 日 OHLCV、法人近 5 日買賣超、融資融券變化、關鍵支撐壓力位(或至少前高/前低)。
(在資料不足下,仍保留「觀察名單」以利盤中判斷:2330、1303;高檔不追:2454、3105。)
風控自動檢核(表格必填,逐項檢核):
| 檢核項目 | 判定 | 觸發/符合標的或狀態 | 建議動作 |
|---|---|---|---|
