台股盤前投資分析報告(2026-04-15)
產出時間:2026/4/15 上午7:30:10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第一章|總經儀表板 × 框架一 + 二 + 五 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【市場燈號】🟡觀望
【今日一句話結論】大盤偏多,但你先砍破停損融資,留現金等回檔再買電子。
【現金水位建議】25%(黃燈下限)
- 你目前現金水位:38.1%(帳戶淨值 1,386,454;現金 527,649)
▌1-1 Risk-On / Risk-Off 判斷
恐慌溫度計(表格必填):
| 指標 | 數值 | 區間判斷 | 訊號 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| VIX | 18.36(-3.97%) | 平靜(<20) | 🟢 | (VIX 18.36;-3.97%) |
| CNN恐貪指數 | 47.00(neutral) | 中性(46-55) | 🟢 | (CNN 47.00;neutral) |
| 加密恐貪指數 | 21(Extreme Fear) | 極度恐懼(情緒偏保守) | 🟡 | (Crypto 21;Extreme Fear) |
資金避險動向(表格必填):
| 指標 | 數值 | 方向 | 解讀 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| 美債10Y殖利率 | 4.3(變動 -0.010) | ↓ | 殖利率回落,有利成長股估值 | (10Y 4.3;-0.010) |
| DXY美元指數 | 118.8552(走弱) | ↓ | 美元走弱,外資壓力相對減輕 | (DXY 118.8552;走弱) |
| 黃金現貨GC | 4862.6(+2.53%) | ↑ | 黃金走強偏避險(但同時股市走強,屬混合) | (GC 4862.6;+2.53%) |
| 美元+黃金同向? | 美元↓、黃金↑ | 否 | 不是典型資金逃離股市,偏「美元走弱+避險資產上漲」混合型 | (DXY 走弱;GC +2.53%) |
Fed政策方向:中性觀望(僅提供基準利率數值,缺市場預期路徑)。(Fed 3.64%)
綜合判斷:Risk-On(偏多)但高波動。
- 支撐:美股主要指數全面上行(^GSPC +1.18%;^IXIC +1.96%;^SOX +2.04%;^NDX +1.81%)。
- 風險:黃金大漲、且外資期貨仍淨空(淨部位 -9208),代表市場仍有避險底色。(GC +2.53%;外資期貨淨部位 -9208)
▌1-2 台股開盤領先預測
領先指標一覽表(表格必填):
| 領先指標 | 數值/漲跌 | 對台股影響 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| TSM ADR | 379.89(+2.79%) | 台積電開盤方向:偏強 | (TSM +2.79%) |
| UMC ADR | 9.59(-1.13%) | 聯電及中型電子:偏弱 | (UMC -1.13%) |
| ASX ADR | 26.87(+1.21%) | 封測族群:偏正向 | (ASX +1.21%) |
| SOXX費半ETF | 401.24(+2.01%) | 半導體族群壓力:無(偏多) | (SOXX +2.01%) |
| XLK科技ETF | 147.94(+1.60%) | 電子類股動能:偏強 | (XLK +1.60%) |
| 日經^N225 | 57877.39(+2.43%) | 亞太氣氛:正向 | (^N225 +2.43%) |
| 韓綜^KS11 | 5967.75(+2.74%) | 亞太氣氛:正向 | (^KS11 +2.74%) |
| 台幣匯率方向 | 31.516(-0.40%,升值) | 升→外資留(偏正向) | (USD/TWD 31.516;-0.40%;升值) |
| 台指期P/C Ratio | 165.4 | 偏多(數值量級異常,僅作方向參考) | (P/C 165.4) |
| 外資期貨OI淨部位 | 淨部位 -9208;OI增減 0口 | 偏空但未加空,觀察是否縮減淨空 | (淨部位 -9208;OI增減 0口) |
美中科技戰/關稅雙面評估:
| 面向 | 評估內容 |
|---|---|
| 傷害面 | 資料不足(本日未提供禁令/關稅條款與影響範圍) |
| 轉單機會面 | 資料不足(同上) |
台股今日開盤預判:強勢開高後震盪。 信心度:中(台指期現貨溢/折價暫缺;大盤總成交值暫缺)。
▌1-3 中國景氣觀察
| 指標 | 現況 | 對台股影響族群 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 陸股走勢 | 上證 4026.625(+0.95%);恆生 25872.32(+0.82%) | 石化/鋼鐵/航運/觀光:偏正向 | (上證 +0.95%;恆生 +0.82%) |
| BDRY航運運價 | 11.42(+3.25%) | 航運族群:情緒偏正向 | (BDRY +3.25%) |
| 中國景氣方向 | 資料不足(缺 PMI/進出口/內需) | 無法判定復甦/持平/衰退 | (資料不足) |
受惠族群提示(推論):
- 陸股走強與運價上行有利傳產情緒,但你持有航運(2603、5608)屬風控破位範疇,不能以「外部情緒偏正向」當作續抱理由。(2603 -19.34%;5608 -44.27%)
▌1-4 重大風險事件預警(框架五)
地緣政治 Polymarket 機率追蹤:
| 事件 | 機率 | 較前日變化 | 台股影響評估 |
|---|---|---|---|
| 台海(Will China invades Taiwan before GTA VI?) | Yes 52% / No 49% | 資料不足 | 僅作風險溫度計,不當作交易訊號 |
| 俄烏(Ceasefire before GTA VI?) | Yes 55% / No 46% | 資料不足 | 同上 |
| 其他熱門事件(全域) | 多項 | 資料不足 | 與台股關聯低,忽略為主 |
國會議員特殊交易觀察(表格呈現):
| 議員/機構 | 交易方向 | 標的 | 政策前兆解讀 |
|---|---|---|---|
| John Boozman | buy | NVDA、MSFT、VEA、SPYM、FTGC、ARES | 偏「風險資產再配置」訊號,但金額小且與台股連動有限(僅作情緒參考) |
| John Boozman | sell | TPYP、JNJ、BBEU | 可能為資產調整,不足以外推政策(資料不足) |
| Bill Keating | buy | US Treasury Bills | 偏防禦,提醒波動仍在(僅作參考) |
| Thomas Kean Jr | buy/sell | LIN / AMCR / CB / JNJ / FCNCA | 分散交易,訊號強度低(僅作參考) |
通膨/政策預期綜合判斷(推論):油價大跌有利通膨壓力降溫,利率回落與科技股上行相呼應。(WTI -7.60%;10Y -0.010;^NDX +1.81%)
反直覺市場情緒警示:
| 警示類型 | 判斷 | 說明與佐證 |
|---|---|---|
| 族群媒體過度報導(輪動末段風險) | 否 | 今日頭條焦點分散,無明顯集中概念詞。(焦點分散) |
| 恐慌錯殺機會(需止跌確認) | 否(就大盤)/ 是(就個股) | 大盤偏多,但部分個股跌幅劇烈(如 2313 -7.71%、6285 -9.68%),需止跌再談。(2313 -7.71%;6285 -9.68%) |
今日前三大風險(含佐證):
| # | 風險說明 | 佐證數據 |
|---|---|---|
| 1 | 你的持倉集中度與融資槓桿遠超風控上限 | (6290 25.3% 融資;2603 23.2% 融資;3289 21.8% 融資) |
| 2 | 兩檔融資虧損遠超 -7% 停損線,拖累整體淨值與操作彈性 | (2603 -19.34%;5608 -44.27%) |
| 3 | 外資期貨仍淨空,強勢盤也可能出現急拉急殺 | (外資期貨淨部位 -9208) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第二章|產業輪動訊號 × 框架三 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▌2-1 美股板塊熱圖解讀
| 板塊ETF | 漲跌幅 | 訊號 | 對台股連動族群 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|
| XLE能源 | -2.03% | ↓弱 | 台灣石化/能源 | (XLE -2.03%) |
| XLF金融 | +0.23% | ↑溫 | 台灣金融股 | (XLF +0.23%) |
| XLK科技 | +1.60% | ↑強 | 台灣電子/IC設計 | (XLK +1.60%) |
| SOXX半導 | +2.01% | ↑強 | 台灣半導體 | (SOXX +2.01%) |
| XLY消費 | +2.21% | ↑強 | 台灣消費/零售 | (XLY +2.21%) |
| XLB原料 | -0.34% | ↓弱 | 台灣原物料 | (XLB -0.34%) |
| GLD黃金 | +2.23% | ↑強 | 避險情緒(混合) | (GLD +2.23%) |
▌2-2 商品供需暗示
| 商品 | 數值 | 漲跌幅 | 受惠台灣族群(推論) | 毛利率影響方向(推論) | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| WTI原油 | 91.55 | -7.60% | 航空/運輸成本面、部分下游製造 | 成本下降偏正向 | (WTI 91.55;-7.60%) |
| 銅價HG | 6.0805 | +1.75% | 電線電纜/機械/工業材料 | 需求回溫偏正向 | (HG 6.0805;+1.75%) |
| 黃金GC | 4862.6 | +2.53% | 避險/情緒 | 避險升溫偏中性 | (GC 4862.6;+2.53%) |
| 天然氣NG | 2.592 | -1.33% | 能源成本面 | 成本下降偏正向 | (NG 2.592;-1.33%) |
▌2-3 台股成交值主流族群
成交值前10名非ETF標的分析(表格必填):
| 代號 | 名稱 | 成交值(百萬) | 漲跌幅 | 主力資金判斷 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 79,362.07 | +3.27% | 權值主線(偏多) | (2330 79,362.07;+3.27%) |
| 2337 | 旺宏 | 39,799.66 | +5.42% | 記憶體/題材熱(偏多) | (2337 39,799.66;+5.42%) |
| 2408 | 南亞科 | 36,377.67 | -2.44% | 記憶體高波動(偏震盪) | (2408 36,377.67;-2.44%) |
| 2313 | 華通 | 26,798.05 | -7.71% | 高風險急跌(需止跌) | (2313 26,798.05;-7.71%) |
| 2327 | 國巨* | 21,343.94 | +2.80% | 強勢續攻(但過熱風險) | (2327 21,343.94;+2.80%) |
| 2454 | 聯發科 | 20,247.08 | +6.17% | IC設計強勢(偏多) | (2454 20,247.08;+6.17%) |
| 1802 | 台玻 | 19,663.46 | +7.57% | 玻璃陶瓷主流(偏多) | (1802 19,663.46;+7.57%) |
| 2308 | 台達電 | 17,210.84 | +0.57% | 權值跟隨(偏中性) | (2308 17,210.84;+0.57%) |
| 2344 | 華邦電 | 15,975.18 | -0.95% | 記憶體分歧(偏中性) | (2344 15,975.18;-0.95%) |
| 3105 | 穩懋 | 15,413.06 | -0.22% | 盤整(偏中性) | (3105 15,413.06;-0.22%) |
主流族群判斷:電子權值(2330、2454)帶隊,但板塊輪動顯示傳產與光電也同步強勢,屬「多頭擴散」盤。(台股板塊:玻璃陶瓷 +6.98%;塑膠 +4.98%;光電 +4.84%)
輪動末段警示(媒體已大幅報導者):否(焦點分散)。
下一輪動候選族群(推論):
- 玻璃陶瓷/塑膠/光電延續性仍可觀察,但缺「大盤總成交值」與「法人買超排行」驗證,先不重押。(大盤總成交值暫缺;法人買超暫缺)
▌2-4 日本TOPIX產業輪動參考
| 板塊分類 | 漲跌幅 | 台灣對應族群(推論) | 操作提示 |
|---|---|---|---|
| 強勢板塊 | REAL ESTATE +0.93% | 資產/營建(情緒) | 僅情緒參考 |
| 強勢板塊 | BANKS +0.79% | 金融 | 美股金融也小漲,屬溫和順風(XLF +0.23%) |
| 強勢板塊 | ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION +0.71% | 電子/精密 | 與台股電子偏多一致 |
| 弱勢板塊 | STEEL & NONFERROUS -1.92% | 鋼鐵/金屬 | 與台股「玻璃陶瓷/塑膠」強勢不同步,避免直接套用 |
▌2-5 跨類股輪動路徑分析
| 輪動位置 | 族群說明 | 判斷依據 |
|---|---|---|
| 當前強勢(資金充分進入) | 美股半導體/科技、台股電子權值 | (SOXX +2.01%;XLK +1.60%;2330 +3.27%;2454 +6.17%) |
| 次強(資金開始流入) | 台股傳產補漲(玻璃陶瓷/塑膠)、光電 | (玻璃陶瓷 +6.98%;塑膠 +4.98%;光電 +4.84%) |
| 冷門蓄勢(量縮無人關注) | 資料不足 | (缺多日成交量序列;大盤總成交值暫缺) |
輪動路徑預判(推論):電子權值 → 題材記憶體/IC設計 → 傳產補漲。
▌2-6 產業操作結論
| 操作方向 | 建議標的/族群 | 理由與佐證 |
|---|---|---|
| 🟢 今日加碼 | 電子權值/半導體(以 2330 為核心) | 外部指標偏多(TSM ADR +2.79%;SOXX +2.01%;XLK +1.60%) |
| 🔴 今日減碼 | 槓桿部位與單一重倉(融資) | 單一倉位遠超上限(6290 25.3%;2603 23.2%;3289 21.8%) |
| ⛔ 完全迴避 | 急跌未止跌標的 | 2313 跌幅 -7.71% 屬高波動區,需止跌再談(2313 -7.71%) |
| 🔭 下波輪動佈局 | 玻璃陶瓷/塑膠/光電(小量) | 板塊強勢,但缺法人/量能驗證,僅小量觀察(板塊漲幅;法人買超暫缺) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第三章|個股多空辯論室 + 六面向推薦評分 × 框架四 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3-0 當日個股訊號來源掃描】
篩選結果(表格必填):
| 訊號來源 | 觸發標的(代號+名稱) | 關鍵異動 / 佐證數據 |
|---|---|---|
| (A) 持倉異動 | 6290 良維、2603 長榮、3289 宜特、1605 華新、8096 擎亞、5608 四維航 | (持倉損益%:6290 +1.97%;2603 -19.34%;3289 +87.49%;1605 -24.22%;8096 +10.29%;5608 -44.27%) |
| (B) 法人買超 | 資料不足 | (法人買超排行:暫無最新收盤數據) |
| (C) 成交放量 | 2330 台積電、2337 旺宏、2327 國巨*、2408 南亞科、2313 華通 | (成交值排行前列;2330 +3.27%;2337 +5.42%;2327 +2.80%;2408 -2.44%;2313 -7.71%) |
| (D) 題材新聞 | 2313 華通(注意交易資訊標準公告)、6505 台塑化(外資回補台塑四寶相關標題) | (Yahoo 新聞標題清單) |
━━━━━━━━━━━━━━━ 【3-1 個股逐檔深度分析】 ━━━━━━━━━━━━━━━
▌【2330 台積電】|現價:2055.00|今日漲跌:+3.27%|來源:C
技術面與籌碼面數據板(表格必填):
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 1872.50 / 現價在月線:上方✅ | (現價 2055.00;SMA20 1872.50) |
| 月線乖離 | +9.74%(未過熱) | ((2055-1872.5)/1872.5) |
| RSI(14) | 73.33(超買🔴,追高風險) | (RSI 73.33) |
| 止跌確認 | ✅(現價>SMA20;連漲1天) | (連漲1天) |
| 量價訊號 | 資料不足(缺近N日成交量序列) | (資料不足) |
| 法人連買 | 資料不足(缺連買天數) | (資料不足) |
| 籌碼方向 | 股價↑且法人單日偏買✅ | (外資 +18,954,661;投信 +615,130) |
| 內部人轉讓 | 無(未提供>0申報) | (資料不足) |
| 基本面警訊 | 無法判定(僅營收 YoY) | (營收 YoY:+36.81%→+22.17%→+45.19%) |
景氣拐點判斷:
| 維度 | 現況 | 佐證 |
|---|---|---|
| 庫存週期位置 | 資料不足 | (資料不足) |
| 訂單能見度 | 資料不足 | (資料不足) |
| 拐點信號 | 待確認🟡(技術偏強,但缺法說/指引) | (資料不足) |
六面向評分:
| 面向 | 分數 | 評分說明 |
|---|---|---|
| 產業面 | 5/5 | 費半與科技偏多(SOXX +2.01%;XLK +1.60%;^SOX +2.04%) |
| 技術面 | 3/5 | 站穩月線但 RSI>70,追高風險上升 |
| 籌碼面 | 3/5 | 單日法人偏買,但缺連買天數 |
| 趨勢面 | 4/5 | 權值多頭延伸(台股大盤 +2.37%) |
| 題材面 | 2/5 | 本日題材多為新聞標題層級(資料不足) |
| 新聞面 | 2/5 | 缺可核對細節(僅標題) |
| 總分 | 19/30 | ⭐⭐ |
裁決結論:【試單 ⭐⭐(回檔分批,不追高)】
操作建議(表格必填):
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 回檔靠近 SMA20 1872.50 且量縮不破再分批(條件式) |
| 停損設定 | 1741.43(1872.50×0.93;-7% 風控線) |
| 基本面惡化提前出場條件 | 資料不足(需毛利/庫存/訂單能見度/法說指引) |
| 第一停利目標 | 2247.00(1872.50×1.2;約+20%,出場1/3倉) |
| 移動停利啟動 | 從高點回落 -10% 出場(需高點序列;本日未提供) |
| 分批賣出提示 | 任何出場先賣一半 |
信心度:中
▌【2327 國巨*】|現價:312.00|今日漲跌:+2.80%|來源:C
技術面與籌碼面數據板(表格必填):
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 268.32 / 現價在月線:上方✅ | (現價 312.00;SMA20 268.32) |
| 月線乖離 | +16.27%(過熱警示🔴) | ((312-268.32)/268.32) |
| RSI(14) | 76.34(超買🔴) | (RSI 76.34) |
| 止跌確認 | ✅(連漲6天;近20日高點=現價) | (連漲6天) |
| 量價訊號 | 資料不足 | (資料不足) |
| 法人連買 | 資料不足(缺連買天數) | (資料不足) |
| 籌碼方向 | 股價↑且法人單日偏買✅ | (外資 +10,187,930;投信 +3,707,827) |
| 內部人轉讓 | 無(未提供>0申報) | (資料不足) |
| 基本面警訊 | 無法判定(僅營收 YoY) | (營收 YoY:+27.13%→+17.97%→+22.78%) |
六面向評分(摘要):總分 20/30(過熱,只能等回檔再試單)。
裁決結論:【觀察/回檔試單 ⭐⭐(不追價)】
操作建議(表格必填):
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 回檔靠近 SMA20 268.32 且止跌三步驟完成再分批(條件式) |
| 停損設定 | 249.74(268.32×0.93) |
| 第一停利目標 | 321.98(268.32×1.2) |
| 移動停利啟動 | 從高點回落 -10% 出場(需高點序列;本日未提供) |
| 分批賣出提示 | 任何出場先賣一半 |
信心度:中
▌【2337 旺宏】|現價:155.50|今日漲跌:+5.42%|來源:C
技術面與籌碼面數據板(表格必填):
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 138.35 / 現價在月線:上方✅ | (現價 155.50;SMA20 138.35) |
| 月線乖離 | +12.40%(偏熱但未破15%) | ((155.5-138.35)/138.35) |
| RSI(14) | 53.30(強勢區起步✅) | (RSI 53.30) |
| 止跌確認 | ✅(連漲3天) | (連漲3天) |
| 量價訊號 | 資料不足 | (資料不足) |
| 法人連買 | 資料不足(缺連買天數) | (資料不足) |
| 籌碼方向 | 股價↑且外資/投信偏買✅ | (外資 +26,657,320;投信 +3,874,000) |
| 內部人轉讓 | 無(未提供>0申報) | (資料不足) |
| 基本面警訊 | 無法判定(僅營收 YoY) | (營收 YoY:+51.41%→+59.98%→+96.46%) |
裁決結論:【試單 ⭐⭐(回檔分批)】
操作建議(表格必填):
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 回測 SMA20 138.35 附近不破且止跌三步驟完成再分批(條件式) |
| 停損設定 | 128.67(138.35×0.93) |
| 第一停利目標 | 166.02(138.35×1.2) |
| 移動停利啟動 | 從高點回落 -10% 出場(需高點序列;本日僅提供回落 -2.81%) |
| 分批賣出提示 | 任何出場先賣一半 |
信心度:中
▌【2408 南亞科】|現價:220.00|今日漲跌:-2.44%|來源:C
技術面與籌碼面數據板(表格必填):
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 226.95 / 現價在月線:下方❌ | (現價 220.00;SMA20 226.95) |
| 月線乖離 | -3.06% | ((220-226.95)/226.95) |
| RSI(14) | 48.90(弱整🟡) | (RSI 48.90) |
| 止跌確認 | 待確認🟡(連跌1天且在月線下) | (連跌1天) |
| 籌碼方向 | 股價↓且外資大賣⚠️ | (外資 -41,590,897) |
| 基本面動能 | 營收 YoY 高(但需小心基期效應,屬推論) | (營收 YoY:+608.02%→+586.71%→+560.04%) |
裁決結論:【觀察 ⭐(不做多,等站回月線)】
操作建議:
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 站回 SMA20 226.95 且外資賣壓收斂後才考慮(條件式) |
| 停損設定 | 進場後以成本 -7%(條件式) |
| 第一停利目標 | 進場後約 +20% 出 1/3(條件式) |
| 分批賣出提示 | 任何出場先賣一半 |
信心度:高
▌【2313 華通】|現價:257.50|今日漲跌:-7.71%|來源:C/D
技術面與籌碼面數據板(表格必填):
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 249.70 / 現價在月線:上方✅(但跌幅劇烈) | (現價 257.50;SMA20 249.70;-7.71%) |
| 月線乖離 | +3.12%(不過熱) | ((257.5-249.7)/249.7) |
| RSI(14) | 62.24(強勢✅,但與當日大跌矛盾,需謹慎) | (RSI 62.24;-7.71%) |
| 止跌確認 | 待確認🟡(連跌2天;回落 -9.97%) | (連跌2天;回落 -9.97%) |
| 籌碼方向 | 股價↓且外資/投信偏賣⚠️ | (外資 -20,541,586;投信 -4,222,000) |
| 題材/新聞 | 注意交易資訊標準公告(屬風險提示) | (新聞標題:達公布注意交易資訊標準公告) |
裁決結論:【觀察 ⭐(先等止跌,不接刀)】
操作建議:
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 量縮止跌後再談(條件式) |
| 停損設定 | 進場後以成本 -7%(條件式) |
| 第一停利目標 | 進場後約 +20% 出 1/3(條件式) |
信心度:高
▌【3289 宜特(持倉)】|現價:188.00|來源:A
技術面與籌碼面數據板(表格必填):
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 141.43 / 現價在月線:上方✅ | (現價 188.00;SMA20 141.43) |
| 月線乖離 | +32.93%(過熱🔴,集中度風險更大) | ((188-141.43)/141.43) |
| RSI(14) | 70.20(超買🔴) | (RSI 70.20) |
| 止跌確認 | ✅(連漲5天;近20日高點=現價) | (連漲5天) |
| 籌碼方向 | 股價↑且外資小幅偏買 | (外資 +471,000) |
| 基本面警訊 | 營收 YoY 連續轉負(警訊) | (+5.93%→-7.37%→-11.15%) |
裁決結論:【停利/減碼(先降集中度)】
操作建議(表格必填):
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 不加碼(你已重倉且為融資) |
| 停損設定 | 128.86(成本 138.56×0.93;-7%) |
| 第一停利目標 | 已達停利框架,建議至少出 1/3,理想先賣一半降風險(分批原則) |
| 分批賣出提示 | 任何減碼先賣一半 |
信心度:高
▌【2603 長榮(持倉)】|現價:201.00|來源:A
技術面與籌碼面數據板(表格必填):
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 206.22 / 現價在月線:下方❌ | (現價 201.00;SMA20 206.22) |
| RSI(14) | 44.83(弱整🟡) | (RSI 44.83) |
| 止跌確認 | 待確認🟡(本日連漲1天,但仍在月線下;回落 -8.01%) | (連漲1天;回落 -8.01%) |
| 籌碼方向 | 外資買超但投信賣超(分歧) | (外資 +3,164,286;投信 -579,346) |
| 基本面警訊 | 營收 YoY 連續負值 | (-24.50%→-20.72%→-17.89%) |
裁決結論:【停損/出場(融資不凹)】
操作建議(表格必填):
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 不建議新進 |
| 停損設定 | 200.96(成本 216.09×0.93;-7%) |
| 基本面惡化提前出場條件 | 營收 YoY 續負且股價續在 SMA20 下方(條件式) |
| 分批賣出提示 | 先賣一半降槓桿,再處理剩餘 |
信心度:高
▌【6290 良維(持倉)】|現價:218.50|來源:A
技術面與籌碼面數據板(表格必填):
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 213.13 / 現價在月線:上方✅ | (現價 218.50;SMA20 213.13) |
| 月線乖離 | +2.52%(不過熱) | ((218.5-213.13)/213.13) |
| RSI(14) | 52.79(強勢區起步✅) | (RSI 52.79) |
| 止跌確認 | ✅(連漲1天) | (連漲1天) |
| 籌碼方向 | 外資/投信小幅偏買(偏正向) | (外資 +1,913,400;投信 +50,000) |
| 基本面動能 | 營收 YoY 緩步增 | (+3.75%→+14.47%→+16.46%) |
裁決結論:【減碼(降集中度,不加碼)】
操作建議(表格必填):
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 不加碼(你已 25.3% 融資超上限) |
| 停損設定 | 200.50(成本 215.59×0.93;-7%) |
| 第一停利目標 | 資料不足(缺你可接受的減碼價格與技術壓力位) |
| 分批賣出提示 | 任何調整先賣一半 |
信心度:高
▌【5608 四維航(持倉)】|現價:16.15|來源:A
技術面與籌碼面數據板(表格必填):
| 指標類別 | 量化數值與判讀 | 佐證 |
|---|---|---|
| SMA(20) | 16.60 / 現價在月線:下方❌ | (現價 16.15;SMA20 16.60) |
| RSI(14) | 41.94(弱整🟡) | (RSI 41.94) |
| 止跌確認 | 待確認🟡(連跌1天;回落 -7.71%) | (連跌1天;回落 -7.71%) |
| 籌碼方向 | 外資賣超 | (外資 -332,000) |
| 基本面警訊 | 無法判定(僅營收 YoY) | (營收 YoY:-11.13%→+0.99%→+6.09%) |
裁決結論:【停損/出場(融資破位)】
操作建議(表格必填):
| 操作要素 | 數值 / 條件 |
|---|---|
| 建議進場價位區間 | 不建議新進 |
| 停損設定 | 18.10(成本 19.46×0.93;-7%) |
| 分批賣出提示 | 先賣一半降槓桿,再處理剩餘 |
信心度:高
━━━━━━━━━━━━━━━ 【3-2 當日個股總體推薦彙整表】 ━━━━━━━━━━━━━━━
| 代號 | 名稱 | 總分/30 | 推薦等級 | 裁決 | 止跌確認 | 核心理由(一句話) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 19 | ⭐⭐ | 回檔試單 | ✅ | 外部半導體偏多,但 RSI>70 不追高,只能等回檔(SOXX +2.01%;RSI 73.33) |
| 2327 | 國巨* | 20 | ⭐⭐ | 觀察/回檔試單 | ✅ | 趨勢強但乖離>15%過熱,回檔靠月線再說(乖離 +16.27%;RSI 76.34) |
| 2337 | 旺宏 | 18 | ⭐⭐ | 回檔試單 | ✅ | 法人偏買且站穩月線,但仍需回測確認(外資 +26,657,320;現價>SMA20) |
| 2408 | 南亞科 | 12 | ⭐ | 觀察 | 🟡 | 在月線下且外資大賣,不做多(現價 220 < SMA20 226.95;外資 -41,590,897) |
| 2313 | 華通 | 12 | ⭐ | 觀察 | 🟡 | 當日大跌且法人偏賣,先等止跌(-7.71%;外資 -20,541,586;投信 -4,222,000) |
| 3289 | 宜特(持倉) | 16 | ⭐ | 停利/減碼 | ✅ | 過熱且重倉融資,先降集中度(乖離 +32.93%;佔比 21.8%) |
| 2603 | 長榮(持倉) | 8 | - | 停損/出場 | 🟡 | 融資且 -19.34% 遠超停損線,仍在月線下(現價 201 < SMA20 206.22) |
| 5608 | 四維航(持倉) | 6 | - | 停損/出場 | 🟡 | 融資且 -44.27% 破位,仍在月線下(-44.27%;現價 16.15 < SMA20 16.60) |
強烈推薦 ⭐⭐⭐ 優先操作清單:
- 今日無(主因:法人買超排行缺資料 + 多檔過熱 + 你需先降槓桿)。
值得關注 ⭐⭐ 試單清單:
- 2330 台積電 — 觸發:回檔靠近 SMA20 1872.50 量縮不破再分批。
- 2337 旺宏 — 觸發:回測 SMA20 138.35 不破,完成止跌三步驟再分批。
- 2327 國巨* — 觸發:回檔靠近 SMA20 268.32 再說(不追價)。
列入追蹤 ⭐(今日不操作):
- 2408 南亞科、2313 華通(等站回月線/等止跌)。
━━━━━━━━━━━━━━━ 【3-3 六面向產業熱區總結】 ━━━━━━━━━━━━━━━
今日訊號最強面向:產業面。 原因:外部科技與費半偏多,台股權值帶隊,且板塊擴散到傳產與光電。(SOXX +2.01%;台股板塊:玻璃陶瓷 +6.98%;光電 +4.84%)
各面向今日強度總評:
| 面向 | 今日強度 | 關鍵依據(一句話) | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 產業面 | 強 | 美股半導體/科技偏多 | (SOXX +2.01%;XLK +1.60%) |
| 技術面 | 中 | 多檔站上月線但部分過熱或急跌 | (2330 RSI 73.33;2327 乖離 +16.27%;2313 -7.71%) |
| 籌碼面 | 中 | 缺法人排行,但部分權值/題材股法人偏買 | (2330 外資+18,954,661;2337 外資+26,657,320) |
| 趨勢面 | 多頭 | 大盤強勢上漲 | (加權指數 +2.37%) |
| 題材面 | 溫 | 焦點分散,題材多在標題層級 | (焦點分散;新聞清單) |
| 新聞面 | 中性 | 缺可核對的「影響量化」細節 | (僅標題) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第四章|進出場時機訊號 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大盤進場評分:7/10
評分依據(表格必填):
| 框架 | 判斷摘要 | 貢獻分數 | 佐證 |
|---|---|---|---|
| 框架一 Risk | VIX 平靜、10Y 回落偏正向,但黃金大漲與加密極恐提醒波動 | 2 | (VIX 18.36;10Y -0.010;GC +2.53%;Crypto 21) |
| 框架二 領先 | TSM ADR +2.79%、SOXX +2.01%,日韓同步大漲且台幣升值加分 | 3 | (TSM +2.79%;SOXX +2.01%;^N225 +2.43%;^KS11 +2.74%;USD/TWD -0.40%) |
| 框架三 輪動 | 台股電子權值+傳產補漲擴散,但法人排行缺資料 | 2 | (2330 +3.27%;玻璃陶瓷 +6.98%;法人排行暫缺) |
今日值得進場的機會:
