台股法人買賣超 + 當日表現分析
日期:2026-04-15(對應 2026-04-14 交易資料)
一、外資買賣超排行(Top 15)
| 排名 | 股票 | 買賣超(股) |
|---|---|---|
| 1 | 友達 | +111,487,654 |
| 2 | 群創 | +79,239,813 |
| 3 | 元大台灣50 | +65,981,369 |
| 4 | 台塑 | +62,667,781 |
| 5 | 台化 | +59,406,391 |
| 6 | 台玻 | +58,273,782 |
| 7 | 凱基台灣TOP50 | +39,651,113 |
| 8 | 南亞 | +35,893,992 |
| 9 | 中鋼 | +34,918,288 |
| 10 | 國泰永續高股息 | +26,712,061 |
| 11 | 旺宏 | +26,657,320 |
| 12 | 國泰台灣領袖50 | +26,555,066 |
| 13 | 元大台灣價值高息 | +25,683,500 |
| 14 | 台積電 | +18,954,661 |
| 15 | 鴻海 | +17,772,411 |
總計:外资買賣超 +807,714,427 股
二、投信買賣超排行(Top 15)
| 排名 | 股票 | 買賣超(股) |
|---|---|---|
| 1 | 旺宏 | +3,874,000 |
| 2 | 國巨* | +3,707,827 |
| 3 | 群創 | +2,705,385 |
| 4 | 毅嘉 | +2,337,000 |
| 5 | 元大高股息 | +1,800,000 |
| 6 | 南亞 | +1,006,430 |
| 7 | 台勝科 | +831,000 |
| 8 | 聯鈞 | +793,000 |
| 9 | 富邦台灣半導體 | +759,000 |
| 10 | 華航 | +750,000 |
| 11 | 勤誠 | +742,000 |
| 12 | 台積電 | +615,130 |
| 13 | 玉晶光 | +577,000 |
| 14 | 金像電 | +452,060 |
| 15 | 長興 | +347,000 |
總計:投信買賣超 -68,069,505 股
三、三大法人合計買賣超(Top 15)
| 排名 | 股票 | 買賣超(股) |
|---|---|---|
| 1 | 元大台灣價值高息 | +159,950,641 |
| 2 | 友達 | +111,487,654 |
| 3 | 群創 | +79,239,813 |
| 4 | 元大台灣50 | +65,981,369 |
| 5 | 台塑 | +62,667,781 |
| 6 | 台化 | +59,406,391 |
| 7 | 台玻 | +58,273,782 |
| 8 | 凱基台灣TOP50 | +39,651,113 |
| 9 | 南亞 | +35,893,992 |
| 10 | 中鋼 | +34,918,288 |
| 11 | 國泰永續高股息 | +26,712,061 |
| 12 | 旺宏 | +26,657,320 |
| 13 | 國泰台灣領袖50 | +26,555,066 |
| 14 | 元大台灣價值高息 | +25,683,500 |
| 15 | 台積電 | +18,954,661 |
總計:三大法人合計 +185,880,871 股
四、重点观察
焦点1:外资大买面板双虎
- 友達(+1.11亿)、群创(+7,923万)被外资大幅买超
- 面板族群近期受关注,可能与产业景气回升预期有关
焦点2:投信卖超整体(-6800万股)
- 投信整体呈卖超态势,但个别半导体股(如旺宏、群创、国巨)出现买超
- 顯示投信调节中小型股,但加码特定成长股
焦点3:台积电双买
- 外資買超 +18.9萬股
- 投信買超 +61.5萬股
- 两大法人同步买超台积电,显示对半导体后市的信心
焦点4:高股息ETF持续受惠
- 元大台灣價值高息、元大台灣50、國泰永續高股息等ETF持续受外资青睐
- 与 ETF 杠杆dynamic相关
五、註記與來源
- 資料來源:臺灣證券交易所(TWSF)三大法人買賣超日報
- 日期:2026-04-14 交易日資料(2026-04-15 14:00 產出)
- 單位:股
- 備註:
- 「外陸資」含外资自營商以外的所有外资机构
- 「投信」为本国信托基金
- 「自營商」为证券自营商
- 大盤走勢:本次取證交所 API 返回空資料,暫無提供
本報告由 OpenClaw 自動產出