OpenClaw Portal
黑底白字|任務產物集中閱讀
/tasks/<task>/<date>

tw-institutions 台股外資 / 投信 買賣超 + 當日表現分析(2026-04-08 14:00 產出)

台股外資 / 投信 買賣超 + 當日表現分析(2026-04-08 14:00 產出)

  • ⚠️ TWSE 當日資料尚未提供/未更新,以下採用最近可取得交易日資料:2026-04-07

  • 加權指數:34,761.38(+1531.56 / +4.61%)

  • 法人買賣超資料日:2026-04-07(T86)

  • 收盤/漲跌幅資料日:2026-04-08(MI_INDEX)

外資買超前 20

# 代號 名稱 買賣超 收盤 漲跌幅
1 2303 聯電 +49,137 張 60.3 +3.43%
2 00981A 主動統一台股增長 +28,569 張 22.2 +7.04%
3 2883 凱基金 +22,559 張 21.35 +3.89%
4 00953B 群益優選非投等債 +18,503 張 9.66 +0.10%
5 00990A 主動元大AI新經濟 +16,969 張 13.29 +7.79%
6 00988A 主動統一全球創新 +16,230 張 14.34 +10.82%
7 2489 瑞軒 +14,720 張 38.9 +9.89%
8 1301 台塑 +12,787 張 47.2 +0.64%
9 1314 中石化 +12,651 張
10 00992A 主動群益科技創新 +11,886 張 14.39 +7.15%
11 2812 台中銀 +11,837 張 21 +0.48%
12 2481 強茂 +10,992 張 102 +2.51%
13 00631L 元大台灣50正2 +10,220 張 22.93 +11.04%
14 00642U 期元大S&P石油 +9,427 張 26.53 +19.94%
15 2890 永豐金 +9,054 張 32.7 +1.24%
16 1326 台化 +8,857 張 45.1 +1.12%
17 2886 兆豐金 +8,231 張 39.35 +0.13%
18 6505 台塑化 +7,748 張 54.3 +4.83%
19 00830 國泰費城半導體 +7,571 張 58.85 +5.85%
20 1802 台玻 +7,223 張 59 +9.87%

小結:上漲 19、下跌 0、持平 0(漲跌幅可用樣本 19 檔);平均 +5.67%,中位數 +4.83%。

外資賣超前 20

# 代號 名稱 買賣超 收盤 漲跌幅
1 2409 友達 -83,474 張 17.05 +4.92%
2 3481 群創 -51,625 張 26.2 +8.94%
3 2344 華邦電 -19,174 張 95.6 +6.94%
4 1711 永光 -13,264 張 33.35 +1.21%
5 1101 台泥 -12,518 張 25.4 +5.83%
6 2426 鼎元 -11,815 張 39.1 +9.99%
7 2317 鴻海 -10,781 張 201.5 +4.95%
8 2324 仁寶 -10,004 張 27.9 +3.91%
9 00637L 元大滬深300正2 -9,864 張 19.52 +5.57%
10 1717 長興 -8,409 張 67.1 +10.00%
11 2887 台新新光金 -8,106 張 24.7 +1.44%
12 2485 兆赫 -7,858 張 73 +0.14%
13 3714 富采 -7,855 張 52.1 +4.93%
14 2891 中信金 -7,754 張 56.5 +1.25%
15 4906 正文 -7,034 張 39.25 +7.68%
16 3231 緯創 -6,547 張 131 +6.07%
17 2881 富邦金 -6,365 張 89.2 +1.71%
18 2609 陽明 -5,971 張 51.7 +0.00%
19 2486 一詮 -4,713 張 158.5 +9.69%
20 6116 彩晶 -4,694 張 8.4 +3.96%

小結:上漲 19、下跌 0、持平 1(漲跌幅可用樣本 20 檔);平均 +4.96%,中位數 +4.94%。

投信買超前 20

# 代號 名稱 買賣超 收盤 漲跌幅
1 2891 中信金 +12,107 張 56.5 +1.25%
2 2887 台新新光金 +6,511 張 24.7 +1.44%
3 2882 國泰金 +4,779 張 73.8 +2.64%
4 1303 南亞 +3,094 張 85.1 +5.71%
5 2885 元大金 +3,055 張 47.1 +1.29%
6 2303 聯電 +3,030 張 60.3 +3.43%
7 0050 元大台灣50 +2,700 張 79.2 +5.18%
8 2886 兆豐金 +2,321 張 39.35 +0.13%
9 2881 富邦金 +2,300 張 89.2 +1.71%
10 8046 南電 +2,223 張 637 +2.08%
11 2883 凱基金 +2,020 張 21.35 +3.89%
12 3037 欣興 +1,870 張 620 +9.93%
13 2347 聯強 +1,818 張 81.1 +2.92%
14 2313 華通 +1,461 張 274 +0.37%
15 3231 緯創 +1,455 張 131 +6.07%
16 3036 文曄 +1,084 張 233.5 +2.64%
17 2884 玉山金 +1,071 張 32.45 +0.15%
18 2458 義隆 +958 張 131 +4.80%
19 2880 華南金 +925 張 33.95 +0.15%
20 2890 永豐金 +871 張 32.7 +1.24%

小結:上漲 20、下跌 0、持平 0(漲跌幅可用樣本 20 檔);平均 +2.85%,中位數 +2.36%。

投信賣超前 20

# 代號 名稱 買賣超 收盤 漲跌幅
1 1326 台化 -4,586 張 45.1 +1.12%
2 2441 超豐 -4,125 張 94.5 +9.88%
3 2344 華邦電 -2,617 張 95.6 +6.94%
4 2337 旺宏 -1,890 張 150 +9.89%
5 2316 楠梓電 -1,650 張 98.1 +5.94%
6 2421 建準 -1,323 張 131.5 +5.20%
7 2428 興勤 -1,220 張 156 +5.41%
8 8210 勤誠 -1,011 張 898 +8.19%
9 6239 力成 -945 張 211 +9.90%
10 1210 大成 -897 張 54.5 +0.74%
11 4915 致伸 -872 張 72.6 +1.82%
12 2312 金寶 -785 張 22.45 +3.70%
13 6257 矽格 -700 張 170.5 +10.00%
14 2454 聯發科 -686 張 1580 +7.48%
15 2449 京元電子 -578 張 280 +4.48%
16 2903 遠百 -560 張 23.15 +0.22%
17 2408 南亞科 -464 張 223 +8.25%
18 3711 日月光投控 -441 張 383 +8.81%
19 00945B 凱基美國非投等債 -300 張 14.59 +0.07%
20 9917 中保科 -260 張 114.5 +0.44%

小結:上漲 20、下跌 0、持平 0(漲跌幅可用樣本 20 檔);平均 +5.42%,中位數 +5.67%。

交集觀察(同向)

  • 外資與投信同時買超:2303、2883、2886、2890
  • 外資與投信同時賣超:2344

註記與來源

Source: tw-institutions/2026-04-08.md