OpenClaw Portal
黑底白字|任務產物集中閱讀
/tasks/<task>/<date>

tw-institutions 台股外資/投信 買賣超 + 當日表現分析(2026-04-02)

台股外資/投信 買賣超 + 當日表現分析(2026-04-02)

註:今日(2026-04-07)資料尚未完整更新,本文採用最近一個有資料的交易日:2026-04-02。

註:買賣超為『股數』;當日表現以收盤價與漲跌幅呈現(若來源可取得)。

外資買超 Top 20

  • 2409 友達 (TWSE):+182,387,756 股;收 16.85;漲跌幅 +5.64%
  • 2887 台新新光金 (TWSE):+27,309,254 股;收 24.35;漲跌幅 +1.25%
  • 2027 大成鋼 (TWSE):+19,006,000 股;收 38.4;漲跌幅 +3.92%
  • 2002 中鋼 (TWSE):+17,170,553 股;收 19.5;漲跌幅 +0.00%
  • 2481 強茂 (TWSE):+10,453,335 股;收 95.1;漲跌幅 +7.34%
  • 2344 華邦電 (TWSE):+8,415,701 股;收 91.8;漲跌幅 +1.44%
  • 2891 中信金 (TWSE):+8,044,540 股;收 54.5;漲跌幅 +1.49%
  • 2886 兆豐金 (TWSE):+7,200,918 股;收 39.25;漲跌幅 +0.77%
  • 6213 聯茂 (TWSE):+7,110,568 股;收 170;漲跌幅 +4.29%
  • 2892 第一金 (TWSE):+6,609,514 股;收 28.4;漲跌幅 +0.18%
  • 6443 元晶 (TWSE):+6,223,092 股;收 38.8;漲跌幅 +6.45%
  • 00992A 主動群益科技創新 (TWSE):+6,214,076 股;收 12.95;漲跌幅 +2.13%
  • 2834 臺企銀 (TWSE):+5,963,005 股;收 15.25;漲跌幅 +0.33%
  • 3576 聯合再生 (TWSE):+5,766,000 股;收 20.55;漲跌幅 +3.79%
  • 1717 長興 (TWSE):+5,662,900 股;收 61.9;漲跌幅 +3.17%
  • 3481 群創 (TWSE):+4,772,545 股;收 24.65;漲跌幅 +1.65%
  • 00988A 主動統一全球創新 (TWSE):+4,526,000 股;收 12.45;漲跌幅 +0.08%
  • 2883 凱基金 (TWSE):+4,519,515 股;收 19.9;漲跌幅 +0.51%
  • 5243 乙盛-KY (TWSE):+4,418,782 股;收 93.7;漲跌幅 +5.40%
  • 3702 大聯大 (TWSE):+3,924,561 股;收 88;漲跌幅 +2.21%

外資賣超 Top 20

  • 0050 元大台灣50 (TWSE):-44,024,005 股;收 73.95;漲跌幅 +2.07%
  • 00631L 元大台灣50正2 (TWSE):-33,088,445 股;收 20;漲跌幅 +5.26%
  • 00981A 主動統一台股增長 (TWSE):-27,873,722 股;收 20.22;漲跌幅 +2.22%
  • 0056 元大高股息 (TWSE):-15,313,769 股;收 37.82;漲跌幅 +0.77%
  • 2885 元大金 (TWSE):-9,930,139 股;收 45.85;漲跌幅 +2.80%
  • 2330 台積電 (TWSE):-9,385,603 股;收 1810;漲跌幅 +2.55%
  • 6919 康霈* (TWSE):-9,345,539 股;收 95.8;漲跌幅 +0.95%
  • 2367 燿華 (TWSE):-7,349,381 股;收 71.5;漲跌幅 +4.38%
  • 0052 富邦科技 (TWSE):-7,140,305 股;收 43.82;漲跌幅 +2.12%
  • 1303 南亞 (TWSE):-6,438,337 股;收 77.1;漲跌幅 +2.12%
  • 1402 遠東新 (TWSE):-6,046,307 股;收 26.65;漲跌幅 +1.91%
  • 2489 瑞軒 (TWSE):-5,500,122 股;收 32.2;漲跌幅 +3.87%
  • 2317 鴻海 (TWSE):-5,413,842 股;收 193;漲跌幅 +2.12%
  • 00929 復華台灣科技優息 (TWSE):-4,880,539 股;收 18.73;漲跌幅 +1.46%
  • 2382 廣達 (TWSE):-4,648,824 股;收 284.5;漲跌幅 +2.15%
  • 00878 國泰永續高股息 (TWSE):-4,384,733 股;收 22.03;漲跌幅 +1.24%
  • 4958 臻鼎-KY (TWSE):-3,973,801 股;收 213.5;漲跌幅 +2.89%
  • 3715 定穎投控 (TWSE):-3,920,895 股;收 172;漲跌幅 +4.88%
  • 2303 聯電 (TWSE):-3,790,349 股;收 53.6;漲跌幅 +7.63%
  • 2449 京元電子 (TWSE):-3,664,790 股;收 259;漲跌幅 +9.05%

投信買超 Top 20

  • 3711 日月光投控 (TWSE):+3,193,360 股;收 361;漲跌幅 +0.00%
  • 3037 欣興 (TWSE):+3,015,978 股;收 519;漲跌幅 +6.24%
  • 0050 元大台灣50 (TWSE):+3,000,000 股;收 73.95;漲跌幅 +2.07%
  • 3036 文曄 (TWSE):+2,906,847 股;收 224;漲跌幅 +0.45%
  • 1303 南亞 (TWSE):+2,535,000 股;收 77.1;漲跌幅 +2.12%
  • 2344 華邦電 (TWSE):+2,257,625 股;收 91.8;漲跌幅 +1.44%
  • 2891 中信金 (TWSE):+1,957,893 股;收 54.5;漲跌幅 +1.49%
  • 2481 強茂 (TWSE):+1,780,000 股;收 95.1;漲跌幅 +7.34%
  • 2885 元大金 (TWSE):+1,720,366 股;收 45.85;漲跌幅 +2.80%
  • 2881 富邦金 (TWSE):+1,689,663 股;收 87.8;漲跌幅 +0.00%
  • 2882 國泰金 (TWSE):+1,643,586 股;收 71.8;漲跌幅 +0.14%
  • 2303 聯電 (TWSE):+1,610,000 股;收 53.6;漲跌幅 +7.63%
  • 3167 大量 (TWSE):+1,578,000 股;收 445.5;漲跌幅 +10.00%
  • 3702 大聯大 (TWSE):+1,272,000 股;收 88;漲跌幅 +2.21%
  • 3231 緯創 (TWSE):+1,209,759 股;收 125;漲跌幅 +1.63%
  • 8046 南電 (TWSE):+1,144,000 股;收 568;漲跌幅 +1.07%
  • 2382 廣達 (TWSE):+1,037,842 股;收 284.5;漲跌幅 +2.15%
  • 2886 兆豐金 (TWSE):+798,142 股;收 39.25;漲跌幅 +0.77%
  • 6285 啟碁 (TWSE):+775,000 股;收 179.5;漲跌幅 +0.84%
  • 2618 長榮航 (TWSE):+591,215 股;收 34.95;漲跌幅 +0.14%

投信賣超 Top 20

  • 00631L 元大台灣50正2 (TWSE):-7,656,000 股;收 20;漲跌幅 +5.26%
  • 2449 京元電子 (TWSE):-2,357,927 股;收 259;漲跌幅 +9.05%
  • 2408 南亞科 (TWSE):-1,004,427 股;收 200.5;漲跌幅 +5.53%
  • 8210 勤誠 (TWSE):-974,000 股;收 841;漲跌幅 +7.41%
  • 3189 景碩 (TWSE):-920,000 股;收 336;漲跌幅 +1.20%
  • 2887 台新新光金 (TWSE):-673,825 股;收 24.35;漲跌幅 +1.25%
  • 2404 漢唐 (TWSE):-628,000 股;收 829;漲跌幅 +0.61%
  • 2610 華航 (TWSE):-582,000 股;收 18.2;漲跌幅 +1.11%
  • 2317 鴻海 (TWSE):-433,548 股;收 193;漲跌幅 +2.12%
  • 00935 野村臺灣新科技50 (TWSE):-356,000 股;收 36.54;漲跌幅 +2.58%
  • 2049 上銀 (TWSE):-325,000 股;收 228;漲跌幅 +2.47%
  • 2883 凱基金 (TWSE):-231,927 股;收 19.9;漲跌幅 +0.51%
  • 2884 玉山金 (TWSE):-206,375 股;收 32.15;漲跌幅 +0.47%
  • 2330 台積電 (TWSE):-192,771 股;收 1810;漲跌幅 +2.55%
  • 1605 華新 (TWSE):-177,395 股;收 30.1;漲跌幅 +2.38%
  • 6515 穎崴 (TWSE):-144,000 股;收 6605;漲跌幅 +11.57%
  • 4938 和碩 (TWSE):-129,920 股;收 78;漲跌幅 +0.26%
  • 3030 德律 (TWSE):-127,000 股;收 247.5;漲跌幅 +3.77%
  • 6282 康舒 (TWSE):-110,000 股;收 44;漲跌幅 +2.92%
  • 0052 富邦科技 (TWSE):-100,000 股;收 43.82;漲跌幅 +2.12%

資料來源

產出說明

  • 上櫃(TPEX)目前未在此報告內補齊收盤/漲跌幅(避免錯配;後續要補會改用官方上櫃日收盤資料源)。
Source: tw-institutions/2026-04-07.md