OpenClaw Portal
黑底白字|任務產物集中閱讀
/tasks/<task>/<date>

tw-institutions 台股外資 / 投信 買賣超 + 當日表現(2026-04-01)

台股外資 / 投信 買賣超 + 當日表現(2026-04-01)

註:截至 14:00,TWSE 當日三大法人資料尚未在 API 公布;本報告改抓「最近可用交易日」:2026-03-31

範圍與說明

  • 資料範圍:TWSE 上市(不含上櫃/興櫃)。
  • 外資:外陸資(不含外資自營商) + 外資自營商(若當日欄位存在則合併;否則僅使用外陸資)。
  • 單位:買賣超以股數換算為『張』(1 張 = 1,000 股)顯示;價格/漲跌% 來自當日收盤行情。

外資買超 Top 20

代號 名稱 買賣超 收盤 漲跌%
00712 復華富時不動產 25,898 張 8.53 +1.31%
6770 力積電 25,365 張 53.1 +10.40%
00953B 群益優選非投等債 12,342 張 9.67 +0.52%
2886 兆豐金 11,763 張 38.45 +0.52%
2605 新興 9,334 張 42 0.00%
00945B 凱基美國非投等債 7,436 張 14.46 +0.56%
5880 合庫金 7,303 張 23.45 +1.08%
3062 建漢 6,727 張 29.65 +3.67%
2353 宏碁 5,523 張 27.25 +0.93%
2344 華邦電 5,078 張 90.2 +3.20%
6257 矽格 4,855 張 149.5 +1.01%
2355 敬鵬 4,676 張 51 +0.79%
2812 台中銀 3,797 張 20.55 0.00%
00985B 群益ESG投等債0-5 3,692 張 10.36 +0.39%
6456 GIS-KY 3,529 張 51.9 +9.96%
2409 友達 3,461 張 14.5 +1.40%
1309 台達化 3,361 張 23.05 +5.98%
2337 旺宏 3,320 張 115.5 +12.14%
2867 三商壽 3,287 張 7.64 +0.53%
2892 第一金 3,284 張 28.2 +0.18%

外資賣超 Top 20

代號 名稱 買賣超 收盤 漲跌%
0050 元大台灣50 -104,127 張 72.35 +2.19%
2887 台新新光金 -38,216 張 23.15 +2.66%
00919 群益台灣精選高息 -34,114 張 22.02 +1.29%
00991A 主動復華未來50 -33,650 張 11.75 +5.67%
1303 南亞 -30,843 張 73.9 +11.30%
2317 鴻海 -21,640 張 187.5 +3.59%
2330 台積電 -20,438 張 1760 +1.15%
3481 群創 -20,433 張 23.85 +3.25%
1326 台化 -17,624 張 44.95 +8.97%
2610 華航 -15,700 張 17.9 +2.58%
2883 凱基金 -12,625 張 19.25 +0.79%
00878 國泰永續高股息 -12,178 張 21.81 +1.39%
1101 台泥 -11,789 張 23 +2.00%
1304 台聚 -11,653 張 18.25 +2.53%
1301 台塑 -11,349 張 45.9 +5.40%
2324 仁寶 -8,770 張 26.95 +5.07%
4960 誠美材 -8,339 張 24.3 +12.50%
2027 大成鋼 -8,057 張 36.85 +0.14%
0056 元大高股息 -7,713 張 37.13 +1.98%
00940 元大台灣價值高息 -7,419 張 9.39 +1.51%

投信買超 Top 20

代號 名稱 買賣超 收盤 漲跌%
2344 華邦電 29,414 張 90.2 +3.20%
2887 台新新光金 7,222 張 23.15 +2.66%
3702 大聯大 6,255 張 88 +2.80%
2891 中信金 4,278 張 51.3 +1.18%
2313 華通 3,286 張 248 +6.44%
2885 元大金 2,429 張 44.75 +0.67%
2027 大成鋼 2,262 張 36.85 +0.14%
2882 國泰金 1,911 張 70.3 +0.14%
6239 力成 1,654 張 187 +5.06%
2395 研華 1,428 張 318.5 +0.95%
1303 南亞 1,427 張 73.9 +11.30%
2330 台積電 1,421 張 1760 +1.15%
4904 遠傳 1,415 張 91.9 +0.99%
2883 凱基金 1,369 張 19.25 +0.79%
6505 台塑化 1,303 張 55.1 +2.42%
2606 裕民 1,203 張 58 +1.22%
1301 台塑 1,156 張 45.9 +5.40%
2881 富邦金 1,041 張 86 +0.47%
2347 聯強 945 張 75.8 +1.47%
6285 啟碁 862 張 170 +5.59%

投信賣超 Top 20

代號 名稱 買賣超 收盤 漲跌%
2324 仁寶 -11,035 張 26.95 +5.07%
2408 南亞科 -10,229 張 198.5 +12.46%
2303 聯電 -6,914 張 56.5 +0.89%
2337 旺宏 -6,437 張 115.5 +12.14%
1326 台化 -4,299 張 44.95 +8.97%
2412 中華電 -3,361 張 133 +0.76%
2449 京元電子 -2,470 張 261 +4.40%
2356 英業達 -1,463 張 40.05 +3.49%
0050 元大台灣50 -1,400 張 72.35 +2.19%
5876 上海商銀 -1,366 張 39 0.00%
3189 景碩 -1,302 張 313 +11.99%
4938 和碩 -1,027 張 76.2 +3.25%
2454 聯發科 -856 張 1490 +1.36%
3036 文曄 -831 張 217 +3.83%
00935 野村臺灣新科技50 -662 張 35.66 +4.00%
1519 華城 -659 張 787 +6.35%
3711 日月光投控 -615 張 328.5 +8.24%
00953B 群益優選非投等債 -400 張 9.67 +0.52%
6271 同欣電 -400 張 140.5 +5.24%
3715 定穎投控 -389 張 175 +6.06%

快速解讀(定性)

  • 外資買超 Top 20(其中 20 檔可計算漲跌%):上漲 18、下跌 0、持平 2。
  • 投信買超 Top 20(其中 20 檔可計算漲跌%):上漲 20、下跌 0、持平 0。

資料來源

Source: tw-institutions/2026-04-01.md