OpenClaw Portal
黑底白字|任務產物集中閱讀
/tasks/<task>/<date>

tw-institutions 台股外資/投信 買賣超 + 當日表現(2026-03-31)

台股外資/投信 買賣超 + 當日表現(2026-03-31)

更新時間:2026-03-31 14:03(Asia/Taipei) 資料日期:2026-03-30(14:00 時點 TWSE 當日資料可能尚未釋出,故取最近可取得交易日)

大盤(加權指數)

  • 收盤:32518.2(+594.43 點,+1.86%)

外資買超 TOP 20(不含外資自營商)

排名 股票 買賣超(張) 收盤/漲跌
1 1326 台化 41,745 48.65
2 1303 南亞 27,415 81.4
3 1314 中石化 11,733 8.21
4 2886 兆豐金 5,810 38.65
5 1304 台聚 5,797 17.8
6 3702 大聯大 5,267 90.4
7 1308 亞聚 5,114 19.4
8 2615 萬海 4,449 78.2
9 2105 正新 4,400 31.6
10 2884 玉山金 4,277 32
11 2408 南亞科 4,170 220.5
12 1714 和桐 4,051 9.9
13 1305 華夏 3,951 18.4
14 4958 臻鼎-KY 3,383 226.5
15 2409 友達 3,363 14.3
16 2867 三商壽 3,304 7.68
17 3049 精金 3,272 12.05
18 00945B 凱基美國非投等債 3,260 14.38
19 2337 旺宏 3,218 128
20 1605 華新 3,216 30.55

外資賣超 TOP 20(不含外資自營商)

排名 股票 買賣超(張) 收盤/漲跌
1 0050 元大台灣50 -70,742 73.9
2 2027 大成鋼 -34,768 36.8
3 00981A 主動統一台股增長 -22,377 20.45
4 2002 中鋼 -22,220 19.15
5 6770 力積電 -20,614 58.1
6 2303 聯電 -20,125 57
7 2887 台新新光金 -18,802 23.75
8 00712 復華富時不動產 -16,940 8.42
9 2330 台積電 -15,960 1780
10 2481 強茂 -15,864 88.7
11 2317 鴻海 -13,625 194
12 00990A 主動元大AI新經濟 -12,942 11.81
13 2890 永豐金 -12,353 30.75
14 2367 燿華 -11,266 76.5
15 3715 定穎投控 -11,074 185
16 2313 華通 -9,877 263
17 2883 凱基金 -9,390 19.4
18 2356 英業達 -9,379 41.4
19 2801 彰銀 -8,789 20.35
20 2489 瑞軒 -8,642 32.7

投信買超 TOP 20

排名 股票 買賣超(張) 收盤/漲跌
1 2887 台新新光金 20,007 23.75
2 2303 聯電 8,974 57
3 1303 南亞 5,377 81.4
4 2891 中信金 5,064 51.9
5 2882 國泰金 2,675 70.4
6 2881 富邦金 2,382 86.4
7 0050 元大台灣50 1,900 73.9
8 2489 瑞軒 1,800 32.7
9 2618 長榮航 1,302 34.65
10 1301 台塑 1,212 48.25
11 2345 智邦 839.3 1635
12 2313 華通 721.5 263
13 2890 永豐金 638.9 30.75
14 8046 南電 576.2 580
15 2327 國巨* 569.7 258
16 2330 台積電 557.8 1780
17 2880 華南金 505.1 33.1
18 2885 元大金 479.5 44.45
19 1723 中碳 420.0 88.7
20 3665 貿聯-KY 356.5 1880

投信賣超 TOP 20

排名 股票 買賣超(張) 收盤/漲跌
1 2324 仁寶 -30,024 28.25
2 3005 神基 -2,188 100
3 2449 京元電子 -1,373 272
4 3189 景碩 -1,223 346.5
5 3037 欣興 -631.7 493.5
6 1519 華城 -437.1 834
7 6271 同欣電 -400.4 147.5
8 00935 野村臺灣新科技50 -339.0 37.03
9 2404 漢唐 -331.3 836
10 8210 勤誠 -295.7 895
11 2368 金像電 -273.0 898
12 2395 研華 -221.6 321.5
13 2408 南亞科 -172.1 220.5
14 2731 雄獅 -163.0 159.5
15 3661 世芯-KY -157.5 2750
16 2344 華邦電 -129.3 93
17 1402 遠東新 -120.0 26.3
18 2233 宇隆 -120.0 225.5
19 2353 宏碁 -97.0 27
20 7769 鴻勁 -96.7 3710

註記

  • 買賣超單位以『股數』換算為『張』(1 張 = 1,000 股)。
  • 本報告範圍:TWSE 上市股票(不含上櫃/興櫃)。
  • 當日漲跌百分比以(漲跌價差 / 昨收價)計算,若 TWSE 欄位缺失則留白。

資料來源

Source: tw-institutions/2026-03-31.md