OpenClaw Portal
黑底白字|任務產物集中閱讀
/tasks/<task>/<date>

tw-institutions 台股法人買賣超 + 當日表現(發布日:2026-03-30|資料日:2026-03-27)

台股法人買賣超 + 當日表現(發布日:2026-03-30|資料日:2026-03-27)

⚠️ 以 2026-03-30 查詢 TWSE T86 無資料,改用最近一個有資料日:2026-03-27(可能為休市/資料尚未更新)。

外資買超 TOP 20

排名 代號 名稱 買賣超(股) 收盤 漲跌 漲跌幅
1 00711B 復華彭博新興債 133.8 百萬 15.86 0.04
2 2344 華邦電 24.1 百萬 92.40 0.00
3 2324 仁寶 22.5 百萬 30.25 0.00
4 6285 啟碁 10.7 百萬 188.5 16.50
5 5871 中租-KY 10.5 百萬 113.0 4.00
6 2313 華通 10.3 百萬 270.0 24.50
7 2337 旺宏 9.96 百萬 125.0 3.00
8 2367 燿華 7.39 百萬 78.20 2.90
9 2618 長榮航 7.24 百萬 35.45 0.10
10 3062 建漢 5.67 百萬 27.95 2.50
11 2897 王道銀行 5.52 百萬 10.10 0.16
12 00965 元大航太防衛科技 5.16 百萬 24.37 0.53
13 2105 正新 4.89 百萬 30.75 0.45
14 2884 玉山金 4.74 百萬 32.20 0.15
15 2356 英業達 4.26 百萬 43.10 0.15
16 3715 定穎投控 4.26 百萬 203.5 18.50
17 1216 統一 3.80 百萬 72.00 0.70
18 2812 台中銀 3.71 百萬 20.75 0.05
19 4904 遠傳 3.66 百萬 92.60 0.30
20 2886 兆豐金 3.58 百萬 39.10 0.00

外資賣超 TOP 20

排名 代號 名稱 買賣超(股) 收盤 漲跌 漲跌幅
1 0050 元大台灣50 -60.1 百萬 75.00 0.80
2 2409 友達 -32.0 百萬 14.40 0.40
3 00981A 主動統一台股增長 -26.6 百萬 20.84 0.08
4 3576 聯合再生 -19.5 百萬 23.25 1.75
5 00990A 主動元大AI新經濟 -16.9 百萬 12.14 0.31
6 6770 力積電 -16.5 百萬 59.20 3.60
7 1314 中石化 -15.9 百萬 8.11 0.19
8 2887 台新新光金 -15.4 百萬 24.05 0.10
9 00991A 主動復華未來50 -14.6 百萬 12.58 0.13
10 00988A 主動統一全球創新 -14.4 百萬 12.90 0.32
11 2882 國泰金 -11.7 百萬 70.60 0.20
12 2330 台積電 -11.1 百萬 1820 20.00
13 00632R 元大台灣50反1 -10.4 百萬 14.24 0.05
14 3481 群創 -10.3 百萬 24.80 0.20
15 2303 聯電 -9.05 百萬 57.80 0.40
16 4906 正文 -7.37 百萬 37.10 0.50
17 1326 台化 -6.98 百萬 44.25 0.85
18 2885 元大金 -6.88 百萬 45.30 0.75
19 2834 臺企銀 -6.83 百萬 15.05 0.00
20 2881 富邦金 -6.70 百萬 87.70 0.90

投信買超 TOP 20

排名 代號 名稱 買賣超(股) 收盤 漲跌 漲跌幅
1 2887 台新新光金 12.7 百萬 24.05 0.10
2 2891 中信金 4.65 百萬 53.00 0.00
3 2313 華通 2.81 百萬 270.0 24.50
4 2882 國泰金 2.61 百萬 70.60 0.20
5 2489 瑞軒 2.00 百萬 35.05 3.15
6 2881 富邦金 1.78 百萬 87.70 0.90
7 3702 大聯大 1.48 百萬 92.10 3.00
8 8046 南電 1.18 百萬 561.0 8.00
9 1301 台塑 1.11 百萬 46.90 0.55
10 2303 聯電 968.6 千 57.80 0.40
11 6239 力成 942.2 千 195.0 3.50
12 2880 華南金 885.0 千 33.50 0.15
13 009816 凱基台灣TOP50 700.0 千 10.67 0.07
14 2458 義隆 633.0 千 128.5 2.00
15 2385 群光 560.1 千 123.0 1.00
16 2618 長榮航 539.0 千 35.45 0.10
17 1582 信錦 510.9 千 102.0 9.00
18 2603 長榮 482.0 千 201.0 2.00
19 6005 群益證 441.0 千 28.50 0.35
20 3532 台勝科 397.0 千 141.5 4.50

投信賣超 TOP 20

排名 代號 名稱 買賣超(股) 收盤 漲跌 漲跌幅
1 2324 仁寶 -20.9 百萬 30.25 0.00
2 1303 南亞 -8.98 百萬 74.20 0.60
3 2408 南亞科 -7.43 百萬 219.5 6.00
4 2344 華邦電 -6.08 百萬 92.40 0.00
5 2337 旺宏 -2.59 百萬 125.0 3.00
6 2449 京元電子 -1.95 百萬 278.5 9.50
7 3376 新日興 -1.63 百萬 207.5 2.50
8 00935 野村臺灣新科技50 -1.36 百萬 37.78 0.22
9 4904 遠傳 -1.21 百萬 92.60 0.30
10 00965 元大航太防衛科技 -1.00 百萬 24.37 0.53
11 2404 漢唐 -965.2 千 880.0 25.00
12 2454 聯發科 -784.8 千 1585 5.00
13 1210 大成 -753.0 千 54.30 0.30
14 2441 超豐 -749.0 千 95.50 0.00
15 4915 致伸 -593.0 千 72.70 0.80
16 2312 金寶 -593.0 千 23.15 0.35
17 2903 遠百 -484.0 千 22.95 0.00
18 2606 裕民 -456.0 千 57.60 0.70
19 1519 華城 -423.0 千 865.0 29.00
20 1326 台化 -420.0 千 44.25 0.85

註記

  • 買賣超為股數(非金額),正值=買超,負值=賣超。
  • 漲跌/漲跌幅以當日收盤相對昨收計算(若來源表缺欄位則顯示 —)。

資料來源

Source: tw-institutions/2026-03-30.md