OpenClaw Portal
黑底白字|任務產物集中閱讀
/tasks/<task>/<date>

tw-institutions 台股法人買賣超 + 當日表現(2026-03-26)

台股法人買賣超 + 當日表現(2026-03-26)

14:00 自動彙整:外資(含外陸資)/投信 之買賣超排行,並附上當日收盤表現(若可取得)。

外資買超 TOP30

  1. [TWSE] 2337 旺宏|買賣超 +43,721.3 張|收 128 +14
  2. [TWSE] 00919 群益台灣精選高息|買賣超 +20,761.9 張|收 22.63 +0.22
  3. [TWSE] 3715 定穎投控|買賣超 +18,975.4 張|收 185 +2
  4. [TWSE] 2344 華邦電|買賣超 +16,744.3 張|收 96 +2.2
  5. [TWSE] 3702 大聯大|買賣超 +14,140.2 張|收 95.1 +0.7
  6. [TWSE] 00929 復華台灣科技優息|買賣超 +12,948.8 張|收 19.44 +0.19
  7. [TWSE] 1326 台化|買賣超 +11,264.0 張|收 45.1 +2.25
  8. [TWSE] 00990A 主動元大AI新經濟|買賣超 +10,926 張|收 12.45 +0.08
  9. [TWSE] 2027 大成鋼|買賣超 +10,408.7 張|收 36.6 +0.35
  10. [TWSE] 2303 聯電|買賣超 +10,005.7 張|收 58.2 +0.9
  11. [TWSE] 2449 京元電子|買賣超 +9,880.8 張|收 288 +0.5
  12. [TWSE] 00993A 主動安聯台灣|買賣超 +9,723 張|收 10.56 +0.08
  13. [TWSE] 00953B 群益優選非投等債|買賣超 +8,465 張|收 9.66 +0.01
  14. [TWSE] 4958 臻鼎-KY|買賣超 +7,915.2 張|收 218.5 +11
  15. [TWSE] 00891 中信關鍵半導體|買賣超 +7,845 張|收 24.38 +0.12
  16. [TWSE] 2347 聯強|買賣超 +7,682.2 張|收 81.1 +1.2
  17. [TWSE] 00988A 主動統一全球創新|買賣超 +7,186 張|收 13.22 +0.13
  18. [TWSE] 2353 宏碁|買賣超 +7,099.5 張|收 27.35 +0.25
  19. [TWSE] 2495 普安|買賣超 +6,912.9 張|收 34.7 +1.95
  20. [TWSE] 2855 統一證|買賣超 +6,900 張|收 32.45 +0.25
  21. [TWSE] 3045 台灣大|買賣超 +6,881.3 張|收 109 +0
  22. [TWSE] 00878 國泰永續高股息|買賣超 +6,803.6 張|收 22.44 +0
  23. [TWSE] 3037 欣興|買賣超 +6,762.1 張|收 502 +4
  24. [TWSE] 1605 華新|買賣超 +6,743.6 張|收 31.2 +0.7
  25. [TWSE] 009816 凱基台灣TOP50|買賣超 +6,235.1 張|收 10.74 +0.04
  26. [TWSE] 00982A 主動群益台灣強棒|買賣超 +6,045 張|收 16.73 +0.15
  27. [TWSE] 4919 新唐|買賣超 +5,666.2 張|收 93.2 +7.8
  28. [TWSE] 3189 景碩|買賣超 +5,355.3 張|收 351.5 +0
  29. [TWSE] 1301 台塑|買賣超 +5,198.8 張|收 47.45 +1.8
  30. [TWSE] 00981A 主動統一台股增長|買賣超 +5,195.2 張|收 20.92 +0.05

外資賣超 TOP30

  1. [TWSE] 6770 力積電|買賣超 -67,088.2 張|收 62.8 +2.2
  2. [TWSE] 1802 台玻|買賣超 -38,412.1 張|收 53.3 +0.9
  3. [TWSE] 2317 鴻海|買賣超 -38,172.5 張|收 200.5 +0.5
  4. [TWSE] 2887 台新新光金|買賣超 -36,952.1 張|收 24.15 +0.3
  5. [TWSE] 2409 友達|買賣超 -26,946.5 張|收 14.8 +0.2
  6. [TWSE] 2313 華通|買賣超 -20,465.1 張|收 245.5 +15.5
  7. [TWSE] 6282 康舒|買賣超 -17,909.3 張|收 49.4 +1.5
  8. [TWSE] 3576 聯合再生|買賣超 -17,658.8 張|收 25 +2.25
  9. [TWSE] 4927 泰鼎-KY|買賣超 -13,606.3 張|收 42.5 +0.15
  10. [TWSE] 00637L 元大滬深300正2|買賣超 -12,953 張|收 18.76 +0.17
  11. [TWSE] 6443 元晶|買賣超 -12,437.7 張|收 46.3 +0.35
  12. [TWSE] 8110 華東|買賣超 -11,366.5 張|收 52.5 +2.3
  13. [TWSE] 3481 群創|買賣超 -8,489.1 張|收 25 +0.65
  14. [TWSE] 00712 復華富時不動產|買賣超 -7,473.3 張|收 8.63 +0.09
  15. [TWSE] 2834 臺企銀|買賣超 -7,274.8 張|收 15.05 +0.05
  16. [TWSE] 3231 緯創|買賣超 -6,670.6 張|收 127 +1
  17. [TWSE] 1402 遠東新|買賣超 -5,664.1 張|收 26.4 +0.45
  18. [TWSE] 0050 元大台灣50|買賣超 -5,532.0 張|收 75.8 +0.4
  19. [TWSE] 2371 大同|買賣超 -5,229.9 張|收 30.7 +0.35
  20. [TWSE] 6239 力成|買賣超 -4,848.0 張|收 198.5 +5
  21. [TWSE] 1717 長興|買賣超 -4,774.3 張|收 61.6 +0.9
  22. [TWSE] 2891 中信金|買賣超 -4,745.3 張|收 53 +0.2
  23. [TWSE] 2610 華航|買賣超 -4,670.0 張|收 18.75 +0.2
  24. [TWSE] 2421 建準|買賣超 -4,523.6 張|收 136 +3.5
  25. [TWSE] 1102 亞泥|買賣超 -4,158.8 張|收 34.5 +0
  26. [TWSE] 2002 中鋼|買賣超 -4,098.2 張|收 19.75 +0.45
  27. [TWSE] 2406 國碩|買賣超 -3,930.8 張|收 36.6 +0
  28. [TWSE] 1312 國喬|買賣超 -3,805.5 張|收 13.8 +0.6
  29. [TWSE] 2883 凱基金|買賣超 -3,737.9 張|收 19.8 +0.55
  30. [TWSE] 3711 日月光投控|買賣超 -3,735.1 張|收 359 +7

投信買超 TOP30

  1. [TWSE] 2891 中信金|買賣超 +4,764.8 張|收 53 +0.2
  2. [TWSE] 2887 台新新光金|買賣超 +4,764.8 張|收 24.15 +0.3
  3. [TWSE] 2449 京元電子|買賣超 +2,844 張|收 288 +0.5
  4. [TWSE] 2883 凱基金|買賣超 +2,348.5 張|收 19.8 +0.55
  5. [TWSE] 0050 元大台灣50|買賣超 +2,000 張|收 75.8 +0.4
  6. [TWSE] 3037 欣興|買賣超 +1,352 張|收 502 +4
  7. [TWSE] 00991A 主動復華未來50|買賣超 +1,250 張|收 12.71 +0.11
  8. [TWSE] 2301 光寶科|買賣超 +1,097.4 張|收 154 +3.5
  9. [TWSE] 2303 聯電|買賣超 +1,024.5 張|收 58.2 +0.9
  10. [TWSE] 3005 神基|買賣超 +713 張|收 109.5 +3
  11. [TWSE] 1303 南亞|買賣超 +661.8 張|收 74.8 +1.2
  12. [TWSE] 2344 華邦電|買賣超 +604 張|收 96 +2.2
  13. [TWSE] 00981A 主動統一台股增長|買賣超 +600 張|收 20.92 +0.05
  14. [TWSE] 3036 文曄|買賣超 +597.3 張|收 227 +10.5
  15. [TWSE] 2408 南亞科|買賣超 +590.2 張|收 225.5 +1
  16. [TWSE] 2377 微星|買賣超 +510 張|收 90.7 +0
  17. [TWSE] 2360 致茂|買賣超 +365.8 張|收 1640 +15
  18. [TWSE] 8046 南電|買賣超 +339 張|收 569 +29
  19. [TWSE] 3711 日月光投控|買賣超 +307.7 張|收 359 +7
  20. [TWSE] 3406 玉晶光|買賣超 +223 張|收 452 +16
  21. [TWSE] 3008 大立光|買賣超 +221.9 張|收 2210 +10
  22. [TWSE] 1326 台化|買賣超 +207 張|收 45.1 +2.25
  23. [TWSE] 009816 凱基台灣TOP50|買賣超 +200 張|收 10.74 +0.04
  24. [TWSE] 3653 健策|買賣超 +198.7 張|收 3940 +5
  25. [TWSE] 2345 智邦|買賣超 +147.2 張|收 1675 +10
  26. [TWSE] 6937 天虹|買賣超 +125 張|收 270 +4
  27. [TWSE] 2002 中鋼|買賣超 +122.5 張|收 19.75 +0.45
  28. [TWSE] 2603 長榮|買賣超 +115.7 張|收 203 +3
  29. [TWSE] 7769 鴻勁|買賣超 +109.1 張|收 3850 +15
  30. [TWSE] 2059 川湖|買賣超 +107.0 張|收 3615 +0

投信賣超 TOP30

  1. [TWSE] 2884 玉山金|買賣超 -3,088.6 張|收 32.35 +0.25
  2. [TWSE] 2481 強茂|買賣超 -1,927 張|收 99.7 +0.3
  3. [TWSE] 2337 旺宏|買賣超 -1,732 張|收 128 +14
  4. [TWSE] 2313 華通|買賣超 -1,593 張|收 245.5 +15.5
  5. [TWSE] 1216 統一|買賣超 -1,560.4 張|收 71.3 +0.6
  6. [TWSE] 3045 台灣大|買賣超 -1,282.7 張|收 109 +0
  7. [TWSE] 4904 遠傳|買賣超 -1,235.6 張|收 92.3 +1.7
  8. [TWSE] 3231 緯創|買賣超 -1,227.3 張|收 127 +1
  9. [TWSE] 6285 啟碁|買賣超 -1,184 張|收 172 +8
  10. [TWSE] 8028 昇陽半導體|買賣超 -1,130 張|收 196 +3.5
  11. [TWSE] 1102 亞泥|買賣超 -1,117.5 張|收 34.5 +0
  12. [TWSE] 8210 勤誠|買賣超 -949.3 張|收 903 +1
  13. [TWSE] 2882 國泰金|買賣超 -903.2 張|收 70.8 +0.6
  14. [TWSE] 2327 國巨*|買賣超 -898.0 張|收 262 +2
  15. [TWSE] 2618 長榮航|買賣超 -854.5 張|收 35.35 +0.3
  16. [TWSE] 1536 和大|買賣超 -833 張|收 51.1 +0.4
  17. [TWSE] 2455 全新|買賣超 -797 張|收 272 +5.5
  18. [TWSE] 9904 寶成|買賣超 -720.5 張|收 28.6 +0
  19. [TWSE] 2368 金像電|買賣超 -692.0 張|收 918 +4
  20. [TWSE] 1560 中砂|買賣超 -587 張|收 461 +1.5
  21. [TWSE] 6005 群益證|買賣超 -561.4 張|收 28.15 +0.05
  22. [TWSE] 3450 聯鈞|買賣超 -510 張|收 279 +1
  23. [TWSE] 9907 統一實|買賣超 -502.0 張|收 18.1 +0.1
  24. [TWSE] 2006 東和鋼鐵|買賣超 -420.7 張|收 71.8 +0.5
  25. [TWSE] 2474 可成|買賣超 -388 張|收 189.5 +2
  26. [TWSE] 1402 遠東新|買賣超 -379 張|收 26.4 +0.45
  27. [TWSE] 2890 永豐金|買賣超 -334.8 張|收 31.55 +0.3
  28. [TWSE] 2903 遠百|買賣超 -299 張|收 22.95 +0.1
  29. [TWSE] 006205 富邦上証|買賣超 -288 張|收 39 +0.43
  30. [TWSE] 2353 宏碁|買賣超 -274.7 張|收 27.35 +0.25

註記

  • 買賣超原始單位為「股」,顯示時換算為「張」(1 張 = 1,000 股)。
  • 當日收盤/漲跌資料:TWSE 取自 afterTrading/MI_INDEX;TPEX 取自 aftertrading/daily_close_quotes。欄位缺漏時不顯示。
  • 若 14:00 時交易所尚未更新資料,本報告可能出現空缺;下一次執行會自動覆蓋 Portal 內容。

來源

Source: tw-institutions/2026-03-26.md