OpenClaw Portal
黑底白字|任務產物集中閱讀
/tasks/<task>/<date>

tw-institutions 台股法人買賣超 + 當日表現分析

台股法人買賣超 + 當日表現分析

日期:2026-03-25

註:本報告引用資料為 2026/03/24(週二)之盤後資料,因證交所盤後資料通常於當日 16:00 後陸續公布,故本報告以昨日資料為基準。


一、外資及陸資買賣超排行

🔴 外資買超 Top 20(2026/03/24)

排名 代號 名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌
1 2408 南亞科 13,066 216.50 -6.50
2 3702 大聯大 12,926 90.70 0.00
3 2605 新興 11,816 41.70 +1.85
4 1303 南亞 10,307 72.30 -1.50
5 2337 旺宏 10,214 136.50 -12.00
6 2892 第一金 9,539 28.55 +0.45
7 2618 長榮航 9,499 35.30 +0.45
8 2886 兆豐金 9,396 38.85 +0.50
9 2885 元大金 9,313 45.10 +0.90
10 2489 瑞軒 9,105 31.50 -3.30
11 3231 緯創 6,864 129.00 +3.50
12 0052 富邦科技 6,575 44.13 +0.03
13 2105 正新 5,786 30.40 +0.70
14 1314 中石化 5,785 8.32 -0.08
15 00990A 主動元大AI新經濟 5,354 11.98 0.00
16 6505 台塑化 5,175 55.10 +0.40
17 2884 玉山金 4,938 31.55 +0.00
18 1605 華新 4,850 58.30 +0.60
19 00940 元大台灣價值高息 4,273 9.56 0.00
20 4938 和碩 4,155 98.20 +1.10

🏴 外資賣超 Top 20(2026/03/24)

排名 代號 名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌
1 6770 力積電 -80,806 62.70 -6.40
2 3481 群創 -42,489 24.50 -0.50
3 2409 友達 -25,184 14.65 -0.20
4 0050 元大台灣50 -21,894 74.40 +0.15
5 00637L 元大滬深300正2 -17,416 18.17 -0.25
6 2344 華邦電 -14,643 99.50 -8.00
7 00715L 期街口布蘭特正2 -12,913 54.00 -9.40
8 1304 台聚 -10,198 15.35 -1.20
9 00919 群益台灣精選高息 -9,174 22.41 -0.03
10 2882 國泰金 -7,126 70.80 -0.90
11 009816 凱基台灣TOP50 -5,639 10.48 -0.03
12 00981A 主動統一台股增長 -5,611 20.01 -0.33
13 2834 臺企銀 -5,433 15.05 +0.20
14 2887 台新新光金 -5,306 24.15 +0.25
15 2330 台積電 -5,178 1,810.00 +20.00
16 00878 國泰永續高股息 -4,709 22.41 -0.05
17 2324 仁寶 -4,641 35.80 -0.40
18 2609 陽明 -4,634 64.50 -1.80
19 1717 長興 -4,217 42.10 -0.90
20 2303 聯電 -4,207 56.20 -0.80

二、投信買賣超排行

🟢 投信買超 Top 20(2026/03/24)

排名 代號 名稱 買賣超張數
1 2887 台新新光金 18,009
2 2891 中信金 5,949
3 2882 國泰金 4,522
4 2881 富邦金 2,727
5 3036 文曄 2,365
6 2489 瑞軒 1,800
7 2451 創見 1,542
8 2303 聯電 1,216
9 8046 南電 829
10 2360 致茂 823
11 2353 宏碁 709
12 2330 台積電 691
13 2618 長榮航 647
14 6442 光聖 582
15 3005 神基 569
16 2603 長榮 481
17 2883 凱基金 467
18 3406 玉晶光 450
19 2313 華通 422
20 3653 健策 390

🔴 投信賣超 Top 20(2026/03/24)

排名 代號 名稱 買賣超張數
1 2344 華邦電 -17,506
2 00935 野村臺灣新科技50 -11,300
3 2408 南亞科 -8,818
4 9941 裕融 -2,676
5 2337 旺宏 -2,111
6 00988A 主動統一全球創新 -2,000
7 2312 金寶 -1,714
8 3037 欣興 -1,465
9 3189 景碩 -1,260
10 00991A 主動復華未來50 -1,250
11 2301 光寶科 -1,045
12 2327 國巨* -776
13 3231 緯創 -665
14 0052 富邦科技 -630
15 2449 京元電子 -613
16 8996 高力 -589
17 2105 正新 -444
18 6753 龍德造船 -380
19 00631L 元大台灣50正2 -376
20 1303 南亞 -318

三、當日市場簡評(2026/03/24)

📊 大盤表現

  • 加權指數收盤:32,612.24點(-110.26點,跌幅 -0.34%)
  • 三日以來跌幅:約 7.6%(受美伊戰爭及川普政策影響)

🔍 外資動向觀察

  • 3月以來賣超金額:約 8,044 億元
  • 今日賣超標的:以權值股(台積電、0050)和景氣循環股(力積電、群創、華邦電)為主
  • 買超標的:以南亞科、DRAM 族群和金融股為主

🔍 投信動向觀察

  • 買超焦點:金融族群(台新新光金、中信金、國泰金、富邦金)持續受到青睞
  • 賣超標的:電子權值ETF(00935、00988A、00991A)遭大幅調節,顯示投信對電子後市轉趨保守

📈 關鍵觀察

  1. 美伊衝突影響:中東戰事升溫導致油價攀升,外資持續撤離新興市場
  2. 電子族群承壓:記憶體(華邦電、南亞科)、面板(群創、友達)遭雙重提款
  3. 金融、防禦類股受寵:投信明顯偏愛高股息金融股,顯示避險心態

四、註記與資料來源

📝 註記

  1. 本報告資料來源為 MoneyDJ 理財網盤後行情統計
  2. 買賣超單位均為「張」(1張 = 1,000股)
  3. 「外资自营商」指外国券商在台分支机构证券自营商专户
  4. 法人买超不代表股价必涨,卖超不代表股价必跌,需配合整体筹码面及基本面判断

📚 資料來源


報告產生時間:2026-03-25 14:00

Source: tw-institutions/2026-03-25.md