OpenClaw Portal
黑底白字|任務產物集中閱讀
/tasks/<task>/<date>

tw-institutions 台股外資/投信 買賣超 + 當日表現分析(2026-03-24)

台股外資/投信 買賣超 + 當日表現分析(2026-03-24)

  • 報告產出時間:2026-03-24 14:03(Asia/Taipei)
  • 資料日期:2026-03-23(14:00 產出時,交易所法人/收盤資料通常尚未完整更新,故採用最近可取得之交易日)

重點觀察(快速)

  • 外資、投信清單皆以『買賣超股數』排序(非金額)。
  • 外資+投信 同步淨買超(Top10 交集):2618

外資(含外陸資)淨買超 Top20

Rank 股票 買賣超(股) 收盤 漲跌幅
1 2618 長榮航 +20,001,958 34.85
2 2344 華邦電 +13,048,536 107.50
3 3702 大聯大 +10,036,151 90.70
4 3481 群創 +8,517,107 25.00
5 009816 凱基台灣TOP50 +5,911,523 10.51
6 2867 三商壽 +5,801,000 7.47
7 6919 康霈* +5,171,015 94.50
8 2006 東和鋼鐵 +4,260,610 71.20
9 1711 永光 +3,648,570 38.45
10 2485 兆赫 +3,628,141 78.00
11 3045 台灣大 +3,509,171 109.00
12 4958 臻鼎-KY +3,469,244 201.00
13 1605 華新 +2,811,312 30.15
14 00945B 凱基美國非投等債 +2,731,000 14.42
15 9933 中鼎 +2,706,000 34.65
16 2408 南亞科 +2,698,406 223.00
17 00953B 群益優選非投等債 +2,679,000 9.63
18 2412 中華電 +2,552,956 134.00
19 1304 台聚 +2,462,000 16.55
20 9941 裕融 +2,362,000 77.90

外資(含外陸資)淨賣超 Top20

Rank 股票 買賣超(股) 收盤 漲跌幅
1 0050 元大台灣50 -87,814,057 74.25
2 2887 台新新光金 -72,426,012 23.90
3 2002 中鋼 -46,864,195 19.05
4 6770 力積電 -34,329,166 69.10
5 2409 友達 -31,719,976 14.85
6 2317 鴻海 -28,425,225 196.00
7 1314 中石化 -25,267,608 8.40
8 00712 復華富時不動產 -24,233,635 8.40
9 00919 群益台灣精選高息 -23,354,290 22.44
10 1301 台塑 -18,932,598 44.75
11 00988A 主動統一全球創新 -18,516,000 12.76
12 2890 永豐金 -18,054,778 31.20
13 5880 合庫金 -16,624,976 22.55
14 2834 臺企銀 -15,872,492 14.85
15 2330 台積電 -15,305,536 1,810.00
16 2323 中環 -15,031,996 11.95
17 2881 富邦金 -14,238,072 86.80
18 2884 玉山金 -13,669,257 31.15
19 2801 彰銀 -13,566,057 20.30
20 1717 長興 -13,545,019 62.00

投信淨買超 Top20

Rank 股票 買賣超(股) 收盤 漲跌幅
1 2887 台新新光金 +46,956,476 23.90
2 2891 中信金 +16,833,818 51.50
3 2882 國泰金 +9,964,633 71.70
4 2881 富邦金 +7,762,242 86.80
5 2324 仁寶 +4,770,754 32.70
6 2618 長榮航 +3,998,643 34.85
7 0050 元大台灣50 +3,100,000 74.25
8 2603 長榮 +2,819,968 204.00
9 2303 聯電 +2,623,983 56.70
10 2890 永豐金 +2,324,099 31.20
11 3036 文曄 +2,286,395 241.00
12 2330 台積電 +1,860,884 1,810.00
13 2489 瑞軒 +1,800,000 34.80
14 2412 中華電 +1,399,958 134.00
15 6239 力成 +1,120,000 192.00
16 3005 神基 +1,086,000 129.00
17 2353 宏碁 +1,037,113 27.00
18 2357 華碩 +936,407 563.00
19 2883 凱基金 +894,613 19.80
20 2385 群光 +720,884 121.00

投信淨賣超 Top20

Rank 股票 買賣超(股) 收盤 漲跌幅
1 0052 富邦科技 -10,142,000 44.10
2 1303 南亞 -9,590,289 73.80
3 1802 台玻 -6,117,000 51.90
4 2344 華邦電 -5,945,717 107.50
5 2408 南亞科 -5,219,612 223.00
6 1605 華新 -4,947,489 30.15
7 00988A 主動統一全球創新 -3,000,000 12.76
8 9941 裕融 -2,656,000 77.90
9 00878 國泰永續高股息 -1,500,000 22.08
10 2327 國巨* -1,113,895 253.00
11 00991A 主動復華未來50 -1,047,000 12.60
12 2337 旺宏 -1,000,000 148.50
13 4958 臻鼎-KY -950,187 201.00
14 1560 中砂 -780,000 442.00
15 9938 百和 -671,000 46.90
16 3231 緯創 -544,591 125.50
17 2105 正新 -426,984 29.70
18 3189 景碩 -345,089 346.00
19 00953B 群益優選非投等債 -338,000 9.63
20 8996 高力 -327,000 820.00

註記

  • 本報告目前涵蓋『上市(TWSE)』;上櫃(TPEx)來源格式不同,未納入本版。
  • 收盤/漲跌幅為資料日期之每日收盤行情。

來源

Source: tw-institutions/2026-03-24.md