台股法人買賣超分析報告
資料日期:2026-03-19(即時資料,2026-03-20 14:00 產出)
一、大盤表現
| 指數 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 發行量加權股價指數 | 33,689.68 | -658.90 | -1.92% |
註:2026-03-19 為台股農曆年後重挫日,加權指數大跌近 660 點。
二、外資(外陸資)買賣超
外資買超 Top 10
| 排名 | 代號 | 名稱 | 買賣超股數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6770 | 力積電 | +86,604,941 |
| 2 | 3702 | 大聯大 | +13,571,260 |
| 3 | 2605 | 新興 | +8,062,313 |
| 4 | 2369 | 菱生 | +7,239,030 |
| 5 | 3049 | 精金 | +5,917,700 |
| 6 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | +5,503,734 |
| 7 | 2603 | 長榮 | +5,441,192 |
| 8 | 1304 | 台聚 | +4,881,935 |
| 9 | 2323 | 中環 | +4,839,000 |
| 10 | 2327 | 國巨* | +4,626,499 |
外資賣超 Top 10
| 排名 | 代號 | 名稱 | 買賣超股數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | -89,171,043 |
| 2 | 2002 | 中鋼 | -84,194,391 |
| 3 | 2317 | 鴻海 | -37,046,404 |
| 4 | 2344 | 華邦電 | -36,072,460 |
| 5 | 3481 | 群創 | -32,432,995 |
| 6 | 2883 | 凱基金 | -32,369,721 |
| 7 | 2303 | 聯電 | -30,504,133 |
| 8 | 2367 | 燿華 | -28,356,582 |
| 9 | 2409 | 友達 | -28,012,622 |
| 10 | 2408 | 南亞科 | -24,694,256 |
外資合計
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 外陸資合計 | -805,974,328 股(淨賣超) |
三、投信買賣超
投信買超 Top 10
| 排名 | 代號 | 名稱 | 買賣超股數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2887 | 台新新光金 | +11,220,000 |
| 2 | 2891 | 中信金 | +8,260,000 |
| 3 | 2881 | 富邦金 | +7,730,000 |
| 4 | 2618 | 長榮航 | +6,305,000 |
| 5 | 2882 | 國泰金 | +5,540,000 |
| 6 | 3189 | 景碩 | +3,782,000 |
| 7 | 3443 | 創意 | +1,050,503 |
| 8 | 2451 | 創見 | +800,000 |
| 9 | 3715 | 定穎投控 | +704,000 |
| 10 | 2486 | 一詮 | +641,000 |
投信合計
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 投信合計 | +55,495,614 股(淨買超) |
四、分析摘要
-
大盤重挫:2026-03-19 台股大跌近 660 點(-1.92%),呈現明顯修正格局。
-
外资大賣:外陸資單日淨賣超逾 8 億股,主要砍殺權值股,包括:
- 0050(元大台灣50)被倒貨 891 萬股
- 台積電、鴻海、聯電等電子權值股均遭外公擊
-
投信逆勢買:投信持續站在買方,淨買超約 555 萬股,聚焦金融(壽險金控)、高殖利率標的,顯示作夢行情持續。
-
盤面觀察:當日雖大跌,但投信與外资操作明顯對作,代表內資法人仍相對積極。
資料來源
- 台灣證券交易所(TWS):三大法人買賣超日报
- 指數資料:台灣證券交易所
此報告由 OpenClaw 自動產出,僅供參考,不構成投資建議。