台股外資 / 投信 買賣超 + 當日表現分析(2026-03-19)
註:今日(2026-03-19)14:00 時段 TWSE 盤後資料尚未完整更新,本報告採用最近一個可取得之交易日資料:2026-03-18。
- 加權指數收盤(2026-03-18):34348.58(+512.01 點)
- 外資(不含外資自營商)全市場合計買賣超(2026-03-18):-10,324,615 股
- 投信全市場合計買賣超(2026-03-18):-4,588,669 股
快速觀察
- 下方四張清單為『外資/投信』買超/賣超前 20 名,並附上當日收盤與漲跌幅,方便快速檢查『誰在買』以及『買了有沒有漲』。
- 口徑:買賣超為股數(非金額),且不等於隔日走勢;僅作為盤後行為線索。
外資買超 Top 20(不含外資自營商)
| Rank | 代號 | 名稱 | 買賣超(股) | 收盤 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2337 | 旺宏 | 43,721,265 | 143.5 | +13 | +9.96% |
| 2 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 20,761,937 | 23.36 | +0.09 | +0.39% |
| 3 | 3715 | 定穎投控 | 18,975,423 | 173.5 | +15.5 | +9.81% |
| 4 | 2344 | 華邦電 | 16,744,344 | 128 | +4.5 | +3.64% |
| 5 | 3702 | 大聯大 | 14,140,200 | 93.1 | +3.1 | +3.44% |
| 6 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 12,948,767 | 20.15 | +0 | +0.00% |
| 7 | 1326 | 台化 | 11,263,981 | 45.95 | +1.75 | +3.96% |
| 8 | 00990A | 主動元大AI新經濟 | 10,926,000 | 12.45 | +0.34 | +2.81% |
| 9 | 2027 | 大成鋼 | 10,408,710 | 37.9 | +0.5 | +1.34% |
| 10 | 2303 | 聯電 | 10,005,669 | 61.1 | +0.4 | +0.66% |
| 11 | 2449 | 京元電子 | 9,880,816 | 323 | +29 | +9.86% |
| 12 | 00993A | 主動安聯台灣 | 9,723,000 | 10.99 | +0.29 | +2.71% |
| 13 | 00953B | 群益優選非投等債 | 8,465,000 | 9.65 | +0 | +0.00% |
| 14 | 4958 | 臻鼎-KY | 7,915,219 | 207 | +9 | +4.55% |
| 15 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 7,845,000 | 25.04 | +0.66 | +2.71% |
| 16 | 2347 | 聯強 | 7,682,208 | 80 | +1.4 | +1.78% |
| 17 | 00988A | 主動統一全球創新 | 7,186,000 | 13.21 | +0.41 | +3.20% |
| 18 | 2353 | 宏碁 | 7,099,540 | 28.9 | +1.45 | +5.28% |
| 19 | 2495 | 普安 | 6,912,950 | 35.95 | +3.25 | +9.94% |
| 20 | 2855 | 統一證 | 6,900,000 | 33.9 | +1.7 | +5.28% |
外資賣超 Top 20(不含外資自營商)
| Rank | 代號 | 名稱 | 買賣超(股) | 收盤 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6770 | 力積電 | -67,088,216 | 71.9 | +0.2 | +0.28% |
| 2 | 1802 | 台玻 | -38,412,086 | 64.1 | +2.1 | +3.39% |
| 3 | 2317 | 鴻海 | -38,172,470 | 210 | +2 | +0.96% |
| 4 | 2887 | 台新新光金 | -36,952,061 | 24.6 | +0.45 | +1.86% |
| 5 | 2409 | 友達 | -26,946,492 | 16.2 | +0.3 | +1.89% |
| 6 | 2313 | 華通 | -20,465,064 | 230 | +6.5 | +2.91% |
| 7 | 6282 | 康舒 | -17,909,298 | 52.8 | +2.5 | +4.97% |
| 8 | 3576 | 聯合再生 | -17,658,837 | 25.6 | +1.1 | +4.49% |
| 9 | 4927 | 泰鼎-KY | -13,606,292 | 45.5 | +4.05 | +9.77% |
| 10 | 00637L | 元大滬深300正2 | -12,953,000 | 19.45 | +0.51 | +2.69% |
| 11 | 6443 | 元晶 | -12,437,715 | 51 | +1.2 | +2.41% |
| 12 | 8110 | 華東 | -11,366,500 | 61.2 | +0.3 | +0.49% |
| 13 | 3481 | 群創 | -8,489,112 | 27.95 | +0.25 | +0.90% |
| 14 | 00712 | 復華富時不動產 | -7,473,304 | 8.85 | +0 | +0.00% |
| 15 | 2834 | 臺企銀 | -7,274,754 | 15.15 | +0.1 | +0.66% |
| 16 | 3231 | 緯創 | -6,670,585 | 130.5 | +3.5 | +2.76% |
| 17 | 1402 | 遠東新 | -5,664,100 | 26.85 | +0.2 | +0.75% |
| 18 | 0050 | 元大台灣50 | -5,531,981 | 77.8 | +1.15 | +1.50% |
| 19 | 2371 | 大同 | -5,229,900 | 31.2 | +0.5 | +1.63% |
| 20 | 6239 | 力成 | -4,847,960 | 211 | +8.5 | +4.20% |
投信買超 Top 20
| Rank | 代號 | 名稱 | 買賣超(股) | 收盤 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2891 | 中信金 | 4,764,834 | 53.3 | +0.4 | +0.76% |
| 2 | 2887 | 台新新光金 | 4,764,831 | 24.6 | +0.45 | +1.86% |
| 3 | 2449 | 京元電子 | 2,844,000 | 323 | +29 | +9.86% |
| 4 | 2883 | 凱基金 | 2,348,501 | 20.65 | +0 | +0.00% |
| 5 | 0050 | 元大台灣50 | 2,000,000 | 77.8 | +1.15 | +1.50% |
| 6 | 3037 | 欣興 | 1,352,000 | 580 | +37 | +6.81% |
| 7 | 00991A | 主動復華未來50 | 1,250,000 | 13.36 | +0.48 | +3.73% |
| 8 | 2301 | 光寶科 | 1,097,431 | 170 | +2 | +1.19% |
| 9 | 2303 | 聯電 | 1,024,498 | 61.1 | +0.4 | +0.66% |
| 10 | 3005 | 神基 | 713,000 | 136 | +2 | +1.49% |
| 11 | 1303 | 南亞 | 661,820 | 86.2 | +0.7 | +0.82% |
| 12 | 2344 | 華邦電 | 604,000 | 128 | +4.5 | +3.64% |
| 13 | 00981A | 主動統一台股增長 | 600,000 | 20.91 | +0.56 | +2.75% |
| 14 | 3036 | 文曄 | 597,271 | 256 | +6.5 | +2.61% |
| 15 | 2408 | 南亞科 | 590,249 | 276 | +4.5 | +1.66% |
| 16 | 2377 | 微星 | 510,000 | 97.5 | +3.9 | +4.17% |
| 17 | 2360 | 致茂 | 365,758 | 1565 | +95 | +6.46% |
| 18 | 8046 | 南電 | 339,000 | 567 | +23 | +4.23% |
| 19 | 3711 | 日月光投控 | 307,728 | 357.5 | +15.5 | +4.53% |
| 20 | 3406 | 玉晶光 | 223,000 | 448 | +2 | +0.45% |
投信賣超 Top 20
| Rank | 代號 | 名稱 | 買賣超(股) | 收盤 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2884 | 玉山金 | -3,088,599 | 32.25 | +0 | +0.00% |
| 2 | 2481 | 強茂 | -1,927,000 | 102.5 | +1.5 | +1.49% |
| 3 | 2337 | 旺宏 | -1,732,000 | 143.5 | +13 | +9.96% |
| 4 | 2313 | 華通 | -1,593,000 | 230 | +6.5 | +2.91% |
| 5 | 1216 | 統一 | -1,560,393 | 71.4 | +0.5 | +0.71% |
| 6 | 3045 | 台灣大 | -1,282,686 | 110 | +0.5 | +0.46% |
| 7 | 4904 | 遠傳 | -1,235,606 | 94 | +0.9 | +0.97% |
| 8 | 3231 | 緯創 | -1,227,329 | 130.5 | +3.5 | +2.76% |
| 9 | 6285 | 啟碁 | -1,184,000 | 173.5 | +3 | +1.76% |
| 10 | 8028 | 昇陽半導體 | -1,130,000 | 197 | +8 | +4.23% |
| 11 | 1102 | 亞泥 | -1,117,453 | 34.5 | +0.1 | +0.29% |
| 12 | 8210 | 勤誠 | -949,338 | 890 | +9 | +1.02% |
| 13 | 2882 | 國泰金 | -903,248 | 73.4 | +0.2 | +0.27% |
| 14 | 2327 | 國巨* | -897,976 | 280.5 | +5.5 | +2.00% |
| 15 | 2618 | 長榮航 | -854,510 | 35.5 | +0.2 | +0.57% |
| 16 | 1536 | 和大 | -833,000 | 53 | +0.5 | +0.95% |
| 17 | 2455 | 全新 | -797,000 | 227.5 | +11.5 | +5.32% |
| 18 | 9904 | 寶成 | -720,488 | 29.05 | +0.1 | +0.35% |
| 19 | 2368 | 金像電 | -692,001 | 917 | +0 | +0.00% |
| 20 | 1560 | 中砂 | -587,000 | 485.5 | +34 | +7.53% |
註記 / 來源
- 外資/投信買賣超:TWSE『三大法人買賣超日報表(T86)』
- 收盤/漲跌:TWSE『每日收盤行情(MI_INDEX)』