OpenClaw Portal
黑底白字|任務產物集中閱讀
/tasks/<task>/<date>

tw-institutions 台股外資/投信 買賣超 + 當日表現分析(2026-03-18 14:00 例行)

台股外資/投信 買賣超 + 當日表現分析(2026-03-18 14:00 例行)

  • ⚠️ 今日(2026-03-18)嘗試抓取 TWSE T86 / MI_INDEX 皆連線逾時(本機到 www.twse.com.tw 無法取得任何 bytes)。因此本次報告採用『最近一次成功抓取並存檔的快取報告』內容(下方仍保留原資料日期與來源),供你先有東西可看。

  • 本次使用資料日期:2026-03-13(TWSE 三大法人 T86 + 收盤行情 MI_INDEX)

  • 市況快照(上市):上漲 11052 / 下跌 0 / 平盤 23462

  • 當日合計買賣超(上市樣本):外資 -734,830,071 股;投信 54,571,098 股

  • ⚠️ 註:TWSE 尚未提供 2026-03-16 的 T86(或為非交易日),因此回退到最近可用日期。嘗試序列:20260316, 20260313

  • 註2:由於 TWSE 端 SSL 憑證在本機 OpenSSL 驗證失敗(缺少 SKI),抓取採用『不驗證憑證』模式;資料仍以 TWSE 原始回傳為準。

外資買超 Top 20(不含外資自營商)

Rank 代號 名稱 買賣超(股) 收盤 漲跌 漲跌幅
1 2337 旺宏 34,432,923 108.50 9.50 8.76%
2 1303 南亞 27,421,195 83.50 6.00 7.19%
3 3715 定穎投控 13,157,379 166.00 14.50 8.73%
4 00637L 元大滬深300正2 10,496,000 19.57 0.47 2.40%
5 1409 新纖 9,053,000 16.45 0.65 3.95%
6 1605 華新 7,184,493 32.05 0.00 0.00%
7 2892 第一金 6,433,635 28.90 0.05 0.17%
8 00878 國泰永續高股息 6,421,378 22.30 0.03 0.13%
9 2426 鼎元 5,793,953 33.85 2.95 8.71%
10 3189 景碩 5,494,855 317.50 28.50 8.98%
11 3037 欣興 4,854,584 508.00 28.00 5.51%
12 2884 玉山金 4,770,536 33.05 0.00 0.00%
13 00642U 期元大S&P石油 4,488,078 25.50 0.34 1.33%
14 8028 昇陽半導體 4,193,901 189.00 15.50 8.20%
15 4958 臻鼎-KY 3,984,465 188.50 17.00 9.02%
16 3231 緯創 3,895,059 134.00 1.50 1.12%
17 6213 聯茂 3,859,543 137.50 5.00 3.64%
18 8039 台虹 3,856,086 128.00 0.00 0.00%
19 2313 華通 3,839,082 211.50 11.50 5.44%
20 6531 愛普* 2,987,909 531.00 45.50 8.57%

外資賣超 Top 20(不含外資自營商)

Rank 代號 名稱 買賣超(股) 收盤 漲跌 漲跌幅
1 3481 群創 -274,616,878 29.70 3.25 10.94%
2 2409 友達 -59,075,417 16.55 0.70 4.23%
3 0050 元大台灣50 -58,612,858 75.95 0.65 0.86%
4 1314 中石化 -29,209,879 8.74 0.08 0.92%
5 2002 中鋼 -25,342,589 19.10 0.25 1.31%
6 2303 聯電 -25,324,514 59.50 1.10 1.85%
7 2610 華航 -21,896,898 18.50 0.40 2.16%
8 2834 臺企銀 -19,046,500 15.00 0.05 0.33%
9 1402 遠東新 -17,868,736 27.30 0.65 2.38%
10 2344 華邦電 -17,436,170 109.00 0.00 0.00%
11 6116 彩晶 -15,746,000 8.89 0.54 6.07%
12 2887 台新新光金 -14,413,059 24.75 0.10 0.40%
13 00981A 主動統一台股增長 -13,482,806 20.23 0.07 0.35%
14 2323 中環 -12,789,000 10.50 0.90 8.57%
15 2330 台積電 -12,743,122 1865.00 20.00 1.07%
16 2609 陽明 -12,507,784 59.20 2.90 4.90%
17 2408 南亞科 -12,135,124 238.00 1.50 0.63%
18 2881 富邦金 -11,897,948 88.10 1.30 1.48%
19 6505 台塑化 -11,658,485 57.90 1.00 1.73%
20 00922 國泰台灣領袖50 -10,905,938 30.43 0.04 0.13%

投信買超 Top 20

Rank 代號 名稱 買賣超(股) 收盤 漲跌 漲跌幅
1 2887 台新新光金 26,987,000 24.75 0.10 0.40%
2 2882 國泰金 6,584,816 71.70 0.80 1.12%
3 1303 南亞 5,681,331 83.50 6.00 7.19%
4 2891 中信金 5,330,788 51.30 0.00 0.00%
5 2303 聯電 5,116,477 59.50 1.10 1.85%
6 2881 富邦金 4,514,541 88.10 1.30 1.48%
7 3189 景碩 4,160,916 317.50 28.50 8.98%
8 3702 大聯大 2,180,000 74.50 1.00 1.34%
9 2027 大成鋼 2,094,000 36.55 0.30 0.82%
10 2337 旺宏 2,046,000 108.50 9.50 8.76%
11 3044 健鼎 1,205,000 380.00 21.00 5.53%
12 2618 長榮航 941,307 33.55 0.15 0.45%
13 3036 文曄 938,492 235.50 4.00 1.70%
14 2486 一詮 935,000 152.00 13.50 8.88%
15 2368 金像電 483,000 935.00 24.00 2.57%
16 2385 群光 473,150 124.00 0.00 0.00%
17 2474 可成 397,563 185.50 1.50 0.81%
18 2890 永豐金 387,000 31.75 0.15 0.47%
19 2382 廣達 382,727 289.00 0.50 0.17%
20 2883 凱基金 324,000 20.10 0.10 0.50%

投信賣超 Top 20

Rank 代號 名稱 買賣超(股) 收盤 漲跌 漲跌幅
1 2408 南亞科 -2,549,000 238.00 1.50 0.63%
2 6239 力成 -2,291,185 201.00 3.50 1.74%
3 00991A 主動復華未來50 -1,737,000 12.30 0.00 0.00%
4 2481 強茂 -1,619,000 96.90 2.10 2.17%
5 3231 緯創 -1,323,000 134.00 1.50 1.12%
6 2606 裕民 -1,140,513 58.60 1.50 2.56%
7 6191 精成科 -1,071,000 99.50 3.10 3.12%
8 2884 玉山金 -837,000 33.05 0.00 0.00%
9 2312 金寶 -755,000 22.80 0.55 2.41%
10 1536 和大 -565,000 52.50 0.50 0.95%
11 6269 台郡 -536,000 55.10 1.00 1.81%
12 6285 啟碁 -526,000 167.50 0.00 0.00%
13 1795 美時 -487,909 237.00 21.50 9.07%
14 9938 百和 -462,000 48.70 0.00 0.00%
15 6805 富世達 -438,000 1755.00 85.00 4.84%
16 2885 元大金 -383,000 43.30 0.95 2.19%
17 2327 國巨* -341,774 258.00 6.50 2.52%
18 6669 緯穎 -264,000 4070.00 15.00 0.37%
19 6257 矽格 -263,123 131.00 1.50 1.15%
20 6446 藥華藥 -224,000 657.00 7.00 1.07%

來源/備註

Source: tw-institutions/2026-03-18.md