OpenClaw Portal
黑底白字|任務產物集中閱讀
/tasks/<task>/<date>

tw-institutions 台股外資/投信 買賣超 + 當日表現分析(2026-03-10)

台股外資/投信 買賣超 + 當日表現分析(2026-03-10)

  • 產出時間:2026-03-10 14:00(Asia/Taipei)
  • 法人買賣超資料日:2026-03-09(TWSE T86 最新可取得日期)
  • 指數即時報價時間:13:33:00(TWSE MIS)

大盤(加權指數)即時

  • 現價:32,771.87(+661.45 / +2.06%)
  • 開/高/低:32,692.37 / 33,256.69 / 32,455.20
  • 昨收:32,110.42

四組清單(買賣超以『張』計;現價/漲跌幅為今日即時)

外資買超 Top 20

# 代號 名稱 買賣超(張) 現價 漲跌幅
1 2344 華邦電 22,001 105.50 +4.46%
2 2409 友達 7,845 15.70 +0.64%
3 2412 中華電 7,467 135.00 -0.74%
4 1605 華新 7,148 31.50 +3.28%
5 4958 臻鼎-KY 6,269 168.00 +3.38%
6 6770 力積電 5,938 62.20 +4.71%
7 6443 元晶 5,722 47.60 -2.66%
8 2449 京元電子 4,504 293.00 +7.72%
9 3045 台灣大 4,231 106.50 -0.93%
10 8110 華東 3,332 53.60 +6.14%
11 2867 三商壽 3,227 7.99 +1.40%
12 3189 景碩 3,043 274.00 +3.59%
13 8112 至上 2,812 77.70 +8.67%
14 1504 東元 2,587 70.00 +1.74%
15 8150 南茂 2,572 59.80 +2.40%
16 6282 康舒 2,346 45.10 +4.64%
17 6285 啟碁 2,291 156.50 +2.96%
18 2324 仁寶 2,199 31.75 +1.44%
19 4919 新唐 2,082 85.70 +4.77%
20 2331 精英 1,936 23.05 +2.44%

外資賣超 Top 20

# 代號 名稱 買賣超(張) 現價 漲跌幅
1 2330 台積電 -37,837 1850.00 +2.21%
2 1301 台塑 -32,822 46.50 -1.80%
3 2002 中鋼 -30,636 19.20 +0.26%
4 2834 臺企銀 -30,470 15.05 +0.00%
5 2317 鴻海 -30,301 209.50 -0.48%
6 1312 國喬 -17,689 13.55 -2.87%
7 1326 台化 -17,077 44.25 +2.79%
8 2609 陽明 -16,531 60.00 -2.60%
9 2618 長榮航 -15,348 32.60 +0.31%
10 2801 彰銀 -14,728 20.45 +0.49%
11 1101 台泥 -13,185 24.25 -0.21%
12 2610 華航 -12,374 18.35 +0.55%
13 1304 台聚 -12,207 12.75 -7.61%
14 2485 兆赫 -12,064 50.30 -2.14%
15 2303 聯電 -11,969 60.40 +1.17%
16 2887 台新新光金 -11,847 24.30 +1.46%
17 2027 大成鋼 -11,781 36.45 -1.22%
18 3715 定穎投控 -10,133 146.50 +5.40%
19 1718 中纖 -9,688 7.41 -1.98%
20 2886 兆豐金 -9,676 39.05 -0.38%

投信買超 Top 20

# 代號 名稱 買賣超(張) 現價 漲跌幅
1 2887 台新新光金 32,382 24.30 +1.46%
2 2891 中信金 9,766 51.20 +0.39%
3 2324 仁寶 6,710 31.75 +1.44%
4 2303 聯電 6,583 60.40 +1.17%
5 2882 國泰金 5,792 71.10 +1.57%
6 2890 永豐金 3,560 31.30 +0.16%
7 2027 大成鋼 3,494 36.45 -1.22%
8 2880 華南金 3,492 34.25 -1.01%
9 2881 富邦金 3,328 88.30 +1.26%
10 6005 群益證 3,074 27.75 -1.25%
11 2883 凱基金 3,061 19.90 +1.79%
12 2330 台積電 2,661 1850.00 +2.21%
13 2885 元大金 2,316 43.85 -0.68%
14 2603 長榮 2,186 205.50 -2.38%
15 3036 文曄 2,089 222.00 +3.02%
16 2317 鴻海 1,790 209.50 -0.48%
17 3702 大聯大 1,565 72.10 +3.15%
18 2301 光寶科 1,430 155.00 +4.03%
19 3231 緯創 1,297 129.00 +1.18%
20 2884 玉山金 1,070 33.40 +0.15%

投信賣超 Top 20

# 代號 名稱 買賣超(張) 現價 漲跌幅
1 4958 臻鼎-KY -4,081 168.00 +3.38%
2 1326 台化 -2,383 44.25 +2.79%
3 2610 華航 -2,179 18.35 +0.55%
4 2618 長榮航 -1,222 32.60 +0.31%
5 4904 遠傳 -1,186 90.90 -0.66%
6 2412 中華電 -791 135.00 -0.74%
7 6285 啟碁 -752 156.50 +2.96%
8 3189 景碩 -726 274.00 +3.59%
9 3037 欣興 -619 424.00 +9.00%
10 1795 美時 -540 258.50 +1.97%
11 2486 一詮 -513 128.50 +5.33%
12 3450 聯鈞 -493 248.00 -2.55%
13 2312 金寶 -398 23.40 +4.93%
14 1519 華城 -354 912.00 +4.71%
15 1319 東陽 -348 87.60 +0.00%
16 3533 嘉澤 -196 1575.00 +4.30%
17 5469 瀚宇博 -150 85.50 +4.40%
18 6257 矽格 -144 125.50 +6.36%
19 6415 矽力*-KY -143 252.50 +8.37%
20 2313 華通 -124 191.00 +4.37%

註記

  • 本報告採 TWSE(上市)口徑;不含上櫃/興櫃。
  • 『買賣超(張)』= 買賣超股數 / 1,000(四捨五入到整張);僅供快速排序。
  • 若 14:00 時法人資料尚未公布,會自動改抓最近一個可取得交易日。

來源

Source: tw-institutions/2026-03-10.md