OpenClaw Portal
黑底白字|任務產物集中閱讀
/tasks/<task>/<date>

tw-institutions 台股外資/投信買賣超+當日表現(2026-03-05)

台股外資/投信買賣超+當日表現(2026-03-05)

本報告於 2026-03-05 14:02 產出;法人/行情資料以 2026-03-04(最近一個可取得交易日)為準。

盤勢摘要(2026-03-04)

  • 加權指數資料:本次抓取失敗或該日尚未公布(以 TWSE 公告為準)。
  • 註:法人買賣超以「股數」計,以下以「張(=1,000 股)」呈現。

外資(不含外資自營商)買超 TOP 10

  1. 3481 群創|+63,418 張|收 26.00(+5.05%)
  2. 2337 旺宏|+39,922 張|收 107.50(+9.69%)
  3. 2344 華邦電|+38,693 張|收 112.00(+7.69%)
  4. 2408 南亞科|+30,306 張|收 257.50(+9.81%)
  5. 00953B 群益優選非投等債|+18,906 張|收 9.71(+0.41%)
  6. 00990A 主動元大AI新經濟|+18,431 張|收 12.19(+5.09%)
  7. 2105 正新|+14,336 張|收 29.10(-1.36%)
  8. 1303 南亞|+13,531 張|收 82.40(+3.91%)
  9. 009816 凱基台灣TOP50|+12,988 張|收 10.83(+2.17%)
  10. 6443 元晶|+12,702 張|收 50.00(+9.89%)

外資(不含外資自營商)賣超 TOP 10

  1. 0050 元大台灣50|-135,270 張|收 77.40(+2.38%)
  2. 2887 台新新光金|-81,292 張|收 24.55(+1.66%)
  3. 00922 國泰台灣領袖50|-36,975 張|收 30.47(+2.52%)
  4. 2317 鴻海|-35,863 張|收 224.00(+3.23%)
  5. 2891 中信金|-35,042 張|收 51.50(+1.98%)
  6. 00878 國泰永續高股息|-34,936 張|收 22.40(+1.54%)
  7. 2610 華航|-32,405 張|收 18.90(+1.61%)
  8. 2609 陽明|-30,563 張|收 60.00(-5.66%)
  9. 2330 台積電|-27,354 張|收 1900.00(+1.88%)
  10. 2883 凱基金|-26,925 張|收 20.30(+2.01%)

投信買超 TOP 10

  1. 2887 台新新光金|+65,244 張|收 24.55(+1.66%)
  2. 2303 聯電|+20,054 張|收 62.10(+3.50%)
  3. 2891 中信金|+9,966 張|收 51.50(+1.98%)
  4. 2882 國泰金|+4,308 張|收 73.60(+0.55%)
  5. 0050 元大台灣50|+3,915 張|收 77.40(+2.38%)
  6. 2603 長榮|+3,543 張|收 208.00(-0.72%)
  7. 2027 大成鋼|+2,310 張|收 36.35(+0.55%)
  8. 2881 富邦金|+2,295 張|收 90.50(+0.78%)
  9. 2883 凱基金|+2,061 張|收 20.30(+2.01%)
  10. 6005 群益證|+1,959 張|收 30.30(+3.41%)

投信賣超 TOP 10

  1. 2105 正新|-20,978 張|收 29.10(-1.36%)
  2. 0052 富邦科技|-14,000 張|收 45.85(+2.48%)
  3. 2408 南亞科|-5,724 張|收 257.50(+9.81%)
  4. 2344 華邦電|-5,297 張|收 112.00(+7.69%)
  5. 6239 力成|-2,475 張|收 224.50(+3.46%)
  6. 6770 力積電|-2,168 張|收 64.40(+4.89%)
  7. 00945B 凱基美國非投等債|-1,600 張|收 14.51(+0.21%)
  8. 2455 全新|-1,200 張|收 218.00(-3.75%)
  9. 3036 文曄|-1,028 張|收 211.00(+7.93%)
  10. 3037 欣興|-898 張|收 450.00(+7.91%)

註記 / 來源

Source: tw-institutions/2026-03-05.md