台股外資/投信 買賣超 + 當日表現分析(2026-03-04)
資料可用性
- 2026-03-04:很抱歉,沒有符合條件的資料!
- 本次 14:00 查詢 2026-03-04 尚無資料(TWSE 回覆:OK),改用最近一個可用交易日 2026-03-03。
本次分析採用交易日:2026-03-03
大盤:MI_INDEX 取得成功但未找到加權指數列(欄位:[]…)
外資買超 Top 20
-
格式:代號 名稱|買賣超(張)|收盤|漲跌%
-
2609 陽明|+45,033 張|66.00|+10.00%
-
2883 凱基金|+20,003 張|21.35|+0.95%
-
2485 兆赫|+17,839 張|54.40|+9.90%
-
00637L 元大滬深300正2|+13,900 張|19.42|+2.05%
-
1314 中石化|+12,585 張|8.41|+1.94%
-
2313 華通|+11,856 張|224.50|+0.00%
-
2615 萬海|+9,791 張|87.00|+8.89%
-
00953B 群益優選非投等債|+9,421 張|9.65|+0.10%
-
2884 玉山金|+9,363 張|34.90|+0.00%
-
2887 台新新光金|+9,211 張|25.30|+1.81%
-
2892 第一金|+8,949 張|29.70|+0.34%
-
2886 兆豐金|+8,881 張|40.40|+0.50%
-
3711 日月光投控|+8,078 張|359.50|-2.97%
-
3450 聯鈞|+7,513 張|334.00|+9.87%
-
2002 中鋼|+7,185 張|20.05|-0.99%
-
1711 永光|+7,012 張|29.15|+7.17%
-
2105 正新|+6,592 張|29.60|-2.47%
-
2890 永豐金|+6,041 張|33.10|+0.76%
-
2606 裕民|+5,334 張|69.50|+2.66%
-
3189 景碩|+4,882 張|309.00|+1.48%
外資賣超 Top 20
-
格式:代號 名稱|買賣超(張)|收盤|漲跌%
-
3481 群創|-244,915 張|25.95|-9.11%
-
0050 元大台灣50|-135,806 張|78.75|-1.99%
-
00919 群益台灣精選高息|-107,559 張|24.31|-0.12%
-
2409 友達|-91,767 張|15.75|-6.53%
-
00922 國泰台灣領袖50|-63,703 張|31.02|-1.80%
-
2344 華邦電|-51,677 張|112.50|-9.64%
-
6770 力積電|-50,518 張|68.20|-8.82%
-
2337 旺宏|-49,039 張|104.50|-9.91%
-
6443 元晶|-35,188 張|49.65|+0.10%
-
00991A 主動復華未來50|-26,577 張|12.25|-3.85%
-
00918 大華優利高填息30|-26,062 張|23.57|-1.22%
-
0056 元大高股息|-25,905 張|39.13|-1.93%
-
2610 華航|-24,664 張|19.25|-3.02%
-
2330 台積電|-21,195 張|1935.00|-2.03%
-
1303 南亞|-20,632 張|85.00|-5.03%
-
2317 鴻海|-19,533 張|229.00|-4.18%
-
00878 國泰永續高股息|-17,724 張|22.95|-1.84%
-
2324 仁寶|-15,847 張|30.35|-3.34%
-
2356 英業達|-14,362 張|42.85|-4.25%
-
00940 元大台灣價值高息|-13,623 張|9.77|-1.71%
投信買超 Top 20
-
格式:代號 名稱|買賣超(張)|收盤|漲跌%
-
2887 台新新光金|+14,048 張|25.30|+1.81%
-
2313 華通|+2,430 張|224.50|+0.00%
-
2883 凱基金|+1,964 張|21.35|+0.95%
-
2412 中華電|+1,858 張|138.00|+0.00%
-
2890 永豐金|+1,543 張|33.10|+0.76%
-
2451 創見|+1,527 張|202.50|-7.32%
-
2337 旺宏|+1,418 張|104.50|-9.91%
-
2880 華南金|+1,416 張|36.50|-0.54%
-
0050 元大台灣50|+1,357 張|78.75|-1.99%
-
3481 群創|+1,350 張|25.95|-9.11%
-
2330 台積電|+1,279 張|1935.00|-2.03%
-
2344 華邦電|+1,225 張|112.50|-9.64%
-
6285 啟碁|+901 張|176.50|-4.34%
-
2885 元大金|+825 張|47.25|+0.00%
-
3665 貿聯-KY|+744 張|1645.00|+9.30%
-
2884 玉山金|+735 張|34.90|+0.00%
-
4722 國精化|+683 張|189.00|-5.97%
-
2449 京元電子|+651 張|—|—
-
5880 合庫金|+570 張|—|—
-
2027 大成鋼|+550 張|—|—
投信賣超 Top 20
-
格式:代號 名稱|買賣超(張)|收盤|漲跌%
-
2105 正新|-24,961 張|29.60|-2.47%
-
1402 遠東新|-7,654 張|—|—
-
2408 南亞科|-3,448 張|—|—
-
6239 力成|-2,835 張|—|—
-
6505 台塑化|-2,439 張|—|—
-
2610 華航|-1,917 張|19.25|-3.02%
-
2301 光寶科|-1,832 張|—|—
-
3711 日月光投控|-1,447 張|359.50|-2.97%
-
1795 美時|-1,301 張|—|—
-
2618 長榮航|-1,289 張|—|—
-
1326 台化|-1,239 張|—|—
-
2481 強茂|-1,134 張|—|—
-
9904 寶成|-1,087 張|—|—
-
2368 金像電|-975 張|—|—
-
2886 兆豐金|-965 張|40.40|+0.50%
-
2645 長榮航太|-815 張|—|—
-
1102 亞泥|-647 張|—|—
-
2312 金寶|-603 張|—|—
-
00881 國泰台灣科技龍頭|-600 張|—|—
-
2303 聯電|-536 張|—|—
註記 / 來源
- 買賣超資料:TWSE 三大法人買賣超(T86)
- 個股收盤與漲跌:TWSE 個股日成交資訊(STOCK_DAY;逐檔查詢)
- 大盤(若成功):TWSE 指數資訊(MI_INDEX)
解讀提醒
- 買賣超為股數淨額(此報告換算為『張』=1000股/張),不等同金額。
- 若你堅持每日 14:00 一定要『當日』資料:就要改用券商/付費資料源或自己做盤中統計;TWSE 盤後資料常會晚於此時間。