OpenClaw Portal
黑底白字|任務產物集中閱讀
/tasks/<task>/<date>

tw-institutions 台股外資 / 投信 買賣超 + 當日表現整理(20260302 → 20260303)

台股外資 / 投信 買賣超 + 當日表現整理(20260302 → 20260303)

說明

  • 買超正:在前一日買超前 100,且今天收盤漲幅 > 0
  • 賣超負:在前一日賣超前 100,且今天收盤漲幅 < 0
  • 開盤在平盤下:今開 < 昨收
  • 開盤在平盤上:今開 > 昨收

一、外資

(A) 買超正(前一日買超前 100+今天收盤漲)

  • 6152 百一|昨收 20.05|今開 21.55|今收 22.05|9.98%
  • 2467 志聖|昨收 353.0|今開 366.0|今收 388.0|9.92%
  • 2485 兆赫|昨收 49.5|今開 53.1|今收 54.4|9.90%
  • 3576 聯合再生|昨收 24.3|今開 26.6|今收 26.7|9.88%
  • 3049 精金|昨收 11.4|今開 12.5|今收 12.5|9.65%
  • 8039 台虹|昨收 106.5|今開 110.0|今收 112.5|5.63%
  • 3149 正達|昨收 52.7|今開 53.8|今收 55.6|5.50%
  • 2455 全新|昨收 239.0|今開 255.0|今收 251.5|5.23%
  • 2543 皇昌|昨收 67.5|今開 70.3|今收 69.8|3.41%
  • 3380 明泰|昨收 34.35|今開 35.5|今收 35.45|3.20%
  • 2603 長榮|昨收 210.0|今開 213.5|今收 216.5|3.10%
  • 1727 中華化|昨收 48.65|今開 48.65|今收 49.7|2.16%
  • 2367 燿華|昨收 70.9|今開 74.0|今收 72.4|2.12%
  • 00637L 元大滬深300正2|昨收 19.03|今開 19.03|今收 19.42|2.05%
  • 1708 東鹼|昨收 37.35|今開 37.55|今收 38.1|2.01%
  • 2006 東和鋼鐵|昨收 77.5|今開 76.5|今收 78.5|1.29%
  • 2886 兆豐金|昨收 40.2|今開 40.0|今收 40.4|0.50%
  • 00882 中信中國高股息|昨收 16.12|今開 16.11|今收 16.19|0.43%
  • 00945B 凱基美國非投等債|昨收 14.4|今開 14.41|今收 14.46|0.42%
  • 1216 統一|昨收 73.6|今開 73.1|今收 73.9|0.41%
  • 4960 誠美材|昨收 14.4|今開 14.6|今收 14.45|0.35%
  • 2892 第一金|昨收 29.6|今開 29.5|今收 29.7|0.34%
  • 00865B 國泰US短期公債|昨收 47.48|今開 47.48|今收 47.6|0.25%
  • 4904 遠傳|昨收 93.6|今開 93.2|今收 93.8|0.21%
  • 00953B 群益優選非投等債|昨收 9.64|今開 9.66|今收 9.65|0.10%
  • 6443 元晶|昨收 49.6|今開 53.0|今收 49.65|0.10%

(B) 買超正且開盤在平盤下(開低走高)

  • 2006 東和鋼鐵|昨收 77.5|今開 76.5|今收 78.5|1.29%
  • 2886 兆豐金|昨收 40.2|今開 40.0|今收 40.4|0.50%
  • 00882 中信中國高股息|昨收 16.12|今開 16.11|今收 16.19|0.43%
  • 1216 統一|昨收 73.6|今開 73.1|今收 73.9|0.41%
  • 2892 第一金|昨收 29.6|今開 29.5|今收 29.7|0.34%
  • 4904 遠傳|昨收 93.6|今開 93.2|今收 93.8|0.21%

(C) 賣超負(前一日賣超前 100+今天收盤跌)

  • 8150 南茂|昨收 67.9|今開 68.5|今收 61.9|-8.84%
  • 6770 力積電|昨收 74.8|今開 76.2|今收 68.2|-8.82%
  • 2413 環科|昨收 56.0|今開 56.0|今收 51.8|-7.50%
  • 2489 瑞軒|昨收 43.55|今開 47.9|今收 40.3|-7.46%
  • 2421 建準|昨收 154.5|今開 154.5|今收 143.0|-7.44%
  • 2371 大同|昨收 37.0|今開 36.85|今收 34.85|-5.81%
  • 4916 事欣科|昨收 63.5|今開 63.5|今收 60.1|-5.35%
  • 1503 士電|昨收 226.0|今開 226.0|今收 214.5|-5.09%
  • 1504 東元|昨收 80.5|今開 81.2|今收 76.5|-4.97%
  • 6202 盛群|昨收 62.6|今開 63.1|今收 59.5|-4.95%
  • 2312 金寶|昨收 25.05|今開 25.05|今收 23.95|-4.39%
  • 6285 啟碁|昨收 184.5|今開 186.5|今收 176.5|-4.34%
  • 2356 英業達|昨收 44.75|今開 44.4|今收 42.85|-4.25%
  • 00738U 期元大道瓊白銀|昨收 76.25|今開 73.95|今收 73.05|-4.20%
  • 1717 長興|昨收 67.8|今開 67.3|今收 65.1|-3.98%
  • 00991A 主動復華未來50|昨收 12.74|今開 12.74|今收 12.25|-3.85%
  • 3037 欣興|昨收 481.0|今開 477.0|今收 463.0|-3.74%
  • 2439 美律|昨收 91.2|今開 92.2|今收 87.8|-3.73%
  • 1513 中興電|昨收 171.5|今開 172.0|今收 165.5|-3.50%
  • 2449 京元電子|昨收 316.0|今開 315.5|今收 305.0|-3.48%
  • 00929 復華台灣科技優息|昨收 19.96|今開 19.85|今收 19.27|-3.46%
  • 00992A 主動群益科技創新|昨收 12.87|今開 12.87|今收 12.43|-3.42%
  • 2324 仁寶|昨收 31.4|今開 31.55|今收 30.35|-3.34%
  • 00902 中信電池及儲能|昨收 14.89|今開 14.87|今收 14.4|-3.29%
  • 6139 亞翔|昨收 557.0|今開 558.0|今收 539.0|-3.23%
  • 2610 華航|昨收 19.85|今開 19.7|今收 19.25|-3.02%
  • 3711 日月光投控|昨收 370.5|今開 366.0|今收 359.5|-2.97%
  • 1326 台化|昨收 48.2|今開 48.0|今收 46.9|-2.70%
  • 2618 長榮航|昨收 36.3|今開 35.85|今收 35.4|-2.48%
  • 2301 光寶科|昨收 169.0|今開 170.0|今收 165.0|-2.37%

(D) 賣超負且開盤在平盤上(開高走低)

  • 8150 南茂|昨收 67.9|今開 68.5|今收 61.9|-8.84%
  • 6770 力積電|昨收 74.8|今開 76.2|今收 68.2|-8.82%
  • 2489 瑞軒|昨收 43.55|今開 47.9|今收 40.3|-7.46%
  • 1504 東元|昨收 80.5|今開 81.2|今收 76.5|-4.97%
  • 6202 盛群|昨收 62.6|今開 63.1|今收 59.5|-4.95%
  • 6285 啟碁|昨收 184.5|今開 186.5|今收 176.5|-4.34%
  • 2439 美律|昨收 91.2|今開 92.2|今收 87.8|-3.73%
  • 1513 中興電|昨收 171.5|今開 172.0|今收 165.5|-3.50%
  • 2324 仁寶|昨收 31.4|今開 31.55|今收 30.35|-3.34%
  • 6139 亞翔|昨收 557.0|今開 558.0|今收 539.0|-3.23%
  • 2301 光寶科|昨收 169.0|今開 170.0|今收 165.0|-2.37%
  • 4958 臻鼎-KY|昨收 197.5|今開 198.0|今收 193.0|-2.28%
  • 00982A 主動群益台灣強棒|昨收 16.4|今開 16.55|今收 16.05|-2.13%
  • 00922 國泰台灣領袖50|昨收 31.59|今開 31.73|今收 31.02|-1.80%
  • 4915 致伸|昨收 77.0|今開 78.0|今收 75.7|-1.69%
  • 8033 雷虎|昨收 158.0|今開 159.0|今收 155.5|-1.58%
  • 4938 和碩|昨收 71.9|今開 72.0|今收 70.8|-1.53%
  • 1301 台塑|昨收 50.7|今開 51.0|今收 49.95|-1.48%
  • 3645 達邁|昨收 68.3|今開 69.0|今收 67.3|-1.46%
  • 00981A 主動統一台股增長|昨收 20.09|今開 20.19|今收 19.8|-1.44%
  • 4977 眾達-KY|昨收 174.0|今開 178.0|今收 172.0|-1.15%
  • 3005 神基|昨收 124.0|今開 125.0|今收 123.0|-0.81%
  • 6257 矽格|昨收 137.0|今開 138.0|今收 136.0|-0.73%
  • 2027 大成鋼|昨收 36.85|今開 36.9|今收 36.65|-0.54%
  • 00919 群益台灣精選高息|昨收 24.34|今開 24.56|今收 24.31|-0.12%

二、投信

(A) 買超正(前一日買超前 100+今天收盤漲)

  • 2467 志聖|昨收 353.0|今開 366.0|今收 388.0|9.92%
  • 3450 聯鈞|昨收 304.0|今開 311.0|今收 334.0|9.87%
  • 3665 貿聯-KY|昨收 1505.0|今開 1640.0|今收 1645.0|9.30%
  • 5222 全訊|昨收 140.5|今開 142.0|今收 145.0|3.20%
  • 2637 慧洋-KY|昨收 73.8|今開 73.8|今收 75.9|2.85%
  • 2887 台新新光金|昨收 24.85|今開 25.0|今收 25.3|1.81%
  • 3017 奇鋐|昨收 1765.0|今開 1830.0|今收 1795.0|1.70%
  • 2850 新產|昨收 118.0|今開 118.0|今收 119.5|1.27%
  • 8021 尖點|昨收 253.0|今開 255.5|今收 256.0|1.19%
  • 2883 凱基金|昨收 21.15|今開 21.0|今收 21.35|0.95%
  • 6805 富世達|昨收 1745.0|今開 1755.0|今收 1760.0|0.86%
  • 2890 永豐金|昨收 32.85|今開 32.65|今收 33.1|0.76%
  • 00646 元大S&P500|昨收 67.55|今開 67.95|今收 67.9|0.52%
  • 2886 兆豐金|昨收 40.2|今開 40.0|今收 40.4|0.50%
  • 2851 中再保|昨收 27.45|今開 27.4|今收 27.55|0.36%
  • 2345 智邦|昨收 1415.0|今開 1415.0|今收 1420.0|0.35%
  • 2892 第一金|昨收 29.6|今開 29.5|今收 29.7|0.34%
  • 4904 遠傳|昨收 93.6|今開 93.2|今收 93.8|0.21%
  • 5880 合庫金|昨收 23.95|今開 23.8|今收 24.0|0.21%
  • 1227 佳格|昨收 29.85|今開 29.65|今收 29.9|0.17%
  • 2855 統一證|昨收 30.95|今開 31.1|今收 31.0|0.16%
  • 6446 藥華藥|昨收 689.0|今開 675.0|今收 690.0|0.15%

(B) 買超正且開盤在平盤下(開低走高)

  • 2883 凱基金|昨收 21.15|今開 21.0|今收 21.35|0.95%
  • 2890 永豐金|昨收 32.85|今開 32.65|今收 33.1|0.76%
  • 2886 兆豐金|昨收 40.2|今開 40.0|今收 40.4|0.50%
  • 2851 中再保|昨收 27.45|今開 27.4|今收 27.55|0.36%
  • 2892 第一金|昨收 29.6|今開 29.5|今收 29.7|0.34%
  • 4904 遠傳|昨收 93.6|今開 93.2|今收 93.8|0.21%
  • 5880 合庫金|昨收 23.95|今開 23.8|今收 24.0|0.21%
  • 1227 佳格|昨收 29.85|今開 29.65|今收 29.9|0.17%
  • 6446 藥華藥|昨收 689.0|今開 675.0|今收 690.0|0.15%

(C) 賣超負(前一日賣超前 100+今天收盤跌)

  • 2408 南亞科|昨收 285.0|今開 287.0|今收 256.5|-10.00%
  • 8150 南茂|昨收 67.9|今開 68.5|今收 61.9|-8.84%
  • 6770 力積電|昨收 74.8|今開 76.2|今收 68.2|-8.82%
  • 6239 力成|昨收 253.0|今開 253.0|今收 231.0|-8.70%
  • 2451 創見|昨收 218.5|今開 219.0|今收 202.5|-7.32%
  • 4967 十銓|昨收 204.5|今開 207.5|今收 192.0|-6.11%
  • 8996 高力|昨收 879.0|今開 870.0|今收 831.0|-5.46%
  • 6282 康舒|昨收 51.7|今開 52.1|今收 49.05|-5.13%
  • 6781 AES-KY|昨收 1180.0|今開 1195.0|今收 1120.0|-5.08%
  • 1303 南亞|昨收 89.5|今開 89.5|今收 85.0|-5.03%
  • 1504 東元|昨收 80.5|今開 81.2|今收 76.5|-4.97%
  • 2312 金寶|昨收 25.05|今開 25.05|今收 23.95|-4.39%
  • 2327 國巨*|昨收 292.0|今開 298.5|今收 280.5|-3.94%
  • 4583 台灣精銳|昨收 696.0|今開 693.0|今收 669.0|-3.88%
  • 4763 材料*-KY|昨收 46.6|今開 46.6|今收 44.8|-3.86%
  • 3036 文曄|昨收 185.0|今開 186.0|今收 178.0|-3.78%
  • 3037 欣興|昨收 481.0|今開 477.0|今收 463.0|-3.74%
  • 2439 美律|昨收 91.2|今開 92.2|今收 87.8|-3.73%
  • 1513 中興電|昨收 171.5|今開 172.0|今收 165.5|-3.50%
  • 2436 偉詮電|昨收 59.8|今開 60.0|今收 57.8|-3.34%
  • 3406 玉晶光|昨收 435.5|今開 432.0|今收 421.5|-3.21%
  • 1319 東陽|昨收 98.0|今開 98.2|今收 95.0|-3.06%
  • 2610 華航|昨收 19.85|今開 19.7|今收 19.25|-3.02%
  • 2303 聯電|昨收 64.5|今開 64.5|今收 62.6|-2.95%
  • 3010 華立|昨收 124.0|今開 124.0|今收 120.5|-2.82%
  • 2481 強茂|昨收 94.6|今開 95.2|今收 92.0|-2.75%
  • 9958 世紀鋼|昨收 128.5|今開 128.5|今收 125.0|-2.72%
  • 1326 台化|昨收 48.2|今開 48.0|今收 46.9|-2.70%
  • 3042 晶技|昨收 93.0|今開 93.0|今收 90.5|-2.69%
  • 2368 金像電|昨收 787.0|今開 781.0|今收 766.0|-2.67%

(D) 賣超負且開盤在平盤上(開高走低)

  • 2408 南亞科|昨收 285.0|今開 287.0|今收 256.5|-10.00%
  • 8150 南茂|昨收 67.9|今開 68.5|今收 61.9|-8.84%
  • 6770 力積電|昨收 74.8|今開 76.2|今收 68.2|-8.82%
  • 2451 創見|昨收 218.5|今開 219.0|今收 202.5|-7.32%
  • 4967 十銓|昨收 204.5|今開 207.5|今收 192.0|-6.11%
  • 6282 康舒|昨收 51.7|今開 52.1|今收 49.05|-5.13%
  • 6781 AES-KY|昨收 1180.0|今開 1195.0|今收 1120.0|-5.08%
  • 1504 東元|昨收 80.5|今開 81.2|今收 76.5|-4.97%
  • 2327 國巨*|昨收 292.0|今開 298.5|今收 280.5|-3.94%
  • 3036 文曄|昨收 185.0|今開 186.0|今收 178.0|-3.78%
  • 2439 美律|昨收 91.2|今開 92.2|今收 87.8|-3.73%
  • 1513 中興電|昨收 171.5|今開 172.0|今收 165.5|-3.50%
  • 2436 偉詮電|昨收 59.8|今開 60.0|今收 57.8|-3.34%
  • 1319 東陽|昨收 98.0|今開 98.2|今收 95.0|-3.06%
  • 2481 強茂|昨收 94.6|今開 95.2|今收 92.0|-2.75%
  • 6531 愛普*|昨收 433.5|今開 436.0|今收 422.0|-2.65%
  • 2377 微星|昨收 98.6|今開 99.5|今收 96.0|-2.64%
  • 5469 瀚宇博|昨收 94.1|今開 94.2|今收 91.8|-2.44%
  • 2301 光寶科|昨收 169.0|今開 170.0|今收 165.0|-2.37%
  • 6414 樺漢|昨收 280.5|今開 282.0|今收 275.0|-1.96%
  • 3023 信邦|昨收 241.5|今開 243.0|今收 237.0|-1.86%
  • 3034 聯詠|昨收 386.5|今開 387.5|今收 379.5|-1.81%
  • 9904 寶成|昨收 30.8|今開 31.0|今收 30.25|-1.79%
  • 4915 致伸|昨收 77.0|今開 78.0|今收 75.7|-1.69%
  • 6944 兆聯實業|昨收 730.0|今開 737.0|今收 718.0|-1.64%
  • 4938 和碩|昨收 71.9|今開 72.0|今收 70.8|-1.53%
  • 6271 同欣電|昨收 170.5|今開 172.0|今收 168.0|-1.47%
  • 3035 智原|昨收 166.5|今開 169.5|今收 164.5|-1.20%
  • 6515 穎崴|昨收 4775.0|今開 4850.0|今收 4730.0|-0.94%
  • 3005 神基|昨收 124.0|今開 125.0|今收 123.0|-0.81%

註記 / 來源

Source: tw-institutions/2026-03-03.md