Polymarket 熱門 10 則(2026-04-08)
產出時間:2026-04-08 16:00(Asia/Taipei)
資料來源:Polymarket「Popular Predictions」頁面(即時賠率/量能)。
總覽(今日熱度快速掃描)
- 地緣政治相關(美國/伊朗)佔據版面最上方,且「今日成交量」明顯高於其他題材。
- 長週期大盤題材(2026 世界盃、2028 美國總統提名、2026 NBA 冠軍)維持高總量,但日內量相對低。
- 近期事件(高爾夫大師賽、4 月 Fed 決議、WTI 原油、BTC 月內區間)屬於「短期限 + 資訊驅動」型。
Top 10(依 Polymarket Popular Predictions 頁面排序)
| # | 市場 | 目前領先/機率 | 期限 | 總成交量 | 今日成交量 | 流動性 | 討論數 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US forces enter Iran by..? | Yes 100% | Dec 31 | $305M | $93M | $23M | 11,334 | https://polymarket.com/event/us-forces-enter-iran-by |
| 2 | US x Iran ceasefire by...? | Yes 100% | May 31 | $164M | $59M | $6M | 3,758 | https://polymarket.com/event/us-x-iran-ceasefire-by |
| 3 | 2026 FIFA World Cup Winner | Spain 16% | (3 months) | $539M | $19M | $83M | 529 | https://polymarket.com/event/2026-fifa-world-cup-winner-595 |
| 4 | Iran x Israel/US conflict ends by...? | Yes 94% | Dec 31 | $24M | $8M | $0.794M | 653 | https://polymarket.com/event/iran-x-israelus-conflict-ends-by |
| 5 | The Masters - Winner | Scottie Scheffler 14% | (5 days) | $79M | $7M | $14M | 45 | https://polymarket.com/event/the-masters-winner-2026 |
| 6 | Democratic Presidential Nominee 2028 | Gavin Newsom 27% | (>2 years) | $1B | $7M | $47M | 638 | https://polymarket.com/event/democratic-presidential-nominee-2028 |
| 7 | What will WTI Crude Oil hit in April 2026? | ↓ $90 82% | (22 days) | $16M | $6M | $1M | 2 | https://polymarket.com/event/what-price-will-wti-hit-in-april-2026 |
| 8 | Presidential Election Winner 2028 | JD Vance 18% | (>2 years) | $502M | $5M | $30M | 817 | https://polymarket.com/event/presidential-election-winner-2028 |
| 9 | Republican Presidential Nominee 2028 | J.D. Vance 39% | (>2 years) | $531M | $4M | $32M | 338 | https://polymarket.com/event/republican-presidential-nominee-2028 |
| 10 | 2026 NBA Champion | Oklahoma City Thunder 41% | (3 months) | $237M | $4M | $8M | 273 | https://polymarket.com/event/2026-nba-champion |
精選留言 / 外部討論(best-effort)
說明:Brave Search 今日有速率限制(429),因此此區採「少量、可驗證連結」補充,不追求覆蓋所有市場。
-
市場 #1(US forces enter Iran)
- Polymarket 市場頁(含規則/更新):https://polymarket.com/event/us-forces-enter-iran-by
- 外部整理(市場現象/大額下注背景):https://www.mashupreporter.com/polymarket-iran-war-ceasefire/
-
市場 #10(2026 NBA Champion)
- 外部新聞(NBA 冠軍賠率/市場熱度延伸):https://sports.yahoo.com/articles/2026-nba-championship-odds-thunder-150100421.html
來源
- Polymarket Popular Predictions & Real-Time Odds(抓取:2026-04-08 16:00 Asia/Taipei):https://polymarket.com/predictions