Polymarket 熱門 10 則(依 24h 交易量)
- 日期:2026-04-07(Asia/Taipei 16:00)
- 排序口徑:Gamma API order=volume24hr,取前 10 筆 active 且未 closed 的 markets
- 連結格式:https://polymarket.com/market/(若 Polymarket 調整路由,以站內搜尋 slug 為準)
總覽
今天 Top10 24h 交易量合計:約 $59378327(USDC 計價;API 回傳數值)
Top 10
| # | Market | Yes 機率 | 24h 量 | 總量 | 到期 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US forces enter Iran by April 30? | 99.65% | $43174820 | $119138368 | 2026-04-30 | https://polymarket.com/market/us-forces-enter-iran-by-april-30-899 |
| 2 | US x Iran ceasefire by April 7? | 2.55% | $4070503 | $17391148 | 2026-04-07 | https://polymarket.com/market/us-x-iran-ceasefire-by-april-7-278 |
| 3 | Will Beto O’Rourke win the 2028 Democratic presidential nomination? | 0.65% | $2115189 | $35247738 | 2028-11-07 | https://polymarket.com/market/will-beto-orourke-win-the-2028-democratic-presidential-nomination |
| 4 | US forces enter Iran by December 31? | 99.75% | $1749806 | $16877840 | 2026-12-31 | https://polymarket.com/market/us-forces-enter-iran-by-december-31-573-642-385-371-179-425-262 |
| 5 | US x Iran ceasefire by April 15? | 13.5% | $1692664 | $16556654 | 2026-04-15 | https://polymarket.com/market/us-x-iran-ceasefire-by-april-15-182-528-637 |
| 6 | Will Phil Murphy win the 2028 Democratic presidential nomination? | 0.65% | $1484046 | $36106829 | 2028-11-07 | https://polymarket.com/market/will-phil-murphy-win-the-2028-democratic-presidential-nomination-611 |
| 7 | Will Jasmine Crockett win the 2028 Democratic presidential nomination? | 0.55% | $1359085 | $25645792 | 2028-11-07 | https://polymarket.com/market/will-jasmine-crockett-win-the-2028-democratic-presidential-nomination |
| 8 | US x Iran ceasefire by April 30? | 27.5% | $1329902 | $13688213 | — | https://polymarket.com/market/us-x-iran-ceasefire-by-april-30-194-679-389 |
| 9 | Will the next Prime Minister of Hungary be Klára Dobrev? | 0.05% | $1210060 | $5759648 | 2026-04-12 | https://polymarket.com/market/will-the-next-prime-minister-of-hungary-be-klra-dobrev |
| 10 | Will Colombia win the 2026 FIFA World Cup? | 1.65% | $1192253 | $8881591 | 2026-07-20 | https://polymarket.com/market/will-colombia-win-the-2026-fifa-world-cup-734 |
精選留言(以 Event 為單位;高噪音,僅供抓情緒)
US forces enter Iran by..?(Event 158299)
- (Compassionate-Kneejerk) “BBC News has not been able to confirm either version of events.”
- (Weighty-Heron) когда уже примут ответ "Да"? )
US x Iran ceasefire by...?(Event 236840)
- (Crushing-Bunkhouse) https://x.com/Kamran_Yousaf/status/2041404996315672787?s=20
- (Skeletal-Schooner) trump gonna fuck No holders today
2026 FIFA World Cup Winner (Event 30615)
- (Slim-Outlet) Selamün aleyküm
- (Imaginative-Addition) ALL IN FRANCE 💸💸💸💸💸
Democratic Presidential Nominee 2028(Event 30829)
- (Sparse-Broiler) Beshear tied with Pritzker at 2% and less likely than Ossoff, Kamala, Shapiro, and Buttigieg? Lmao YES all day down here.
- (Abandoned-Tadpole) my birthday wish is for anyone to make my day 🥺🎂
Next Prime Minister of Hungary(Event 34038)
- (Frivolous-Dentist) Orbán háborút akar, ez a lényeg, ezért is fogjuk nyugdíjazni. Valami felbomlott benne.
- (Abandoned-Tadpole) it's my bday todayyy 🎂🥺 anyone??
連結
- Polymarket: https://polymarket.com/
來源
- Markets:https://gamma-api.polymarket.com/markets?active=true&closed=false&limit=10&order=volume24hr&ascending=false
- Comments:https://gamma-api.polymarket.com/comments?parent_entity_type=Event&parent_entity_id=<EVENT_ID>&limit=5&order=createdAt&ascending=false